ZOREN - Tarihsel Veriler

Zorlu Enerjı Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 3,52 3,38 3,65 291441600
03 Şubat 2026 3,38 3,28 3,39 131495400
02 Şubat 2026 3,26 3,17 3,31 93649660
30 Ocak 2026 3,3 3,22 3,3 97110420
29 Ocak 2026 3,27 3,22 3,31 125636400
28 Ocak 2026 3,21 3,16 3,24 88292700
27 Ocak 2026 3,16 3,16 3,24 93869780
26 Ocak 2026 3,22 3,12 3,26 130957000
23 Ocak 2026 3,15 3,09 3,15 87060340
22 Ocak 2026 3,09 3,06 3,1 53162540
21 Ocak 2026 3,05 3,04 3,09 38705520
20 Ocak 2026 3,08 3,06 3,11 47621880
19 Ocak 2026 3,11 3,09 3,15 66433650
16 Ocak 2026 3,12 3,06 3,12 79800580
15 Ocak 2026 3,09 3,02 3,1 64808720
14 Ocak 2026 3,03 3,03 3,09 66822210
13 Ocak 2026 3,07 3,05 3,11 94550390
12 Ocak 2026 3,06 3,05 3,09 46586140
09 Ocak 2026 3,06 3,04 3,11 29447160
08 Ocak 2026 3,1 3,02 3,11 51095420
07 Ocak 2026 3,07 3,06 3,15 37040820
06 Ocak 2026 3,12 3,09 3,14 60600670
05 Ocak 2026 3,09 3,07 3,14 53223740
02 Ocak 2026 3,13 3,08 3,13 37320710
31 Aralık 2025 3,07 3,06 3,1 37284490
30 Aralık 2025 3,07 3,01 3,14 54101560
29 Aralık 2025 3,02 3,01 3,07 29327770
26 Aralık 2025 3,05 3,02 3,06 29927970
25 Aralık 2025 3,05 3,05 3,08 14349120
24 Aralık 2025 3,04 3,02 3,06 25508820
23 Aralık 2025 3,04 3,02 3,06 29948980
22 Aralık 2025 3,05 3,05 3,16 30836470
19 Aralık 2025 3,14 3,05 3,14 50062530
18 Aralık 2025 3,08 3,07 3,1 20612330
17 Aralık 2025 3,08 3,07 3,12 25812500
16 Aralık 2025 3,09 3,08 3,18 52376100
15 Aralık 2025 3,17 3,16 3,21 47401280
12 Aralık 2025 3,18 3,16 3,21 47841200
11 Aralık 2025 3,17 3,15 3,21 68967010
10 Aralık 2025 3,17 3,17 3,23 45484460
09 Aralık 2025 3,2 3,18 3,24 43281080
08 Aralık 2025 3,22 3,19 3,26 53733560
05 Aralık 2025 3,17 3,14 3,18 33966270
04 Aralık 2025 3,15 3,15 3,24 39258520
03 Aralık 2025 3,19 3,19 3,28 61611730
02 Aralık 2025 3,25 3,24 3,33 50712710
01 Aralık 2025 3,31 3,24 3,32 40888030
28 Kasım 2025 3,24 3,23 3,3 31825490
27 Kasım 2025 3,27 3,26 3,32 46963640
26 Kasım 2025 3,28 3,28 3,35 36273910
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"