YKGYO - Tarihsel Veriler

Yapı Kredı Koray Gmyo Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 7,16 7,06 7,48 11682850
03 Şubat 2026 7,4 6,98 7,85 15180120
02 Şubat 2026 7,14 6,98 7,23 6549641
30 Ocak 2026 7,17 7,05 7,25 4331699
29 Ocak 2026 7,09 6,9 7,35 10304700
28 Ocak 2026 7,3 7,15 7,42 13936350
27 Ocak 2026 7,24 6,71 7,24 16365450
26 Ocak 2026 6,7 6,66 6,81 6276057
23 Ocak 2026 6,78 6,71 7,03 9818248
22 Ocak 2026 6,71 6,51 6,78 10088240
21 Ocak 2026 6,6 5,95 6,82 23866090
20 Ocak 2026 6,2 6,06 6,27 11913200
19 Ocak 2026 6,24 5,81 6,39 21857260
16 Ocak 2026 5,96 5,78 6,15 8970401
15 Ocak 2026 5,85 5,66 6,02 14823130
14 Ocak 2026 5,71 5,38 5,92 16851260
13 Ocak 2026 5,4 5,28 5,44 6385641
12 Ocak 2026 5,38 5,25 5,44 6649838
09 Ocak 2026 5,44 5,32 5,44 5419689
08 Ocak 2026 5,35 5,21 5,37 7579288
07 Ocak 2026 5,23 5,07 5,38 12202930
06 Ocak 2026 5,31 4,92 5,37 12258070
05 Ocak 2026 4,99 4,95 5,07 8000512
02 Ocak 2026 5 4,98 5,08 3323863
31 Aralık 2025 5,01 4,85 5,09 7280175
30 Aralık 2025 5,01 4,98 5,2 6269094
29 Aralık 2025 5,2 5,15 5,46 8030881
26 Aralık 2025 5,4 5,11 5,53 13545010
25 Aralık 2025 5,1 4,9 5,2 5512689
24 Aralık 2025 5 4,97 5,1 4709607
23 Aralık 2025 5,06 4,96 5,3 11788180
22 Aralık 2025 5,15 4,77 5,22 13814340
19 Aralık 2025 4,81 4,59 4,99 12280560
18 Aralık 2025 5 4,87 5 3954111
17 Aralık 2025 4,96 4,88 5,05 5112442
16 Aralık 2025 4,95 4,85 5,06 4163874
15 Aralık 2025 4,9 4,82 4,98 4746819
12 Aralık 2025 4,87 4,62 4,87 5971519
11 Aralık 2025 4,73 4,71 4,95 5836097
10 Aralık 2025 4,94 4,81 5,04 6341333
09 Aralık 2025 5,02 4,85 5,15 8743835
08 Aralık 2025 4,88 4,64 5,03 11901920
05 Aralık 2025 4,64 4,58 4,71 4963994
04 Aralık 2025 4,61 4,57 4,74 5988212
03 Aralık 2025 4,59 4,54 4,76 6159277
02 Aralık 2025 4,65 4,54 4,82 8758191
01 Aralık 2025 4,6 4,53 4,72 7542075
28 Kasım 2025 4,61 4,45 4,86 14519760
27 Kasım 2025 4,55 4,3 4,75 21433610
26 Kasım 2025 4,77 4,77 5,24 12949310
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"