YESIL - Tarihsel Veriler

Yesıl Yatırım Holdıng Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 1,89 1,89 1,93 19299230
03 Şubat 2026 1,9 1,88 2,01 38326510
02 Şubat 2026 1,99 1,93 2,02 17750450
30 Ocak 2026 1,99 1,99 2,05 18160870
29 Ocak 2026 2,04 2 2,12 46094500
28 Ocak 2026 2,05 2,05 2,13 35912650
27 Ocak 2026 2,1 2,03 2,16 68715770
26 Ocak 2026 2,03 1,98 2,11 74918610
23 Ocak 2026 2,03 2,02 2,16 70020530
22 Ocak 2026 2,12 2,09 2,19 101965200
21 Ocak 2026 2,02 1,81 2,02 109675600
20 Ocak 2026 1,84 1,81 1,86 12840190
19 Ocak 2026 1,83 1,81 1,89 20321380
16 Ocak 2026 1,87 1,83 1,94 34236020
15 Ocak 2026 1,84 1,81 1,89 17388580
14 Ocak 2026 1,81 1,8 1,84 12441380
13 Ocak 2026 1,83 1,81 1,85 15958330
12 Ocak 2026 1,83 1,83 1,87 19832560
09 Ocak 2026 1,83 1,82 1,86 11619030
08 Ocak 2026 1,85 1,82 1,92 18340790
07 Ocak 2026 1,9 1,88 1,98 14551760
06 Ocak 2026 1,96 1,96 2,01 11923530
05 Ocak 2026 1,97 1,96 2,02 12041780
02 Ocak 2026 1,97 1,95 2,01 11591080
31 Aralık 2025 1,96 1,93 1,98 8457222
30 Aralık 2025 1,95 1,92 2,04 14440810
29 Aralık 2025 1,99 1,99 2,09 11190650
26 Aralık 2025 2,08 2,05 2,1 12618700
25 Aralık 2025 2,08 2,06 2,18 26279600
24 Aralık 2025 2,15 2,12 2,19 44438950
23 Aralık 2025 2,11 2,06 2,16 42222880
22 Aralık 2025 2,08 2,06 2,13 17170870
19 Aralık 2025 2,11 2,1 2,14 24752820
18 Aralık 2025 2,11 2,09 2,17 20280890
17 Aralık 2025 2,11 2,1 2,19 31385250
16 Aralık 2025 2,16 2,15 2,25 35122350
15 Aralık 2025 2,24 2,11 2,31 106797500
12 Aralık 2025 2,14 2,1 2,16 24500080
11 Aralık 2025 2,12 2,11 2,17 19818320
10 Aralık 2025 2,14 2,12 2,21 14367700
09 Aralık 2025 2,18 2,12 2,21 31520130
08 Aralık 2025 2,15 2,13 2,22 39265450
05 Aralık 2025 2,12 2,06 2,16 28909260
04 Aralık 2025 2,08 2,08 2,15 20273550
03 Aralık 2025 2,13 2,08 2,21 31897820
02 Aralık 2025 2,17 2,15 2,25 36758340
01 Aralık 2025 2,26 2,23 2,3 21270730
28 Kasım 2025 2,23 2,2 2,37 26071490
27 Kasım 2025 2,26 2,24 2,33 21220220
26 Kasım 2025 2,29 2,26 2,45 25919090
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"