SASA - Tarihsel Veriler

Sasa Polyester Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 2,56 2,56 2,61 2126016000
03 Şubat 2026 2,56 2,53 2,62 2716098000
02 Şubat 2026 2,54 2,45 2,57 2324254000
30 Ocak 2026 2,55 2,54 2,66 2942506000
29 Ocak 2026 2,6 2,55 2,66 5246957000
28 Ocak 2026 2,57 2,47 2,62 5734558000
27 Ocak 2026 2,47 2,45 2,52 2048650000
26 Ocak 2026 2,5 2,37 2,52 4163365000
23 Ocak 2026 2,4 2,39 2,44 1865564000
22 Ocak 2026 2,39 2,37 2,42 1747698000
21 Ocak 2026 2,38 2,33 2,41 2143201000
20 Ocak 2026 2,38 2,37 2,44 1458911000
19 Ocak 2026 2,4 2,39 2,44 2138051000
16 Ocak 2026 2,39 2,32 2,42 2805792000
15 Ocak 2026 2,34 2,31 2,35 1362276000
14 Ocak 2026 2,32 2,32 2,38 960649900
13 Ocak 2026 2,37 2,33 2,38 2553510000
12 Ocak 2026 2,34 2,31 2,38 3077053000
09 Ocak 2026 2,36 2,29 2,4 4743338000
08 Ocak 2026 2,53 2,53 2,67 1142067000
07 Ocak 2026 2,81 2,81 2,95 1375057000
06 Ocak 2026 2,93 2,89 2,95 1006466000
05 Ocak 2026 2,89 2,86 2,94 1388172000
02 Ocak 2026 2,89 2,78 2,94 1512796000
31 Aralık 2025 2,78 2,78 2,86 791166000
30 Aralık 2025 2,82 2,73 2,87 1994937000
29 Aralık 2025 2,77 2,77 2,89 947400600
26 Aralık 2025 2,86 2,84 2,95 1396694000
25 Aralık 2025 2,89 2,82 2,93 1568763000
24 Aralık 2025 2,83 2,66 2,91 2708429000
23 Aralık 2025 2,71 2,71 2,79 718524900
22 Aralık 2025 2,78 2,78 2,87 596172000
19 Aralık 2025 2,85 2,83 2,85 352528900
18 Aralık 2025 2,83 2,83 2,87 443893600
17 Aralık 2025 2,85 2,84 2,87 414914300
16 Aralık 2025 2,88 2,87 2,92 477541500
15 Aralık 2025 2,92 2,88 2,93 728426500
12 Aralık 2025 2,87 2,86 2,91 548364200
11 Aralık 2025 2,89 2,88 2,92 586487800
10 Aralık 2025 2,88 2,88 2,94 768624700
09 Aralık 2025 2,92 2,91 2,98 818010800
08 Aralık 2025 2,94 2,89 2,97 981976600
05 Aralık 2025 2,88 2,87 2,91 585529200
04 Aralık 2025 2,89 2,87 2,98 988806300
03 Aralık 2025 2,95 2,94 3 852215000
02 Aralık 2025 2,98 2,95 3 726099600
01 Aralık 2025 2,97 2,93 2,98 634262800
28 Kasım 2025 2,92 2,9 2,95 630273300
27 Kasım 2025 2,93 2,92 2,99 845586500
26 Kasım 2025 2,91 2,91 2,99 824018800
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"