SANFM - Tarihsel Veriler

Sanıfoam Sunger Sanayı Ve Tıcaret Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 7,41 7,4 7,67 9462830
03 Şubat 2026 7,4 7,4 7,54 6089640
02 Şubat 2026 7,5 7,28 7,57 7883359
30 Ocak 2026 7,39 7,3 7,66 6993739
29 Ocak 2026 7,66 7,32 7,68 9422880
28 Ocak 2026 7,6 7,45 8 31386660
27 Ocak 2026 7,64 7,45 8,07 31261680
26 Ocak 2026 7,86 7,1 7,86 16143200
23 Ocak 2026 7,15 7,11 7,28 5618343
22 Ocak 2026 7,12 7,04 7,19 4377595
21 Ocak 2026 7,06 7,04 7,15 3344254
20 Ocak 2026 7,14 7,07 7,26 3744563
19 Ocak 2026 7,25 7,05 7,47 7756347
16 Ocak 2026 7,05 7,01 7,15 4124990
15 Ocak 2026 7,13 7,06 7,23 4245985
14 Ocak 2026 7,08 7,06 7,38 5288992
13 Ocak 2026 7,1 6,99 7,18 4231408
12 Ocak 2026 7,06 6,96 7,22 6313933
09 Ocak 2026 7,04 7 7,28 6555258
08 Ocak 2026 7,28 6,98 7,5 14660020
07 Ocak 2026 6,9 6,83 7,14 6744270
06 Ocak 2026 6,92 6,83 7,04 4349653
05 Ocak 2026 6,84 6,83 7,09 5095653
02 Ocak 2026 6,99 6,9 7,26 6218878
31 Aralık 2025 7,21 7,21 7,57 3949305
30 Aralık 2025 7,46 7,46 8,31 16383430
29 Aralık 2025 8,28 8,11 8,35 10796020
26 Aralık 2025 8,35 7,98 8,4 11873930
25 Aralık 2025 8,2 7,81 8,23 10848860
24 Aralık 2025 7,93 7,5 7,96 14867610
23 Aralık 2025 7,46 7,36 7,67 4481249
22 Aralık 2025 7,46 7,43 7,7 5855332
19 Aralık 2025 7,64 7,35 7,68 5775447
18 Aralık 2025 7,4 7,33 7,73 7652170
17 Aralık 2025 7,71 7,08 7,79 22765900
16 Aralık 2025 7,11 7,1 7,48 6690312
15 Aralık 2025 7,22 6,92 7,3 10415580
12 Aralık 2025 7,11 6,81 7,44 26651990
11 Aralık 2025 6,95 6,32 6,95 13307960
10 Aralık 2025 6,32 6,3 6,46 3056188
09 Aralık 2025 6,42 6,38 6,53 3340403
08 Aralık 2025 6,48 6,46 6,68 3705421
05 Aralık 2025 6,55 6,42 6,64 3246020
04 Aralık 2025 6,52 6,48 6,67 2773603
03 Aralık 2025 6,62 6,59 7,12 5881047
02 Aralık 2025 6,65 6,55 6,85 3659329
01 Aralık 2025 6,81 6,21 6,82 9997271
28 Kasım 2025 6,25 6,23 6,6 6081857
27 Kasım 2025 6,31 6,31 6,62 3109357
26 Kasım 2025 6,55 6,52 6,77 4476856
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"