KRDMB - Tarihsel Veriler

Kardemır (b) Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 33,6 33,16 34,2 2272762
03 Şubat 2026 34,08 33 35,3 4227474
02 Şubat 2026 33,14 31,04 33,94 5085632
30 Ocak 2026 31,76 30,84 31,82 1811679
29 Ocak 2026 31,44 31,44 33,34 3856688
28 Ocak 2026 32,72 30,6 32,78 2693457
27 Ocak 2026 30,76 29,7 31,52 5641782
26 Ocak 2026 29,86 29,2 29,9 1471072
23 Ocak 2026 29,64 29,2 29,7 2115431
22 Ocak 2026 29,5 28,3 29,92 3579947
21 Ocak 2026 28,8 28,06 29,02 2820122
20 Ocak 2026 28,8 28,36 29,1 2474996
19 Ocak 2026 29 28,08 29,02 2386381
16 Ocak 2026 28,08 27,3 28,4 2825667
15 Ocak 2026 27,4 26,5 27,4 1706650
14 Ocak 2026 26,6 26,2 26,98 1983145
13 Ocak 2026 26,46 25,44 27 6267091
12 Ocak 2026 25,58 25,22 25,94 3084651
09 Ocak 2026 25,3 24,98 25,62 5448893
08 Ocak 2026 25 23,24 25,56 9400905
07 Ocak 2026 23,24 23,2 23,84 906139
06 Ocak 2026 23,52 23,32 23,66 607309
05 Ocak 2026 23,38 23,16 23,48 558858
02 Ocak 2026 23,3 22,98 23,32 249314
31 Aralık 2025 22,86 22,74 23,06 378001
30 Aralık 2025 22,6 22,54 22,84 217526
29 Aralık 2025 22,6 22,6 23,24 368925
26 Aralık 2025 23,02 22,9 23,7 449096
25 Aralık 2025 23,54 23,4 23,9 311344
24 Aralık 2025 23,32 23,24 23,72 513661
23 Aralık 2025 23,34 23,3 23,7 239191
22 Aralık 2025 23,74 23,62 24,18 506449
19 Aralık 2025 24,04 23,98 24,36 658129
18 Aralık 2025 24,36 24,22 24,52 592877
17 Aralık 2025 24,28 24,24 24,84 897686
16 Aralık 2025 24,58 23,96 25,12 2454008
15 Aralık 2025 23,86 23,42 24,08 1027316
12 Aralık 2025 23,56 23,16 24,38 1324013
11 Aralık 2025 23,16 23,1 23,52 518072
10 Aralık 2025 23,2 23,14 23,86 620460
09 Aralık 2025 23,44 23,1 23,58 664467
08 Aralık 2025 23,12 22,36 23,24 1448293
05 Aralık 2025 22,26 21,9 22,26 847443
04 Aralık 2025 21,94 21,94 22,38 851565
03 Aralık 2025 22,22 22,2 22,72 1152958
02 Aralık 2025 22,26 22,14 22,5 797090
01 Aralık 2025 22,3 21,82 22,32 697727
28 Kasım 2025 21,84 21,82 22,06 453587
27 Kasım 2025 21,92 21,84 22,4 970745
26 Kasım 2025 22,12 21,96 22,72 1729910
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"