KLGYO - Tarihsel Veriler

Kıler Gmyo Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 6,97 6,95 7,22 28816780
03 Şubat 2026 7,17 7,17 7,44 34485340
02 Şubat 2026 7,34 7 7,67 54683470
30 Ocak 2026 7,21 7,18 7,61 43831880
29 Ocak 2026 7,25 7 7,39 66386580
28 Ocak 2026 7 6,94 7,1 39944100
27 Ocak 2026 6,97 6,95 7,18 35856400
26 Ocak 2026 7,07 7,07 7,27 32051620
23 Ocak 2026 7,29 7,16 7,42 44272160
22 Ocak 2026 7,23 7,16 7,52 37354200
21 Ocak 2026 7,16 7,11 7,4 29022410
20 Ocak 2026 7,25 7,25 7,59 34458810
19 Ocak 2026 7,53 7,51 8,04 37751530
16 Ocak 2026 7,73 7,4 8,21 108835500
15 Ocak 2026 7,66 6,88 7,66 58720060
14 Ocak 2026 6,97 6,95 7,41 73226300
13 Ocak 2026 7,14 7,14 7,98 83550260
12 Ocak 2026 7,93 7,67 8,3 90866370
09 Ocak 2026 7,55 6,91 7,55 110236100
08 Ocak 2026 6,87 6,22 6,87 29896620
07 Ocak 2026 6,25 6,24 6,55 12239210
06 Ocak 2026 6,49 6,19 6,49 9471666
05 Ocak 2026 6,21 6,13 6,27 9721303
02 Ocak 2026 6,2 6,14 6,25 5978855
31 Aralık 2025 6,09 6,09 6,24 12379840
30 Aralık 2025 6,09 6 6,15 6687724
29 Aralık 2025 6,06 6,02 6,2 8694839
26 Aralık 2025 6,21 6,14 6,32 10135230
25 Aralık 2025 6,15 6,09 6,17 4853126
24 Aralık 2025 6,09 6,06 6,21 10499060
23 Aralık 2025 6,05 6,04 6,24 13021600
22 Aralık 2025 6,11 6,11 6,28 10696310
19 Aralık 2025 6,23 6,2 6,29 5529092
18 Aralık 2025 6,25 6,24 6,37 8389867
17 Aralık 2025 6,3 6,22 6,39 13472830
16 Aralık 2025 6,27 6,26 6,46 12017210
15 Aralık 2025 6,44 6,3 6,52 12437190
12 Aralık 2025 6,34 6,3 6,43 8933610
11 Aralık 2025 6,38 6,38 6,54 11161580
10 Aralık 2025 6,44 6,41 6,59 8662709
09 Aralık 2025 6,53 6,53 6,82 13104100
08 Aralık 2025 6,8 6,57 6,83 17893990
05 Aralık 2025 6,55 6,38 6,55 11352360
04 Aralık 2025 6,4 6,3 6,6 10220450
03 Aralık 2025 6,5 6,44 6,67 13888250
02 Aralık 2025 6,46 6,38 6,55 11239160
01 Aralık 2025 6,48 6,15 6,49 13482140
28 Kasım 2025 6,15 6,11 6,22 12258230
27 Kasım 2025 6,21 6,17 6,27 11821560
26 Kasım 2025 6,19 6,18 6,36 11538780
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"