HEKTS - Tarihsel Veriler

Hektas Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 3,25 3,25 3,36 103628100
03 Şubat 2026 3,3 3,28 3,42 159520500
02 Şubat 2026 3,27 3,21 3,31 102242900
30 Ocak 2026 3,36 3,31 3,46 130461200
29 Ocak 2026 3,38 3,26 3,4 180261500
28 Ocak 2026 3,29 3,27 3,38 195005300
27 Ocak 2026 3,27 3,17 3,3 167688300
26 Ocak 2026 3,21 3,09 3,25 222229000
23 Ocak 2026 3,17 3,08 3,18 175433400
22 Ocak 2026 3,07 2,98 3,08 122222000
21 Ocak 2026 2,97 2,93 3 87013820
20 Ocak 2026 2,99 2,96 3,05 82902900
19 Ocak 2026 3,02 2,98 3,06 94289040
16 Ocak 2026 2,97 2,95 3 131420200
15 Ocak 2026 2,96 2,88 2,99 111360500
14 Ocak 2026 2,89 2,89 2,96 103267500
13 Ocak 2026 2,94 2,94 2,98 98777780
12 Ocak 2026 2,94 2,92 2,99 135420500
09 Ocak 2026 2,97 2,9 3,04 116792700
08 Ocak 2026 2,98 2,91 3,12 225623400
07 Ocak 2026 3,13 3,13 3,22 108408600
06 Ocak 2026 3,19 3,15 3,19 75368940
05 Ocak 2026 3,16 3,15 3,2 92481320
02 Ocak 2026 3,14 3,06 3,16 97202210
31 Aralık 2025 3,06 3,05 3,09 75489540
30 Aralık 2025 3,06 3 3,08 132462200
29 Aralık 2025 3,05 3,01 3,1 167036100
26 Aralık 2025 3,08 3,04 3,16 108971000
25 Aralık 2025 3,14 3,14 3,23 95098370
24 Aralık 2025 3,16 3,02 3,24 298352000
23 Aralık 2025 3,06 3,04 3,1 112020100
22 Aralık 2025 3,06 3,04 3,16 83042330
19 Aralık 2025 3,12 3,12 3,15 48669460
18 Aralık 2025 3,13 3,11 3,16 88733500
17 Aralık 2025 3,12 3,11 3,2 57942150
16 Aralık 2025 3,16 3,15 3,2 80388880
15 Aralık 2025 3,2 3,17 3,24 86387600
12 Aralık 2025 3,19 3,14 3,22 125281200
11 Aralık 2025 3,18 3,16 3,23 64849960
10 Aralık 2025 3,2 3,18 3,27 56628840
09 Aralık 2025 3,24 3,2 3,31 83569140
08 Aralık 2025 3,27 3,23 3,42 191030800
05 Aralık 2025 3,2 3,15 3,2 69594460
04 Aralık 2025 3,18 3,13 3,21 63973030
03 Aralık 2025 3,18 3,18 3,28 102443300
02 Aralık 2025 3,23 3,22 3,3 81797190
01 Aralık 2025 3,27 3,17 3,28 97938180
28 Kasım 2025 3,18 3,15 3,2 70122030
27 Kasım 2025 3,2 3,15 3,23 79827030
26 Kasım 2025 3,15 3,15 3,22 70190660
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"