GEDZA - Tarihsel Veriler

Gedız Ambalaj Sanayı Ve Tıcaret Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 29,1 29 29,52 428641
03 Şubat 2026 29,12 29,08 29,74 593006
02 Şubat 2026 29,32 28,68 29,8 800446
30 Ocak 2026 29,84 29,3 29,9 731499
29 Ocak 2026 29,64 29,14 30 970334
28 Ocak 2026 29,98 29,18 30,72 1410671
27 Ocak 2026 29,36 29,1 29,64 609019
26 Ocak 2026 29,38 29,18 29,7 618061
23 Ocak 2026 29,7 28,58 29,98 923009
22 Ocak 2026 29,3 28,06 29,3 771022
21 Ocak 2026 28,28 28,12 28,72 512373
20 Ocak 2026 28,64 28,38 29,4 655208
19 Ocak 2026 29 28,4 29,34 899350
16 Ocak 2026 28,26 28,22 28,94 704908
15 Ocak 2026 28,5 28 29,06 733460
14 Ocak 2026 28,48 27,48 28,82 1239048
13 Ocak 2026 27,64 27,32 28,08 523833
12 Ocak 2026 27,72 26,54 27,72 800458
09 Ocak 2026 26,6 26,6 27 414494
08 Ocak 2026 27 26,46 27,22 495509
07 Ocak 2026 27,22 27,04 27,9 758710
06 Ocak 2026 27,88 27,66 28,22 724366
05 Ocak 2026 28 27,44 28,52 756554
02 Ocak 2026 28,4 27,76 28,44 649669
31 Aralık 2025 28,06 27,92 28,98 746151
30 Aralık 2025 28,6 28,28 29,3 1084127
29 Aralık 2025 28,92 28,44 29,98 1846125
26 Aralık 2025 28,38 27 29,4 2853146
25 Aralık 2025 27,3 27,18 29,88 3898226
24 Aralık 2025 28,1 25,5 28,1 2922967
23 Aralık 2025 25,56 25,28 26 623220
22 Aralık 2025 25,4 25,3 26,18 423926
19 Aralık 2025 25,66 25,08 25,94 495150
18 Aralık 2025 25,42 25,32 25,54 207147
17 Aralık 2025 25,38 25,34 25,78 342017
16 Aralık 2025 25,52 25,52 25,96 265820
15 Aralık 2025 25,82 25,64 26,2 393641
12 Aralık 2025 25,76 25,7 26,02 180509
11 Aralık 2025 25,84 25,72 26,04 226777
10 Aralık 2025 25,7 25,64 26,5 348219
09 Aralık 2025 26,14 26,1 26,38 211199
08 Aralık 2025 26,1 25,98 26,38 288330
05 Aralık 2025 25,96 25,6 26,18 297005
04 Aralık 2025 25,76 25,6 26,1 245634
03 Aralık 2025 25,7 25,7 26,48 353558
02 Aralık 2025 26,2 25,62 26,34 278271
01 Aralık 2025 25,72 25,2 25,88 286940
28 Kasım 2025 25,18 25,12 25,6 579817
27 Kasım 2025 25,28 25,28 25,76 225470
26 Kasım 2025 25,48 25,42 25,86 413512
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"