GDKYO - Tarihsel Veriler

Gedık Yat.ort. Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 9,25 9,13 9,65 16145480
03 Şubat 2026 9,1 9,08 9,4 9115185
02 Şubat 2026 9,24 8,48 9,6 20261640
30 Ocak 2026 8,78 8,75 9,01 6679225
29 Ocak 2026 8,96 8,83 9,07 8438735
28 Ocak 2026 8,91 8,91 9,15 6408069
27 Ocak 2026 9,07 9,05 9,34 7674941
26 Ocak 2026 9,14 8,66 9,22 15800340
23 Ocak 2026 8,8 8,49 9,05 17617460
22 Ocak 2026 8,53 8,43 8,57 5292481
21 Ocak 2026 8,41 8,4 8,61 4619913
20 Ocak 2026 8,57 8,53 8,79 4603844
19 Ocak 2026 8,71 8,64 8,82 6997651
16 Ocak 2026 8,63 8,52 8,7 4687278
15 Ocak 2026 8,63 8,45 8,74 4832646
14 Ocak 2026 8,45 8,45 8,78 5456760
13 Ocak 2026 8,66 8,43 8,73 6314655
12 Ocak 2026 8,5 8,45 8,67 4164305
09 Ocak 2026 8,53 8,46 8,57 3554545
08 Ocak 2026 8,53 8,33 8,57 3953413
07 Ocak 2026 8,49 8,27 8,78 7083482
06 Ocak 2026 8,68 8,56 8,73 5626649
05 Ocak 2026 8,65 8,53 8,78 6557015
02 Ocak 2026 8,59 8,34 8,74 8987986
31 Aralık 2025 8,34 8,01 8,46 2805996
30 Aralık 2025 8,35 8,24 8,39 3487569
29 Aralık 2025 8,28 8,25 8,59 7629363
26 Aralık 2025 8,53 8,5 8,87 6381028
25 Aralık 2025 8,86 8,53 9,17 9522418
24 Aralık 2025 8,55 8,54 8,74 4189739
23 Aralık 2025 8,63 8,62 8,74 3188196
22 Aralık 2025 8,7 8,7 8,99 4404452
19 Aralık 2025 8,9 8,85 9,02 3788246
18 Aralık 2025 8,99 8,95 9,08 4528986
17 Aralık 2025 9,01 9,01 9,24 3990557
16 Aralık 2025 9,11 9,09 9,3 4114487
15 Aralık 2025 9,26 9,21 9,4 3584856
12 Aralık 2025 9,3 9,25 9,43 4399882
11 Aralık 2025 9,37 9,3 9,52 5837044
10 Aralık 2025 9,33 9,3 9,57 5267358
09 Aralık 2025 9,5 9,43 9,59 5643320
08 Aralık 2025 9,52 9,5 9,63 5392706
05 Aralık 2025 9,46 9,38 9,6 6437695
04 Aralık 2025 9,48 9,46 9,7 8263364
03 Aralık 2025 9,48 9,42 9,65 5056605
02 Aralık 2025 9,5 9,36 9,63 7986702
01 Aralık 2025 9,35 9,17 9,45 5119628
28 Kasım 2025 9,24 9,22 9,44 4968661
27 Kasım 2025 9,41 9,33 9,54 5836152
26 Kasım 2025 9,43 9,43 9,88 7753262
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"