EDIP - Tarihsel Veriler

Edıp Gayrımenkul Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 37,6 37,1 38,44 1157430
03 Şubat 2026 37,88 36,38 38,66 2392042
02 Şubat 2026 36,42 35,76 36,8 1169179
30 Ocak 2026 36,8 36,48 37,1 1001943
29 Ocak 2026 36,98 36,7 38,22 1874475
28 Ocak 2026 36,64 36,5 37,9 1668849
27 Ocak 2026 37,66 37,5 40,3 2524188
26 Ocak 2026 38,9 36,66 39,78 2065441
23 Ocak 2026 37,7 37,26 38,6 1415935
22 Ocak 2026 37,76 35,94 38 2081987
21 Ocak 2026 35,76 35,18 35,9 764931
20 Ocak 2026 35,5 35,38 36,48 1030945
19 Ocak 2026 36,3 35,7 36,92 1382715
16 Ocak 2026 35,52 34,8 35,78 1165395
15 Ocak 2026 35,12 34,82 35,48 945622
14 Ocak 2026 35,36 34,56 36 1551669
13 Ocak 2026 35,36 34,94 35,62 1228182
12 Ocak 2026 35,12 34,9 35,86 838395
09 Ocak 2026 35,02 34,76 35,78 718777
08 Ocak 2026 35,02 34,66 35,38 659732
07 Ocak 2026 35 34,76 35,44 1211532
06 Ocak 2026 34,96 34,7 35,1 729805
05 Ocak 2026 34,72 34,72 35,64 769224
02 Ocak 2026 35,32 34,44 35,36 726036
31 Aralık 2025 34,4 34,4 38,82 5708498
30 Aralık 2025 35,48 33,16 36 998770
29 Aralık 2025 34 34 35,1 608357
26 Aralık 2025 35,1 34,98 36,16 1026327
25 Aralık 2025 35,62 35,56 36,4 821149
24 Aralık 2025 36,1 35,96 37,08 1012048
23 Aralık 2025 36,5 35,6 37 1315170
22 Aralık 2025 36,16 36,16 37,6 1399125
19 Aralık 2025 37,38 36,28 37,48 1196033
18 Aralık 2025 36,66 36,58 38,14 2192613
17 Aralık 2025 36,7 36,18 37,5 1282700
16 Aralık 2025 37,1 36,2 37,5 2043717
15 Aralık 2025 36,16 35,8 36,74 1093687
12 Aralık 2025 36,26 35,8 37,52 1788764
11 Aralık 2025 36,74 35,28 38,66 6092332
10 Aralık 2025 35,3 34,8 35,48 829172
09 Aralık 2025 34,98 34,98 35,9 663784
08 Aralık 2025 35,38 35,28 36,6 1188434
05 Aralık 2025 35,2 34,7 35,5 508369
04 Aralık 2025 35,1 35,04 36,48 1053320
03 Aralık 2025 36,1 35,7 36,6 1147504
02 Aralık 2025 36 34,3 37,5 2814685
01 Aralık 2025 35,28 32,74 36 1997105
28 Kasım 2025 33 32,88 33,92 645231
27 Kasım 2025 33,44 33,38 34,58 800462
26 Kasım 2025 33,42 33,36 34,38 1091780
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"