DURDO - Tarihsel Veriler

Duran Dogan Basım Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 3,73 3,73 3,84 4825557
03 Şubat 2026 3,81 3,8 3,88 4168971
02 Şubat 2026 3,83 3,79 3,88 8247284
30 Ocak 2026 3,89 3,87 3,98 8589218
29 Ocak 2026 3,97 3,83 4,18 18108510
28 Ocak 2026 3,93 3,92 4,03 6674331
27 Ocak 2026 3,98 3,97 4,12 9138838
26 Ocak 2026 4,07 4,02 4,26 14735790
23 Ocak 2026 4,03 3,77 4,08 18076900
22 Ocak 2026 3,83 3,74 3,84 5769910
21 Ocak 2026 3,73 3,63 3,79 7097939
20 Ocak 2026 3,75 3,7 3,81 9630493
19 Ocak 2026 3,77 3,73 3,83 7882575
16 Ocak 2026 3,73 3,65 3,75 4896012
15 Ocak 2026 3,71 3,67 3,73 3762700
14 Ocak 2026 3,68 3,67 3,75 6104389
13 Ocak 2026 3,74 3,74 3,9 6302344
12 Ocak 2026 3,89 3,82 3,95 8828583
09 Ocak 2026 3,81 3,76 3,92 8635550
08 Ocak 2026 3,86 3,73 3,87 14336210
07 Ocak 2026 3,7 3,68 3,81 2539918
06 Ocak 2026 3,8 3,63 3,84 7841454
05 Ocak 2026 3,64 3,6 3,77 7634694
02 Ocak 2026 3,68 3,62 3,68 1987264
31 Aralık 2025 3,64 3,62 3,7 2341686
30 Aralık 2025 3,63 3,6 3,68 1770513
29 Aralık 2025 3,63 3,58 3,72 4813659
26 Aralık 2025 3,71 3,69 3,93 11689130
25 Aralık 2025 3,72 3,54 3,78 7560646
24 Aralık 2025 3,53 3,52 3,59 2680617
23 Aralık 2025 3,57 3,55 3,79 12825870
22 Aralık 2025 3,59 3,58 3,73 3329679
19 Aralık 2025 3,7 3,7 3,77 1954249
18 Aralık 2025 3,77 3,74 3,8 2939088
17 Aralık 2025 3,77 3,74 3,81 2714687
16 Aralık 2025 3,77 3,76 3,93 3742086
15 Aralık 2025 3,95 3,78 4,01 12115200
12 Aralık 2025 3,76 3,71 3,88 6356987
11 Aralık 2025 3,76 3,66 3,8 3958199
10 Aralık 2025 3,65 3,65 3,78 6802668
09 Aralık 2025 3,72 3,67 3,96 22503180
08 Aralık 2025 3,68 3,68 3,78 3152802
05 Aralık 2025 3,72 3,62 3,74 4099050
04 Aralık 2025 3,66 3,63 3,73 2846181
03 Aralık 2025 3,68 3,59 3,75 4129142
02 Aralık 2025 3,66 3,6 3,71 3053718
01 Aralık 2025 3,62 3,55 3,64 1798498
28 Kasım 2025 3,55 3,55 3,6 1342869
27 Kasım 2025 3,58 3,58 3,63 928428
26 Kasım 2025 3,59 3,56 3,69 3515840
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"