DMSAS - Tarihsel Veriler

Demısas Dokum Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 9,15 9,15 9,42 10717460
03 Şubat 2026 9,31 9,2 9,81 16803570
02 Şubat 2026 9,35 8,99 9,74 25149510
30 Ocak 2026 9,98 9,98 10,91 7286321
29 Ocak 2026 11,08 10,2 11,67 41912410
28 Ocak 2026 10,61 9,66 10,61 16331360
27 Ocak 2026 9,65 9,58 9,69 2544228
26 Ocak 2026 9,59 9,47 9,67 3871198
23 Ocak 2026 9,47 9,4 9,5 2490506
22 Ocak 2026 9,41 9,37 9,44 1315437
21 Ocak 2026 9,36 9,3 9,39 3181101
20 Ocak 2026 9,31 9,3 9,37 1812465
19 Ocak 2026 9,3 9,24 9,36 2763300
16 Ocak 2026 9,27 9,1 9,29 4092969
15 Ocak 2026 9,17 9,15 9,21 1962160
14 Ocak 2026 9,16 9,14 9,25 2187246
13 Ocak 2026 9,17 9,12 9,33 4813447
12 Ocak 2026 9,14 9,1 9,17 2725416
09 Ocak 2026 9,13 9,09 9,2 3950380
08 Ocak 2026 9,14 9,05 9,2 7421590
07 Ocak 2026 9,09 9,06 9,18 5653047
06 Ocak 2026 9,05 9,04 9,13 6557295
05 Ocak 2026 9,06 9 9,23 9873940
02 Ocak 2026 9,08 9,07 9,44 39653440
31 Aralık 2025 10,07 10,07 10,07 936814
30 Aralık 2025 11,18 11,18 11,18 184480
29 Aralık 2025 12,42 12,42 14,9 15009780
26 Aralık 2025 13,8 13,45 13,8 7230464
25 Aralık 2025 13,5 12,99 13,5 2973448
24 Aralık 2025 12,95 12,55 12,95 2794118
23 Aralık 2025 12,56 12,4 12,59 3655698
22 Aralık 2025 12,4 12,3 12,43 1676586
19 Aralık 2025 12,34 12,16 12,34 968215
18 Aralık 2025 12,16 12,11 12,3 1357043
17 Aralık 2025 12,15 12,09 12,5 1613338
16 Aralık 2025 12,22 12 12,22 1227340
15 Aralık 2025 12,1 11,94 12,25 1930320
12 Aralık 2025 12,05 11,84 12,09 1996422
11 Aralık 2025 11,83 11,44 11,87 1960385
10 Aralık 2025 11,44 10,99 11,5 1669620
09 Aralık 2025 11,38 11,01 11,41 1695215
08 Aralık 2025 11,05 10,77 11,1 2485645
05 Aralık 2025 10,78 10,7 10,98 2308215
04 Aralık 2025 10,93 10,89 11,02 2380904
03 Aralık 2025 10,96 10,5 11,02 5833661
02 Aralık 2025 10,63 10,52 10,7 1344458
01 Aralık 2025 10,51 10,45 10,65 1837141
28 Kasım 2025 10,53 10,31 10,53 2099577
27 Kasım 2025 10,29 10,28 10,36 1685494
26 Kasım 2025 10,25 10,23 10,33 1665176
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"