CEMAS - Tarihsel Veriler

Cemas Dokum Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 5,55 5,47 5,91 89201410
03 Şubat 2026 5,76 5,76 6,72 163498900
02 Şubat 2026 6,4 5,84 6,4 117938400
30 Ocak 2026 5,82 5,42 5,95 130568800
29 Ocak 2026 5,43 4,86 5,43 128785300
28 Ocak 2026 4,94 4,6 5,09 96571520
27 Ocak 2026 4,63 4,4 4,8 46065670
26 Ocak 2026 4,45 4,34 4,63 40265010
23 Ocak 2026 4,4 4,1 4,54 72508420
22 Ocak 2026 4,3 4,01 4,35 66077580
21 Ocak 2026 4,01 3,98 4,17 33831950
20 Ocak 2026 4,05 4,03 4,09 15602480
19 Ocak 2026 4,06 4,05 4,14 20265130
16 Ocak 2026 4,1 4,04 4,16 21133430
15 Ocak 2026 4,11 4,04 4,13 17212710
14 Ocak 2026 4,06 4,03 4,15 23326010
13 Ocak 2026 4,12 4,03 4,14 18085940
12 Ocak 2026 4,05 4,02 4,08 16568410
09 Ocak 2026 4,03 4,01 4,09 10094020
08 Ocak 2026 4,08 4 4,12 17929500
07 Ocak 2026 4,06 4,05 4,13 12682300
06 Ocak 2026 4,12 4,08 4,29 37863240
05 Ocak 2026 4,12 4,08 4,16 13647970
02 Ocak 2026 4,15 4,05 4,18 15632960
31 Aralık 2025 4,04 4,01 4,07 12409700
30 Aralık 2025 4 3,95 4,16 31076010
29 Aralık 2025 4,19 4,08 4,48 94098100
26 Aralık 2025 4,08 4,03 4,11 16562600
25 Aralık 2025 4,09 4,08 4,16 11577140
24 Aralık 2025 4,12 4,1 4,22 17485330
23 Aralık 2025 4,19 4,16 4,39 32387030
22 Aralık 2025 4,27 4,25 4,42 13874270
19 Aralık 2025 4,38 4,31 4,41 15229920
18 Aralık 2025 4,4 4,28 4,52 37158710
17 Aralık 2025 4,45 4,44 4,82 40085060
16 Aralık 2025 4,76 4,74 4,84 13406830
15 Aralık 2025 4,76 4,74 4,84 15652470
12 Aralık 2025 4,78 4,77 4,85 18314810
11 Aralık 2025 4,77 4,75 4,86 18348280
10 Aralık 2025 4,8 4,8 5,09 70292220
09 Aralık 2025 5,18 4,68 5,19 64686250
08 Aralık 2025 4,72 4,69 4,75 13847010
05 Aralık 2025 4,7 4,66 4,75 15368960
04 Aralık 2025 4,74 4,7 4,84 16999240
03 Aralık 2025 4,81 4,79 4,89 19332410
02 Aralık 2025 4,84 4,82 4,93 15869150
01 Aralık 2025 4,89 4,84 4,92 15836150
28 Kasım 2025 4,84 4,8 5,15 49315780
27 Kasım 2025 4,88 4,87 5,16 21858630
26 Kasım 2025 4,96 4,95 5,16 16632300
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"