AGYO - Tarihsel Veriler

Atakule Gmyo Tarihsel Veriler

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
04 Şubat 2026 7,8 7,67 7,8 566965
03 Şubat 2026 7,75 7,61 7,75 509140
02 Şubat 2026 7,61 7,47 7,73 552919
30 Ocak 2026 7,59 7,54 7,74 725978
29 Ocak 2026 7,68 7,65 7,8 573258
28 Ocak 2026 7,77 7,68 7,85 472096
27 Ocak 2026 7,81 7,74 8,03 818984
26 Ocak 2026 8,03 7,65 8,13 1229820
23 Ocak 2026 7,72 7,6 7,82 512876
22 Ocak 2026 7,7 7,65 7,85 513188
21 Ocak 2026 7,79 7,58 7,89 628430
20 Ocak 2026 7,84 7,56 7,89 755070
19 Ocak 2026 7,83 7,26 7,85 1416234
16 Ocak 2026 7,27 7,21 7,29 371998
15 Ocak 2026 7,24 7,19 7,28 513642
14 Ocak 2026 7,24 7,21 7,37 598271
13 Ocak 2026 7,36 7,3 7,45 571496
12 Ocak 2026 7,34 7,22 7,36 510515
09 Ocak 2026 7,32 7,25 7,34 240170
08 Ocak 2026 7,28 7,21 7,37 274272
07 Ocak 2026 7,34 7,29 7,45 287250
06 Ocak 2026 7,33 7,21 7,4 329308
05 Ocak 2026 7,37 7,09 7,51 1069395
02 Ocak 2026 7,13 7,06 7,14 267355
31 Aralık 2025 7,08 7,05 7,11 154686
30 Aralık 2025 7,06 6,97 7,1 407248
29 Aralık 2025 7,01 7,01 7,14 276345
26 Aralık 2025 7,1 7,09 7,2 262152
25 Aralık 2025 7,14 7,11 7,2 288093
24 Aralık 2025 7,11 7,09 7,23 144413
23 Aralık 2025 7,09 7,05 7,15 98408
22 Aralık 2025 7,11 7,07 7,17 198643
19 Aralık 2025 7,13 7,06 7,16 308163
18 Aralık 2025 7,05 7 7,09 223948
17 Aralık 2025 7,03 6,99 7,06 443163
16 Aralık 2025 7,02 6,9 7,13 698039
15 Aralık 2025 7,12 7,05 7,2 502305
12 Aralık 2025 7,2 7,12 7,29 442046
11 Aralık 2025 7,18 7,14 7,25 395838
10 Aralık 2025 7,14 7,11 7,25 628392
09 Aralık 2025 7,19 7,13 7,28 304768
08 Aralık 2025 7,19 7,05 7,26 279735
05 Aralık 2025 7,1 6,99 7,15 360523
04 Aralık 2025 7,03 7,01 7,08 210387
03 Aralık 2025 7,05 7 7,09 298100
02 Aralık 2025 7,08 7,01 7,09 284668
01 Aralık 2025 7,03 6,91 7,04 252588
28 Kasım 2025 6,98 6,9 7,05 247736
27 Kasım 2025 6,98 6,98 7,05 132618
26 Kasım 2025 6,98 6,98 7,14 394566
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 43,5393 0,05 16:00
Euro Euro 51,4875 0,16 16:00
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59,2608 -0,41 16:00
BIST 100 BIST 100 13.687 -1,47 15:45
BIST 50 BIST 50 11.811 -1,40 15:45
BIST 30 BIST 30 14.877 -1,53 15:45
Gram Altın Gram Altın 6794,8 -1,65 16:00
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 10868 -2,03 16:00
Yarım Altın Yarım Altın 21736 -2,03 16:00
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 48433 -2,81 15:57
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"