Canlı Borsa Takip
Borsa Grafik
BİST 100
XU100
13.687
SON (05 Şub - 15:45)
% -1,468
Günlük Değişim
99.960.951.957
İşlem Hacmi
% 40,819
Yıllık Değişim
Bist Günlük Performans
Artan
106
Azalan
238
İşlem
39
BİST Bölgesel Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| DGATE | -3,822 | 75,5 | 15:40 |
| AVIVA | 0,000 | 3,94 | 00:00 |
| KRONT | -0,518 | 15,35 | 15:43 |
| AVTUR | -0,160 | 18,7 | 15:43 |
| ATPETB | 0,000 | 1,06 | 15:43 |
| DESPC | -1,077 | 47,78 | 15:43 |
| BLCYT | -2,467 | 44,28 | 15:43 |
| KRTEK | -1,047 | 26,46 | 15:43 |
BİST Ulusal Pazar
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| ALYAGY | 0,000 | 4,73 | 15:43 |
| AEFES | 0,297 | 20,24 | 15:43 |
| KILERY | -1,274 | 6,2 | 12:18 |
| KARSN | 1,097 | 10,14 | 15:43 |
| AYGAZ | -1,000 | 227,7 | 15:43 |
| CEMTS | -0,641 | 12,41 | 15:42 |
| BOSSA | -0,717 | 6,92 | 15:43 |
| KRDMA | -0,691 | 28,76 | 15:42 |
BİST Gözaltı Pazarı
| Hisse | % | Fiyat | Saat |
|---|---|---|---|
| EPLAS | -1,831 | 6,97 | 15:42 |
| KPHOL | 0,000 | 4,62 | 18:14 |
| IDAS | 0,000 | 0,19 | 00:00 |
| TUMTK | 26,087 | 0,29 | 00:00 |
| EKIZ | 0,746 | 135 | 14:00 |
| TRNSK | 0,000 | 0,52 | 18:14 |
| GOLDS | 0,000 | 0,21 | 00:00 |
| GENYH | 0,000 | 0,4 | 18:14 |