Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 250.000,00 -14,82 50,76 İş Bankası (B) 39.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 250.000,00 | -14,82 | 50,76 |
| İş Bankası (B) | 39.999,70 | -1,24 | 32,54 |
| İş Bankası (C) | 4,83 | 2,11 | -24,65 |
| İş Bankası (Kur.) | 369.000,00 | -8,44 | 75,72 |
| İş Fin.Kir. | 3,60 | 0,00 | -5,26 |
| İş Girişim | 6,57 | -7,07 | 72,89 |
| İş GMYO | 1,73 | -1,70 | -1,70 |
| İş Y. Men. Değ. | 7,44 | -0,67 | 84,76 |
| İş Yat. Ort. | 3,04 | -7,88 | 88,66 |
| İşbir Holding | 1.248,60 | -3,81 | 190,37 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,82 | -3,53 | 32,26 |
| İttifak Holding | 3,04 | -0,33 | -18,28 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,75 | 18,75 | 81,54 |
| İzmir Demir Çelik | 15,28 | -4,44 | 86,57 |
| İzmir Fırça | 2,49 | 3,75 | 38,33 |
| Jantsa Jant Sanayi | 109,30 | 11,53 | 105,50 |
| Kafein Yazılım | 17,90 | 4,37 | 61,18 |
| Kaplamin | 8,67 | -1,59 | 56,22 |
| Kardemir (A) | 3,85 | 5,77 | 45,28 |
| Kardemir (B) | 3,13 | 2,29 | 18,56 |
| Kardemir (D) | 2,73 | 2,63 | 2,63 |
| Karel Elektronik | 16,57 | -0,06 | 14,04 |
| Karsan Otomotiv | 3,03 | 11,81 | 91,77 |
| Karsu Tekstil | 5,00 | 1,42 | 54,32 |
| Kartonsan | 615,80 | 1,97 | 59,39 |
| Katmerciler Ekipman | 4,35 | -6,05 | 13,28 |
| Kent Gıda | 2.289,90 | 61,03 | 1202,56 |
| Kerevitaş Gıda | 4,91 | -0,61 | 50,61 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,42 | 5,00 | -23,64 |
| Kiler GMYO | 8,38 | -6,37 | 121,11 |
| Klimasan Klima | 13,70 | 0,00 | -35,42 |
| Koç Holding | 14,80 | -1,33 | -26,03 |
| Konfrut Gıda | 10,97 | 1,11 | 40,28 |
| Konya Çimento | 409,00 | -2,60 | 50,76 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,05 | -0,45 | -13,10 |
| Koza Altın | 80,20 | -6,74 | 8,31 |
| Koza Madencilik | 12,85 | -5,72 | 28,12 |
| Körfez GMYO | 4,97 | -6,93 | 107,95 |
| Kristal Kola | 1,93 | 2,66 | 27,81 |
| Kron Telekomünikasyon | 24,40 | -2,32 | 91,82 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 79,55 | 29,98 | 238,87 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,22 | -7,50 | 34,55 |
| Kütahya Porselen | 29,68 | 14,15 | 348,34 |
| Lider Faktoring | 2,85 | 0,71 | 55,31 |
| Link Bilgisayar | 29,38 | 13,44 | 61,87 |
| Logo Yazılım | 83,65 | -1,53 | 37,58 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,58 | 2,29 | 31,14 |
| Lüks Kadife | 24,00 | 6,76 | 177,78 |
| Makina Takım | 2,10 | -3,23 | 11,70 |
| Marka Yatırım Holding | 2,17 | 0,00 | 83,90 |
| Marmaris Altınyunus | 99,10 | -7,90 | 39,58 |
| Marshall | 152,00 | 29,03 | 219,73 |
| Martı GMYO | 1,73 | -8,95 | 71,29 |
| Martı Otel | 1,18 | 12,38 | 29,67 |
| Mavi Giyim | 39,94 | 9,67 | -31,02 |
| Mazhar Zorlu Holding | 14,71 | 8,16 | 21,67 |
| Mega Polietilen | 3,41 | 0,89 | 168,83 |
| Menderes Tekstil | 2,92 | -0,68 | 122,90 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 31,90 | 8,50 | 64,09 |
| Merko Gıda | 1,65 | -2,94 | 57,14 |
| Metemtur Otelcilik | 2,23 | 8,25 | 25,28 |
| Metro Holding | 1,97 | 8,24 | 42,75 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,50 | 6,38 | 78,57 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,10 | -4,11 | -60,62 |
| Migros Ticaret | 38,16 | -0,99 | 57,56 |
| Milpa | 4,05 | 10,66 | 84,93 |
| Mistral GMYO | 3,77 | 31,36 | 99,47 |
| MLP Sağlık | 16,42 | 5,05 | 2,63 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 1,64 | 0,00 | 43,86 |
| Mondi Tire Kutsan | 5,94 | 3,30 | 43,48 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.104,00 | 0,05 | 2,87 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 22,80 | 3,45 | 79,25 |
| Net Holding | 2,18 | -3,96 | -16,15 |
| Netaş Telekom. | 15,88 | 10,05 | 21,59 |
| Niğbaş Niğde Beton | 22,50 | 47,16 | 262,90 |
| Nuh Çimento | 20,74 | 17,18 | 88,81 |
| Nurol GMYO | 6,10 | -25,15 | 70,87 |
| Odaş Elektrik | 2,38 | 7,21 | 64,63 |
| Olmuksan-IP | 4,73 | 4,88 | 84,70 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,00 | -0,85 | 41,13 |
| Orma Orman Mahsulleri | 10,26 | 5,23 | 271,74 |
| Osmanlı Menkul | 14,00 | 6,71 | 235,31 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,80 | 18,14 | 66,67 |
| Otokar | 139,60 | -8,88 | -5,06 |
| Oyak Çimento | 7,69 | 0,39 | 39,88 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,46 | -1,07 | 179,82 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,00 | -4,76 | -2,88 |
| Özak GMYO | 3,81 | -2,81 | 48,25 |
| Özbal Çelik Boru | 3,45 | 15,77 | 114,04 |
| Özderici GMYO | 2,01 | -0,50 | 28,03 |
| Özerden Plastik | 2,05 | 1,49 | -10,09 |
| Panora GMYO | 5,19 | -0,95 | -7,35 |
| Papilon Savunma | 14,13 | 0,28 | 83,35 |
| Park Elek.Madencilik | 3,62 | -1,63 | 18,69 |
| Parsan | 16,30 | -4,85 | -3,78 |
| Pegasus | 47,80 | 5,29 | -44,68 |
| Peker GMYO | 10,35 | 3,92 | 230,67 |
| Penguen Gıda | 3,08 | 9,22 | 236,47 |
| Pera GMYO | 1,32 | -0,75 | 40,43 |
| Pergamon Dış Ticaret | 11,30 | 0,36 | 46,04 |
| Petkim | 3,61 | -0,82 | -5,25 |
| Petrokent Turizm | 776,00 | 8,26 | 505,78 |
| Pınar Et ve Un | 18,40 | -4,22 | 100,65 |
| Pınar Su | 5,10 | -5,03 | 119,83 |
| Pınar Süt | 17,30 | -9,90 | 36,54 |
| Plastikkart | 10,77 | 3,36 | 16,18 |
| Polisan Holding | 2,96 | -1,00 | -1,91 |
| Politeknik Metal | 162,00 | 5,19 | 112,96 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,37 | -2,60 | -21,63 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.206,40 | 0,69 | 8,90 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 149,70 | 26,86 | 15,96 |
| QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 711,00 | 3,34 | 24,19 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 40,91 | -1,66 | 57,16 |
| QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 34,87 | 2,26 | -12,61 |
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 57,20 | -0,69 | 154,00 |
| QNB Finansbank | 77,20 | 32,08 | 105,87 |
| Ral Yatırım Holding | 16,11 | -27,76 | 136,91 |
| Ray Sigorta | 6,04 | 5,04 | 76,61 |
| Reysaş GMYO | 4,50 | 0,45 | -1,96 |
| Reysaş Lojistik | 5,11 | 7,13 | 16,67 |
| Rhea Girişim | 2,37 | 3,49 | 99,16 |
| Rodrigo Tekstil | 2,64 | 11,86 | 45,86 |
| Royal Halı | 2,45 | -8,24 | 78,83 |
| RTA Laboratuvarları | 47,30 | -8,78 | 1938,79 |
| Sabancı Holding | 7,91 | 1,28 | -13,26 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 3,86 | 7,52 | 77,06 |
| Sanel Mühendislik | 3,20 | 0,63 | 9,07 |
| Sanifoam Sünger | 5,46 | 6,23 | 9,20 |
| Sanko Pazarlama | 7,08 | 0,43 | -7,46 |
| Saray Matbaacılık | 2,66 | -20,60 | 105,76 |
| Sarkuysan | 7,00 | 6,06 | 46,87 |
| Sasa Polyester | 13,12 | 5,21 | 69,73 |
| Say Reklamcılık | 4,96 | 23,38 | 121,43 |
| Sekuro Plastik | 7,45 | 4,93 | 38,99 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,34 | 1,71 | 39,82 |
| Selçuk Gıda | 3,41 | 2,71 | 98,26 |
| Senkron Güvenlik | 2,24 | 6,16 | -17,95 |
| Serve Film Prodüksiyon | 6,50 | 18,18 | 308,81 |
| Servet GMYO | 22,06 | 5,65 | 159,53 |
| Seyitler Kimya | 8,79 | -0,11 | 29,46 |
| Silverline Endüstri | 4,99 | 34,14 | 131,02 |
| Sinpaş GMYO | 1,45 | 9,85 | 25,00 |
| Smartiks Yazılım | 7,72 | 4,18 | -21,30 |
| Soda Sanayii | 6,66 | -0,45 | 12,37 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 10,83 | 6,59 | 181,58 |
| Söktaş | 3,94 | 6,20 | 131,69 |
| Sönmez Filament | 9,25 | 4,99 | 89,55 |
| Sönmez Pamuklu | 9,75 | -2,60 | 98,17 |
| Sumaş Suni Tahta | 17,00 | 14,71 | 71,72 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,70 | 6,58 | -1,67 |
| Şekerbank | 1,47 | 8,89 | 12,21 |
| Şişe Cam | 5,98 | -0,83 | 16,75 |
| Şok Marketler | 13,00 | 12,75 | 20,82 |
| T. Halk Bankası | 5,04 | 0,80 | -14,72 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 40,28 | -3,31 | -7,61 |
| T.S.K.B. | 1,09 | 1,87 | -9,92 |
| T.Tuborg | 13,43 | -6,35 | 12,86 |
| Taç Tarım Ürünleri | 5,48 | 17,60 | 75,64 |
| Tat Gıda | 9,46 | -3,76 | 55,50 |
| TAV Havalimanları | 16,86 | -1,29 | -37,93 |
| Taze Kuru Gıda | 66,95 | 60,63 | 824,72 |
| Tek-Art Turizm | 1,46 | -3,31 | 15,87 |
| Tekfen Holding | 14,35 | 0,14 | -22,65 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,75 | -2,54 | 36,90 |
| Temapol Polimer Plastik | 7,24 | 2,70 | 38,70 |
| TGS Dış Ticaret | 9,14 | 5,18 | 95,72 |
| Tofaş Oto. Fab. | 21,16 | -7,60 | -9,19 |
| Torunlar GMYO | 3,62 | -4,74 | 31,64 |
| Trabzon Liman | 14,26 | 17,17 | 33,77 |
| Trabzonspor Sportif | 4,22 | 25,60 | 96,28 |
| Trakya Cam | 3,87 | -0,77 | 14,13 |
| Trend GMYO | 5,14 | 8,21 | 133,64 |
| TSKB GMYO | 3,23 | 3,53 | 141,04 |
| Tuğçelik | 5,34 | 2,89 | 35,19 |
| Tukaş | 8,94 | 4,68 | -27,61 |
| Turcas Petrol | 3,07 | -0,97 | 14,98 |
| Turkcell | 14,78 | -0,81 | 7,10 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,04 | 4,92 | 9,83 |
| Tüpraş | 78,75 | 1,09 | -37,89 |
| Türk Hava Yolları | 11,14 | 3,63 | -22,96 |
| Türk Prysmian Kablo | 5,19 | 2,37 | 101,12 |
| Türk Telekom | 6,97 | 0,14 | -3,40 |
| Türk Traktör | 95,25 | -1,30 | 80,02 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 72,65 | 6,84 | 72,98 |
| Ufuk Yatırım | 7,40 | 7,87 | 186,82 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,98 | 16,63 | 134,91 |
| Ulusoy Elektrik | 41,60 | 0,05 | 56,39 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,27 | 4,26 | 168,85 |
| Umpaş Holding | 0,70 | 2,94 | 12,90 |
| Uşak Seramik | 1,57 | -2,48 | 29,38 |
| Utopya Turizm | 6,95 | 0,72 | 41,26 |
| Uzertaş Boya | 4,50 | 7,40 | 102,70 |
| Ülker Bisküvi | 22,44 | 1,54 | 0,36 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,22 | -7,86 | 74,38 |
| Vakıf GMYO | 3,14 | -7,65 | 81,40 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,78 | -16,22 | 382,11 |
| Vakıflar Bankası | 4,14 | 1,97 | -24,86 |
| Vakko Tekstil | 4,58 | 1,78 | 0,88 |
| Vanet Gıda | 1,55 | 2,65 | 8,39 |
| Verusa Holding | 28,16 | 6,83 | 51,80 |
| Verusaturk Girisim | 5,79 | 4,14 | 10,10 |
| Vestel | 16,10 | 2,35 | 27,58 |
| Vestel Beyaz Eşya | 25,86 | -5,34 | 22,57 |
| Viking Kağıt | 4,33 | -6,07 | 131,55 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,72 | -0,27 | 53,72 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,07 | 0,98 | -16,53 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 13,37 | 2,85 | 113,71 |
| Yataş | 7,55 | -7,13 | 2,86 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,42 | -3,20 | 50,31 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,84 | 1,20 | -1,10 |
| Yeşil GMYO | 0,81 | -1,22 | 26,56 |
| Yeşil Yapı | 0,83 | -2,35 | 25,76 |
| Yeşil Yatırım Holding | 15,28 | -5,39 | 36,06 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 6.700,00 | -12,36 | 127,50 |
| Yonga Mobilya | 25,70 | -0,16 | 178,36 |
| Yükselen Çelik | 13,63 | -5,74 | 122,35 |
| Yünsa | 11,53 | -2,70 | 14,52 |
| Zorlu Enerji | 2,30 | 4,07 | 41,10 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi






































