Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,026604 | 0,35 |
| Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF | 0,026413 | 0,35 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,065741 | 0,33 |
| MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF | 0,025298 | 0,33 |
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,027581 | 0,32 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010521 | 0,45 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010772 | 0,35 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010894 | 0,29 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,108631 | 1,01 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,07076 | 1,00 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,107412 | 0,97 |
| Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,010332 | 0,91 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,121674 | 0,57 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,023378 | 4,88 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF | 0,037856 | 1,15 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF | 0,051832 | 1,03 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF | 0,026123 | 0,99 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,02838 | 0,65 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029583 | 0,32 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,029514 | 0,24 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,021548 | 0,23 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,019331 | 0,22 |
| Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,009753 | 0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,017135 | 1,35 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,051201 | 1,18 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,053069 | 1,15 |
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,052393 | 1,06 |
| Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,056539 | 1,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,077948 | 0,36 |
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,083573 | 0,36 |
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,031487 | 0,35 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,028472 | 0,34 |
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,025925 | 0,34 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,106219 | -0,77 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,102798 | -0,63 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,061471 | -0,55 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,060088 | -0,53 |
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,074196 | -0,39 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,020516 | -0,50 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,024256 | -0,26 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,063762 | -4,09 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,055470 | -2,31 |
| Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF | 0,010034 | -0,91 |
| AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,062561 | -0,86 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,092487 | -0,73 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,134046 | -1,41 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,157069 | -1,29 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,216864 | -1,18 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,088270 | -1,17 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF | 0,019797 | -0,97 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,071744 | -1,30 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,050545 | -1,25 |
| VEM Katılım Standart EYF | 0,033872 | -0,97 |
| ZEM Katılım Standart EYF | 0,028031 | -0,95 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,024435 | -0,94 |
(Sürecek)
Kaynak: AA















