Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,060438 | 0,98 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,046621 | 0,28 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,021955 | 0,21 |
| Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,02434 | 0,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,013011 | 1,65 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,02254 | 0,81 |
| Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF | 0,018257 | 0,3 |
| NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF | 0,010009 | 0,23 |
| Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF | 0,027826 | 0,16 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,02289 | 0,43 |
| Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,012898 | 0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,065783 | 0,18 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,067323 | 0,18 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,065949 | 0,18 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,062014 | 0,18 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,065683 | 0,17 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,067256 | -6,83 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,064341 | -6,5 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,050493 | -5,95 |
| Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,052847 | -5,67 |
| Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,069398 | -5,57 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,014902 | -5,72 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,01399 | -1,46 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,024055 | -14,87 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,027707 | -14,41 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,022606 | -9,7 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,031357 | -9,52 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,019969 | -9,45 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,068607 | -7,85 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,013173 | -6,88 |
| Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF | 0,015109 | -6,82 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,056502 | -5,96 |
| Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,016406 | -5,95 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,016998 | -14,31 |
| Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,011829 | -14,28 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,025731 | -11,34 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,018144 | -11,22 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,013006 | -9,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,030534 | -5,26 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,034871 | -4,93 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,032024 | -4,88 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,020329 | -4,86 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,033781 | -4,84 |
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi
















