Bizi Takip Edin!
RSS

Kripto Para Borsası

Coin Fiyatları

Kripto Para Yön Piyasa Değeri Hacim Arz Fark Son
Bitcoin (BTC) 1.735.656.097.123 20.514.426.354 19.967.134 -0,67 86.925,6498
Ethereum (ETH) 349.485.683.059 12.136.883.557 120.694.980 -1,56 2.895,6108
USD Coin (USDC) 76.531.651.929 6.036.588.934 76.519.893.850 0,03 1,0002
Solana (SOL) 67.364.736.971 2.323.270.703 562.534.558 -2,07 119,7522
Midnight (NIGHT) 1.278.968.207 2.116.535.609 16.607.399.401 -3,35 0,0770
First Digital USD (FDUSD) 515.432.649 1.727.408.259 516.313.159 -0,03 0,9983
Ripple (XRP) 110.797.983.188 1.559.449.135 60.572.944.636 -1,74 1,8292
Binance Coin (BNB) 114.322.368.147 1.432.562.003 137.734.811 -1,87 830,0180
World Liberty Financial USD (USD1) 3.090.083.658 1.018.263.505 3.086.750.817 0,10 1,0011
Dogecoin (DOGE) 20.724.292.771 765.091.185 168.047.423.127 -3,83 0,1233
Vision (VSN) 289.544.829 579.887.039 3.419.612.098 -1,67 0,0847
Cardano (ADA) 12.307.369.493 538.300.071 35.932.600.980 -3,71 0,3425
Zcash (ZEC) 7.208.021.572 519.056.052 16.455.042 -1,90 438,0433
TRON (TRX) 26.400.433.748 431.598.692 94.689.693.249 -0,50 0,2788
Sui (SUI) 5.082.644.683 371.608.974 3.736.866.361 -3,71 1,3601
Bitcoin Cash (BCH) 11.752.793.517 367.684.023 19.971.922 3,49 588,4658
Aave (AAVE) 2.278.568.450 310.500.297 15.306.539 0,01 148,8624
Stable (STABLE) 191.860.033 302.785.713 17.600.000.000 16,28 0,0109
0G (0G) 258.592.179 291.760.167 213.243.998 38,72 1,2127
Avalanche (AVAX) 5.179.785.532 271.594.058 429.587.054 -0,19 12,0576
Litecoin (LTC) 5.811.644.763 258.341.479 76.665.727 0,07 75,8050
ChainLink (LINK) 8.540.683.238 247.665.714 708.099.970 -1,52 12,0614
UNI COIN (UNI) 3.637.717.749 245.825.675 630.330.528 -0,28 5,7711
Monad (MON) 241.253.537 183.320.247 10.830.583.396 2,52 0,0223
Pepe (PEPE) 1.633.025.053 171.762.172 420.689.899.653.543 -2,33 0,0000
Falcon Finance (FF) 222.208.413 134.594.206 2.340.000.000 0,70 0,0950
Toncoin (TON) 3.679.037.738 124.831.742 2.452.836.735 0,27 1,4999
NEAR Protocol (NEAR) 1.844.188.062 123.909.073 1.283.435.912 -1,58 1,4369
Polkadot (DOT) 2.736.219.374 118.864.430 1.648.808.326 -4,60 1,6595
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 971.865.021 113.978.821 199.999.183 -1,49 4,8593
Aster (ASTER) 1.687.810.767 113.555.977 2.495.479.180 -2,13 0,6763
Hyperliquid (HYPE) 8.302.268.095 108.256.345 339.347.639 -1,75 24,4654
Dai (DAI) 5.363.568.507 101.232.973 5.365.382.703 0,01 0,9997
dogwifhat (WIF) 305.406.336 98.711.138 998.839.631 -5,13 0,3058
Audiera (BEAT) 267.545.331 98.249.116 160.516.666 -28,25 1,6668
Plasma (XPL) 239.579.070 96.337.824 1.800.000.000 -0,62 0,1331
Filecoin (FIL) 885.433.914 90.288.242 729.093.787 -4,50 1,2144
Stellar (XLM) 6.755.804.618 88.358.656 32.385.026.661 -2,07 0,2086
Humanity Protocol (H) 372.749.308 87.387.163 2.305.357.143 6,40 0,1617
Hedera Hashgraph (HBAR) 4.648.314.818 87.151.365 42.776.708.614 -0,45 0,1087
Ethena (ENA) 1.531.141.681 86.572.104 7.690.625.000 -1,18 0,1991
Aptos (APT) 1.200.485.030 86.232.050 749.792.027 -1,68 1,6011
ARBITRAGE (ARB) 1.049.904.681 86.107.617 5.719.286.371 -2,11 0,1836
Monero (XMR) 8.105.383.616 84.270.412 18.446.744 0,00 439,3937
Tether Gold (XAUT) 1.705.551.946 82.216.871 378.218 0,56 4.509,4458
SHIBA INU (SHIB) 4.148.644.340 81.302.860 589.244.257.117.269 -2,04 0,0000
Bittensor (TAO) 2.306.921.812 81.072.707 10.532.247 0,22 219,0342
Ethena USDe (USDe) 6.326.782.187 78.979.692 6.335.099.455 0,00 0,9987
Dash (DASH) 475.435.014 78.499.601 12.534.089 -0,91 37,9314
Curve DAO Token (CRV) 550.197.758 78.180.584 1.427.814.659 2,46 0,3853
PAX Gold (PAXG) 1.627.205.715 77.507.055 359.744 0,62 4.523,2334
Pump.fun (PUMP) 615.739.799 77.019.379 354.000.000.000 0,00 0,0017
World Liberty Financial (WLFI) 3.676.696.000 76.623.293 26.734.895.262 3,63 0,1375
Internet Computer (ICP) 1.630.087.798 72.492.470 545.917.160 -0,79 2,9860
Worldcoin (WLD) 1.242.707.619 69.295.671 2.586.162.102 -1,62 0,4805
Optimism (OP) 490.642.354 68.571.608 1.944.092.497 -3,88 0,2524
Pudgy Penguins (PENGU) 551.646.025 66.474.736 62.860.396.090 -3,71 0,0088
Ethereum Classic (ETC) 1.809.055.308 55.633.859 154.864.192 -2,85 11,6816
Bitget Token (BGB) 2.405.625.118 53.829.669 696.352.365 0,30 3,4546
Mantle (MNT) 3.321.861.344 51.568.018 3.252.944.056 -2,10 1,0212
Fetch.ai (FET) 467.388.473 50.415.463 2.312.066.181 -3,47 0,2022
POL (ex-MATIC) (POL) 1.084.106.644 50.185.853 10.561.419.169 -3,55 0,1026
DoubleZero (2Z) 421.051.024 49.860.703 3.471.417.500 8,21 0,1213
Bonk (BONK) 635.375.884 48.602.031 82.948.565.510.022 -2,15 0,0000
pippin (PIPPIN) 512.215.141 45.406.858 999.996.253 7,04 0,5122
Cosmos (ATOM) 946.837.433 42.064.677 484.471.070 -1,68 1,9544
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 439.449.433 40.997.560 656.101.379 -3,46 0,6698
Chiliz (CHZ) 342.126.855 40.966.808 10.179.310.813 -3,83 0,0336
Merlin Chain (MERL) 488.982.101 40.603.227 1.088.486.883 4,03 0,4492
THORChain (RUNE) 189.979.312 39.582.734 351.041.632 -1,66 0,5412
Fartcoin (FARTCOIN) 288.941.796 39.542.275 999.998.256 -0,52 0,2889
Starknet (STRK) 387.321.023 39.438.142 4.964.699.314 -4,44 0,0780
Ripple USD (RLUSD) 1.335.497.410 37.932.189 1.336.131.274 -0,02 0,9995
Lido DAO (LDO) 460.073.866 37.880.389 846.310.803 0,93 0,5436
Ondo (ONDO) 1.161.389.238 35.475.550 3.159.107.529 -2,30 0,3676
PayPal USD (PYUSD) 3.711.796.704 33.795.805 3.713.383.989 0,01 0,9996
Celestia (TIA) 376.068.671 33.629.687 858.859.612 -2,13 0,4379
Algorand (ALGO) 1.010.045.546 32.940.682 8.835.582.969 1,30 0,1143
Sei (SEI) 692.811.199 31.399.588 6.491.111.111 -2,79 0,1067
Conflux Network (CFX) 368.860.847 31.068.266 5.167.082.421 -4,90 0,0714
JUST (JST) 375.511.158 30.604.317 9.900.000.000 -2,04 0,0379
PancakeSwap (CAKE) 603.466.388 29.078.149 335.967.902 -2,46 1,7962
Kite (KITE) 154.894.522 28.948.734 1.800.000.000 -3,25 0,0861
Pendle (PENDLE) 281.553.728 27.803.362 164.679.059 -1,82 1,7097
ether.fi (ETHFI) 430.825.054 27.510.148 652.762.352 -5,00 0,6600
Injective (INJ) 443.729.189 26.832.728 99.970.935 -2,53 4,4386
EigenLayer (EIGEN) 185.441.139 26.266.835 494.593.664 -3,28 0,3749
Sonic (prev. FTM) (S) 205.571.461 25.821.757 2.880.000.000 -8,23 0,0714
Sun (New) (SUN) 366.295.639 25.367.875 19.191.474.622 -5,35 0,0191
Tezos (XTZ) 473.305.561 25.015.452 1.069.929.551 -0,57 0,4424
Maple Finance (SYRUP) 379.320.666 24.781.173 1.149.658.330 6,99 0,3299
Basic Attenti... (BAT) 308.114.424 23.892.892 1.495.713.457 -6,81 0,2060
FLOKI (FLOKI) 373.901.684 23.702.286 9.540.719.708.513 -2,74 0,0000
ApeCoin (APE) 149.107.404 23.690.087 752.651.515 -2,38 0,1981
Jupiter (JUP) 605.614.212 23.617.646 3.136.946.850 -0,52 0,1931
Trust Wallet Token (TWT) 338.524.443 22.596.493 429.860.515 -5,29 0,7875
Immutable X (IMX) 449.596.649 22.055.559 1.988.972.529 -4,89 0,2260
Render (RENDER) 636.416.003 22.013.903 518.584.616 -2,44 1,2272
Compound (COMP) 255.676.134 21.954.486 9.961.065 0,67 25,6675
The Sandbox (SAND) 288.277.464 21.352.974 2.613.289.192 -2,95 0,1103
Geleceğin para birimi olan ve günden güne popülerleşen kripto para, kripto paraların günlük fiyatları, kripto para ile ilgili son gelişmeler, kripto paraların Türk lirası değerleri gibi bir çok konu ve soruların cevapları ile yeni listelenmeye başlayan kripto paralar hakkındaki detaylı bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Madeni para anlamına gelen "coin" kelimesi blokzincir (blockchain) kripto piyasasıyla birlikte yeni anlam kazandı. Son dönemde isimlerini sıkça duyduğumuz Bitcoin (BTC) , Etherium(ETH), Binance USD (BUSD), Etherium Classics (ETC), Dogecoin (DOGE), Shiba İnu (SHİB), Chiliz (CHZ), Ripple (XRP), Cardano (ADA), VeChain (VET) gibi ünlü kripto para birimleri yani coinler ile ilgi detaylı bilgiler, piyasa değerleri gibi bilgilere güvenilir ve gerçek bilgilere, kripto para borsasının anlık düşüş ve yükselişi ile ilgili bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"