Haberler ›› Finans ›› Döviz ›› USDTRY
Bizi Takip Edin!
RSS

Dolar

Dolar / Türk Lirası
43,2954 22 Oca - 01:49
0,00 Günlük Değişim
43,3075 En Yüksek
43,2503 En Düşük

 Merkez Bankası Dolar Kuru

Alış Satış % Fark Saat
43,2165 43,2944 0,02 15:31

 Serbest Piyasa Dolar Kuru

Alış Satış % Fark Saat
43,3030 43,4720 0,24 23:18

Bankalar / Dolar Kuru

Banka Yön Alış Satış % Fark Saat
Finansbank 42,3576 44,2552 0,02 01:08
Is Bankasi 42,1427 44,4695 0,13 19:13
Sekerbank 41,9780 44,5360 -0,01 01:34
VakifBank 42,1481 44,4481 0,03 18:05
Yapi Kredi Bnk. 42,1415 44,3817 0,01 01:48
Ziraat 42,0000 44,5980 -0,35 00:00
Bugün 22 Ocak 2026 tarihinde güncel ABD Doları kuru 43,2954 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 01:49 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 43,2904 TL ve satış fiyatı ise 43,2904 TL oldu. Bu sayfamız altından güncel dolar kurlarına bakabilirsiniz. ABD Doları/TL grafiğini inceleyerek doların gün içerisindeki değişimini takip edebilirsiniz. Döviz çevirici sayfasından kaç TL kaç ABD Doları eder anında öğrenebilirsiniz. Haberler.com finans sayfasından Dolar, Euro, Sterlin, altın ve diğer yatırım araçlarının anlık değişim grafik ve detay bilgilerini takip edebilirsiniz.

Tüm döviz kurlarını anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. Euro, Dolar, Sterlin, Gram altın, Çeyrek altın, Bist 100, Bist 50, Bist 30, Kron, Japon Yeni ve diğer tüm döviz kurları anlık değerlerine sitemizden bakabilirsiniz. Döviz kurları, serbest piyasa döviz kurları Kapalıçarşı, canlı döviz kuru, merkez bankası döviz kurları, serbest piyasa anlık döviz kurları ve değerleri, güncel döviz kurları ve tamamı için sayfamızı takipte bulunabilirsiniz. Döviz kurları her an değişebilen değerleri kapsamaktadır. Bazı web siteleri güncel verileri geç verebilirken biz anlık ve güncel döviz kurlarını doğrudan olduğu gibi sizlere aktarmaktayız. Döviz kurları sayfamız altından Dolar ne kadar oldu, Euro ne kadar oldu, Sterlin ne kadar oldu, Gram altın ne kadar oldu? takip edebilirsiniz. Sayfamız üzerinden döviz kuru hesaplama aracını da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Dolar / Türk Lirası 22 Ocak 2026 . 01:49
Alış 43,2904
Satış 43,3004
Kapanış 43,2954
En Yüksek 43,3075
En Düşük 43,2503
Günlük Değişim Yüzdesi 0,00
Haftalık Değişim Yüzdesi 0,28
Haftalık En Yüksek 43,3075
Haftalık En Düşük 43,1499
Aylık Değişim Yüzdesi 1,12
Aylık En Yüksek 43,3075
Aylık En Düşük 42,6843
Yıllık Değişim Yüzdesi 21,54
Yıllık En Yüksek 43,3075
Yıllık En Düşük 35,5935
Dolar Çarpraz Kurlar
Döviz Son Fark Saat
 INGILIZ STERLINI 0,74 -0,05 01:49
 JAPON YENI 158,33 -0,03 01:49
 TURK LIRASI 43,30 0,00 01:49
 MISIR PAUNDU 47,39 0,11 01:49
 HONG KONG DOLARI 7,80 0,00 01:49
 HONDURAS LEMPIRASI 26,45 -0,23 20:10
 MACAR FORINTI 329,00 0,10 01:49
 ISRAIL SHEKELI 3,15 -0,35 18:59
 HINDISTAN RUPEESI 91,54 -0,04 01:48
 IZLANDA KRONASI 125,11 0,01 01:49
 JAMAIKA DOLARI 157,12 -0,17 15:19
 URDUN DINARI 0,71 0,00 05:00
 BANGLADESH TAKA 83,34 0,40 09:27
 CIN YUANI (HONG KONG) 6,32 -0,03 12:24
 NIJERYA NAIRASI 163,25 0,00 07:14
 BULGAR LEVI 1,67 0,12 21:52
 BREZILYA REALI 5,32 0,01 01:48
 KANADA DOLARI 1,38 0,02 01:49
 ISVICRE FRANGI 0,80 0,04 01:49
 SILI PESOSU 874,85 0,04 01:21
 CIN YUANI 6,96 0,04 20:54
 CEK KORUNASI 20,82 0,04 01:49
 DANIMARKA KRONU 6,39 0,02 01:49
 CEZAYIR DINARI 114,91 -0,20 12:24
 UKRAYNA HRYVNIA 27,05 0,00 07:50
 AUD 1,47 0,07 07:59
 KENYA SILINI 129,00 0,04 23:39
 KORE WONU 1466,33 0,03 01:48
 KUVEYT DINARI 0,31 0,02 00:57
 MEKSIKA PESOSU 17,49 -0,02 01:49
 NORVEC KRONU 9,96 0,00 01:49
 PERU SOLU 3,32 -0,01 20:10
 PAKISTAN RUPEESI 279,98 0,02 20:10
 KATAR RIYALI 3,64 0,01 00:10
 ROMANYA RONU 4,36 0,03 01:49
 SUUDI ARABISTAN 3,75 0,00 01:49
 ISVEC KRONU 9,11 0,04 01:49
 SINGAPUR DOLARI 1,28 0,00 01:49
 TUNUS DINARI 2,88 0,38 00:14
 TAYVAN DOLARI 31,64 0,07 01:49
 URUGUAY PESOSU 38,34 -0,19 15:19
 VIETNAM DONGU 26265,00 0,00 00:48
 YEMEN RIYALI 238,30 -0,02 00:12
 GUNEY AFRIKA RANDI 16,28 -0,04 01:49
 ENDONEZYA RUPIAH 16903,55 0,01 01:48
 THAI BAHT 31,21 -0,10 01:49
 MALEZYA RINGGIT 4,05 -0,01 00:13
 POLONYA ZLOTY 3,60 -0,06 01:49
 MOROCCAN DIRHAM 9,19 0,09 00:00
 BIRLESIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMI 3,67 0,00 20:10
 RUS RUBLESI 77,00 0,00 01:49
 ARNAVUTLUK LEKE 112,35 0,52 17:54
 LIBYA DINARI 1,41 0,36 18:26
 SURIYE POUNDU 515,23 0,00 00:00
 IRAK DINARI 1190,00 0,00 18:10
 KYRGYZSTAN SOM 69,85 0,00 13:31
 KAZAKHSTAN TENGE 387,20 -0,23 04:00
 TAJIKISTAN SOMONI 9,68 -0,23 04:00
 TURKMENISTAN MANAT 3,51 0,29 18:10
 UZBEKISTAN SUM 4206,00 0,80 00:00
 KOLOMBIYA PEZOSU 2858,00 -0,04 06:14
 PHILIPPINE PESOS 52,14 -0,25 12:24
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"