Coin Fiyatları
| Kripto Para | Yön | Piyasa Değeri | Hacim | Fark | Son |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave (AAVE) | ![]() | - | 4.775 | -%2,48 | 04:09 |
| Cardano (ADA) | ![]() | - | 11,2 | -%2,31 | 04:09 |
| Aster (ASTER) | ![]() | - | 30,33 | -%2,28 | 04:09 |
| Avalanche (AVAX) | ![]() | - | 392,2 | -%1,66 | 04:09 |
| Bitcoin Cash (BCH) | ![]() | - | 19.809 | -%0,36 | 04:09 |
| BNB (BNB) | ![]() | - | 27.334 | -%1,63 | 04:09 |
| Bitcoin (BTC) | ![]() | - | 2.966.194 | -%1,65 | 04:09 |
| Canton (CC) | ![]() | - | 6,73 | +%0,07 | 04:09 |
| Cronos (CRO) | ![]() | - | 3,29 | -%2,00 | 04:09 |
| Dai (DAI) | ![]() | - | 44 | +%0,08 | 04:09 |
| Dogecoin (DOGE) | ![]() | - | 3,968 | -%1,85 | 04:09 |
| Polkadot (DOT) | ![]() | - | 63,4 | -%3,56 | 04:09 |
| Ethereum (ETH) | ![]() | - | 86.856 | -%0,71 | 04:09 |
| Hedera (HBAR) | ![]() | - | 4,206 | -%2,71 | 04:09 |
| Hyperliquid (HYPE) | ![]() | - | 1.325,15 | -%2,65 | 04:09 |
| LEO Token (LEO) | ![]() | - | 400,13 | +%0,26 | 04:09 |
| Chainlink (LINK) | ![]() | - | 382,7 | -%1,70 | 04:09 |
| Litecoin (LTC) | ![]() | - | 2.362 | -%1,17 | 04:09 |
| MemeCore (M) | ![]() | - | 68,07 | +%3,00 | 04:09 |
| Mantle (MNT) | ![]() | - | 29,59 | -%1,91 | 04:09 |
| OKB (OKB) | ![]() | - | 4.525,4 | +%6,65 | 04:09 |
| PAX Gold (PAXG) | ![]() | - | 228.349 | -%0,25 | 04:09 |
| Pi Network (PI) | ![]() | - | 10,01 | +%6,50 | 04:09 |
| PayPal USD (PYUSD) | ![]() | - | 44,07 | -%0,02 | 04:09 |
| Rain (RAIN) | ![]() | - | 0,396969 | -%1,11 | 04:09 |
| Ripple USD (RLUSD) | ![]() | - | 44 | -%0,01 | 04:09 |
| Shiba Inu (SHIB) | ![]() | - | 0,000235 | -%1,67 | 04:09 |
| Sky (SKY) | ![]() | - | 3,152 | +%1,02 | 04:09 |
| Solana (SOL) | ![]() | - | 3.657,9 | -%2,15 | 04:09 |
| Sui (SUI) | ![]() | - | 39,2 | -%1,72 | 04:09 |
| Bittensor (TAO) | ![]() | - | 7.796 | -%0,11 | 04:09 |
| Toncoin (TON) | ![]() | - | 57,6 | -%2,25 | 04:09 |
| TRON (TRX) | ![]() | - | 12,651 | +%0,63 | 04:09 |
| Uniswap (UNI) | ![]() | - | 165,9 | -%2,62 | 04:09 |
| USD1 (USD1) | ![]() | - | 44,0592 | +%0,01 | 04:09 |
| USD Coin (USDC) | ![]() | - | 44,15 | %0,00 | 04:09 |
| Ethena USDe (USDE) | ![]() | - | 44,0372 | -%0,01 | 04:09 |
| Falcon USD (USDF) | ![]() | - | 43,95 | +%0,01 | 04:09 |
| Global Dollar (USDG) | ![]() | - | 44 | %0,00 | 04:09 |
| USDS (USDS) | ![]() | - | 44,07 | +%0,01 | 04:09 |
| Tether (USDT) | ![]() | - | 44,07 | %0,00 | 04:09 |
| Wrapped Beacon ETH (WBETH) | ![]() | - | 94.486,64 | -%0,76 | 04:09 |
| WhiteBIT Coin (WBT) | ![]() | - | 2.372,39 | -%1,62 | 04:09 |
| Wrapped Bitcoin (WBTC) | ![]() | - | 2.951.444,16 | -%1,68 | 04:09 |
| World Liberty Financial (WLFI) | ![]() | - | 4,212 | -%3,64 | 04:09 |
| Tether Gold (XAUT) | ![]() | - | 226.610 | -%0,05 | 04:09 |
| Stellar (XLM) | ![]() | - | 6,609 | -%2,22 | 04:09 |
| Monero (XMR) | ![]() | - | 15.128,94 | -%1,85 | 04:09 |
| Ripple (XRP) | ![]() | - | 59,74 | -%1,06 | 04:09 |
| Zcash (ZEC) | ![]() | - | 8.624,99 | -%6,80 | 04:09 |


