Haberler

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 52,9% 47,11.330.7301.184.61310.529.03026.2977.325% 282.549.6742.515.343% 88Adalar% 26,72% 73,281.3903.81311.8963518% 515.2675.203% 86Arnavutköy% 65,63% 34,3733.

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 52,9% 47,11.330.7301.184.61310.529.03026.2977.325% 282.549.6742.515.343% 88
Adalar% 26,72% 73,281.3903.81311.8963518% 515.2675.203% 86
Arnavutköy% 65,63% 34,3733.60617.599160.781411156% 3852.19551.205% 87
Ataşehir% 47,17% 52,8325.32928.372308.248759152% 2054.35353.701% 88
Avcılar% 41,44% 58,5626.15436.962305.036749179% 2463.85763.116% 88
Bağcılar% 60,82% 39,18114.82673.966510.6401.252539% 43191.561188.792% 87
Bahçelievler% 50,24% 49,7659.24758.682433.4971.070339% 32119.342117.929% 87
Bakırköy% 25,64% 74,367.96323.094171.32742991% 2131.43331.057% 87
Başakşehir% 58,06% 41,9427.21719.663237.488592135% 2347.58846.880% 89
Bayrampaşa% 53,74% 46,2647.96241.286200.220499252% 5190.42289.248% 89
Beşiktaş% 17,41% 82,592.20410.456144.82736337% 1012.80312.660% 87
Beykoz% 54,66% 45,3424.13220.015185.732472129% 2744.80744.147% 89
Beylikdüzü% 43,55% 56,4521.34827.673210.039522139% 2749.63949.021% 89
Beyoğlu% 50,21% 49,7923.86123.664174.190441145% 3348.12547.525% 85
Büyükçekmece% 44,33% 55,6719.11524.007168.845426127% 3043.62243.122% 88
Çatalca% 42,51% 57,4913.31218.00652.361147101% 6931.92431.318% 90
Çekmeköy% 54,45% 45,5519.76316.531164.277411105% 2636.82436.294% 89
Esenler% 66,43% 33,5792.28346.641314.201779394% 51140.809138.924% 89
Esenyurt% 48,11% 51,8938.06141.044520.8651.289244% 1980.22979.105% 82
Eyüp% 52,54% 47,4624.86622.463272.417689142% 2147.90647.329% 87
Fatih% 53,69% 46,3131.35727.046293.451751187% 2559.29358.403% 85
Gaziosmanpaşa% 60,4% 39,657.57637.756352.644867270% 3196.60595.332% 88
Güngören% 54,62% 45,3829.57724.570216.971538158% 2954.88854.147% 86
Kadıköy% 20,38% 79,625.64822.067365.77292080% 927.98927.715% 89
Kağıthane% 55,28% 44,7244.33535.872321.561798231% 2981.20680.207% 87
Kartal% 44,58% 55,4257.83071.897346.163859364% 42131.373129.727% 90
Küçükçekmece% 46,73% 53,2759.29667.601541.1161.338369% 28128.693126.897% 87
Maltepe% 39,11% 60,8918.22428.375371.093923135% 1547.10546.599% 87
Pendik% 59,22% 40,7873.20650.418487.1281.208353% 29125.326123.624% 88
Sancaktepe% 55,46% 44,5422.16217.797255.212630119% 1940.52939.959% 84
Sarıyer% 46,62% 53,3820.05022.958250.085647128% 2043.51643.008% 89
Silivri% 43,07% 56,9311.17814.778124.37233681% 2426.35725.956% 88
Sultanbeyli% 70,29% 29,7138.87116.433210.830519157% 3056.27955.304% 88
Sultangazi% 65,05% 34,9568.24236.672348.712858298% 35106.249104.914% 88
Şile% 55,47% 44,537.3585.90626.3229665% 6813.50413.264% 90
Şişli% 34,03% 65,979.07217.587207.49652481% 1527.03326.659% 85
Tuzla% 51,41% 48,5932.31530.538169.258423178% 4263.69262.853% 90
Ümraniye% 58,38% 41,6256.57740.340491.8351.220277% 2398.22496.917% 89
Üsküdar% 50,59% 49,4141.26140.303406.6301.019234% 2382.72281.564% 89
Zeytinburnu% 52,4% 47,623.95621.762195.492488136% 2846.38545.718% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Arnavutköy İstanbul Ataşehir Avcılar Politika Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title