Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 145,2 0,14 12553185 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 643,5 1,26 101861224 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 2,28 -1,72 76682362 18:19
ANADOLU EFES aefes 199 1,95 894433864 18:19
AFYON CIMENTO afyon 13,41 -0,37 67307625 18:19
ATAKULE GMYO agyo 8,66 -2,37 26871783 18:19
AKBANK akbnk 66,4 1,07 8333328176 18:19
AKCANSA akcns 142,5 -0,42 85904154 18:19
AK ENERJI akenr 15,27 -0,84 178622929 18:19
AKFEN GMYO akfgy 2,24 -1,75 191205123 18:19
AKSIGORTA akgrt 7,53 1,48 114359596 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 8,66 -9,98 131942915 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 299,75 2,65 25240085 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 118,5 -2,31 146493020 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 46,6 1,97 341839452 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 17,7 -1,12 16703627 18:19
AKSU ENERJI aksue 12,94 -0,23 6328685 18:19
ALARKO HOLDING alark 120,1 -1,96 986182836 18:19
ALBARAKA TURK albrk 5,99 -3,23 168797899 18:19
ALARKO CARRIER alcar 1210 -0,74 43847682 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 106,2 -1,67 66156428 18:19
ALARKO GMYO algyo 42,38 0,81 68175243 18:19
ALKIM KAGIT alka 28,66 -2,98 66434843 18:19
ALKIM KIMYA alkım 37 -1,49 28327197 18:19
ALTINYAG alyag 6,8 2,10 21561682 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 18,65 0,54 15296291 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 92 1,60 211638058 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 82,5 -2,94 11869593 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 114,7 4,08 191461005 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 181 -0,44 666970921 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 40,72 0,69 16693568 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 532 -0,75 31884066 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 16,49 -0,96 18720253 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 58,65 -2,41 2827802344 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 98,8 3,02 298999452 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 12,75 0,00 951689 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 157,6 -0,88 9314470 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 5,56 -1,94 13665123 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 50 6,38 2215630 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 8,4 -1,06 2165776 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 3,53 0,00 36619602 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 14,39 -0,69 32876400 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 660,5 9,99 128477118 18:19
AYEN ENERJI ayen 30,08 -2,84 42785392 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 45,3 2,95 2214398 18:19
AYGAZ aygaz 187 0,92 120339692 18:19
BAGFAS bagfs 23,52 -3,53 32570021 18:19
BAK AMBALAJ bakab 44,32 -0,63 5726213 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 31,5 -7,35 6633867 18:19
BANVIT banvt 272 -3,20 66756240 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 14,58 1,96 1335496 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 37,48 -3,05 44139006 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 25,46 0,55 40462936 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 895 -1,00 69111511 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 480 1,11 2547358014 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 193,5 1,36 45431206 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 35,94 -1,05 15810328 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 35,52 -1,61 848361533 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 20,82 3,58 69173708 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 17,08 -2,95 139181078 18:19
BRISA brısa 116,6 0,95 82158525 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 8,99 -4,36 11402495 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 37,46 3,71 17387697 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 5,75 1,77 941682 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 493,75 -1,55 295632178 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 2440 -1,13 157504321 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 25,74 1,34 119682462 18:19
BATI CIMENTO btcım 135,9 2,95 259997833 18:19
BURSA CIMENTO bucım 8,19 -1,33 73919824 18:19
BURCELIK burce 317 3,76 212679577 18:19
BURCELIK VANA burva 142,8 0,00 109147415 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 761,5 1,94 1027129438 18:19
CELIK HALAT celha 26,5 6,26 18932388 18:19
CEMAS DOKUM cemas 3,72 0,00 112280287 18:19
CEMTAS cemts 9,95 -1,78 82015203 18:19
CIMSA cımsa 30,98 -2,46 254484104 18:19
CELEBI clebı 2139 -0,56 273133528 18:19
CIMBETON cmbtn 3340 -1,91 106199500 18:19
CIMENTAS cment 441 3,40 3977321 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 30,86 1,65 15738884 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 131 0,00 13084575 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 8,08 -3,12 69274212 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 18,3 2,81 6294849 18:19
DAGI GIYIM dagı 8,86 -4,63 15496094 18:19
DARDANEL dardl 6,28 -1,26 30096130 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 5 9,17 57857548 18:19
DERIMOD derım 48,6 0,58 15665077 18:19
DESA DERI desa 29,2 0,62 22674955 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 49 -5,13 51590679 18:19
DEVA HOLDING deva 91,4 1,56 155657413 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 39,16 1,98 25315504 18:19
DOGUS GMYO dggyo 35,4 3,03 15282864 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 14,05 4,93 30156577 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 16,71 -0,59 1237292 18:19
DITAS DOGAN dıtas 16,71 -1,07 11415808 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 6,82 1,34 12684550 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 303 -0,98 988341272 18:19
DOGAN BURDA dobur 176,8 -0,39 38053354 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 4902,5 -0,96 23302065 18:19
DOGUSAN dogub 22,8 1,79 35736057 18:19
DOGAN HOLDING dohol 14,17 -3,87 879033119 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 15,26 -0,59 4571894 18:19
DYO BOYA dyoby 53,95 1,51 197474018 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 4,85 -1,02 6276910 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 8,06 0,88 1650817 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 52,8 0,38 151177602 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 237,3 0,89 127925799 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 24,22 1,51 12650065 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 12870 -0,31 255334068 18:19
EGE GUBRE eggub 42,14 -1,54 7122105 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 200,5 -2,05 53186098 18:19
EGE SERAMIK egser 3,65 -1,35 19330645 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 8,85 -2,96 1897333002 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 69,3 5,00 1575719 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 14,55 0,14 3655305 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 13,1 0,15 27706511 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 510 0,00 6091090 18:19
ENKA INSAAT enkaı 41,58 2,06 1139067415 18:19
EGEPLAST eplas 7,28 -5,45 92994597 18:19
ERBOSAN erbos 216,7 0,00 27734481 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 47,94 -2,04 6747588586 18:19
ERSU GIDA ersu 24,38 8,36 42374740 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 66,35 -2,57 25870196 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 23,16 -3,02 18293944 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 16 5,19 13629986 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 23,74 -2,55 4972648 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 3,71 6,00 32373815 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 124,4 8,27 1742767096 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 122 1,67 3046756 18:19
FINANSBANK fınbn 329 4,44 4434688 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 8,46 -1,28 25443417 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 324,25 0,54 31006103 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 446,5 1,94 6128348 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 7,82 -1,01 18568281 18:19
FORD OTOSAN froto 1093 1,02 1141844054 18:19
GARANTI BANKASI garan 107,8 5,07 3947885405 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 26,2 -4,31 35530199 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 11,74 -0,51 23905256 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 42,08 -0,28 35000115 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 14,92 -1,19 7056818 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 24,36 0,50 11831529 18:19
GENTAS gents 8,17 -1,33 16057409 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 45,08 9,10 351880668 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 45,18 -0,26 8885762 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 11,03 0,18 24943559 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 13,77 0,66 91243089 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 436,75 -2,29 139258680 18:19
GOOD-YEAR goody 22,7 -8,84 164975108 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 24,7 -4,26 89726020 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 11,19 0,36 33910230 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 10,89 -2,59 15288459 18:19
GSD HOLDING gsdho 4,15 -1,19 54931577 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 7,94 -2,34 576168552 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 152,3 -2,06 703775324 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 75,9 3,27 251286408 18:19
T. HALK BANKASI halkb 17,64 -0,23 1396098261 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 14,03 -9,95 207715807 18:19
HEKTAS hekts 14,6 -2,21 520183894 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 2,97 -0,34 54623776 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 4,79 -9,96 93505495 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 6,64 -0,15 5012817 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 4,84 1,89 49713664 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 4,21 -1,17 101634314 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,26 -2,33 63269286 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 1,41 -2,08 149344218 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 1,57 -3,09 77012246 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 4,2 8,25 67544556 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 8,9 -0,34 52707502 18:19
INFO YATIRIM ınfo 11,7 -1,02 20547573 18:19
INTEMA ıntem 262 0,87 17814757 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 38,58 -1,63 110546238 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 3054962,5 0,00 3054963 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 137,1 5,46 3620555 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 595000 0,00 1785000 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 16,11 1,45 9306109996 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 14,58 0,28 168424510 18:19
IS GIRISIM ısgsy 30,72 -0,32 57656322 18:19
IS GMYO ısgyo 16,64 2,27 90792616 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 7000000 0,00 7000000 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 38,88 -1,62 288925870 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 9,93 -0,70 11433777 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 4,19 0,48 43966742 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 6,55 -1,36 44426371 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 52 2,46 9383623 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 33,28 -3,98 287896868 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 175,8 5,52 34065900 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 14,98 0,00 38580886 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 12,02 -1,48 238637832 18:19
KARTONSAN kartn 118,4 4,78 62899711 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 2,12 1,44 335777476 18:19
KOC HOLDING kchol 238,2 -4,34 6369980799 18:19
KENT GIDA kent 1250 7,48 6921068 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 1,86 1,09 1623372 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 13,4 0,75 26049132 18:19
KILER GMYO klgyo 5,66 -2,41 69331897 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 30,08 0,67 20408100 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 17 -1,45 3938544 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 12,76 3,07 42776964 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 17,65 -2,54 188432386 18:19
KONYA CIMENTO konya 9032,5 3,88 187875945 18:19
KORDSA GLOBAL kords 90,35 -2,32 94858462 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 49,62 -1,55 642014676 18:19
KOZA ALTIN kozal 20,88 -3,06 1574848408 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 25 0,81 49872561 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 22,14 0,00 31403979 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 29,08 1,04 1535760364 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 25,84 2,54 52512219 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 20,82 -1,42 15467361 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 90,4 2,55 2440010 18:19
KRISTAL KOLA krstl 7,99 0,00 24342257 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 33,36 1,71 12894101 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 8310 9,99 133582515 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 84,1 0,84 41075467 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 48,6 0,96 43704702 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 378,5 0,33 17373775 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 101,5 0,79 27166427 18:19
LOGO YAZILIM logo 88,1 -1,12 59619961 18:19
LUKS KADIFE luksk 123,9 -0,88 15057480 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 1128 -0,62 58950104 18:19
MAKINA TAKIM maktk 7,37 -0,67 38641104 18:19
MARTI OTEL martı 3,67 -1,34 29442474 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 129,8 0,62 18469808 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 9,6 -4,86 68453611 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 11,54 -1,37 10438232 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 168,9 5,56 102084130 18:19
MERKO GIDA merko 13,9 -1,00 17712086 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 2,86 1,78 39398249 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 16,7 7,05 132855603 18:19
MIGROS TICARET mgros 475,25 0,26 1036296140 18:19
MILPA mıpaz 76,2 -2,06 28138482 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 23,5 0,26 1048455 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 14,18 -0,56 48539805 18:19
MARTI GMYO mrgyo 5,55 0,00 90442843 18:19
MARSHALL mrshl 2095 0,82 58977679 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 7,98 -1,24 7556710 18:19
NETAS TELEKOM. netas 74 -5,91 133675792 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 19,02 -0,42 15091709 18:19
NET HOLDING nthol 30,9 0,52 88148168 18:19
NUROL GMYO nugyo 7,77 -2,02 21516403 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 256,75 -3,66 30408511 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 8,7 -3,44 603518426 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 63 -0,16 37161115 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 256 0,39 4395169 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 292,25 -1,35 26753156 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 6,5 -5,39 74223705 18:19
OTOKAR otkar 609,5 0,41 166985824 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 35,12 -0,34 3409688 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 13,9 2,66 45622693 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 128,6 0,63 76990492 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 5,49 -0,18 18469108 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 8,57 0,35 44139176 18:19
PANORA GMYO pagyo 47,4 6,47 20071405 18:19
PARSAN parsn 110,6 -1,34 51819274 18:19
PERA GMYO pegyo 25 5,40 243390568 18:19
PENGUEN GIDA pengd 7,58 -2,57 48427935 18:19
PETKIM petkm 20,38 -1,74 1683336155 18:19
PINAR ET VE UN petun 90 6,19 116558161 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 201,8 -2,18 1913082947 18:19
PINAR SU pınsu 26,94 3,94 71330490 18:19
PLASTIKKART pkart 110,9 -2,63 9303624 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 322 -0,46 83424772 18:19
PINAR SUT pnsut 88,6 6,24 143798029 18:19
POLISAN HOLDING polho 13,11 0,38 56021315 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 16200 0,34 38580545 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 41,24 -6,49 247644653 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 23,94 -0,33 17754653 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 32,92 -5,02 59163900 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 519,5 -0,76 25577887 18:19
RHEA GIRISIM rheag 14,06 -1,19 6311568 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 116 -3,33 7433542 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 40,46 1,15 110851343 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 50,05 0,79 62711467 18:19
SABANCI HOLDING sahol 97,7 -1,71 2783086960 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 50,85 -2,40 311317453 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 29,82 1,43 11051277 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 64,5 2,54 37776683 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 29,02 6,46 49206949 18:19
SARKUYSAN sarky 32,54 -2,81 35811451 18:19
SASA POLYESTER sasa 43,98 -4,18 2027119609 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 69,3 1,46 55846180 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 10,09 -0,20 18801300 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 14,3 3,32 33284460 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 48,76 2,39 47560081 18:19
SELCUK GIDA selgd 43,12 -1,91 26473475 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 46,42 3,85 1094959 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 21,26 -2,83 33940631 18:19
SISE CAM sıse 49,66 -5,41 3677693315 18:19
SEKERBANK skbnk 5,11 0,00 363055956 18:19
SOKTAS sktas 5,4 -5,59 8382574 18:19
SINPAS GMYO sngyo 4,89 0,20 47115063 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 91,9 -1,18 2803405 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 161,6 -3,81 3928220 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 98 1,40 5490360 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 289 -0,34 32977213 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 301 0,92 2408222 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 24,64 -0,56 17030315 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 240,7 -0,54 624615394 18:19
T.TUBORG tborg 90,5 2,43 4781068 18:19
TURKCELL tcell 99,6 4,02 6107690210 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 15,07 -0,20 23444219 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 4,56 -0,22 102909753 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 72,1 6,50 14086066 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 302,75 -1,06 15341326647 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 6,42 -0,77 19526365 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 52,65 -2,14 258154123 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 35,68 -2,25 91837123 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 8975 -0,83 9095260 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 79,1 -2,04 15082670 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 138,5 0,65 286140066 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 308,75 -2,53 1721857620 18:19
TURCAS PETROL trcas 28,06 -0,14 29457087 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 47,64 2,01 92876655 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 13,06 5,75 72997809 18:19
T.S.K.B. tskb 11,05 1,75 316496416 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 2,06 -0,48 277466103 18:19
TURK TELEKOM ttkom 46,12 1,32 1532812317 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 998 1,11 328594176 18:19
TUKAS tukas 7,26 -1,36 87249565 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 176,7 -3,39 5818493192 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 26,44 -1,64 11174739 18:19
ULKER BISKUVI ulker 136,5 -1,30 1117077769 18:19
USAK SERAMIK usak 8,29 -0,12 20702455 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 11,7 -0,51 49105272 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 832,5 9,97 13218435 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 22,14 0,91 1029894437 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 3,26 -2,69 161458115 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 112,9 -1,14 51781463 18:19
VANET GIDA vangd 20,06 0,10 15040354 18:19
VERUSA HOLDING verus 258 1,57 12686621 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 23,84 9,46 455229747 18:19
VESTEL vestl 83,7 -3,24 1005610753 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 24,72 -1,12 19564036 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 2,18 0,00 92405396 18:19
VIKING KAGIT vkıng 45,64 4,20 25009370 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 398,75 -1,73 68822032 18:19
YATAS yatas 36,06 -1,37 38667713 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 17,05 -0,87 13865611 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 334,25 2,14 482430297 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 181002,5 1,18 2391008 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 4,88 -4,69 37141482 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 46,1 -3,11 8499488 18:19
YESIL GMYO ygyo 10,2 -4,40 71427947 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 32,32 -5,55 10987302182 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 34,7 -1,59 13375600 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 85,6 -0,47 2430343 18:19
YUNSA yunsa 85,5 -3,82 125324971 18:19
YESIL YAPI yyapı 7,06 -1,26 49808105 18:19
ZORLU ENERJI zoren 5,62 -1,75 991392089 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 01.Haziran.2024 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 02:54 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 01.Haziran.2024 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
