Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

Güncel Haberler

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 73,54% 26,46872.181313.7371.475.5974.2874.003% 931.209.5711.185.918% 88Ahırlı% 70,22% 29,782.0148543.4681818% 1002.9652.868% 85Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Konya% 73,54% 26,46872.181313.7371.475.5974.2874.003% 931.209.5711.185.918% 88
Ahırlı% 70,22% 29,782.0148543.4681818% 1002.9652.868% 85
Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.9423.861% 85
Akşehir% 59,89% 40,1132.44021.72670.043206194% 9455.44454.166% 85
Altınekin% 86,74% 13,267.6581.1719.6114343% 1008.9318.829% 93
Beyşehir% 70,12% 29,8823.1409.86052.207168127% 7635.22633.000% 90
Bozkır% 72,76% 27,2411.8734.44419.5378080% 10016.77116.317% 86
Cihanbeyli% 60,07% 39,9316.10610.70836.505129126% 9827.30826.814% 77
Çeltik% 70,2% 29,84.0371.7147.0922424% 1005.8585.751% 83
Çumra% 79,42% 20,5829.9557.76445.293146138% 9538.43737.719% 91
Derbent% 68,85% 31,152.0299183.3301616% 1003.0332.947% 91
Derebucak% 70,85% 29,152.6571.0935.2441919% 1003.8933.750% 74
Doğanhisar% 64,19% 35,816.9723.89013.4344443% 9811.41910.862% 87
Emirgazi% 62,82% 37,182.8961.7145.7062323% 1004.7364.610% 83
Ereğli% 54,34% 45,6633.70328.316101.134290211% 7363.20162.019% 86
Güneysınır% 89,51% 10,495.6076576.7722727% 1006.3686.264% 94
Hadim% 73,67% 26,334.8921.7489.0474439% 896.8156.640% 88
Halkapınar% 73,75% 26,252.0517303.2501919% 1002.8472.781% 88
Hüyük% 63,35% 36,656.6633.85412.4684141% 10010.80710.517% 87
Ilgın% 67,2% 32,820.2209.87140.708132116% 8830.88030.091% 87
Kadınhanı% 81,23% 18,7715.5883.60221.5129090% 10019.45619.190% 90
Karapınar% 64,93% 35,0718.69310.09633.2799999% 10029.25728.789% 88
Karatay% 84,62% 15,38145.25826.393200.330527510% 97174.317171.651% 90
Kulu% 68,94% 31,0616.3557.36834.472113112% 9924.20023.723% 71
Meram% 79,74% 20,26164.17841.709231.091607607% 100209.229205.887% 91
Sarayönü% 80,77% 19,2312.0262.86418.6236156% 9215.21714.890% 89
Selçuklu% 73,35% 26,65243.29488.411412.0041.038951% 92337.027331.705% 89
Seydişehir% 59,74% 40,2623.60315.90847.446152146% 9640.70139.511% 90
Taşkent% 74,47% 25,532.6939234.6091817% 943.6903.616% 87
Tuzlukçu% 59,21% 40,792.2621.5585.2192119% 903.9503.820% 83
Yalıhüyük% 80,26% 19,748091991.28966% 1001.0301.008% 80
Yunak% 77,39% 22,619.5362.78616.2206868% 10012.61612.322% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Akşehir, Akören, Ahırlı, Konya, Politika, Güncel, Haberler