Yatırım Fonlarında Kan Kaybı

Yatırım Fonlarında Kan Kaybı
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Faizlerdeki Yükseliş Başta Olmak Üzere Ekonomide Göstergelerin Kötüleştiği Yılın İlk Beş Ayında Menkul Kıymet Yatırım Fonları da Kan Kaybına Uğradı.

Küresel konjonktür ve iç siyasi istikrarsızlığa bağlı olarak faizlerdeki yükseliş başta olmak üzere ekonomide kötüye gidişin belirginleştiği yılın ilk beş ayında menkul kıymet yatırım fonları da kan kaybetti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) menkul kıymet stoklarına ilişkin Mayıs ayı istatistiklerini yayımladı. ANKA'nın SPK verilerinden yaptığı belirlemeye göre, menkul kıymet yatırım fonlarının 2007 sonu itibariyle 297 olan sayısı Mayıs sonunda 303'e, toplam yatırımcı sayısı da 2 milyon 998 bin 454'ten 3 milyon 225 bin 512'ye çıkarken, toplam portföy değeri yüzde 3.4 oranında 901 milyon YTL küçülerek 25 milyar 480 milyon YTL'ye geriledi.

İlk beş ayda, hisse senedi ağırlıklı A tipi yatırım fonlarının toplam portföy değeri, Borsa'daki hızlı kan kaybının etkisiyle yüzde 23.7 küçülerek 701.6 milyon YTL'ye gerilerken, DİBS ağırlığı nedeniyle faiz artışlarından etkilenen B tipi fonların portföyü de yüzde 2.7 küçülerek 24 milyar 778.6 milyon YTL'ye indi.

2007 sonunda A tipi fonların portföy büyüklüğü 919.4 milyon, B tipi fonların 25 milyar 461.8 milyon YTL, yatırım fonlarının toplam portföyü 26 milyar 381.2 milyon YTL düzeyinde bulunuyordu.

/**

M.K. Yatırım fonlarının portföyü (Milyon $)

     A B Toplam

     Tipi Tipi Portföy

Aralık 2006 831,5 21.180,1 22.011,6

Ocak 2007 783,7 20.975,5 21.759,2

Şubat 2007 753,7 20.944,0 21.697,7

Mart 2007 730,8 24.605,1 25.335,9

Nisan 2007 714,1 25.109,3 25.823,4

Mayıs 2007 767,7 22.582,0 23.349,7

Hzrn 2007 742,8 23.831,8 24.574,6

Temmuz 2007 848,5 24.013,3 24.861,9

Ağsts 2007 811,8 24.040,0 24.851,8

Eylül 2007 868,2 24.057,2 24.925,3

Ekim 2007 865,1 24.918,3 25.783,4

Kasım 2007 850,5 24.915,7 25.766,2

Aralık 2007 919,4 25.461,8 26.381,2

Ocak 2008 760,9 25.108,1 25.869,0

Şubat 2008 752,3 25.237,0 25.989,3

Mart 2008 701,3 25.940,9 26.642,2

Nisan 2008 732,1 25.979,3 26.711,3

Mayıs 2008 701,6 24.778,6 25.480,2

**/

-HİSSE SENEDİ VE DİBS'İN PAYI DÜŞTÜ

Yatırım fonlarının portföyünde en büyük payı alan ters reponun Aralık 2007 sonunda 14 milyar 8560 milyon YTL olan sistemdeki toplam tutarı, bu yıl Mayıs sonunda 14 milyar 813 milyon YTL'ye geriledi. Ancak, fon portföyündeki diğer varlıklarda ve buna bağlı olarak toplam portföy büyüklüğünde daha hızlı bir düşüş olduğu için ters reponun sistemdeki payı

yüzde 56.3'ten yüzde 58.1'e yükseldi.

Sistemde ikinci en büyük paya sahip olan devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) tutarı ise 9 milyar 998 milyon YTL'den 9 milyar 160 milyon YTL'ye indi. Yatırım fonlarının toplam portföy büyüklüğü içinde DİBS'in payı anılan dönemde yüzde 37.9'dan yüzde 35.95'e geriledi. Bu düşüşte, anılan dönemde faizlerin yükseliş trendi izlemesi etkili oldu. Faiz-fiyat ilişkisi nedeniyle, faizlerin yükseldiği dönemlerde portföyde duran DİBS'lerin değeri, bununla ters orantılı biçimde düşüyor.

Fonlarda Borsa para piyasası oranı yüzde 2.97'den yüzde 3.24'e çıkarken, hisse senedi oranı yüzde 2.53'ten yüzde 1.73'e geriledi. Yasa gereği portföyünde yüksek oranda hisse senedi bulundurma yükümlülüğü olan A tipi fonlardaki hisse senedi oranı yüzde 68.16'dan yüzde 58.02'ye, B tipi fonlarda ise bu oran yüzde 0.16'dan yüzde 0.15'e indi.

Fon sisteminde yabancı menkul kıymetlerin sembolik düzeydeki payı değişmezken, yüzde 1'e yakın da çeşitli diğer kıymetlerin var olduğu belirlendi.

/**

Menkul kıymet yatırım fonlarına ilişkin göstergeler

     Fon Top.Değ. Yatırımcı Portföydeki varlıkların payı (%)

     Sayısı (Mln.YTL) Sayısı HS DİBS TR BPP YMK Diğer

Aralık 2006 289 22.012 2.470.909 2,70 38,27 57,53 1,39 0,09 0,02

Ocak 2007 290 21.759 2.878.206 2,40 35,24 61,03 1,23 0,09 0,02

Şubat 2007 289 21.698 2.866.756 2,06 32,03 64,12 1,45 0,07 0,26

Mart 2007 285 25.336 3.289.325 1,78 31,22 64,79 1,92 0,06 0,24

Nisan 2007 287 25.823 3.348.257 1,66 30,86 65,39 1,78 0,06 0,24

Mayıs 2007 287 23.350 2.991.380 1,95 30,80 65,16 1,78 0,06 0,25

Hzrn 2007 287 24.575 2.996.980 1,90 27,78 68,32 1,69 0,06 0,25

Temmuz 2007 287 24.862 3.027.708 2,25 30,58 65,31 1,55 0,05 0,26

Ağsts 2007 287 24.852 3.028.751 2,23 29,44 66,14 1,90 0,05 0,24

Eylül 2007 287 24.925 3.037.388 2,36 30,86 63,68 1,93 0,05 1,12

Ekim 2007 287 25.783 3.061.020 2,30 34,60 60,75 2,05 0,06 0,24

Kasım 2007 282 25.766 3.097.570 2,36 34,28 60,93 2,13 0,06 0,24

Aralık 2007 297 26.381 2.998.454 2,53 37,90 56,29 2,97 0,05 0,25

Ocak 2008 293 25.869 3.098.179 2,05 33,90 60,77 2,89 0,05 0,34

Şubat 2008 293 25.989 3.126.692 1,92 35,98 58,58 3,10 0,05 0,37

Mart 2008 302 26.642 3.140.629 1,59 29,34 65,17 3,16 0,05 0,68

Nisan 2008 302 26.711 3.214.390 1,76 30,74 63,64 2,98 0,05 0,83

Mayıs 2008 303 25.480 3.225.512 1,73 35,95 58,14 3,24 0,05 0,90

**/

(ANKA)

(ES/NB/ZG)

Kaynak: ANKA