TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TORBALI BELEDİYESİ
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
Aşağıdaki tabloda nitelikleri ile tahmini satış bedelleri belirtilen taşınmazların (gayrimenkul): 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile aşağıda yazılı tarih ve saatlerde, Torbalı Belediyesi hizmet binasının (İsmail Uygur Kültür Merkezi) 1. kat Encümen Toplantı Salonunda satış ihaleleri yapılacaktır.
İhalelere Katılacaklar :
Gerçek Kişi ise ;
1) Kanuni İkametgah Belgesi,
2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
4) Türkiye'de tebligat adresi beyanı,
5) Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan borcu yoktur belgesi,
6) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
Tüzel Kişi ise ;
1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri / imza beyannamesi,
2) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,
3) Oda kayıt belgesi,
4) Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi,
5) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
6) Türkiye'de tebligat adresi beyanı,
7) Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan borcu yoktur belgesi,
8) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi/ibraz etmesi gerekmektedir.
İhalelere Katılabilmek için Gerekli Olan Ayrıca Şartlar :
1) İdare ihaleyi yapıp veya yapmamak ve en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
2) Taşınmaz Satış Şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebileceği gibi, ihaleye teklif vermek isteyen isteklilerin şartname bedeli karşılığında dosya satın almaları gerekmektedir.
3) İhalelere katılmak isteyenler, teslim aldıkları ilgili taşınmaza ait satış şartnameleri imzalayarak; istenilen gerekli belgelerle birlikte tabloda belirtilen ilgili ihaleye ait dosya teslim son tarih ve saatine kadar Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.
| KAPALI TEKLİF USULÜ İLE SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARA AİT TABLO | ||||||||||||||||
| Sıra No | Tapu Mahallesi | Ada | Parsel | Taşınmaz Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Şerh / Beyan / Muhdesat | Varsa Bağımsız Bölüm (BB.) | Tahmini Satış Bedeli (₺) | Şartname Bedeli (₺) | Geçici Teminat Bedeli (₺) | Dosya Son Teslim Tarih ve Saati | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
| Niteliği | Blok/Kat/ Giriş/No.: | Arsa Pay | Arsa Payda | |||||||||||||
| 1. | Kuşçuburun | 110 | 2 | 285,00 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.180.000,00 | 5.000,00 | 35.400,00 | 4.2.2026 16:00 | 5.02.2026 | 09:45 |
| 2. | Kuşçuburun | 113 | 2 | 483,81 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.830.000,00 | 5.000,00 | 54.900,00 | 4.2.2026 16:00 | 5.02.2026 | 10:00 |
| 3. | Kuşçuburun | 113 | 3 | 395,22 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.490.000,00 | 5.000,00 | 44.700,00 | 4.2.2026 16:00 | 5.02.2026 | 10:15 |
| 4. | Kuşçuburun | 116 | 2 | 390,88 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.620.000,00 | 5.000,00 | 48.600,00 | 4.2.2026 16:00 | 5.02.2026 | 10:30 |
| 5. | Kuşçuburun | 132 | 1 | 346,73 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.400.000,00 | 5.000,00 | 42.000,00 | 4.2.2026 16:00 | 5.02.2026 | 10:45 |
| 6. | Kuşçuburun | 132 | 2 | 334,71 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.350.000,00 | 5.000,00 | 40.500,00 | 4.2.2026 16:00 | 5.02.2026 | 11:00 |
| 7. | Kuşçuburun | 134 | 1 | 338,53 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.280.000,00 | 5.000,00 | 38.400,00 | 4.2.2026 16:00 | 5.02.2026 | 11:15 |
| 8. | Kuşçuburun | 134 | 7 | 431,26 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.630.000,00 | 5.000,00 | 48.900,00 | 4.2.2026 16:00 | 5.02.2026 | 11:30 |
| 9. | Kuşçuburun | 135 | 1 | 412,83 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.560.000,00 | 5.000,00 | 46.800,00 | 4.2.2026 16:00 | 5.02.2026 | 11:45 |
| 10. | Kuşçuburun | 135 | 3 | 336,88 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.270.000,00 | 5.000,00 | 38.100,00 | 4.2.2026 16:00 | 5.02.2026 | 12:00 |
| 11. | Ayrancılar | 437 | 1 | 1.112,00 | Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.80 | Askeri Güvenlik Bölgeleri içindedir. | Arsa | - | 1 | 1 | 13.810.000,00 | 15.000,00 | 414.300,00 | 5.2.2026 16:00 | 6.02.2026 | 09:45 |
| 12. | Ayrancılar | 466 | 2 | 1.238,00 | Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.80 | Askeri Güvenlik Bölgeleri içindedir. | Arsa | - | 1 | 1 | 15.380.000,00 | 15.000,00 | 461.400,00 | 5.2.2026 16:00 | 6.02.2026 | 10:00 |
| 13. | Ayrancılar | 466 | 3 | 1.440,00 | Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.80 | Askeri Güvenlik Bölgeleri içindedir. | Arsa | - | 1 | 1 | 17.880.000,00 | 15.000,00 | 536.400,00 | 5.2.2026 16:00 | 6.02.2026 | 10:15 |
| 14. | Ayrancılar | 611 | 2 | 1.363,80 | Ticaret Alanı Emsal:1.00 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 19.830.000,00 | 15.000,00 | 594.900,00 | 5.2.2026 16:00 | 6.02.2026 | 10:30 |
| 15. | Ayrancılar | 655 | 9 | 2.045,45 | Konut Alanı Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.90 | E*** ve Mu***** A** A* zilliyetindedir. | Arsa | - | 1 | 1 | 23.560.000,00 | 15.000,00 | 706.800,00 | 5.2.2026 16:00 | 6.02.2026 | 10:45 |
| 16. | Pancar | 647 | 40.400,00 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Tarla | - | 1 | 1 | 20.340.000,00 | 15.000,00 | 610.200,00 | 5.2.2026 16:00 | 6.02.2026 | 11:00 | |
| 17. | Demirci | 110 | 5 | 14.486,53 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Kısmen Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan, Kısmen Tarım Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 13.360.000,00 | 15.000,00 | 400.800,00 | 5.2.2026 16:00 | 6.02.2026 | 11:15 |
| 18. | Demirci | 145 | 10 | 1.072,17 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | Gayrimenkul Üzerindeki dört zeytin ağacı Mu**** Co***'a aittir. | Zeytinli Tarla | - | 1 | 1 | 1.960.000,00 | 5.000,00 | 58.800,00 | 5.2.2026 16:00 | 6.02.2026 | 11:30 |
| 19. | Torbalı | 831 | 14 | 1.084,00 | Sanayi Alanı EMSAL: 0.50 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 20.600.000,00 | 15.000,00 | 618.000,00 | 5.2.2026 16:00 | 6.02.2026 | 11:45 |
| 20. | Taşkesik | 184 | 19.516,00 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Mera Alanı | Haritasında gösterildiği gibi Türkiye Elektrik Kurumu lehine irtifak hakkı vardır. | Tarla ve Bağ | - | 1 | 1 | 9.830.000,00 | 10.000,00 | 294.900,00 | 5.2.2026 16:00 | 6.02.2026 | 12:00 | |
| 21. | Ahmetli | 105 | 5 | 630,63 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.780.000,00 | 5.000,00 | 53.400,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 09:30 |
| 22. | Ahmetli | 111 | 4 | 1.031,41 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.900.000,00 | 5.000,00 | 87.000,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 09:45 |
| 23. | Ahmetli | 113 | 3 | 877,79 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.180.000,00 | 5.000,00 | 65.400,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 10:00 |
| 24. | Ahmetli | 113 | 4 | 929,76 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.310.000,00 | 5.000,00 | 69.300,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 10:15 |
| 25. | Ahmetli | 113 | 5 | 1.257,44 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 3.540.000,00 | 5.000,00 | 106.200,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 10:30 |
| 26. | Ahmetli | 113 | 6 | 1.291,12 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 3.630.000,00 | 5.000,00 | 108.900,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 10:45 |
| 27. | Ahmetli | 113 | 7 | 907,12 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.250.000,00 | 5.000,00 | 67.500,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 11:00 |
| 28. | Ahmetli | 113 | 8 | 821,65 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.040.000,00 | 5.000,00 | 61.200,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 11:15 |
| 29. | Ahmetli | 114 | 7 | 686,76 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.700.000,00 | 5.000,00 | 51.000,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 11:30 |
| 30. | Ahmetli | 114 | 8 | 703,82 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.750.000,00 | 5.000,00 | 52.500,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 11:45 |
| 31. | Ahmetli | 115 | 1 | 853,30 | 1/1.000 Ölçekte UİP Ticaret Alanı | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.650.000,00 | 5.000,00 | 79.500,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 12:00 |
| 32. | Ahmetli | 115 | 2 | 1.365,96 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 3.390.000,00 | 5.000,00 | 101.700,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 12:15 |
| 33. | Ahmetli | 115 | 3 | 1.501,20 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 3.720.000,00 | 5.000,00 | 111.600,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 13:45 |
| 34. | Ahmetli | 116 | 1 | 981,68 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.430.000,00 | 5.000,00 | 72.900,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 14:00 |
| 35. | Ahmetli | 116 | 2 | 900,91 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.230.000,00 | 5.000,00 | 66.900,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 14:15 |
| 36. | Ahmetli | 116 | 3 | 975,15 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.420.000,00 | 5.000,00 | 72.600,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 14:30 |
| 37. | Ahmetli | 116 | 6 | 902,93 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.540.000,00 | 5.000,00 | 76.200,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 14:45 |
| 38. | Ahmetli | 118 | 6 | 980,77 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.760.000,00 | 5.000,00 | 82.800,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 15:00 |
| 39. | Ahmetli | 126 | 1 | 879,70 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.180.000,00 | 5.000,00 | 65.400,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 15:15 |
| 40. | Ahmetli | 127 | 1 | 827,43 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.050.000,00 | 5.000,00 | 61.500,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 15:30 |
| 41. | Ahmetli | 127 | 6 | 751,99 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.870.000,00 | 5.000,00 | 56.100,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 15:45 |
| 42. | Ahmetli | 132 | 1 | 589,12 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.660.000,00 | 5.000,00 | 49.800,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 16:00 |
| 43. | Ahmetli | 132 | 2 | 717,51 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.020.000,00 | 5.000,00 | 60.600,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 16:15 |
| 44. | Ahmetli | 132 | 3 | 759,57 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.140.000,00 | 5.000,00 | 64.200,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 16:30 |
| 45. | Ahmetli | 132 | 4 | 588,60 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 1.660.000,00 | 5.000,00 | 49.800,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 16:45 |
| 46. | Ahmetli | 142 | 1 | 803,21 | Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 | - | Arsa | - | 1 | 1 | 2.270.000,00 | 5.000,00 | 68.100,00 | 9.2.2026 16:00 | 10.02.2026 | 17:00 |
| 47. | Eğerci | 308 | 2.720,00 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Tarla | - | 1 | 1 | 4.990.000,00 | 5.000,00 | 149.700,00 | 10.2.2026 16:00 | 11.02.2026 | 09:45 | |
| 48. | Çakırbeyli | 163 | 1 | 3.933,94 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 4.790.000,00 | 5.000,00 | 143.700,00 | 10.2.2026 16:00 | 11.02.2026 | 10:00 |
| 49. | Çakırbeyli | 163 | 2 | 4.345,11 | 1/25.000 Ölçekte ÇDP Kısmen Tarım Alanı, Kısmen Yol | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 6.070.000,00 | 5.000,00 | 182.100,00 | 10.2.2026 16:00 | 11.02.2026 | 10:15 |
| 50. | Çaybaşı | 1241 | 61.000,00 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Tarla | - | 1 | 1 | 33.250.000,00 | 15.000,00 | 997.500,00 | 10.2.2026 16:00 | 11.02.2026 | 10:30 | |
| 51. | Gazi Mustafa Kemal | 223 | 16 | 2.285,35 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Tarla ve Zeytinlik | - | 1 | 1 | 1.680.000,00 | 3.000,00 | 50.400,00 | 10.2.2026 16:00 | 11.02.2026 | 10:45 |
| 52. | Gazi Mustafa Kemal | 273 | 39 | 3.103,42 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | Bu parselden 234.77 m² rızaen yola terkin edilmiştir. | Tarla ve Zeytinlik | - | 1 | 1 | 4.490.000,00 | 5.000,00 | 134.700,00 | 10.2.2026 16:00 | 11.02.2026 | 11:00 |
| 53. | Helvacı | 119 | 14 | 1.383,00 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 1.500.000,00 | 3.000,00 | 45.000,00 | 10.2.2026 16:00 | 11.02.2026 | 11:15 |
| 54. | Çaybaşı | 666 | 3.000,00 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Tarla | - | 1 | 1 | 4.100.000,00 | 5.000,00 | 123.000,00 | 10.2.2026 16:00 | 11.02.2026 | 11:30 | |
| 55. | Çamlıca | 122 | 24 | 1.429,35 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Tarla | - | 1 | 1 | 1.440.000,00 | 3.000,00 | 43.200,00 | 10.2.2026 16:00 | 11.02.2026 | 11:45 |
| 56. | Çapak | 138 | 116 | 1.390,12 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 880.000,00 | 2.000,00 | 26.400,00 | 10.2.2026 16:00 | 11.02.2026 | 12:00 |
| 57. | Karakızlar | 103 | 205 | 3.247,40 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 1.760.000,00 | 3.000,00 | 52.800,00 | 11.2.2026 16:00 | 12.02.2026 | 09:45 |
| 58. | Karakızlar | 121 | 51 | 14.370,27 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Kısmen Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan, Kısmen Tarım Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 15.520.000,00 | 10.000,00 | 465.600,00 | 11.2.2026 16:00 | 12.02.2026 | 10:00 |
| 59. | Karakızlar | 130 | 13 | 924,49 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 930.000,00 | 2.000,00 | 27.900,00 | 11.2.2026 16:00 | 12.02.2026 | 10:15 |
| 60. | Düverlik | 104 | 126 | 8.867,00 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 5.430.000,00 | 5.000,00 | 162.900,00 | 11.2.2026 16:00 | 12.02.2026 | 10:30 |
| 61. | Düverlik | 104 | 310 | 2.397,00 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Orman Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 750.000,00 | 2.000,00 | 22.500,00 | 11.2.2026 16:00 | 12.02.2026 | 10:45 |
| 62. | Düverlik | 104 | 335 | 5.386,00 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Kısmen Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan, Kısmen Orman Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 1.690.000,00 | 3.000,00 | 50.700,00 | 11.2.2026 16:00 | 12.02.2026 | 11:00 |
| 63. | Dirmil | 104 | 245 | 2.220,31 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 1.340.000,00 | 3.000,00 | 40.200,00 | 11.2.2026 16:00 | 12.02.2026 | 11:15 |
| 64. | Dirmil | 104 | 459 | 3.600,49 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Kısmen Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan, Kısmen Tarım Alanı | Geçit hakkı vardır. | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 3.280.000,00 | 5.000,00 | 98.400,00 | 11.2.2026 16:00 | 12.02.2026 | 11:30 |
| 65. | Dirmil | 104 | 552 | 3.765,43 | 1/25.000 Ölçekte ÇDP Tarım Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 3.430.000,00 | 5.000,00 | 102.900,00 | 11.2.2026 16:00 | 12.02.2026 | 11:45 |
| 66. | Dirmil | 104 | 612 | 7.466,51 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 4.570.000,00 | 5.000,00 | 137.100,00 | 11.2.2026 16:00 | 12.02.2026 | 12:00 |
| 67. | Dirmil | 104 | 889 | 8.093,27 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Zeytinlik | - | 1 | 1 | 4.960.000,00 | 5.000,00 | 148.800,00 | 11.2.2026 16:00 | 12.02.2026 | 12:15 |
| 68. | Dağtekke | 144 | 2 | 2.329,00 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Arsa | - | 1 | 1 | 4.230.000,00 | 5.000,00 | 126.900,00 | 12.2.2026 16:00 | 13.02.2026 | 10:00 |
| 69. | Dağtekke | 144 | 3 | 2.119,80 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan | - | Arsa | - | 1 | 1 | 3.850.000,00 | 5.000,00 | 115.500,00 | 12.2.2026 16:00 | 13.02.2026 | 10:15 |
| 70. | Dağtekke | 144 | 4 | 208,05 | 1/25.000 Ölçekte ÇDP Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan | - | Arsa | - | 1 | 1 | 430.000,00 | 5.000,00 | 12.900,00 | 12.2.2026 16:00 | 13.02.2026 | 10:30 |
| 71. | Dağtekke | 145 | 17 | 1.946,06 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Kısmen Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan, Kısmen Kırsal Yerleşme Alanı | - | Arsa | - | 1 | 1 | 3.540.000,00 | 5.000,00 | 106.200,00 | 12.2.2026 16:00 | 13.02.2026 | 10:45 |
| 72. | Yeşilköy | 1023 | 2.984,24 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Orman Alanı | - | Bahçe | - | 1 | 1 | 8.570.000,00 | 10.000,00 | 257.100,00 | 12.2.2026 16:00 | 13.02.2026 | 11:00 | |
| 73. | Ormanköy | 102 | 11 | 4.799,29 | 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı | - | Tarla | - | 1 | 1 | 2.920.000,00 | 5.000,00 | 87.600,00 | 12.2.2026 16:00 | 13.02.2026 | 11:15 |
| 74. | Torbalı | 1181 | 1 | 3.662,42 | Ticaret Alanı (T1) Bitişik Nizam 2 Kat | - | 28 adet İşyeri (Kat İrtifakı kurulu ancak Yapıya ait imalat yapılmamış halde) | A/Zemin/-/1 | 131 | 3908 | 96.000.000,00 | 75.000,00 | 2.880.000,00 | 12.2.2026 16:00 | 13.02.2026 | 11:30 |
| A/Zemin/-/2 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| A/Zemin/-/3 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| A/Zemin/-/4 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| A/1/-/5 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| A/1/-/6 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| A/1/-/7 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| A/1/-/8 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| A/1/-/9 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| A/1/-/10 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| B/Zemin/-/1 | 163 | 3908 | ||||||||||||||
| B/Zemin/-/2 | 159 | 3908 | ||||||||||||||
| B/Zemin/-/3 | 159 | 3908 | ||||||||||||||
| B/Zemin/-/4 | 163 | 3908 | ||||||||||||||
| B/1/-/5 | 163 | 3908 | ||||||||||||||
| B/1/-/6 | 159 | 3908 | ||||||||||||||
| B/1/-/7 | 159 | 3908 | ||||||||||||||
| B/1/-/8 | 163 | 3908 | ||||||||||||||
| C/Zemin/-/1 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| C/Zemin/-/2 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| C/Zemin/-/3 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| C/Zemin/-/4 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| C/Zemin/-/5 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| C/1/-/6 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| C/1/-/7 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| C/1/-/8 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| C/1/-/9 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
| C/1/-/10 | 131 | 3908 | ||||||||||||||
#ilangovtr Basın No: ILN02386181