MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI’NDAN
İLANEN TEBLİĞ
Sıra No | Ad-Soyad/ Unvan | Vergi Kimlik No | T.C. Kimlik No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Kesinleşen Gecikme Zammı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
1 | AHMET ADIGÜZEL | 008-111-4222 | 29065551968 | SULTAN MURAT MAH. VATAN SK. DEDEOĞLU APARTMAN Kapı No:18 Daire No:7 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2019-12/2019 | 15 | 15 | 20231115/66-Exv/0000002 | 20231115/14-EyC/0000044 | 24.006,71 | 0,00 | 0,00 | 24.006,71 |
2 | AHMET ADIGÜZEL | 008-111-4222 | 29065551968 | SULTAN MURAT MAH. VATAN SK. DEDEOĞLU APARTMAN Kapı No:18 Daire No:7 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 10 | 20231115/66-Exv/0000002 | 20231115/14-EyC/0000025 | 50.399,31 | 0,00 | 0,00 | 50.399,31 |
3 | RECEP SERDAR ALPAN | 056-011-4972 | 32368818638 | TARABYA MAH. NUROL SİTESİ(TARABYA BAYIRI) CAD. Kapı No:62 /AA Daire No:14 Tel: SARIYER İSTANBUL | 06/2020-06/2020 | 15 | 15 | 20250527/66-Exv/0000001 | 20250527/14-EyC/0000005 | 34.091,70 | 0,00 | 0,00 | 34.091,70 |
4 | SAMBA BATHILY | 149-073-0286 | - | ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. Kapı No:16 -1 Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 11/2020-11/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000002 | 20251017/14-EyD/0000028 | 44.096,86 | 0,00 | 0,00 | 44.096,86 |
5 | SAMBA BATHILY | 149-073-0286 | - | ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. Kapı No:16 -1 Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 07/2020-07/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000002 | 20251017/14-EyD/0000015 | 44.096,86 | 0,00 | 0,00 | 44.096,86 |
6 | SAMBA BATHILY | 149-073-0286 | - | ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. Kapı No:16 -1 Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 10/2020-10/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000002 | 20251017/14-EyD/0000009 | 44.096,86 | 0,00 | 0,00 | 44.096,86 |
7 | SAMBA BATHILY | 149-073-0286 | - | ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. Kapı No:16 -1 Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 08/2020-08/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000002 | 20251017/14-EyD/0000026 | 44.096,86 | 0,00 | 0,00 | 44.096,86 |
8 | SAMBA BATHILY | 149-073-0286 | - | ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. Kapı No:16 -1 Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 09/2020-09/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000002 | 20251017/14-EyD/0000019 | 44.096,86 | 0,00 | 0,00 | 44.096,86 |
9 | SAMBA BATHILY | 149-073-0286 | - | ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. Kapı No:16 -1 Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 10/2019-12/2019 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000002 | 20251017/14-EyD/0000022 | 79.948,33 | 0,00 | 0,00 | 79.948,33 |
10 | SAMBA BATHILY | 149-073-0286 | - | ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. Kapı No:16 -1 Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 04/2020-06/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000002 | 20251017/14-EyD/0000003 | 143.390,87 | 0,00 | 0,00 | 143.390,87 |
11 | SAMBA BATHILY | 149-073-0286 | - | ESENTEPE MAH. KORE ŞEHİTLERİ CAD. Kapı No:16 -1 Daire No:11 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2020-03/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000002 | 20251017/14-EyD/0000021 | 76.426,89 | 0,00 | 0,00 | 76.426,89 |
12 | TIHEREONIBRAHIMA BATHILY | 149-082-1280 | - | ÇERKEŞLİOSB MAH. İMES-19 CAD. Kapı No:16 Daire No: Tel:5383902742 DİLOVASI KOCAELİ | 08/2020-08/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000006 | 20251017/14-EyD/0000088 | 44.096,86 | 0,00 | 0,00 | 44.096,86 |
13 | TIHEREONIBRAHIMA BATHILY | 149-082-1280 | - | ÇERKEŞLİOSB MAH. İMES-19 CAD. Kapı No:16 Daire No: Tel:5383902742 DİLOVASI KOCAELİ | 10/2020-10/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000006 | 20251017/14-EyD/0000071 | 44.096,86 | 0,00 | 0,00 | 44.096,86 |
14 | TIHEREONIBRAHIMA BATHILY | 149-082-1280 | - | ÇERKEŞLİOSB MAH. İMES-19 CAD. Kapı No:16 Daire No: Tel:5383902742 DİLOVASI KOCAELİ | 07/2020-07/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000006 | 20251017/14-EyD/0000077 | 44.096,86 | 0,00 | 0,00 | 44.096,86 |
15 | TIHEREONIBRAHIMA BATHILY | 149-082-1280 | - | ÇERKEŞLİOSB MAH. İMES-19 CAD. Kapı No:16 Daire No: Tel:5383902742 DİLOVASI KOCAELİ | 11/2020-11/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000006 | 20251017/14-EyD/0000090 | 44.096,86 | 0,00 | 0,00 | 44.096,86 |
16 | TIHEREONIBRAHIMA BATHILY | 149-082-1280 | - | ÇERKEŞLİOSB MAH. İMES-19 CAD. Kapı No:16 Daire No: Tel:5383902742 DİLOVASI KOCAELİ | 04/2020-06/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000006 | 20251017/14-EyD/0000065 | 143.390,87 | 0,00 | 0,00 | 143.390,87 |
17 | TIHEREONIBRAHIMA BATHILY | 149-082-1280 | - | ÇERKEŞLİOSB MAH. İMES-19 CAD. Kapı No:16 Daire No: Tel:5383902742 DİLOVASI KOCAELİ | 10/2019-12/2019 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000006 | 20251017/14-EyD/0000084 | 79.948,33 | 0,00 | 0,00 | 79.948,33 |
18 | TIHEREONIBRAHIMA BATHILY | 149-082-1280 | - | ÇERKEŞLİOSB MAH. İMES-19 CAD. Kapı No:16 Daire No: Tel:5383902742 DİLOVASI KOCAELİ | 09/2020-09/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000006 | 20251017/14-EyD/0000081 | 44.096,86 | 0,00 | 0,00 | 44.096,86 |
19 | TIHEREONIBRAHIMA BATHILY | 149-082-1280 | - | ÇERKEŞLİOSB MAH. İMES-19 CAD. Kapı No:16 Daire No: Tel:5383902742 DİLOVASI KOCAELİ | 01/2020-03/2020 | 3 | 3 | 20251017/66-Exw/0000006 | 20251017/14-EyD/0000083 | 76.426,89 | 0,00 | 0,00 | 76.426,89 |
20 | BYT GIDA TURİZM İNŞ. VE HİZ. İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. | 191-056-9929 | - | MASLAK MAH/SEMT BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:237 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 15 | 15 | 20210413/66-Exw/0001743 | 20210122/14-EyD/0000960 | 85.347,96 | 0,00 | 0,00 | 85.347,96 |
21 | BYT GIDA TURİZM İNŞ. VE HİZ. İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. | 191-056-9929 | - | MASLAK MAH/SEMT BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:237 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2015-01/2015 | 15 | 15 | 20210413/66-Exw/0001743 | 20210122/14-EyD/0000956 | 51.083,24 | 0,00 | 0,00 | 51.083,24 |
22 | BYT GIDA TURİZM İNŞ. VE HİZ. İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. | 191-056-9929 | - | MASLAK MAH/SEMT BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:237 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 15 | 1084 | 20210413/66-Exw/0001743 | 20210122/14-EyD/0000960 | 88.676,53 | 0,00 | 0,00 | 88.676,53 |
23 | BYT GIDA TURİZM İNŞ. VE HİZ. İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. | 191-056-9929 | - | MASLAK MAH/SEMT BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:237 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 10 | 10 | 20210413/66-Exw/0001743 | 20210122/14-EyD/0000954 | 28.269,60 | 0,00 | 0,00 | 28.269,60 |
24 | BYT GIDA TURİZM İNŞ. VE HİZ. İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. | 191-056-9929 | - | MASLAK MAH/SEMT BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:237 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 04/2015-06/2015 | 33 | 3080 | 20210413/66-Exw/0001743 | 20201213/14-EyD/0004862 | 0,00 | 0,00 | 76.813,16 | 76.813,16 |
25 | BYT GIDA TURİZM İNŞ. VE HİZ. İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. | 191-056-9929 | - | MASLAK MAH/SEMT BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:237 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 10 | 1084 | 20210413/66-Exw/0001743 | 20210122/14-EyD/0000954 | 24.905,52 | 0,00 | 0,00 | 24.905,52 |
26 | BYT GIDA TURİZM İNŞ. VE HİZ. İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. | 191-056-9929 | - | MASLAK MAH/SEMT BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:237 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 10 | 3080 | 20210413/66-Exw/0001743 | 20210122/14-EyD/0000954 | 0,00 | 0,00 | 127.213,20 | 127.213,20 |
27 | BYT GIDA TURİZM İNŞ. VE HİZ. İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. | 191-056-9929 | - | MASLAK MAH/SEMT BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:237 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2015-01/2015 | 15 | 1084 | 20210413/66-Exw/0001743 | 20210122/14-EyD/0000956 | 55.220,98 | 0,00 | 0,00 | 55.220,98 |
28 | BYT GIDA TURİZM İNŞ. VE HİZ. İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. | 191-056-9929 | - | MASLAK MAH/SEMT BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:237 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 15 | 3080 | 20210413/66-Exw/0001743 | 20210122/14-EyD/0000960 | 0,00 | 0,00 | 256.043,88 | 256.043,88 |
29 | BYT GIDA TURİZM İNŞ. VE HİZ. İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. | 191-056-9929 | - | MASLAK MAH/SEMT BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:237 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2015-01/2015 | 15 | 3080 | 20210413/66-Exw/0001743 | 20210122/14-EyD/0000956 | 0,00 | 0,00 | 153.249,72 | 153.249,72 |
30 | BYT GIDA TURİZM İNŞ. VE HİZ. İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. A.Ş. | 191-056-9929 | - | MASLAK MAH/SEMT BÜYÜKDERE CAD. Kapı No:237 Daire No:8 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2015-03/2015 | 33 | 3080 | 20210413/66-Exw/0001743 | 20201213/14-EyD/0004857 | 0,00 | 0,00 | 33.600,06 | 33.600,06 |
31 | HÜSEYİN DENİZ | 291-004-0999 | 38587556108 | SEYYİD ÖMER MAH. CEVDETPAŞA CAD. Kapı No:36 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20250717/66-Exx/0000028 | 20250717/14-EyE/0000330 | 57.071,83 | 0,00 | 0,00 | 57.071,83 |
32 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 1 | 1 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002140 | 77.116,15 | 0,00 | 0,00 | 77.116,15 |
33 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 04/2017-06/2017 | 32 | 3080 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002141 | 0,00 | 0,00 | 39.977,58 | 39.977,58 |
34 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 10/2016-12/2016 | 32 | 3080 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002126 | 0,00 | 0,00 | 45.919,92 | 45.919,92 |
35 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2017-03/2017 | 32 | 3080 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002129 | 0,00 | 0,00 | 26.656,41 | 26.656,41 |
36 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 1 | 3080 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002135 | 0,00 | 0,00 | 322.175,19 | 322.175,19 |
37 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | 32 | 3080 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002117 | 0,00 | 0,00 | 54.601,08 | 54.601,08 |
38 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 1 | 1084 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002135 | 53.588,47 | 0,00 | 0,00 | 53.588,47 |
39 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 07/2017-09/2017 | 32 | 3080 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002143 | 0,00 | 0,00 | 27.575,73 | 27.575,73 |
40 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 1 | 1084 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002140 | 51.436,48 | 0,00 | 0,00 | 51.436,48 |
41 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 1 | 1 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002135 | 107.391,73 | 0,00 | 0,00 | 107.391,73 |
42 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 04/2016-06/2016 | 32 | 3080 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002118 | 0,00 | 0,00 | 28.537,59 | 28.537,59 |
43 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 1 | 3080 | 20220223/66-Exy/0000773 | 20220217/14-EyF/0002140 | 0,00 | 0,00 | 231.348,45 | 231.348,45 |
44 | EŞREF FİDAN | 387-055-7828 | 29872991018 | AYAZAĞA MAH. 131. SK. BIRLIKAPT Kapı No:33 Daire No:7 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20250919/66-Exy/0000011 | 20250919/14-EyF/0000125 | 56.951,56 | 0,00 | 0,00 | 56.951,56 |
45 | JAKOB BİLİŞİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 483-099-9611 | - | YEŞİLCE MAH. YUNUS EMRE CAD. Kapı No:8 Daire No:1 Tel:5434614451 KAĞITHANE İSTANBUL | 06/2020-06/2020 | 15 | 15 | 20230117/66-Exz/0000001 | 20230117/14-EyG/0000007 | 146.769,84 | 0,00 | 0,00 | 146.769,84 |
46 | JAKOB BİLİŞİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 483-099-9611 | - | YEŞİLCE MAH. YUNUS EMRE CAD. Kapı No:8 Daire No:1 Tel:5434614451 KAĞITHANE İSTANBUL | 05/2020-05/2020 | 15 | 15 | 20230117/66-Exz/0000001 | 20230117/14-EyG/0000004 | 176.169,87 | 0,00 | 0,00 | 176.169,87 |
47 | JAKOB BİLİŞİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 483-099-9611 | - | YEŞİLCE MAH. YUNUS EMRE CAD. Kapı No:8 Daire No:1 Tel:5434614451 KAĞITHANE İSTANBUL | 06/2020-06/2020 | 15 | 15 | 20230117/66-Exz/0000001 | 20230117/14-EyG/0000006 | 175.997,63 | 0,00 | 0,00 | 175.997,63 |
48 | SÖNMEZ KARABIYIK | 503-004-9467 | 20644805830 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. ÖZVERİ SK. IVEROY TAŞDELEN A1 Kapı No:1 A Daire No:44 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 11/2020-11/2020 | 15 | 15 | 20241231/66-Ey0/0000005 | 20241231/14-EyH/0000098 | 29.206,80 | 0,00 | 0,00 | 29.206,80 |
49 | BADIR KAZUMOVI | 541-090-3387 | - | MASLAK MAH. MASLAK MEYDAN SK. BEYBİ GİZ PLAZA Kapı No:1 Daire No:55 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 10 | 20250313/66-Ey0/0000002 | 20250313/14-EyH/0000013 | 68.190,79 | 0,00 | 0,00 | 68.190,79 |
50 | ALP OĞULLUK | 634-029-8192 | 20225721450 | ÇUKUR MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:58 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 10 | 3080 | 20250212/66-Ey1/0000013 | 20250212/14-EyI/0000260 | 0,00 | 0,00 | 37.878,93 | 37.878,93 |
51 | EMRE ORAK | 644-006-2179 | 47968312134 | ZEKERİYAKÖY MAH. BİLİNMEYEN ZEKERİYAKÖY- KÜME EVLER YENİ BASIN YAYIN SİTESİ Kapı No:1 /25- Daire No:53- Tel: SARIYER İSTANBUL | 10/2020-10/2020 | 15 | 15 | 20250529/66-Ey1/0000005 | 20250529/14-EyI/0000074 | 170.583,33 | 0,00 | 0,00 | 170.583,33 |
52 | EMRE ORAK | 644-006-2179 | 47968312134 | ZEKERİYAKÖY MAH. BİLİNMEYEN ZEKERİYAKÖY- KÜME EVLER YENİ BASIN YAYIN SİTESİ Kapı No:1 /25- Daire No:53- Tel: SARIYER İSTANBUL | 11/2020-11/2020 | 15 | 15 | 20250529/66-Ey1/0000005 | 20250529/14-EyI/0000071 | 49.954,41 | 0,00 | 0,00 | 49.954,41 |
53 | EMRE ORAK | 644-006-2179 | 47968312134 | ZEKERİYAKÖY MAH. BİLİNMEYEN ZEKERİYAKÖY- KÜME EVLER YENİ BASIN YAYIN SİTESİ Kapı No:1 /25- Daire No:53- Tel: SARIYER İSTANBUL | 08/2020-08/2020 | 15 | 15 | 20250529/66-Ey1/0000005 | 20250529/14-EyI/0000072 | 40.676,04 | 0,00 | 0,00 | 40.676,04 |
54 | EMRE ORAK | 644-006-2179 | 47968312134 | ZEKERİYAKÖY MAH. BİLİNMEYEN ZEKERİYAKÖY- KÜME EVLER YENİ BASIN YAYIN SİTESİ Kapı No:1 /25- Daire No:53- Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2020-01/2020 | 15 | 15 | 20250529/66-Ey1/0000005 | 20250529/14-EyI/0000081 | 24.847,84 | 0,00 | 0,00 | 24.847,84 |
55 | EMRE ORAK | 644-006-2179 | 47968312134 | ZEKERİYAKÖY MAH. BİLİNMEYEN ZEKERİYAKÖY- KÜME EVLER YENİ BASIN YAYIN SİTESİ Kapı No:1 /25- Daire No:53- Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 10 | 20250529/66-Ey1/0000005 | 20250529/14-EyI/0000084 | 267.808,75 | 0,00 | 0,00 | 267.808,75 |
56 | PAZAR MARKETİNG PAZ. REK. HİZM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 723-042-2107 | - | HUZUR MAH. AHMET BAYMAN CAD. Kapı No:2 Daire No:K3 Tel:5321719716 ŞİŞLİ İSTANBUL | 02/2014-02/2014 | 15 | 1084 | 20210211/66-Ey2/0000186 | 20201213/14-EyJ/0002500 | 71.545,16 | 0,00 | 0,00 | 71.545,16 |
57 | PAZAR MARKETİNG PAZ. REK. HİZM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 723-042-2107 | - | HUZUR MAH. AHMET BAYMAN CAD. Kapı No:2 Daire No:K3 Tel:5321719716 ŞİŞLİ İSTANBUL | 02/2014-02/2014 | 15 | 15 | 20210211/66-Ey2/0000186 | 20201213/14-EyJ/0002500 | 65.577,60 | 0,00 | 0,00 | 65.577,60 |
58 | PAZAR MARKETİNG PAZ. REK. HİZM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 723-042-2107 | - | HUZUR MAH. AHMET BAYMAN CAD. Kapı No:2 Daire No:K3 Tel:5321719716 ŞİŞLİ İSTANBUL | 02/2014-02/2014 | 15 | 3080 | 20210211/66-Ey2/0000186 | 20201213/14-EyJ/0002500 | 0,00 | 0,00 | 65.577,60 | 65.577,60 |
59 | ADİS RAMOVIÇ | 734-082-7827 | - | 50. YIL MAH. 2004. SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel:5324742830 SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 10 | 3080 | 20221207/66-Ey2/0000004 | 20221207/14-EyJ/0000059 | 0,00 | 0,00 | 55.681,20 | 55.681,20 |
60 | JAK SAVARBEGO | 752-004-4635 | 30190879186 | GÖKTÜRK MERKEZ MAH. ÇALIŞKAN SK. KEMER CİTY 3 D-BL Kapı No:14 D Daire No:5 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 1 | 1084 | 20201105/66-Ey2/0000002 | 20201017/14-EyJ/0011317 | 42.732,51 | 0,00 | 0,00 | 42.732,51 |
61 | JAK SAVARBEGO | 752-004-4635 | 30190879186 | GÖKTÜRK MERKEZ MAH. ÇALIŞKAN SK. KEMER CİTY 3 D-BL Kapı No:14 D Daire No:5 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 1 | 1 | 20201105/66-Ey2/0000002 | 20201017/14-EyJ/0011317 | 76.995,52 | 0,00 | 0,00 | 76.995,52 |
62 | JAK SAVARBEGO | 752-004-4635 | 30190879186 | GÖKTÜRK MERKEZ MAH. ÇALIŞKAN SK. KEMER CİTY 3 D-BL Kapı No:14 D Daire No:5 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2016-03/2016 | 32 | 3080 | 20201105/66-Ey2/0000002 | 20201017/14-EyJ/0011314 | 0,00 | 0,00 | 52.675,26 | 52.675,26 |
63 | JAK SAVARBEGO | 752-004-4635 | 30190879186 | GÖKTÜRK MERKEZ MAH. ÇALIŞKAN SK. KEMER CİTY 3 D-BL Kapı No:14 D Daire No:5 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 04/2016-06/2016 | 32 | 3080 | 20201105/66-Ey2/0000002 | 20201017/14-EyJ/0011321 | 0,00 | 0,00 | 36.397,59 | 36.397,59 |
64 | JAK SAVARBEGO | 752-004-4635 | 30190879186 | GÖKTÜRK MERKEZ MAH. ÇALIŞKAN SK. KEMER CİTY 3 D-BL Kapı No:14 D Daire No:5 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 1 | 3080 | 20201105/66-Ey2/0000002 | 20201017/14-EyJ/0011317 | 0,00 | 0,00 | 230.986,56 | 230.986,56 |
65 | YASİN TİKNA | 844-036-5821 | 10085548854 | YILMAZ MAH. HÜKÜMET ARA SK. B BLOK YÜCEL APT Kapı No:4 Daire No:1 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 01/2019-12/2019 | 10 | 10 | 20231025/66-Ey3/0000011 | 20231025/14-EyK/0000156 | 62.020,46 | 0,00 | 0,00 | 62.020,46 |
66 | HASBİ YILDIRIM | 956-008-3091 | 35432089408 | KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. Kapı No:211/16 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 12/2019-12/2019 | 15 | 15 | 20250922/66-Ey4/0000004 | 20250922/14-EyL/0000054 | 136.800,00 | 0,00 | 0,00 | 136.800,00 |
67 | HASBİ YILDIRIM | 956-008-3091 | 35432089408 | KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. Kapı No:211/16 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 10 | 20250922/66-Ey4/0000004 | 20250922/14-EyL/0000058 | 189.167,61 | 0,00 | 0,00 | 189.167,61 |
68 | HASBİ YILDIRIM | 956-008-3091 | 35432089408 | KAYIŞDAĞI MAH. KAYIŞDAĞI CAD. Kapı No:211/16 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 01/2020-01/2020 | 15 | 15 | 20250922/66-Ey4/0000004 | 20250922/14-EyL/0000060 | 256.895,10 | 0,00 | 0,00 | 256.895,10 |
"Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’un 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | |||||||||||||
#ilangovtr Basın No: ILN02332764