Haber Tarihi: 09 Şubat 2012 Perşembe Saat 15:16
Ankara Haber Ajansı  [3346658]

Repo Hacmi 5 Milyar TL'ye Ulaştı

Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 27 Ocak-3 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 176 Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 27 Ocak-3...

Haber: Repo Hacmi 5 Milyar TL'ye Ulaştı

Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 27 Ocak-3 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 176 Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 27 Ocak-3 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 176.6 milyon TL artarak 4 milyar 998.3 milyon TL'ye yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, 27 Ocak'ta 1 milyar 821.7 milyon TL olan repo işlemlerinin bakiyesi 3 Şubat haftasında 3 milyar 176.6 milyon TL artarak 4 milyar 998.3 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Repo işlemleri 2011 yılı sonuna göre 3 milyar 643.3 milyon TL artış gösterdi. 27 Ocak-3 Şubat haftasında Mali kuruluşların kendi aralarında yaptıkları repo işlemlerinin tutarı ise 1 milyar 758.2 milyon TL artışla 33 milyar 53.8 milyon TL'den 34 milyar 811.9 milyon TL düzeyine yükseldi. 2011 yılı sonuna göre ise Mali kuruluşların repo işlemlerinde 6 milyar 54.3 milyon TL artış yaşandı. Anılan bir haftalık dönemde müşterilerle yapılan ters repo işlemleri 1.2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

/**

Repo işlemleri (bin TL)

*Müşterilerle Yapılan

Repo Ters Mali Kuruluşlararası

Tarih İşlem. Repo İşl. Repo İş. Ters Repo İş.

31.12.10 1.500.720 - 31.280.913 31.280.913

07.01.11 2.810.387 - 26.920.429 26.920.429

28.01.11 2.067.878 - 26.744.643 26.744.643

04.02.11 3.043.690 - 28.082.545 28.082.545

25.02.11 1.909.076 - 27.847.641 27.847.641

04.03.11 2.862.450 - 25.101.426 25.101.426

25.03.11 1.882.221 - 24.177.519 24.177.519

01.04.11 2.396.058 - 24.924.360 24.923.360

29.04.11 2.776.546 - 23.470.639 23.470.639

06.05.11 3.597.208 - 22.130.337 22.130.337

27.05.11 2.932.462 - 23.009.328 23.009.328

03.06.11 2.939.374 - 24.990.048 24.990.048

24.06.11 2.427.619 - 21.628.880 21.628.880

01.07.11 1.719.739 - 22.779.355 22.779.355

29.07.11 2.143.820 - 20.401.883 20.401.883

05.08.11 3.639.466 - 21.633.181 21.633.181

26.08.11 1.604.888 - 18.113.670 18.113.670

02.09.11 3.987.310 - 17.942.464 17.942.464

30.09.11 2.632.792 50 17.302.203 17.302.203

07.10.11 2.879.192 50 17.711.085 17.711.085

28.10.11 2.292.112 - 21.868.910 21.868.910

04.11.11 3.074.500 - 26.457.357 26.457.357

25.11.11 2.643.333 - 30.123.438 30.123.438

02.12.11 2.373.975 - 31.407.196 31.407.196

30.12.11 1.355.041 - 28.757.621 28.757.621

06.01.12 4.761.819 - 25.051.323 25.051.323

13.01.12 2.087.320 - 30.413.590 30.413.590

20.01.12 3.838.660 - 34.327.805 34.327.805

27.01.12 1.821.733 912.340 33.053.755 33.053.755

03.02.12 4.998.319 1.160.319 34.811.920 34.811.920

(*) Bu tutarlar bankaların ve aracı kurumların müşterileriyle yaptıkları işlemlere ilişkindir.

**/ - Ankara

10/10 (13 kişi)
  • Reklam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12