Kamunun proje ve kontrolluk işlerinde, 1980'den bu yana yapılmış sözleşmelerin değerinin güncellenmesinde bu yılın 15 Ağustos'tan sonraki dönemi için kullanılacak katsayılar açıklandı.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın, 15 Ağustos 2008'den itibaren uygulanacak fiyat artış oranlarını belirleyen, "Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Söz konusu fiyat farkları, "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar" gereği, 1. derecenin son kademesinde bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranlarına göre belirleniyor.
Bu yöntemle, söz konusu proje ve işlere uygulanacak katsayı 1980 yılında yapılmış sözleşmeler için 92.453,03, 1990 yılı 1. dönem sözleşmeleri için 1.688,22, 2. dönem sözleşmeleri için 1.340,02, Ocak-Mayıs 2000 dönemi sözleşmeleri için 5,69, 2. dönem için 5,23, 3. dönem için 4,88, son dönem için 4,6 olarak belirlendi.
Söz konusu fiyat artış oranları izleyen yıllarda yapılan sözleşmelerde ise şu şekilde uygulanacak:
/**
(15 Ağustos 2008'den itibaren)
2001 1. dönem (1 Ocak-14 Nisan) 4,19
2. dönem (15 Nisan-14 Mayıs) 4,11
3. dönem (15 Mayıs-14 Haziran) 3,69
4. dönem (15 Haziran-30 Haziran) 3,54
5. dönem (1 Temmuz-14 Eylül) 3,39
6. dönem (15 Eylül-14 Ekim) 3,22
7. dönem (15 Ekim-14 Kasım) 3,07
8. dönem (15 Kasım-14 Aralık) 2,89
9. dönem (15 Aralık-31 Aralık) 2,76
2002 1. dönem (1 Ocak-14 Ocak) 2,53
2. dönem (15 Ocak-14 Mayıs) 2,05
3. dönem (15 Mayıs-14 Temmuz) 1,98
4. dönem (15 Temmuz-30 Eylül) 1,87
5. dönem (1 Ekim-31 Aralık) 1,81
2003 1. dönem (1 Ocak-30 Haziran) 1,65
2. dönem (1 Temmuz-31 Aralık) 1,63
2004 1. dönem (1 Ocak-30 Haziran) 1,52
2. dönem (1 Temmuz-31 Aralık) 1,46
2005 1. dönem (1 Ocak-30 Haziran) 1,41
2. dönem (1 Temmuz-31 Aralık) 1,32
2006 1. dönem (1 Ocak-30 Haziran) 1,29
2. dönem (1 Temmuz-31 Aralık) 1,24
2007 1. dönem (1 Ocak-30 Haziran) 1,18
2. dönem (1 Temmuz-31 Aralık) 1,14
2008 1. dönem (1 Ocak-30 Haziran) 1,11
2. dönem (1 Temmuz-14 Ağustos) 1,05
3. dönem (15 Ağustos-31 Aralık) 1,00
**/
(ANKA)
(ES/NB/BÜN)