Haberler

Borsada Birinci Seans Kapanış

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM

ACIBADEM SAGLIK 24,50 24,50 24,60 24,60 +0,40

ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 108,00 108,00 114,50 111,00 +2,77

ADANA CIMENTO (A) 3,46 3,44 3,47 3,45 -0,28

ADANA CIMENTO (B) 2,38 2,38 2,40 2,40 +0,84

ADEL KALEMCILIK 37,00 36,80 37,30 37,20 +0,54

ADESE ALISVERIS TICARET 5,10 5,08 5,14 5,10 0,00

ADANA CIMENTO (C) 0,68 0,67 0,68 0,68 0,00

ANADOLU EFES 26,40 26,00 26,40 26,10 -1,13

AFM FILM 11,75 11,60 11,75 11,70 -0,42

AFYON CIMENTO 78,50 78,50 79,75 78,75 +0,31

AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 10,25 10,20 10,40 10,25 0,00

ATAKULE GMYO 1,13 1,12 1,14 1,12 -0,88

AKAL TEKSTIL 2,27 2,24 2,31 2,31 +1,76

AKBANK 6,82 6,82 7,00 6,96 +2,05

EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 2,24 2,23 2,23 2,23 -0,44

AKCANSA 7,94 7,94 7,98 7,96 +0,25

AK ENERJI 2,08 2,08 2,10 2,10 +0,96

AKFEN HOLDING 9,50 9,50 9,60 9,58 +0,84

AKFEN GMYO 1,64 1,63 1,66 1,65 +0,60

AKSIGORTA 1,93 1,93 1,95 1,95 +1,03

AKMERKEZ GMYO 18,90 18,90 19,10 18,95 +0,26

AKSA 4,27 4,25 4,29 4,26 -0,23

AKSA ENERJI 3,78 3,75 3,80 3,77 -0,26

AKSU ENERJI 5,74 5,68 5,78 5,72 -0,34

ALARKO HOLDING 3,65 3,66 3,69 3,68 +0,82

ALBARAKA TURK 1,24 1,23 1,24 1,24 0,00

ALARKO CARRIER 35,50 35,40 36,30 35,80 +0,84

ALCATEL LUCENT TELETAS 3,51 3,53 3,62 3,57 +1,70

ALARKO GMYO 15,40 15,35 15,50 15,45 +0,32

ALKIM KAGIT 1,33 1,32 1,34 1,34 +0,75

ALKIM KIMYA 6,98 6,98 7,04 7,00 +0,28

ALTERNATIFBANK 1,07 1,05 1,07 1,07 0,00

ALTINYILDIZ 33,00 32,60 33,00 32,60 -1,21

ALTINYAG 1,30 1,28 1,32 1,30 0,00

ANADOLU CAM 2,35 2,33 2,35 2,34 -0,42

ANEL ELEKTRIK 2,22 2,21 2,24 2,23 +0,45

ANEL TELEKOM 1,48 1,48 1,49 1,49 +0,67

ANADOLU HAYAT EMEK. 4,26 4,25 4,36 4,32 +1,40

ANADOLU SIGORTA 0,92 0,92 0,93 0,93 +1,08

ARCELIK 9,52 9,50 9,64 9,62 +1,05

ARENA BILGISAYAR 2,17 2,17 2,20 2,19 +0,92

ALTERNATIF YAT.ORT. 1,31 1,28 1,31 1,31 0,00

ARMADA BILGISAYAR 1,88 1,87 1,89 1,89 +0,53

ARSAN TEKSTIL 1,80 1,79 1,83 1,81 +0,55

AR TARIM ORGANIK GIDA 1,80 1,79 1,83 1,79 -0,55

ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 15,70 14,10 14,10 14,10 -10,19

ASELSAN 5,78 5,76 5,82 5,80 +0,34

ASLAN CIMENTO 47,30 47,20 47,50 47,50 +0,42

ANADOLU ISUZU 10,65 10,55 10,65 10,60 -0,46

ASYA KATILIM BANKASI 1,91 1,91 1,93 1,92 +0,52

ATAC INSAAT 1,66 1,65 1,67 1,65 -0,60

ATA YAT.ORT. 1,48 1,43 1,47 1,46 -1,35

AKIN TEKSTIL 5,17 5,00 5,50 5,34 +3,28

ATLAS YAT. ORT. 1,10 1,09 1,12 1,10 0,00

ATLANTIS YATIRIM HOLDING 1,63 1,59 1,63 1,61 -1,22

AVRASYA GMYO 0,64 0,62 0,65 0,64 0,00

AVIVA SIGORTA 8,10 7,72 8,16 8,02 -0,98

AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 1,19 1,18 1,21 1,20 +0,84

AVRASYA PETROL VE TUR. 1,55 1,56 1,61 1,57 +1,29

ALTINYUNUS CESME 6,72 6,70 6,76 6,72 0,00

AYEN ENERJI 1,79 1,74 1,79 1,75 -2,23

AYGAZ 8,26 8,24 8,28 8,24 -0,24

BAGFAS 170,50 170,00 171,50 170,50 0,00

BAK AMBALAJ 2,16 2,16 2,18 2,17 +0,46

BANVIT 3,93 3,95 3,99 3,95 +0,50

BOSCH FREN SISTEMLERI 161,50 161,50 163,50 162,50 +0,61

BIM MAGAZALAR 75,50 73,50 75,00 74,00 -1,98

BISAS TEKSTIL 0,94 0,94 0,97 0,95 +1,06

BIZIM MAGAZALARI 24,10 24,10 24,30 24,10 0,00

BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,63 4,63 4,67 4,64 +0,21

BILICI YATIRIM 2,00 1,95 2,00 2,00 0,00

BIMEKS 1,34 1,32 1,35 1,32 -1,49

BANKALAR BORSA YF 12,58 12,62 12,76 12,74 +1,27

BOLU CIMENTO 1,27 1,27 1,29 1,29 +1,57

BOSSA 2,06 2,07 2,13 2,08 +0,97

BOYNER MAGAZACILIK 3,75 3,75 3,78 3,76 +0,26

BRISA 5,14 5,10 5,16 5,14 0,00

BIRKO MENSUCAT 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00

BERKOSAN YALITIM 7,60 7,40 7,72 7,64 +0,52

BIRLIK MENSUCAT 0,45 0,42 0,46 0,44 -2,22

BOROVA YAPI 0,94 0,93 0,95 0,93 -1,06

BORUSAN MANNESMANN 27,50 27,50 27,70 27,60 +0,36

BORUSAN YAT. PAZ. 9,86 9,88 9,96 9,90 +0,40

BSH EV ALETLERI 93,00 93,25 95,50 94,00 +1,07

BATISOKE CIMENTO 1,42 1,42 1,45 1,43 +0,70

BATI CIMENTO 6,52 6,56 6,94 6,60 +1,22

BURSA CIMENTO 4,83 4,84 4,88 4,84 +0,20

BURCELIK 6,96 6,98 7,02 6,98 +0,28

BURCELIK VANA 3,43 3,42 3,46 3,46 +0,87

CARREFOURSA(A) 15,20 15,10 15,25 15,10 -0,65

CARREFOURSA(B) 15,70 15,70 16,00 16,00 +1,91

COCA COLA ICECEK 30,00 29,70 30,00 29,80 -0,66

CELIK HALAT 3,17 3,17 3,19 3,17 0,00

CEMAS DOKUM 1,18 1,18 1,20 1,18 0,00

CEMTAS 1,12 1,11 1,13 1,11 -0,89

CEYLAN YATIRIM HOLDING 0,85 0,84 0,85 0,84 -1,17

CIMSA 8,02 7,96 8,08 8,00 -0,24

CELEBI 17,50 17,40 17,70 17,60 +0,57

CIMBETON 49,00 48,90 49,40 49,00 0,00

CIMENTAS 8,14 8,10 8,24 8,14 0,00

COMPONENTA DOKUMCULUK 5,70 5,68 5,74 5,74 +0,70

COSMOS YAT. ORT. 0,80 0,79 0,83 0,81 +1,24

CREDITWEST FAKTORING 3,39 3,36 3,42 3,36 -0,88

DAGI GIYIM 2,12 2,11 2,14 2,13 +0,47

DENIZLI CAM 8,84 8,86 8,96 8,86 +0,22

DENGE YATIRIM HOLDING 3,99 3,93 4,00 3,95 -1,00

DENIZBANK 10,20 10,05 10,25 10,25 +0,49

DENTAS AMBALAJ 2,40 2,36 2,45 2,36 -1,66

DERIMOD 3,92 3,93 3,97 3,95 +0,76

DESA DERI 0,83 0,82 0,83 0,83 0,00

DESPEC BILGISAYAR 1,86 1,87 1,92 1,91 +2,68

DEVA HOLDING 2,06 2,05 2,08 2,07 +0,48

DATAGATE BILGISAYAR 2,48 2,47 2,52 2,50 +0,80

DOGUS GMYO 1,38 1,37 1,38 1,38 0,00

DOGAN GAZETECILIK 1,58 1,58 1,60 1,58 0,00

DITAS DOGAN 3,03 3,00 3,07 3,00 -0,99

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 13,68 13,64 13,74 13,68 0,00

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,84 19,84 19,98 19,94 +0,50

DEMISAS DOKUM 0,98 0,96 0,98 0,97 -1,02

DENIZ YAT.ORT. 2,09 2,08 2,10 2,09 0,00

DOGUS OTOMOTIV 6,08 6,04 6,12 6,08 0,00

DOGAN BURDA 2,81 2,75 2,79 2,77 -1,42

DO-CO RESTAURANTS 69,25 70,00 71,25 70,50 +1,80

DOGUSAN 1,29 1,29 1,30 1,30 +0,77

DOGAN HOLDING 0,80 0,80 0,82 0,82 +2,49

DURAN DOGAN BASIM 1,88 1,88 1,90 1,88 0,00

DOGAN YAYIN HOL. 0,66 0,66 0,68 0,67 +1,51

DYO BOYA 1,19 1,19 1,21 1,19 0,00

ECZACIBASI YAT. ORT. 0,94 0,93 0,95 0,94 0,00

ECZACIBASI ILAC 1,87 1,86 1,89 1,89 +1,06

ECZACIBASI YAPI 4,50 4,47 4,54 4,50 0,00

ECZACIBASI YATIRIM 6,54 6,52 6,62 6,56 +0,30

EDIP GAYRIMENKUL 1,60 1,57 1,61 1,59 -0,62

EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,82 0,81 0,83 0,83 +1,21

EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,77 0,76 0,78 0,78 +1,29

EGE ENDUSTRI 61,00 60,75 61,50 61,25 +0,40

EGE GUBRE 98,00 97,75 99,00 98,00 0,00

EGE PROFIL 5,16 5,16 5,30 5,22 +1,16

EGE SERAMIK 1,88 1,88 1,95 1,95 +3,72

EGS GMYO 0,22 0,00

EMLAK KONUT GMYO 2,50 2,50 2,54 2,53 +1,19

EKIZ YAG SANAYII 2,55 2,56 2,59 2,57 +0,78

EURO B TIPI YAT. ORT. 0,72 0,71 0,73 0,72 0,00

EMEK ELEKTRIK 1,16 1,14 1,17 1,14 -1,72

EMINIS AMBALAJ 4,06 3,94 4,04 4,00 -1,47

ENKA INSAAT 5,04 5,06 5,12 5,08 +0,79

ERBOSAN 19,30 19,25 19,45 19,30 0,00

EREGLI DEMIR CELIK 1,95 1,95 1,97 1,97 +1,02

ERICOM TELEKOMUNIKASYON 16,10 16,00 16,25 16,10 0,00

ERSU GIDA 0,87 0,87 0,88 0,88 +1,14

ESCORT TEKNOLOJI 2,61 2,60 2,64 2,61 0,00

ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 2,54 2,50 2,59 2,58 +1,57

EURO TREND YAT. ORT. 0,81 0,81 0,82 0,82 +1,23

EURO KAPITAL YAT. ORT. 1,40 1,36 1,43 1,40 0,00

EURO YAT.MEN.DEG. 0,74 0,74 0,75 0,75 +1,35

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 194,50 194,50 194,75 194,75 +0,12

FENERBAHCE FUTBOL 48,80 48,90 49,40 49,40 +1,22

FENIS ALUMINYUM 1,25 1,26 1,27 1,27 +1,59

FINANS FIN. KIR. 4,00 4,00 4,02 4,00 0,00

FINANSBANK 3,36 3,36 3,42 3,39 +0,89

F-M IZMIT PISTON 15,90 15,90 16,05 15,95 +0,31

FINANS YAT. ORT. 1,14 1,15 1,15 1,15 +0,87

FON FIN.KIR. 1,58 1,58 1,60 1,60 +1,26

FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 4,96 4,46 4,86 4,53 -8,66

FRIGO PAK GIDA 0,83 0,82 0,85 0,84 +1,20

FORD OTOSAN 16,80 16,75 16,85 16,85 +0,29

FAVORI DINLENME YER. 0,80 0,80 0,81 0,81 +1,24

GARANTI BANKASI 7,30 7,32 7,38 7,38 +1,09

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 12,96 13,02 13,06 13,04 +0,61

GARANTI FAKTORING 4,87 4,86 4,95 4,95 +1,64

GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,33 1,34 1,42 1,34 +0,75

GEDIK Y. MEN. DEG. 1,96 1,94 1,94 1,94 -1,02

GENTAS 1,36 1,35 1,37 1,36 0,00

GERSAN ELEKTRIK 1,40 1,40 1,43 1,42 +1,42

GLOBAL MEN. DEG. 0,64 0,64 0,66 0,65 +1,56

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 8,83 8,81 8,84 8,84 +0,11

GULER YAT. HOLDING 1,27 1,25 1,29 1,27 0,00

GLOBAL YAT. HOLDING 1,18 1,18 1,19 1,19 +0,84

MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 2,59 2,58 2,69 2,60 +0,38

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 92,20 91,90 92,40 92,40 +0,21

GOLDAS KUYUMCULUK 0,54 0,54 0,55 0,55 +1,85

GOLTAS CIMENTO 53,75 53,75 54,25 54,25 +0,93

GOOD-YEAR 51,75 50,75 51,75 51,00 -1,44

GOZDE GIRISIM 3,56 3,56 3,58 3,58 +0,56

GARANTI YAT. ORT. 0,62 0,61 0,62 0,61 -1,61

GSD DENIZCILIK 0,80 0,79 0,81 0,80 0,00

GSD HOLDING 0,71 0,70 0,71 0,71 0,00

GALATASARAY SPORTIF 54,75 55,00 55,50 55,50 +1,36

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 8,93 8,97 9,03 9,03 +1,11

GUBRE FABRIK. 13,80 13,80 14,00 13,90 +0,72

GUNES SIGORTA 2,18 2,14 2,18 2,16 -0,91

T. HALK BANKASI 14,95 15,00 15,15 15,05 +0,66

HALK SIGORTA 3,93 3,54 3,60 3,60 -8,39

HATAY TEKSTIL 4,60 4,60 4,65 4,63 +0,65

HEDEF MALI YAT.HOLDING 1,15 1,12 1,18 1,14 -0,86

HEKTAS 1,39 1,39 1,41 1,39 0,00

HITIT HOLDING 2,84 2,84 2,91 2,90 +2,11

HURRIYET GZT. 0,84 0,83 0,85 0,84 0,00

HAZNEDAR REFRAKTER 3,36 3,24 3,40 3,30 -1,78

ANSA YATIRIM HOLDING 1,41 1,39 1,49 1,45 +2,83

IDAS 0,91 0,90 0,92 0,91 0,00

IDEALIST GMYO 2,96 2,93 2,99 2,96 0,00

ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,51 0,50 0,51 0,50 -1,96

IHLAS EV ALETLERI 0,70 0,69 0,71 0,70 0,00

IHLAS GAZETECILIK 1,65 1,65 1,70 1,69 +2,42

IHLAS HOLDING 1,08 1,08 1,09 1,09 +0,92

IHLAS MADENCILIK 2,98 2,97 2,99 2,98 0,00

IHLAS YAYIN HOLDING 0,73 0,72 0,74 0,72 -1,36

INDEKS BILGISAYAR 3,16 3,17 3,19 3,17 +0,31

INFO YATIRIM 1,27 1,26 1,29 1,27 0,00

INTEMA 11,50 11,40 11,60 11,45 -0,43

IPEK DOGAL ENERJI 4,04 4,04 4,10 4,08 +0,99

IS BANKASI (A) 28800,00 0,00

IS BANKASI (B) 1500,00 0,00

IS BANKASI (C) 5,28 5,28 5,36 5,32 +0,75

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,10 19,18 19,30 19,30 +1,04

IS FIN.KIR. 0,90 0,90 0,91 0,90 0,00

IS GIRISIM 2,08 2,05 2,08 2,05 -1,44

IS GMYO 1,23 1,23 1,26 1,25 +1,62

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,24 17,22 17,26 17,22 -0,11

IS Y. MEN. DEG. 1,69 1,71 1,74 1,73 +2,36

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,70 28,75 28,95 28,85 +0,52

IS YAT. ORT. 0,93 0,93 0,95 0,95 +2,15

ISIKLAR YAT. HOLDING 0,66 0,66 0,67 0,66 0,00

ITTIFAK HOLDING 5,14 5,16 5,24 5,18 +0,77

IZMIR DEMIR CELIK 4,03 4,03 4,05 4,04 +0,24

IZOCAM 41,60 41,40 42,00 41,90 +0,72

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Sürecek)

Muhabir: Bahar Kara

Yayıncı: Yılmaz Yıldız - İSTANBUL

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 9 Nisan Salı Arefe günü tatil var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title