Borsada Birinci Seans Kapanış

Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle:

Önceki En En Ağırlklı İşlem

ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi

KAPLAMIN 14,30 14,20 14,50 14,45 14,38 15.943

KARDEMIR A KARABUK DEMIR CELIK 1,18 1,17 1,20 1,19 1,19 1.043.468

KARDEMIR B KARABUK DEMIR CELIK 1,62 1,59 1,65 1,60 1,62 3.229.499

KARDEMIR D KARABUK DEMIR CELIK 0,83 0,83 0,86 0,85 0,84 13.188.086

KAREL ELEKTRONIK SANAYI 2,84 2,86 2,90 2,90 2,87 5.375

KarsAN OTOMOTIV 1,20 1,18 1,21 1,20 1,20 445.111

KarsU TEKSTIL 2,12 2,09 2,13 2,13 2,12 111.670

KARTONSAN 196,50 195,50 200,00 198,50 198,49 30.982

KENT GIDA 133,50 133,50 134,00 134,00 133,70 200

KEREVITAS GIDA 51,50 51,00 52,00 52,00 51,46 783

KILER ALISVERIS HIZMETLERI 3,36 3,34 3,39 3,38 3,38 239.017

KLIMASAN 2,69 2,67 2,72 2,71 2,70 240.279

KOC HOLDING 6,32 6,26 6,42 6,38 6,36 2.066.378

Konya CIMENTO 370,00 367,00 373,00 369,00 370,64 42.855

KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL 4,00 3,96 4,03 4,03 3,99 86.422

KOZA ALTIN 25,20 25,00 26,20 26,00 25,63 462.657

KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 3,99 3,98 4,12 4,09 4,06 719.463

KRISTAL KOLA 0,83 0,82 0,84 0,84 0,83 264.308

KUTAHYA PORSELEN 2,64 2,62 2,69 2,68 2,67 191.823

LATEK LOJISTIK 1,88 1,87 1,89 1,89 1,88 202.887

LINK YAZILIM 4,79 4,78 4,82 4,80 4,80 16.889

LOGO YAZILIM 1,69 1,67 1,73 1,69 1,70 221.157

MARDIN CIMENTO 6,36 6,36 6,44 6,40 6,41 42.564

MARMARIS ALTINYUNUS 16,60 16,50 17,15 17,00 16,86 119.865

MARTI OTEL ISLETMELERI 0,81 0,80 0,82 0,81 0,81 345.069

MARSHALL 46,80 46,50 47,20 46,80 46,86 64.657

MENDERES TEKSTIL 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99 2.753.543

MERKO GIDA 1,15 1,14 1,19 1,16 1,17 96.317

METEM ENERJI VE TEKST. 1,01 1,01 1,03 1,03 1,02 4.236.131

METRO TIC. VE MALI YAT. 0,87 0,85 0,87 0,86 0,86 381.856

MIGROS TICARET 15,50 15,35 15,65 15,55 15,57 946.929

MILPA TICARI VE SINAI URUNLER 1,37 1,35 1,44 1,42 1,42 501.490

MUTLU AKU 4,66 4,64 4,71 4,69 4,68 104.052

NET HOLDING 1,54 1,53 1,54 1,54 1,53 133.708

NET TURIZM 0,81 0,80 0,81 0,81 0,80 178.159

NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 139,50 138,50 143,00 142,00 141,46 115.997

NUH CIMENTO 11,10 11,40 11,75 11,75 11,59 94.168

OLMUKSA 7,18 7,16 7,38 7,26 7,27 92.420

OTOKAR 30,40 30,10 30,40 30,20 30,18 9.292

OZBAL CELIK BORU SANAI 3,44 3,45 3,56 3,49 3,51 135.482

PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3,91 3,86 3,96 3,92 3,93 1.325.473

PARSAN 2,30 2,27 2,38 2,36 2,33 654.457

PENGUEN GIDA 1,72 1,71 1,73 1,72 1,71 39.980

PETKIM 2,26 2,26 2,30 2,27 2,28 8.547.828

PETROL OFISI 4,43 4,44 4,48 4,45 4,46 74.038

PINAR ET VE UN 5,78 5,76 5,90 5,90 5,82 18.750

PINAR SU 3,52 3,50 3,54 3,52 3,52 29.920

PINAR SUT 15,50 15,40 15,50 15,50 15,46 1.019

PIMAS PLASTIK INSAAT MALZ. 3,10 3,11 3,15 3,14 3,14 53.007

PLASTIKKART 1,76 1,73 1,78 1,77 1,77 71.712

RAY SIGORTA 1,32 1,30 1,37 1,34 1,33 514.262

REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 0,95 0,93 0,95 0,94 0,94 1.202.240

SABANCI HOLDING 5,88 5,82 5,96 5,96 5,90 2.354.119

SANKO PAZARLAMA 4,08 4,05 4,14 4,14 4,11 26.898

SARKUYSAN 4,13 4,11 4,15 4,14 4,13 49.700

SELCUK ECZA 1,60 1,56 1,61 1,57 1,58 518.273

SERVE KIRTASIYE 0,92 0,91 0,92 0,91 0,91 42.302

SODA SANAYII 3,35 3,34 3,39 3,37 3,37 193.447

SOKTAS TEKSTIL SANAYI 6,92 6,80 6,90 6,82 6,84 41.878

SEKER PILIC 1,32 1,32 1,34 1,33 1,33 123.804

SEKERBANK 0,97 0,96 0,98 0,98 0,97 538.813

SISE CAM 3,16 3,15 3,19 3,17 3,17 840.014

HALKBANK 11,35 11,20 11,45 11,40 11,37 2.303.614

T.KALKINMA BANKASI 6,56 6,58 6,68 6,68 6,63 1.365

TAT KONSERVE 2,61 2,60 2,64 2,62 2,62 44.750

TAV HAVALIMANLARI 8,04 7,98 8,22 8,18 8,13 518.780

T. EKONOMI BANKASI 1,59 1,59 1,62 1,62 1,60 144.149

T.DEMIRDOKUM 10,65 10,35 10,85 10,75 10,62 8.696

TEK-ART TURIZM 0,93 0,92 0,94 0,94 0,93 672.626

TEKFEN HOLDING 6,16 6,04 6,12 6,10 6,07 559.529

TEKSTILBANK 0,71 0,69 0,71 0,70 0,70 294.139

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA 6,80 6,74 6,86 6,84 6,79 44.272

TIRE KUTSAN 1,12 1,11 1,14 1,14 1,12 1.203.204

TOFAS OTOMOBIL FAB. 6,44 6,44 6,56 6,52 6,52 551.658

TrabzonSPOR 17,65 17,60 17,80 17,70 17,70 55.872

TRAKYA CAM 2,73 2,73 2,83 2,81 2,80 2.920.976

T.S.K.B. 1,99 1,97 2,07 2,07 2,03 2.118.562

T.TUBORG 3,66 3,65 3,74 3,70 3,70 34.399

TUKAS 1,11 1,11 1,13 1,11 1,12 263.148

TURCAS PETROL 2,71 2,68 2,75 2,73 2,73 143.544

TUPRAS 40,50 40,30 41,00 40,80 40,65 501.675

TURK HAVA YOLLARI 2,58 2,57 2,68 2,66 2,64 26.662.963

TURK PIRELLI KABLO VE SIS. 1,42 1,41 1,44 1,42 1,42 70.072

TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 7,28 7,18 7,32 7,28 7,28 413.624

TURK TRAKTOR 31,40 31,20 31,80 31,50 31,55 65.593

TURKCELL 9,26 9,26 9,32 9,30 9,30 259.426

USAK SERMAIK 7,16 7,10 7,30 7,18 7,19 804.671

UYUM GIDA 7,94 7,90 8,00 7,94 7,93 41.236

ULKER GIDA 5,44 5,40 5,48 5,48 5,46 95.558

UNYE CIMENTO 4,12 4,05 4,16 4,14 4,14 34.231

VAKIFLAR BANKASI 3,01 2,98 3,05 3,03 3,02 12.781.306

VAKIF FIN.KIR. 1,90 1,88 1,93 1,91 1,91 142.136

VAKKO TEKSTIL 1,54 1,52 1,56 1,55 1,55 994.656

VESTEL BEYAZ ESYA 2,02 2,01 2,03 2,03 2,02 22.742

VESTEL ELEKTRONIK 1,98 1,96 1,98 1,98 1,98 116.436

VIKING KAGIT 1,06 1,05 1,10 1,07 1,08 184.937

YAPI KREDI SIGORTA 14,10 14,00 14,50 14,30 14,34 15.783

YAPI VE KREDI BANK. 3,37 3,30 3,36 3,33 3,33 7.500.904

YATAS 1,22 1,22 1,24 1,24 1,23 461.046

YAZICILAR HOLDING 9,26 9,26 9,32 9,28 9,30 16.426

YUNLU SANAYİ 3,50 3,48 3,65 3,58 3,58 319.665

ZORLU ENERJI 1,72 1,70 1,74 1,73 1,72 171.991

İKİNCİ ULUSAL PAZAR

ALTINYUNUS CESME 8,34 8,30 8,42 8,36 8,38 64.498

ARMADA BILGISAYAR 1,48 1,46 1,52 1,48 1,50 308.166

ASLAN CIMENTO 50,20 49,90 51,00 50,00 50,39 55.865

ATAC INSAA VE SAN. 4,23 4,10 4,28 4,18 4,18 162.081

AVRASYA PETROL VE TUR.TES.YAT 4,42 4,23 4,23 4,23 4,23 46.389

BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0,57 0,56 0,57 0,57 0,56 169.887

BIRLIK MENSUCAT 0,68 0,66 0,68 0,67 0,67 82.617

BISAS TEKSTIL 1,40 1,42 1,46 1,46 1,45 352.742

BILICI YATIRIM 2,64 2,62 2,70 2,66 2,67 383.149

CEMAS DOKUM 1,47 1,45 1,49 1,48 1,47 1.908.617

DAGI GIYIM SAN.TIC.A.S 2,28 2,26 2,29 2,26 2,27 147.540

DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 2,64 2,64 2,67 2,65 2,65 22.139

DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 4,86 4,83 4,96 4,92 4,93 315.834

DOGAN BURDA 2,28 2,19 2,34 2,29 2,26 183.432

DOGUSAN 1,21 1,19 1,23 1,22 1,21 203.187

EGE PROFIL 6,14 6,08 6,20 6,12 6,13 7.805

EGELI & CO YAT. HOLDING 1,09 1,07 1,10 1,09 1,08 182.071

EKIZ YAG SANAYII 3,00 2,96 3,03 3,01 2,99 10.036

EMINIS AMBALAJ 4,84 4,79 4,83 4,80 4,80 3.432

ERICO 5,26 5,20 5,28 5,22 5,23 14.385

EURO YAT.MEN.DEG. 1,07 1,06 1,07 1,07 1,06 170.944

FON FINANSAL KIRALAMA 1,69 1,68 1,72 1,70 1,70 109.459

GEDIK Y. MEN. DEG. 1,91 1,91 1,94 1,91 1,92 7.718

GLBMD 1,30 1,27 1,29 1,28 1,29 44.058

GULER YATIRIM HOLDING 1,20 1,20 1,21 1,21 1,20 4.029

HATEK 7,20 7,10 7,26 7,14 7,16 215.819

HAZNEDAR TUGLA 3,80 3,78 3,85 3,83 3,82 10.808

HEDEF MALI YAT.HOLD. 1,20 1,20 1,25 1,22 1,22 284.852

IHLAS MADENCILIK A.S 2,57 2,55 2,61 2,58 2,59 381.049

KARKIM SONDAJ 6,28 6,24 6,30 6,30 6,27 15.280

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 3,30 3,27 3,35 3,34 3,33 378.162

KELEBEK MOBILYA 0,84 0,82 0,84 0,84 0,83 66.416

KONFRUT GIDA 10,80 10,75 11,00 10,85 10,87 32.880

KRONT 3,63 3,58 3,68 3,64 3,64 23.013

LOKMAN HEKIM 2,83 2,79 2,84 2,83 2,82 38.676

LUKS KADIFE 3,03 3,01 3,06 3,05 3,02 6.998

MAKINA TAKIM 1,10 1,10 1,20 1,19 1,18 3.990.613

MANGO GIDA 1,69 1,68 1,72 1,69 1,70 196.323

MATAS 9,68 9,38 10,00 9,74 9,72 370.084

MENSA SINAI TICARI 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 483.995

MENSA SINAI TICARI 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 297.030

METEMTUR 1,10 1,02 1,10 1,04 1,04 736.964

MEPET 5,08 5,04 5,10 5,08 5,07 115.133

MERT GIDA GIYIM SAN. 1,48 1,47 1,56 1,50 1,52 2.489.722

PETROKENT TURIZM 98,00 100,00 101,00 101,00 100,51 193

RAN LOJISTIK 1,07 1,07 1,09 1,09 1,08 52.983

SAMAT 8,56 8,46 8,52 8,50 8,50 111.392

SILVERLINE 1,12 1,10 1,13 1,11 1,12 274.658

SONMEZ FILAMENT SENT.IPLIK 4,79 4,78 5,16 5,00 5,02 1.215.458

SONMEZ PAMUKLU 3,37 3,37 3,58 3,47 3,49 337.813

SEKER FINANSAL 0,86 0,86 0,87 0,87 0,86 58.264

TRANSTURK HOLDING 1,18 1,18 1,29 1,26 1,25 2.990.593

USAS UCAK SERVISI 2,53 2,50 2,55 2,54 2,54 367.343

UTOPYA TURIZM INS.ISL.TIC. 3,42 3,40 3,47 3,45 3,44 253.467

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,14 4,09 4,15 4,14 4,14 1.127

YAPRK 5,10 5,08 5,18 5,10 5,12 30.995

KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI

AK B TIPI YAT.ORT. 1,23 1,20 1,22 1,21 1,21 25.032

AKFEN GMYO 1,66 1,64 1,69 1,68 1,67 334.029

AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 19,75 19,20 19,75 19,55 19,56 5.186

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 18,70 18,65 19,00 18,90 18,84 33.129

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,87 0,86 0,87 0,87 0,86 20.134

ATA YAT.ORT. 1,34 1,32 1,35 1,34 1,32 6.432

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,05 1,04 1,06 1,06 1,05 33.739

ATLANTIS YAT.ORT. 0,87 0,86 0,88 0,87 0,87 9.596

ATLAS YAT.ORT. 1,41 1,41 1,48 1,43 1,44 317.183

AVRASYA GMYO 4,92 4,60 5,10 4,90 4,93 163.457

COSMOS YAT.ORT 0,86 0,85 0,87 0,87 0,86 73.550

DENIZ YAT.ORT. 1,68 1,67 1,70 1,69 1,69 92.193

DOGUS GMYO 1,34 1,34 1,36 1,34 1,35 32.941

ECZACIBASI YAT.OR. 0,79 0,78 0,80 0,80 0,79 54.573

EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 1,06 1,06 1,08 1,07 1,07 127.691

EMLAK KONUT GMYO 2,43 2,39 2,45 2,44 2,43 13.924.269

EUKYO 2,09 2,08 2,15 2,12 2,12 78.833

EURO TREND YO 1,21 1,19 1,21 1,21 1,20 295.263

EURO YAT. ORT. 1,80 1,79 1,81 1,79 1,80 100.769

FINANS YAT. ORT. 0,87 0,85 0,87 0,87 0,86 148.527

GARANTI YAT. ORT. 0,66 0,65 0,66 0,65 0,65 341.746

GEDIK YAT. ORT. 1,15 1,13 1,17 1,15 1,16 216.523

GOZDE GIRISIM SERMAYE Y.O. 4,25 4,20 4,32 4,31 4,28 1.611.729

IDEALIST GYO A.S. 4,06 4,22 4,32 4,32 4,31 158.608

INFO YATIRIM ORT. 2,35 2,29 2,33 2,32 2,31 71.627

INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1,25 1,20 1,25 1,25 1,21 672.496

IS GIRISIM 2,26 2,24 2,26 2,25 2,25 45.166

IS GMYO 1,15 1,13 1,16 1,15 1,15 2.665.081

IS YAT. ORT. 0,96 0,95 0,96 0,96 0,95 18.566

KILER GYO 2,90 2,89 2,95 2,93 2,93 402.118

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,67 0,66 0,73 0,68 0,70 787.800

MARBA B TIPI YAT. ORT. 1,27 1,25 1,29 1,27 1,26 8.673

MARTI GAYRIMENKUL YAT.ORT. 0,70 0,68 0,71 0,71 0,70 438.981

METRO YAT. ORT. 1,82 1,74 1,84 1,78 1,80 46.233

NUROL GMYO 7,38 7,32 7,52 7,42 7,44 23.665

OYAK YAT. ORT. 0,60 0,60 0,61 0,61 0,60 205.964

OZDERICI GYO 0,88 0,86 0,88 0,88 0,88 64.497

PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0,70 0,69 0,71 0,69 0,70 90.052

REYSAS GMYO 0,88 0,88 0,92 0,90 0,90 664.038

RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 2,31 2,29 2,33 2,29 2,30 847.435

SAGLAM GMYO 1,65 1,62 1,72 1,69 1,67 3.055.293

SINPAS GYO 1,27 1,25 1,33 1,31 1,30 8.735.349

TACIRLER YO 0,95 0,94 0,96 0,95 0,95 50.742

TAC YAT.ORT. 1,78 1,77 1,83 1,83 1,79 23.332

TAKSIM YAT. ORT. 1,11 1,09 1,21 1,15 1,14 569.473

TORUNLAR GMYO 4,67 4,64 4,71 4,69 4,69 158.631

TSKB GMYO 0,62 0,61 0,62 0,62 0,61 55.983

TSKB YATIRIM ORT. 0,73 0,72 0,73 0,73 0,73 2.083

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,37 1,35 1,39 1,37 1,37 2.784.773

VAKIF YAT. ORT. 1,93 1,92 1,96 1,94 1,94 77.523

YESIL GYO 1,14 1,13 1,18 1,17 1,16 2.322.431

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,67 1,65 1,72 1,69 1,70 597.476

YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1,31 1,26 1,31 1,30 1,29 104.762

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

BRKSN 7,20 7,16 7,26 7,18 7,20 37.278

VanET GIDA SANAYI 1,80 1,75 1,83 1,78 1,78 214.093

FON PAZARI

DJ IST. 20 FONU 16,68 16,50 16,76 16,74 16,67 48.384

IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 15,90 15,70 16,12 16,12 16,05 15.125

DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 12,36 12,34 12,46 12,44 12,40 37.686

FINANSBANK DJ BANKA BYF 10,42 10,34 10,48 10,46 10,42 20.294

GT30 F 8,04 7,97 8,08 8,08 8,05 20.387

FINANSBANK IMKB 30 BYF 24,28 24,04 24,44 24,42 24,33 199.687

FTSE IST. BONO B TIPI BYF 177,00 176,75 177,25 177,00 177,03 8.127

GARANTI MSCI A TIPI BYF 11,02 10,94 11,06 11,06 10,99 13.061

ISTANBUL ALTIN BYF 98,10 97,80 98,20 98,10 98,04 17.849

KUVEYT TURK ALTIN BYF 101,75 101,75 102,00 102,00 101,84 2.182

IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 1

MALI SEK DISI NFIST20 BYF 23,04 22,96 23,26 23,20 23,12 18.903

Önceki En Düşük En Yüksk Kapanış Değişim

ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi Yüzde

IMKB 100 ENDEKSI 55922,53 55588,85 56306,70 56258,87 0,60

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 79611,49 78936,14 80096,29 80006,60 0,50

IMKB SINAI ENDEKS 50779,79 50662,82 51191,51 51191,51 0,81

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 36724,29 36578,34 36970,34 36887,81 0,45

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

- İSTANBUL

Kaynak: AA