Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Nesine 3. Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı.
Nesine 3. Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı.
1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor, liderliğini sürdürdü.
Ligde 24. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.İNEGÖL KAFKASSPOR | 24 | 13 | 8 | 3 | 38 | 19 | 19 | 47 |
| 2.ÇORLUSPOR 1947 | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 | 19 | 22 | 46 |
| 3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 26 | 15 | 44 |
| 4.BURSA YILDIRIMSPOR | 24 | 12 | 8 | 4 | 34 | 25 | 9 | 44 |
| 5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR | 24 | 11 | 9 | 4 | 27 | 15 | 12 | 42 |
| 6.YALOVA FK 77 | 24 | 9 | 9 | 6 | 35 | 26 | 9 | 36 |
| 7.SİLİVRİSPOR | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 30 | 6 | 35 |
| 8.GALATASPOR | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 27 | 3 | 32 |
| 9.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 24 | 7 | 10 | 7 | 30 | 32 | -2 | 31 |
| 10.BULVARSPOR | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 31 |
| 11.İNKILAP FUTBOL | 24 | 4 | 14 | 6 | 18 | 26 | -8 | 26 |
| 12.KESTEL ÇİLEKSPOR | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 26 |
| 13.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 34 | -11 | 25 |
| 14.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 31 | -5 | 23 |
| 15.POLATLI 1926 | 24 | 5 | 5 | 14 | 17 | 36 | -19 | 20 |
| 16.EDİRNESPOR | 24 | 2 | 4 | 18 | 18 | 54 | -36 | 10 |
2. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.12 BİNGÖLSPOR | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | 20 | 28 | 48 |
| 2.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 24 | 10 | 11 | 3 | 30 | 18 | 12 | 41 |
| 3.CINEGOLD AĞRI 1970 | 23 | 9 | 8 | 6 | 44 | 21 | 23 | 35 |
| 4.NİĞDE BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 27 | 8 | 35 |
| 5.MDGRUP OSMANİYESPOR | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 29 | 2 | 35 |
| 6.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 29 | 0 | 35 |
| 7.ERCİYES 38 FUTBOL | 24 | 8 | 10 | 6 | 30 | 24 | 6 | 34 |
| 8.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 27 | 3 | 34 |
| 9.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 24 | 8 | 10 | 6 | 23 | 20 | 3 | 34 |
| 10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 24 | 6 | 12 | 6 | 27 | 27 | 0 | 30 |
| 11.KIRIKKALE FK | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 38 | -9 | 28 |
| 12.DİYARBEKİRSPOR | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 36 | -13 | 26 |
| 13.KİLİS 1984 | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 40 | -21 | 26 |
| 14.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR | 24 | 4 | 12 | 8 | 20 | 33 | -13 | 24 |
| 15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR | 24 | 4 | 9 | 11 | 25 | 40 | -15 | 21 |
| 16.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963 | 24 | 3 | 10 | 11 | 25 | 39 | -14 | 19 |
3. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 24 | 17 | 6 | 1 | 47 | 17 | 30 | 57 |
| 2.52 ORDUSPOR | 24 | 15 | 3 | 6 | 55 | 22 | 33 | 48 |
| 3.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR | 24 | 12 | 8 | 4 | 34 | 24 | 10 | 44 |
| 4.FATSA BELEDİYESPOR | 24 | 13 | 4 | 7 | 28 | 21 | 7 | 43 |
| 5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 24 | 12 | 5 | 7 | 46 | 24 | 22 | 41 |
| 6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 19 | 19 | 38 |
| 7.PAZARSPOR | 24 | 9 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 | 35 |
| 8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 29 | -4 | 32 |
| 9.ORDUSPOR 1967 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | 31 |
| 10.TOKAT BELEDİYESPOR | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 27 | -2 | 29 |
| 11.KARABÜK İDMANYURDU | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 | 43 | -19 | 28 |
| 12.AMASYASPOR | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 32 | -8 | 27 |
| 13.1926 BULANCAKSPOR | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 14.ARTVİN HOPASPOR | 24 | 6 | 4 | 14 | 23 | 39 | -16 | 22 |
| 15.ÇAYELİSPOR | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | 35 | -18 | 17 |
| 16.GİRESUNSPOR | 24 | 3 | 7 | 14 | 19 | 40 | -21 | 16 |
4. Grup
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.KÜTAHYASPOR | 24 | 21 | 2 | 1 | 64 | 12 | 52 | 65 |
| 2.ESKİŞEHİRSPOR | 24 | 18 | 3 | 3 | 62 | 17 | 45 | 57 |
| 3.KARŞIYAKA | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 18 | 28 | 53 |
| 4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 24 | 16 | 4 | 4 | 48 | 21 | 27 | 52 |
| 5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR | 24 | 13 | 6 | 5 | 47 | 20 | 27 | 45 |
| 6.OKTAŞ UŞAKSPOR | 24 | 14 | 2 | 8 | 30 | 27 | 3 | 44 |
| 7.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 24 | 13 | 3 | 8 | 31 | 23 | 8 | 42 |
| 8.TİRE 2021 FK | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 | 25 | 18 | 35 |
| 9.ALANYA 1221 FUTBOL | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 | 27 |
| 10.SÖKE 1970 | 24 | 7 | 4 | 13 | 30 | 30 | 0 | 25 |
| 11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR | 24 | 5 | 6 | 13 | 22 | 38 | -16 | 21 |
| 12.ALTAY | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 34 | -11 | 20 |
| 13.BORNOVA 1877 | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 49 | -22 | 18 |
| 14.İZMİR ÇORUHLU FK | 24 | 4 | 3 | 17 | 18 | 51 | -33 | 15 |
| 15.AFYONSPOR | 24 | 2 | 6 | 16 | 18 | 51 | -33 | 12 |
| 16.NAZİLLİSPOR | 24 | 0 | 4 | 20 | 6 | 89 | -83 | 4 |
Kaynak: AA / Emre Doğan















