MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
İLANEN TEBLİĞ
SIRA NO | VERGİ NO/T.C. NO | ADI SOYADI/ÜNVANI | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | VERGİ KODU | TAKİP NO | MİKTAR |
1 | 0550605858/99689499496 | JAODAT ALMASHHOUR | AKŞEMSETTİN MAH. HİSSEDAR SK. TAN APT No:15 Daire:10 FATİH İSTANBUL | 01/2020-03/2020 | 0003 | 2025031214PIm0000017 | 37.536,74 |
2 | 0550605858/99689499496 | JAODAT ALMASHHOUR | AKŞEMSETTİN MAH. HİSSEDAR SK. TAN APT No:15 Daire:10 FATİH İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 0010 | 2025031214PIm0000023 | 44.727,84 |
3 | 0780019330/15994151218 | YAŞAR ULAŞ ARIKAN | SOĞANLIK YENİ MAH. PEGAGAZ SK. AURA RESIDENCE No:4A Daire:71 KARTAL İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2025021014PIm0000017 | 50.046,58 |
4 | 2450026883/13729061122 | MEHMET OKTAY ÇETİNEL | KARŞIYAKA MAH. 702 SK. DEMİRKENT YAPI KOOP DEMİRKENT YAPI KOOP Kapı No:21 GÖLBAŞI ANKARA | 01/2019-12/2019 | 0012 | 2020101614PIo0001130 | 114.246,92 |
5 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | 0015 | 2025011314PIp0000042 | 35.150,80 |
6 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | 3080 | 2025011314PIp0000039 | 87.071,94 |
7 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | 3080 | 2025011314PIp0000038 | 73.057,41 |
8 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | 0015-3080 | 2025011314PIp0000041 | 129.109,20 |
9 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | 0015 | 2025011314PIp0000043 | 37.302,30 |
10 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0010-1084-3080 | 2025011314PIp0000047 | 1.225.985,04 |
11 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | 0015-3080 | 2025011314PIp0000045 | 129.914,48 |
12 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2018-03/2018 | 1084-3080 | 2025011314PIp0000046 | 374.213,49 |
13 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | 3080 | 2025011314PIp0000044 | 162.332,70 |
14 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | 0015-3080 | 2025011314PIp0000040 | 177.090,24 |
15 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-06/2018 | 3080 | 2025011314PIp0000037 | 324.599,94 |
16 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | 3080 | 2025011314PIp0000043 | 111.906,90 |
17 | 3130437499/20486516260 | YUSUF DÖRTLEMEZ | BAHÇELİEVLER MAH. KOMİK HASANEFENDİ SK. Kapı No:17 Daire No:5 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | 3080 | 2025011314PIp0000042 | 105.452,40 |
18 | 4650711296 | LARYSA IHNATIEVA | HALASKARGAZİ MAH. ZAFER SK. H.AKINCILAR İŞ Kapı No:55 Daire No:22 Tel:5435253808 ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 0010 | 2022053114PIq0000025 | 90.720,48 |
19 | 4870221502/50602488676 | BAHADIR KAHRAMAN | SEMERCİLER MAH. 786 NOLU SK. Kapı No:5 Daire No:3 Tel: ADAPAZARI SAKARYA | 04/2019-04/2019 | 1084 | 2025101314PIq0000058 | 155.577,42 |
20 | 4870221502/50602488676 | BAHADIR KAHRAMAN | SEMERCİLER MAH. 786 NOLU SK. Kapı No:5 Daire No:3 Tel: ADAPAZARI SAKARYA | 04/2019-04/2019 | 0015 | 2025101314PIq0000058 | 542.081,60 |
21 | 5590391700/58765069534 | YAVUZ KISAK | SİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. Kapı No:8 Daire No:8 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 3080 | 2020111914PIr0002217 | 47.219,73 |
22 | 5600210966/35429084140 | ERHAN KIZILAY | VALİDE SULTAN MAH. 100. YIL BULVARI Kapı No:60 Daire No:2 Tel: MERKEZ KARAMAN | 11/2018-11/2018 | 0015-1084 | 2025101314PIr0000005 | 879.856,68 |
23 | 5600210966/35429084140 | ERHAN KIZILAY | VALİDE SULTAN MAH. 100. YIL BULVARI Kapı No:60 Daire No:2 Tel: MERKEZ KARAMAN | 10/2018-10/2018 | 1084 | 2025101314PIr0000007 | 55.583,38 |
24 | 7530237992/36089074984 | CEM NAMİ SAVAT | ERSELE MAH. ERSELE MERKEZ KÜME EVLER Kapı No:5 Daire No: Tel: PÜTÜRGE MALATYA | 01/2016-12/2016 | 4318 | 2025030714PIt0000028 | 184.647,86 |
25 | 8830325991 | UASE PANO METAL PROFİL REKLAM PRODÜKSİYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | GAYRETTEPE MAH/SEMT YILDIZ POSTA CAD. Kapı No:6 Daire No:20 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 0010-1084-3080 | 2020031214PIu0001870 | 523.261,40 |
26 | 9700473056/48043572306 | HASAN YILMAZ | ZAFER MAH. GÖLDAĞI SK. Kapı No:29 Daire No:10 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 0001-1084-3080 | 2020031214PIv0001611 | 152.057,56 |
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02330728