Yatırımcı rehberi (7)
14.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:22

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıZEM Kamu...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,02051 | 2,78 |
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,042436 | 2,77 |
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF | 0,011 | 2,60 |
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,074808 | 2,60 |
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,051385 | 2,53 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,020032 | 2,60 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,028261 | 10,20 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,088828 | 9,82 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,088594 | 9,79 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,033946 | 9,49 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,143484 | 9,45 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,025728 | 8,63 |
VEM Dinamik Değişken EYF | 0,070014 | 8,07 |
HEM Dinamik Değişken EYF | 0,023884 | 7,72 |
ZEM Değişken EYF | 0,024259 | 6,98 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,076537 | 6,97 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,022769 | 5,42 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,032732 | 5,36 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,038644 | 5,14 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,055090 | 4,91 |
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,034798 | 2,18 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,069704 | 0,35 |
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,071324 | 0,35 |
HEM Para Piyasası EYF | 0,024206 | 0,34 |
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,073769 | 0,33 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,069889 | 0,33 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,091889 | -4,94 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,095265 | -4,75 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,073913 | -4,56 |
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,057102 | -4,52 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,052784 | -4,39 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017175 | -1,43 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,041676 | -5,44 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,048355 | -1,45 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032356 | -4,92 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014462 | -4,00 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,124848 | -3,48 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,177039 | -3,24 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,098782 | -3,17 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028830 | -7,08 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013553 | -1,48 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,029577 | -1,21 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,026317 | -1,19 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,019019 | -0,66 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050577 | -10,05 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,048961 | -9,90 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030505 | -9,90 |
VEM Altın Katılım EYF | 0,052411 | -9,90 |
HEM Altın Katılım EYF | 0,030807 | -9,90 |
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500