
Trafiğe kapalı olan yollar! Hangi yollar trafiğe kapalı? Deprem ve çığ nedeniyle trafiğe kapalı yollar!
Gündem Haberleri
Kahramanmaraş'ta 10 ilde hissedilen deprem sonrası yardım ulaşımı için şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlar Trafiğe kapalı olan yollar hangileri merak ediyorlar. Peki, Hangi yollar trafiğe kapalı? Deprem nedeniyle trafiğe kapalı yollar! Trafiğe kapalı olan yollar! İşte kar nedeniyle kapalı yollar!
Trafiğe kapalı olan yollar! Kahramanmaraş'ta 10 ilde hissedilen deprem sonrası yardım ulaşımı için şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlar Trafiğe kapalı olan yollar hangileri merak ediyorlar. Peki, Hangi yollar trafiğe kapalı? Deprem nedeniyle trafiğe kapalı yollar! Trafiğe kapalı olan yollar haberimizde...
TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K.NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
1 | 1 | 14 | 020-08 | PD | ŞİLE-AĞVA(Kabakoz Mevkii) | YOL ÇALIŞMASI | 7 | 15 | 01/01/2021 | 00:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
2 | 1 | 17 | 54-02 | I, D | Kocaali-Hendek | KAR VE TİPİ | 17 | 41 | 06/02/2023 | 16:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
3 | 1 | 18 | 59-55 | D | Barbaros-Liman | YOL ÇALIŞMASI | 0 | 5 | 01/01/2021 | 00:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
4 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 00:12 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
5 | 3 | 31 | 03-26 | D | Şuhut-Senirkent | KAR VE TİPİ | 58 | 69 | 05/02/2023 | 20:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
6 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
7 | 3 | 33 | 42-27 | D | Hasanoba-Karaman | KAR VE TİPİ | 0 | 14 | 07/02/2023 | 08:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
8 | 3 | 33 | 70-01 | D | Karaman-Karapınar | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 07/02/2023 | 08:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
9 | 3 | 34 | 42-50 | D, I | Akören-Bozkır | KAR VE TİPİ | 45 | 91 | 05/02/2023 | 19:40 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
10 | 3 | 34 | 696-01 | D, PR | KONYA-SEYDİŞEHİR... NOTTIR VE ÇEKİCİLERE KAPALIKÜÇÜK ARAÇLARA AÇIK. | KAR VE TİPİ | 0 | 87 | 06/02/2023 | 21:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
11 | 3 | 34 | 695-09 | D | SEYDİŞEHİR-AKSEKİ.... NOT.. TIR VE ÇEKİCİLERE KAPALI KÜÇÜK ARAÇLARA AÇIK | KAR VE TİPİ | 0 | 37 | 06/02/2023 | 21:45 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
12 | 3 | 34 | 695-08 | D | SEYDİŞEHİR-AKSEKİNOT. TIR VE ÇEKİCİLERE KAPALI KÜÇÜK ARAÇLARA AÇIK | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 06/02/2023 | 21:45 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
13 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 00:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
14 | 3 | 36 | 42-79 | D | Hüyük-Doğanbey | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 06/02/2023 | 03:15 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
15 | 3 | 37 | 70-59 | I | Balcılar-Başyayla | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 05/02/2023 | 17:40 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
16 | 3 | 37 | 42-45 | I | Başyayla-Balcılar | KAR VE TİPİ | 0 | 41 | 05/02/2023 | 19:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
17 | 3 | 37 | 07-34 | I | Sarıveliler-Alanya | KAR VE TİPİ | 0 | 10 | 05/02/2023 | 19:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
18 | 3 | 37 | 70-55 | I | Taşkent-Sarıveliler Ayr.-Başyayla | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 05/02/2023 | 19:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
19 | 3 | 37 | 70-50 | I | Karaman-Bucakkışla | KAR VE TİPİ | 68 | 87 | 05/02/2023 | 19:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
20 | 3 | 37 | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | KAR VE TİPİ | 0 | 22 | 05/02/2023 | 19:50 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
21 | 3 | 37 | 42-41 | I | Taşkent-Alanya | KAR VE TİPİ | 0 | 21 | 05/02/2023 | 20:20 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
22 | 3 | 37 | 340-02 | D | BOZKIR-HADİM-ERMENEK | KAR VE TİPİ | 13 | 53 | 07/02/2023 | 11:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
23 | 3 | 37 | 340-03 | D | HADİM-TAŞKENT-GÖKTEPE | KAR VE TİPİ | 5 | 15 | 07/02/2023 | 11:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
24 | 3 | 38 | 68-80 | D | Ağaçören-Ortaköy | KAR VE TİPİ | 0 | 37 | 06/02/2023 | 18:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
25 | 3 | 38 | 06-30 | PR, D | Şereflikoçhisar-Ağaçören | KAR VE TİPİ | 2 | 29 | 06/02/2023 | 18:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
26 | 3 | 38 | 300-13 | PR, D | KONYA-AKSARAY | KAR VE TİPİ | 0 | 72 | 06/02/2023 | 21:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
27 | 3 | 38 | 300-15 | D | AKSARAY-NEVŞEHİR | KAR VE TİPİ | 2 | 30 | 06/02/2023 | 21:45 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
28 | 3 | 38 | 68-81 | D | Ağaçören-Sarıyahşi | KAR VE TİPİ | 0 | 15 | 07/02/2023 | 18:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
29 | 5 | 51 | 33-60 | I | Beşçatal-Sarıkavak (Ulaşım Dereköy-Karacaören-Çatak-Kavak yolları üzerinden sağlanmaktadır.) | HEYELAN | 26 | 27 | 29/01/2019 | 15:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
30 | 5 | 51 | 33-66 | D | Anamur-Melleç | HEYELAN | 0 | 6 | 23/01/2022 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
31 | 5 | 51 | 400-17 | D | SİLİFKE-MERSİN(Narlıkuyu Mevkii-Trafik servis yolundan sağlanmaktadır.) | YOL ÇALIŞMASI | 18 | 19 | 23/12/2022 | 16:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
32 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
33 | 5 | 51 | 715-07 | D | KARAMAN-MUT (SERTAVUL GEÇİDİ )(Tır ve çekici trafiğine kapalıdır.) | KAR VE TİPİ | 4 | 4 | 07/02/2023 | 15:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
34 | 5 | 52 | O-21/34 | D | Tarsus-Adana Otoyol Bağlantı Yolu(Yenice Kavşağı mevki)(Ulaşım diğer bağlantı kollarından sağlanmaktadır.) | YOL ÇALIŞMASI | 6 | 7 | 12/12/2022 | 15:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
35 | 5 | 52 | 33-53 | D | Erdemli-Güzeloluk | YOL ÇALIŞMASI | 19 | 25 | 16/12/2022 | 08:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
36 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
37 | 5 | 53 | 31-78 | PD | Osmaniye Osb-Botaş Tesisleri | YOL ÇALIŞMASI | 0 | 5 | 27/02/2019 | 08:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
38 | 5 | 53 | 420-02 | D | HATAY-REYHANLI | DEPREM | 20 | 22 | 06/02/2023 | 00:02 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
39 | 5 | 53 | 31-13 | D | Havaalanı Yolu | DEPREM | 0 | 5 | 06/02/2023 | 06:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
40 | 5 | 56 | 01-02 | PD | Kozan-Mansurlu (Trafik Marangeçidi -İndirme istikametinden sağlanmaktadır.) | HEYELAN | 50 | 51 | 08/03/2019 | 08:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
41 | 5 | 56 | 01-21 | PD | Mansurlu-Aktepe-Yahyalı | KAR VE TİPİ | 8 | 15 | 06/02/2023 | 06:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
42 | 5 | 56 | 01-05 | PD | Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza | KAR VE TİPİ | 22 | 30 | 06/02/2023 | 06:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
43 | 5 | 56 | 815-02 | D | SAİMBEYLİ-FEKE YOLU (Tırtat Bakımevi mevki) | DEPREM | 70 | 75 | 06/02/2023 | 15:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
44 | 5 | 57 | 01-19 | D | Yenice-Ceyhan Ayr.- Yılankale (her gün 21:00-07:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılmaktadır.) | DİĞER | 1 | 1 | 03/11/2020 | 21:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
45 | 5 | 58 | 46-78 | I, D | Göksun-Geben | KAR VE TİPİ | 15 | 37 | 06/02/2023 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
46 | 5 | 58 | 46-09 | I | Elbistan-Gürün | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 06/02/2023 | 12:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
47 | 5 | 58 | 46-03 | D, I | Elbistan-Nurhak | DEPREM | 0 | 54 | 07/02/2023 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
48 | 5 | 58 | 44-54 | I | Nurhak-Kapıdere İst.-Gölbaşı | DEPREM | 0 | 7 | 07/02/2023 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
49 | 6 | 61 | 40-02 | I | Çiçekdağı-Akçakent | KAR VE TİPİ | 0 | 2 | 06/02/2023 | 11:20 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
50 | 6 | 61 | 71-27 | I | Çerikli-Akçakent | KAR VE TİPİ | 4 | 4 | 06/02/2023 | 18:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
51 | 6 | 61 | 757-03 | D | KAMAN-ŞEREFLİKOÇHİSAR | KAR VE TİPİ | 0 | 22 | 07/02/2023 | 00:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
52 | 6 | 61 | 757-02 | D | KAMAN-ŞANLIKIŞLA-ŞEREFLİKOÇHİSAR | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 07/02/2023 | 00:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
53 | 6 | 62 | 815-01 | D | PINARBAŞI-SARIZ (TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR.) | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 06/02/2023 | 06:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
54 | 6 | 62 | 38-31 | İ | Sarız-Afşin | KAR VE TİPİ | 4 | 28 | 06/02/2023 | 23:20 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
55 | 6 | 68 | 66-32 | I | Sarıkaya-Akçakışla-Akdağmadeni | KAR VE TİPİ | 32 | 55 | 07/02/2023 | 09:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
56 | 7 | 75 | 55-78 | Kızlan-Çerçiler | KAR VE TİPİ | 25 | 39 | 06/02/2023 | 16:02 | 07/02/2023 16:44 | |||||||||
57 | 7 | 78 | 57-50 | I | Çerçiler-Kızlan | KAR VE TİPİ | 23 | 45 | 06/02/2023 | 16:02 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
58 | 8 | 81 | 850-10 | D | MALATYA-GÖLBAŞI | DEPREM | 0 | 74 | 06/02/2023 | 04:17 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
59 | 8 | 81 | 44-50 | D | Malatya-Çelikhan | DEPREM | 0 | 25 | 06/02/2023 | 05:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
60 | 8 | 81 | 44-51 | I | Çelikhan-Sürgü | DEPREM | 0 | 12 | 06/02/2023 | 05:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
61 | 8 | 84 | 12-50 | I | Bingöl-Genç-Ayrım-. Yamaç(Alternatif ulaşım güzergahı; Bingöl İl Özel İdaresi sorumluluğunda bulunan ve Bingöl merkezden ayrılan Yamaç grup Köy yolu kullanılabilir. | HEYELAN | 7 | 8 | 05/08/2022 | 14:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
62 | 8 | 84 | 12-25 | I | Genç-Yenisu | KAR VE TİPİ | 2 | 44 | 06/02/2023 | 06:20 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
63 | 8 | 84 | 12-82 | PD, I | Karlıova Ayr.-Yedisu | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 06/02/2023 | 06:50 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
64 | 8 | 84 | 12-04 | I | Ayr.-Yenibaşak | KAR VE TİPİ | 0 | 24 | 06/02/2023 | 07:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
65 | 8 | 84 | 12-76 | I | Ayrım - Adaklı | KAR VE TİPİ | 0 | 14 | 06/02/2023 | 10:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
66 | 8 | 84 | 12-75 | I | Sancak - Hasbağlar | KAR VE TİPİ | 0 | 55 | 06/02/2023 | 10:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
67 | 8 | 84 | 12-78 | I | Karakoçan-Yayladere | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 07/02/2023 | 09:45 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
68 | 8 | 84 | 12-81 | D | Yolçatı-Sancak | KAR VE TİPİ | 0 | 27 | 07/02/2023 | 09:45 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
69 | 8 | 84 | 23-07 | I | Karakoçan-Yayladere | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 08/02/2023 | 09:45 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
70 | 8 | 85 | 44-77 | PD, I | Divriği Ayr.- Yoncalı | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 05/02/2023 | 14:45 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
71 | 8 | 85 | 260-18 | D | ARAPGİR-DİVRİĞİ | KAR VE TİPİ | 0 | 29 | 06/02/2023 | 14:10 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
72 | 8 | 86 | 62-55 | I, PD | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | KAR VE TİPİ | 28 | 56 | 05/02/2023 | 15:45 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
73 | 8 | 87 | 44-58 | I | Malatya Ayr.-Erkenek (Tünel bağlantı yolu) | HEYELAN | 0 | 5 | 31/01/2018 | 20:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
74 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
75 | 8 | 87 | 02-03 | PD | Sincik-Arıkonak | KAR VE TİPİ | 30 | 63 | 01/02/2023 | 22:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
76 | 8 | 87 | 850-10 | D | MALATYA-GÖLBAŞI | DEPREM | 74 | 84 | 06/02/2023 | 04:17 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
77 | 8 | 87 | 02-01 | D, I | Adıyaman-Çelikhan | DEPREM | 0 | 74 | 06/02/2023 | 04:17 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
78 | 8 | 87 | 02-77 | I | Çelikhan-Sürgü | DEPREM | 0 | 6 | 06/02/2023 | 04:17 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
79 | 9 | 94 | 370-04 | D | SİİRT-ERUH | KAR VE TİPİ | 0 | 10 | 07/02/2023 | 11:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
80 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
81 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 03/12/2022 | 15:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
82 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
83 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
84 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Kurtbeli Geçidi | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 19/12/2022 | 14:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
85 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
86 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
87 | 10 | 105 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı -Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 20/12/2022 | 16:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
88 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
89 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
90 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
91 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
92 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
93 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
94 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 31/01/2023 | 13:51 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
95 | 11 | 113 | 49-02 | D | Muş-VartoAyr.- Bulanık | BARAJ ÇALIŞMASI | 0 | 34 | 03/03/2020 | 15:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
96 | 11 | 113 | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | KAR VE TİPİ | 1 | 9 | 01/02/2023 | 15:20 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
97 | 11 | 113 | 49-75 | D | Muş-Kulp | KAR VE TİPİ | 23 | 36 | 01/02/2023 | 15:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
98 | 11 | 114 | 400-34 | D | HAKKARİ-ÇIĞLI | ÇIĞ | 0 | 30 | 04/02/2023 | 20:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
99 | 11 | 117 | 30-27 | D | Şemdinli - Derecik il yolu | KAR VE TİPİ | 38 | 45 | 31/01/2023 | 11:10 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
100 | 11 | 117 | 30-25 | D | Yüksekova - Dağlıca | ÇIĞ | 42 | 54 | 05/02/2023 | 14:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
101 | 11 | 118 | 13-28 | D | Hizan Bahçesaray İl Yolu | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 06/02/2023 | 07:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
102 | 12 | 121 | 24-27 | I | Mercan-Çat | KAR VE TİPİ | 0 | 39 | 06/02/2023 | 06:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
103 | 12 | 121 | 25-50 | I | Mercan-Çat | KAR VE TİPİ | 0 | 32 | 06/02/2023 | 06:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
104 | 12 | 122 | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 02/02/2023 | 10:15 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
105 | 12 | 124 | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 06/02/2023 | 07:35 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
106 | 12 | 124 | 25-10 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 34 | 49 | 06/02/2023 | 07:35 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
107 | 13 | 132 | 687-02 | PD | BAŞLAR-BEYDİĞİN-TAŞAĞIL | YOL ÇALIŞMASI | 32 | 43 | 26/02/2018 | 08:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
108 | 13 | 133 | 687-02 | D, PD | BAŞLAR-BEYDİĞİN-TAŞAĞIL | YOL ÇALIŞMASI | 21 | 32 | 26/02/2018 | 08:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
109 | 14 | 145 | 43-79 | I | Seyitömer-Bozüyük (Muhtelif kesimlerde meydana gelen derin çatlaklar nedeniyle Kütahya il trafik Komisyonunun 19.08.2022/7 kararıyla yol trafiğe kapatılmıştır.) | ÇÖKME | 0 | 30 | 22/08/2022 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
110 | 15 | 153 | 37-50 | D | DSİ tarafından Araç Barajında su tutulmaya başlanması nedeniyle Araç-İhsangazi-Kastamonu yolunun 4-9. km.leri arası trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım 030-03 K.K.No.lu Araç-Kastamonu yolu 21. km.den İnciğez Grup Köy Yolu-İhsangazi (14 Km) güzergahından İl Özel İdaresi yollarından sağlanmaktadır. | BARAJ ÇALIŞMASI | 4 | 9 | 20/12/2022 | 09:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
111 | 15 | 156 | 74-50 | D | Kozcağız-Bartın (Kozcağız-1 Köprüsünün yapım çalışması nedeniyle Kozcağız-Bartın istikametinde yapılmış olan servis yolu sel tahribatı nedeniyle trafiğe kapatıldığından, küçük araçlar içinKozcağız-Bartın istikametinde ulaşım Kozcağız-2 köprüsünden sağlanmaktadır.) | SEL TAHRİBATI | 8 | 9 | 26/11/2022 | 13:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
112 | 16 | 161 | 58-75 | I | Sivas-Kurtlapa | KAR VE TİPİ | 0 | 47 | 06/02/2023 | 15:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
113 | 16 | 161 | 58-83 | D | Sıcak Çermik - Yıldızdağı | KAR VE TİPİ | 0 | 58 | 06/02/2023 | 15:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
114 | 16 | 161 | 58-14 | I, PD | Soğuk çermik-Doğanşar | KAR VE TİPİ | 0 | 53 | 06/02/2023 | 15:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
115 | 16 | 161 | 58-79 | I | Çırçır İl yolu | KAR VE TİPİ | 0 | 36 | 06/02/2023 | 15:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
116 | 16 | 161 | 58-52 | D | Şarkışla-Altınyayla-Ulaş | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 06/02/2023 | 17:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
117 | 16 | 161 | 58-55 | I | Şarkışla-Ortaköy | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 06/02/2023 | 17:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
118 | 16 | 161 | 58-54 | D, I | Şarkışla-Akçakışla-Akdağmadeni | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 06/02/2023 | 17:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
119 | 16 | 161 | 58-57 | D | Gemerek - Sızır - Çayıralan | KAR VE TİPİ | 0 | 32 | 06/02/2023 | 20:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
120 | 16 | 161 | 58-60 | I | Eğerci | KAR VE TİPİ | 0 | 11 | 06/02/2023 | 20:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
121 | 16 | 161 | 58-58 | D, I | Gemerek - Çepni - İnkışla - Çat | KAR VE TİPİ | 0 | 45 | 06/02/2023 | 20:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
122 | 16 | 161 | 58-53 | I | Sızır Şehir Geçiş | KAR VE TİPİ | 0 | 3 | 06/02/2023 | 20:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
123 | 16 | 161 | 851-01 | D | DİREKLİ - BEDİRLİ - HANLI | KAR VE TİPİ | 0 | 46 | 06/02/2023 | 21:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
124 | 16 | 162 | 58-11 | I | Suşehri - Polat deresi -İmranlı | KAR VE TİPİ | 0 | 43 | 06/02/2023 | 08:40 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
125 | 16 | 163 | 28-25 | D | Alucra - Çamoluk | KAR VE TİPİ | 0 | 24 | 06/02/2023 | 08:40 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
126 | 16 | 163 | 58-04 | I | Ortakent il yolu | KAR VE TİPİ | 0 | 27 | 06/02/2023 | 08:40 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
127 | 16 | 163 | 28-03 | I | Alucra - Yağlıdere | KAR VE TİPİ | 103 | 113 | 06/02/2023 | 08:40 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
128 | 16 | 163 | 58-03 | D, I | Suşehri - Şerefiye - Zara | KAR VE TİPİ | 4 | 28 | 06/02/2023 | 08:40 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
129 | 16 | 163 | 58-05 | D | Gökçekent | KAR VE TİPİ | 0 | 4 | 06/02/2023 | 08:40 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
130 | 16 | 165 | 850-07 | D | KANGAL - ALACAHAN - HEKİMHAN ( Tır trafiğine kapalı) | KAR VE TİPİ | 0 | 42 | 06/02/2023 | 09:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
131 | 16 | 165 | 260-14 | D | (ULAŞ - GÜRÜN Ayr) - KANGAL ( Tır trafiğine kapalı) | KAR VE TİPİ | 1 | 20 | 06/02/2023 | 09:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
132 | 16 | 165 | 850-05 | D | SİVAS - (KANGAL - GÜRÜN AYR.) ( Tır trafiğine kapalı) | KAR VE TİPİ | 41 | 67 | 06/02/2023 | 09:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
133 | 16 | 166 | 260-17 | I | DİVRİĞİ - ARAPGİR | KAR VE TİPİ | 28 | 46 | 06/02/2023 | 15:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
134 | 16 | 166 | 24-56 | I | Başpınar | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 07/02/2023 | 15:15 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
135 | 18 | 181 | 080-02 | D | KARAKURT-HORASAN | BARAJ ÇALIŞMASI | 0 | 45 | 21/04/2020 | 10:00 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
136 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Göle-Selim | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 13/12/2022 | 18:30 | 07/02/2023 16:44 | ||||||||
137 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 03/12/2022 | 15:30 | 07/02/2023 16:44 |
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem