EMINIS AMBALAJ
EMNIS
23,2
SON (01 Tem - 18:19)
% -1,69
Günlük Değişim
127.246
İşlem hacmi
% -1,69
Yıllık Değişim
EMINIS AMBALAJ - EMNIS | 01 Temmuz 2022 18:19 |
---|---|
Son | 23,2 |
Değişim % | % -1,69 |
Alış | 23,2 |
Satış | 23,38 |
En Yüksek | 23,6 |
En Düşük | 23,2 |
Hacim (TL) | 127.246 |
Haftalık En Düşük | 22 |
Haftalık En Yuksek | 24 |
Aylık En Düşük | 20 |
Aylık En Yuksek | 24,2 |
Yıllık En Düşük | 16,7 |
Yıllık En Yuksek | 31,5 |
Yorumlar (1)
FARUK ŞİŞMAN: Borsa manipülasyonu suç sayılmalı.
500
Emınıs Ambalaj Bilanço
15.2 Menkul Değerlerin | 2745866 |
AKTİF TOPLAMI | 35152123 |
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 3227 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 106099489 |
4.1 Bonolar | 31521066 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 1447090 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 14886693 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 12146105 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 630354 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 1784847 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 31521066 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 54324366 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 2241706 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 36975670 |
15.3.2 Statü Yedekleri | 4059042 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 2928796 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 966420 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 20254057 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 20254057 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 6200000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 11884379 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 31348 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 31348 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 106099489 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 37676968 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 9221251 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 9221251 |
4.1.3 Diğer | 5787938 |
Emınıs Ambalaj Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
16 Mart 2016 | 0 | -65,69 | 0 |
19 Mart 2013 | 50 | 0 | 0 |
30 Haziran 2004 | 0 | 0 | 4,86 |
27 Mayıs 2002 | 200 | 200 | 0 |
14 Ekim 1999 | 0 | 0 | 0 |
15 Ekim 1998 | 0 | 0 | 0 |
13 Temmuz 1998 | 0 | 0 | 0 |