BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0904770,33Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1142580,30Türkiye Hay. ve Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,090477 | 0,33 |
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,114258 | 0,30 |
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF | 0,028450 | 0,29 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,093438 | 0,29 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,052993 | 0,21 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF | 0,099359 | 0,57 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,013971 | 0,55 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,012940 | 0,40 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,012342 | 0,24 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,029518 | 0,21 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,092504 | 1,10 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,149246 | 0,64 |
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,015631 | 0,62 |
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,086882 | 0,56 |
NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,232677 | 0,55 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,047825 | 0,92 |
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF | 0,068534 | 0,63 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,024008 | 0,54 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,058902 | 0,51 |
Bnp Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF | 0,106994 | 0,50 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF | 0,020737 | 1,39 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,050265 | 0,59 |
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,040622 | 0,38 |
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF | 0,048351 | 0,33 |
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,042086 | 0,33 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,087787 | 0,33 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,084402 | 0,31 |
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF | 0,087857 | 0,29 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,077321 | 0,25 |
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,091552 | 0,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,029989 | 0,14 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,033199 | 0,14 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,027332 | 0,14 |
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,088028 | 0,13 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,036798 | 0,13 |
AA / Bahar Kara - Ekonomi
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bireysel Emeklilik, BNP Paribas, Türkiye, Ekonomi, Haberler







500