Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 251.000,00 | 51,36 | |
İş Bankası (B) | 39.500,00 | 0,63 | 30,88 |
İş Bankası (C) | 6,68 | -0,60 | 4,21 |
İş Bankası (Kur.) | 350.000,00 | 66,67 | |
İş Fin.Kir. | 3,80 | -1,55 | 0,00 |
İş Girişim | 20,02 | 0,00 | 426,84 |
İş GMYO | 2,37 | -4,05 | 34,66 |
İş Y. Men. Değ. | 16,39 | 3,60 | 307,03 |
İş Yat. Ort. | 3,29 | -0,60 | 104,18 |
İşbir Holding | 2.745,50 | -0,24 | 538,49 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,16 | -0,85 | 87,10 |
İttifak Holding | 2,37 | 2,16 | 81,77 |
İz Hayvancılık Tarım | 17,76 | 9,77 | 578,77 |
İzmir Demir Çelik | 11,14 | -1,42 | 36,02 |
İzmir Fırça | 5,69 | 9,85 | 216,11 |
Jantsa Jant Sanayi | 291,80 | 0,79 | 448,62 |
Kafein Yazılım | 20,16 | 1,10 | 81,52 |
Kaplamin | 29,70 | -10,00 | 435,14 |
Kardemir (A) | 5,83 | 0,00 | 120,00 |
Kardemir (B) | 5,21 | 0,39 | 97,35 |
Kardemir (D) | 5,30 | -0,93 | 99,25 |
Karel Elektronik | 21,48 | 2,09 | 47,83 |
Karsan Otomotiv | 3,13 | -0,95 | 98,10 |
Karsu Tekstil | 7,25 | 6,93 | 123,77 |
Kartonsan | 2.260,00 | -2,59 | 484,98 |
Katmerciler Ekipman | 3,12 | 0,65 | 104,10 |
Kent Gıda | 370,90 | 4,77 | 1497,22 |
Kerevitaş Gıda | 6,72 | 0,60 | 106,13 |
Kervan Gıda | 13,08 | -2,02 | |
Kervansaray Yat. Holding | 1,23 | 0,00 | 123,64 |
Kiler GMYO | 2,60 | 0,39 | 143,22 |
Klimasan Klima | 17,11 | -2,78 | -19,35 |
Koç Holding | 19,97 | 0,66 | -0,20 |
Konfrut Gıda | 17,00 | 4,49 | 117,39 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 18,90 | -1,56 | |
Konya Çimento | 1.085,00 | -2,34 | 299,93 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,97 | 3,03 | 25,59 |
Koza Altın | 91,40 | 9,99 | 23,43 |
Koza Madencilik | 15,76 | 9,98 | 57,13 |
Körfez GMYO | 6,00 | -1,80 | 151,05 |
Kristal Kola | 3,47 | -1,42 | 129,80 |
Kron Telekomünikasyon | 28,48 | 4,55 | 123,90 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 139,60 | 2,57 | 494,67 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,40 | 3,45 | 114,04 |
Kütahya Porselen | 48,50 | 1,34 | 632,63 |
Lider Faktoring | 3,17 | -2,46 | 72,75 |
Link Bilgisayar | 56,00 | 1,54 | 211,31 |
Logo Yazılım | 123,50 | -1,12 | 103,13 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,21 | -0,36 | 95,45 |
Lüks Kadife | 27,94 | 10,00 | 223,38 |
Makina Takım | 3,23 | 2,22 | 71,81 |
Marka Yatırım Holding | 6,06 | -1,78 | 413,56 |
Marmaris Altınyunus | 98,15 | -3,01 | 38,24 |
Marshall | 317,00 | -2,46 | 566,81 |
Martı GMYO | 2,80 | -1,06 | 177,23 |
Martı Otel | 2,13 | 1,91 | 134,07 |
Mavi Giyim | 52,55 | -0,38 | -9,24 |
Mazhar Zorlu Holding | 23,60 | -5,60 | 95,20 |
Mega Polietilen | 7,53 | -4,32 | 753,09 |
Menderes Tekstil | 3,08 | -0,96 | 135,11 |
Merit Turizm | 75,60 | -1,75 | 288,89 |
Merko Gıda | 7,76 | -5,94 | 651,55 |
Metemtur Otelcilik | 16,10 | -0,92 | 804,49 |
Metro Holding | 2,10 | -0,94 | 52,17 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,93 | 0,34 | 49,49 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,37 | -1,25 | -54,49 |
Migros Ticaret | 41,90 | 0,38 | 73,00 |
Milpa | 4,57 | 0,88 | 108,68 |
Mistral GMYO | 3,93 | -0,76 | 109,42 |
MLP Sağlık | 19,66 | 2,29 | 22,88 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 4,35 | -7,84 | 281,58 |
Mondi Tire Kutsan | 6,97 | -0,43 | 68,36 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,46 | -0,98 | 170,91 |
Net Holding | 3,45 | -1,15 | 32,69 |
Netaş Telekom. | 25,46 | 9,93 | 94,95 |
Niğbaş Niğde Beton | 64,00 | -8,57 | 932,26 |
Nuh Çimento | 47,34 | -1,58 | 330,96 |
Nurol GMYO | 7,07 | -1,67 | 98,04 |
Odaş Elektrik | 3,96 | -2,22 | 173,91 |
Olmuksan-IP | 12,01 | 8,49 | 368,96 |
Orge Enerji Elektrik | 7,47 | 2,47 | 50,60 |
Orma Orman Mahsulleri | 11,50 | -1,54 | 316,67 |
Osmanlı Menkul | 25,18 | 1,53 | 503,65 |
Ostim Endüstriyel Yat | 3,97 | 0,51 | 136,31 |
Otokar | 282,00 | 2,73 | 91,78 |
Oyak Çimento | 8,38 | -1,18 | 52,43 |
Oyak Yat. Ort. | 6,33 | -0,47 | 174,19 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,81 | -0,21 | 55,72 |
Özak GMYO | 5,10 | -0,20 | 98,44 |
Özbal Çelik Boru | 6,60 | -1,20 | 309,46 |
Özderici GMYO | 2,25 | -0,88 | 43,31 |
Özerden Plastik | 9,81 | 9,98 | 330,26 |
Pamukova Elektrik | 18,62 | 9,98 | 1354,69 |
Panora GMYO | 6,20 | -1,27 | 10,68 |
Papilon Savunma | 22,00 | 2,71 | 185,48 |
Park Elek.Madencilik | 5,36 | 2,29 | 75,74 |
Parsan | 23,46 | 4,36 | 38,49 |
Pegasus | 72,30 | 2,55 | -16,32 |
Peker GMYO | 2,82 | -9,03 | 211,82 |
Penguen Gıda | 5,04 | 0,20 | 450,58 |
Pera GMYO | 2,24 | -0,44 | 138,30 |
Pergamon Dış Ticaret | 17,62 | 6,34 | 127,72 |
Petkim | 5,12 | 1,39 | 61,26 |
Petrokent Turizm | 856,80 | -0,48 | 568,85 |
Pınar Et ve Un | 23,56 | 0,17 | 159,20 |
Pınar Su | 7,26 | 1,26 | 212,93 |
Pınar Süt | 21,98 | 1,76 | 74,31 |
Plastikkart | 12,70 | 5,05 | 37,00 |
Polisan Holding | 4,07 | -0,73 | 34,88 |
Politeknik Metal | 405,30 | 9,99 | 432,78 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,68 | 0,00 | 32,09 |
QNB Finans Fin. Kir. | 126,00 | 0,24 | -2,40 |
QNB Finansbank | 69,30 | -0,93 | 84,80 |
Ral Yatırım Holding | 4,52 | -0,22 | 72,23 |
Ray Sigorta | 16,26 | 0,99 | 375,44 |
Reysaş GMYO | 5,60 | 2,19 | 22,00 |
Reysaş Lojistik | 9,90 | 6,80 | 126,03 |
Rhea Girişim | 4,04 | 3,32 | 239,50 |
Rodrigo Tekstil | 13,21 | -3,37 | 629,83 |
Royal Halı | 3,91 | -9,91 | 185,40 |
RTA Laboratuvarları | 33,08 | -2,36 | 1325,86 |
Sabancı Holding | 10,58 | 0,95 | 16,01 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 11,60 | -6,45 | 432,11 |
Sanel Mühendislik | 3,55 | 0,57 | 20,99 |
Sanifoam Sünger | 13,00 | -4,13 | 160,00 |
Sanko Pazarlama | 9,99 | -2,54 | 37,11 |
Saray Matbaacılık | 8,24 | 2,11 | 537,39 |
Sarkuysan | 9,05 | 0,44 | 184,82 |
Sasa Polyester | 19,50 | 0,15 | 152,26 |
Say Yenilenebilir Enerji | 7,85 | -1,51 | 250,45 |
Sekuro Plastik | 12,40 | -0,16 | 131,34 |
Selçuk Ecza Deposu | 15,30 | 2,55 | 156,50 |
Selçuk Gıda | 4,71 | 2,17 | 337,03 |
Senkron Güvenlik | 16,33 | 9,97 | 498,17 |
Serve Film Prodüksiyon | 15,10 | -1,18 | 849,69 |
Servet GMYO | 76,60 | 1,86 | 801,18 |
Seyitler Kimya | 29,38 | -0,41 | 332,70 |
Silverline Endüstri | 7,59 | -1,30 | 251,39 |
Sinpaş GMYO | 3,92 | -1,01 | 237,93 |
Smartiks Yazılım | 8,93 | -3,25 | -8,97 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 24,82 | 0,00 | 545,31 |
Söktaş | 5,47 | 1,30 | 221,67 |
Sönmez Filament | 60,50 | 0,17 | 1139,75 |
Sönmez Pamuklu | 24,14 | 9,93 | 390,65 |
Sumaş Suni Tahta | 41,94 | 9,96 | 327,40 |
Şeker Fin. Kir. | 6,36 | -3,93 | 33,05 |
Şekerbank | 1,50 | -5,06 | 37,58 |
Şişe Cam | 7,16 | 0,14 | 40,66 |
Şok Marketler | 12,92 | 0,94 | 20,07 |
T. Halk Bankası | 5,46 | 0,18 | -7,61 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 31,12 | -2,45 | 32,52 |
T.S.K.B. | 1,85 | -2,63 | 52,89 |
T.Tuborg | 17,88 | -0,50 | 50,25 |
Taç Tarım Ürünleri | 11,02 | 6,06 | 253,21 |
Tat Gıda | 11,25 | 3,97 | 84,92 |
TAV Havalimanları | 20,86 | 1,07 | -23,21 |
Taze Kuru Gıda | 190,00 | -5,00 | 2524,31 |
Tek-Art Turizm | 2,03 | 3,57 | 61,11 |
Tekfen Holding | 16,17 | 2,28 | -10,62 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 11,65 | -3,32 | 177,38 |
Temapol Polimer Plastik | 10,65 | -0,28 | 104,02 |
TGS Dış Ticaret | 9,18 | 2,11 | 96,57 |
Tofaş Oto. Fab. | 32,18 | -2,01 | 38,10 |
Torunlar GMYO | 3,90 | -1,52 | 41,82 |
Trabzon Liman | 32,98 | -0,90 | 214,88 |
Trabzonspor Sportif | 4,48 | 0,67 | 108,37 |
Trend GMYO | 12,17 | -4,85 | 453,18 |
TSKB GMYO | 5,87 | 3,35 | 514,67 |
Tuğçelik | 7,86 | -1,75 | 98,99 |
Tukaş | 9,82 | 0,20 | -20,49 |
Turcas Petrol | 5,02 | -1,76 | 88,01 |
Turkcell | 15,80 | 0,70 | 17,24 |
Tümosan Motor ve Traktör | 13,69 | -2,42 | 113,57 |
Tüpraş | 106,70 | -0,74 | -15,85 |
Türk Hava Yolları | 12,80 | 2,73 | -11,48 |
Türk Prysmian Kablo | 11,39 | -0,26 | 341,39 |
Türk Telekom | 8,39 | 0,72 | 16,28 |
Türk Traktör | 159,50 | -1,54 | 201,45 |
Türker Proje Gayrimenkul | 106,00 | 9,90 | 152,38 |
Türkiye Sigorta | 6,27 | 0,48 | 187,91 |
Ufuk Yatırım | 13,40 | 0,15 | 419,38 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,35 | -0,46 | 366,80 |
Ulusoy Elektrik | 50,15 | 0,30 | 88,53 |
Ulusoy Un Sanayi | 11,50 | 0,97 | 201,05 |
Umpaş Holding | 2,00 | 3,63 | 222,58 |
Uşak Seramik | 2,31 | -0,43 | 90,36 |
Utopya Turizm | 32,62 | 2,00 | 563,01 |
Uzertaş Boya | 46,70 | -9,85 | 2003,60 |
Ülker Bisküvi | 22,84 | 3,44 | 2,15 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,20 | -3,00 | 98,35 |
Vakıf GMYO | 3,66 | -1,61 | 111,44 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,47 | -1,32 | 310,18 |
Vakıflar Bankası | 4,64 | 0,65 | -15,79 |
Vakko Tekstil | 6,27 | -0,48 | 38,11 |
Vanet Gıda | 7,01 | -1,13 | 390,21 |
Verusa Holding | 44,24 | 1,10 | 138,48 |
Verusaturk Girisim | 11,61 | 9,94 | 120,77 |
Vestel | 20,78 | 0,10 | 64,66 |
Vestel Beyaz Eşya | 36,86 | -0,38 | 74,71 |
Viking Kağıt | 6,30 | -1,41 | 236,90 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,36 | -2,02 | 80,17 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,03 | -0,66 | 22,18 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 55,00 | 10,00 | 779,15 |
Yataş | 13,08 | -0,30 | 80,14 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,93 | -1,01 | 144,10 |
Yeni Gimat GMYO | 12,27 | -0,24 | 2,50 |
Yeşil GMYO | 1,34 | -2,90 | 109,38 |
Yeşil Yapı | 1,84 | -2,13 | 178,79 |
Yeşil Yatırım Holding | 98,25 | 9,96 | 774,89 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 13.900,00 | -6,71 | 371,99 |
Yonga Mobilya | 28,52 | -1,52 | 208,91 |
Yükselen Çelik | 6,93 | -0,43 | 126,10 |
Yünsa | 14,23 | -0,56 | 41,34 |
Zorlu Enerji | 2,65 | -1,12 | 62,58 |
(Son)
Kaynak: AA / Bahar Kara - Ekonomi
Borsa İstanbul İş Bankası Türkiye Ekonomi Haberler







500