
Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi Haberleri
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 251.000,00 | 51,36 | |
İş Bankası (B) | 39.500,00 | 0,00 | 30,88 |
İş Bankası (C) | 6,70 | -0,15 | 4,52 |
İş Bankası (Kur.) | 333.000,00 | 58,57 | |
İş Fin.Kir. | 3,83 | -1,54 | 0,79 |
İş Girişim | 19,49 | -4,27 | 412,89 |
İş GMYO | 2,29 | -3,78 | 30,11 |
İş Y. Men. Değ. | 15,68 | -1,45 | 289,39 |
İş Yat. Ort. | 3,39 | 0,59 | 110,38 |
İşbir Holding | 2.850,00 | 1,97 | 562,79 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,16 | -0,85 | 87,10 |
İttifak Holding | 2,44 | -0,41 | 87,14 |
İz Hayvancılık Tarım | 18,00 | 0,33 | 587,95 |
İzmir Demir Çelik | 11,72 | 2,99 | 43,10 |
İzmir Fırça | 5,23 | -0,38 | 190,56 |
Jantsa Jant Sanayi | 255,00 | 5,11 | 379,43 |
Kafein Yazılım | 18,10 | -1,04 | 62,98 |
Kaplamin | 28,00 | 1,67 | 404,50 |
Kardemir (A) | 5,60 | 0,18 | 111,32 |
Kardemir (B) | 5,12 | 0,20 | 93,94 |
Kardemir (D) | 5,34 | -0,19 | 100,75 |
Karel Elektronik | 19,64 | -1,06 | 35,17 |
Karsan Otomotiv | 3,06 | 0,66 | 93,67 |
Karsu Tekstil | 6,80 | -1,16 | 109,88 |
Kartonsan | 3.340,70 | 0,02 | 764,71 |
Katmerciler Ekipman | 3,14 | 1,62 | 105,41 |
Kent Gıda | 384,00 | -2,54 | 1553,64 |
Kerevitaş Gıda | 6,60 | 0,15 | 102,45 |
Kervan Gıda | 14,24 | -1,86 | |
Kervansaray Yat. Holding | 1,22 | -5,43 | 121,82 |
Kiler GMYO | 2,66 | -1,85 | 148,84 |
Klimasan Klima | 17,92 | 1,82 | -15,53 |
Koç Holding | 19,89 | -0,10 | -0,59 |
Konfrut Gıda | 16,15 | 0,31 | 106,52 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 18,00 | 0,73 | |
Konya Çimento | 1.101,60 | 1,52 | 306,04 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,09 | 0,27 | 18,67 |
Koza Altın | 80,70 | 1,00 | 8,98 |
Koza Madencilik | 14,18 | 1,07 | 41,38 |
Körfez GMYO | 5,83 | 1,04 | 143,93 |
Kristal Kola | 3,08 | 0,65 | 103,97 |
Kron Telekomünikasyon | 26,90 | 0,52 | 111,48 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 153,90 | 6,58 | 555,59 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,27 | 0,00 | 102,44 |
Kütahya Porselen | 42,28 | -0,24 | 538,67 |
Lider Faktoring | 3,16 | -0,94 | 72,21 |
Link Bilgisayar | 53,75 | -3,24 | 198,80 |
Logo Yazılım | 122,00 | 2,87 | 100,66 |
Lokman Hekim Sağlık | 10,85 | -0,46 | 89,17 |
Lüks Kadife | 26,26 | 1,08 | 203,94 |
Makina Takım | 3,12 | 9,86 | 65,96 |
Marka Yatırım Holding | 5,66 | -2,08 | 379,66 |
Marmaris Altınyunus | 99,40 | 0,86 | 40,00 |
Marshall | 305,10 | -1,17 | 541,78 |
Martı GMYO | 2,93 | 6,55 | 190,10 |
Martı Otel | 2,18 | 5,31 | 139,56 |
Mavi Giyim | 52,80 | 1,93 | -8,81 |
Mazhar Zorlu Holding | 24,00 | 5,73 | 98,51 |
Mega Polietilen | 11,37 | 6,46 | 796,37 |
Menderes Tekstil | 3,13 | 0,97 | 138,93 |
Merit Turizm | 75,15 | 4,38 | 286,57 |
Merko Gıda | 10,70 | 0,09 | 919,05 |
Metemtur Otelcilik | 14,80 | 5,87 | 731,46 |
Metro Holding | 2,13 | -1,84 | 54,35 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,02 | -1,95 | 54,08 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,38 | -1,24 | -54,29 |
Migros Ticaret | 40,88 | 1,14 | 68,79 |
Milpa | 4,60 | -1,08 | 110,05 |
Mistral GMYO | 4,49 | 2,05 | 139,26 |
MLP Sağlık | 18,90 | 0,48 | 18,12 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 4,33 | 9,90 | 279,82 |
Mondi Tire Kutsan | 6,61 | 0,46 | 59,66 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 33,88 | -0,06 | 166,35 |
Net Holding | 3,63 | 10,00 | 39,62 |
Netaş Telekom. | 20,62 | 1,28 | 57,89 |
Niğbaş Niğde Beton | 75,65 | -9,99 | 1120,16 |
Nuh Çimento | 46,32 | -0,17 | 321,67 |
Nurol GMYO | 7,65 | 1,19 | 114,29 |
Odaş Elektrik | 3,93 | -3,20 | 171,84 |
Olmuksan-IP | 9,98 | 2,89 | 289,70 |
Orge Enerji Elektrik | 7,30 | -0,14 | 47,18 |
Orma Orman Mahsulleri | 12,30 | 6,96 | 345,65 |
Osmanlı Menkul | 23,38 | -1,35 | 460,50 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,01 | -1,72 | 138,69 |
Otokar | 236,60 | 0,55 | 60,91 |
Oyak Çimento | 8,01 | 0,38 | 45,70 |
Oyak Yat. Ort. | 6,48 | 0,15 | 180,68 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,82 | 0,42 | 56,05 |
Özak GMYO | 5,20 | -0,76 | 102,33 |
Özbal Çelik Boru | 6,75 | -0,74 | 318,77 |
Özderici GMYO | 2,30 | 2,22 | 46,50 |
Özerden Plastik | 7,22 | -2,96 | 216,67 |
Pamukova Elektrik | 25,80 | 3,20 | 1915,63 |
Panora GMYO | 6,32 | -2,77 | 12,82 |
Papilon Savunma | 20,64 | 0,10 | 167,83 |
Park Elek.Madencilik | 5,05 | 0,00 | 65,57 |
Parsan | 22,28 | -0,27 | 31,52 |
Pegasus | 74,20 | 9,12 | -14,12 |
Peker GMYO | 2,62 | 1,16 | 189,71 |
Penguen Gıda | 5,04 | -1,18 | 450,58 |
Pera GMYO | 2,31 | 0,00 | 145,74 |
Pergamon Dış Ticaret | 16,24 | 1,00 | 109,88 |
Petkim | 4,77 | -0,63 | 50,24 |
Petrokent Turizm | 875,70 | -2,16 | 583,61 |
Pınar Et ve Un | 23,20 | 0,09 | 155,24 |
Pınar Su | 7,14 | 0,42 | 207,76 |
Pınar Süt | 21,08 | 1,05 | 67,17 |
Plastikkart | 12,07 | -0,08 | 30,20 |
Polisan Holding | 3,90 | 0,52 | 29,24 |
Politeknik Metal | 328,00 | -0,24 | 331,17 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,64 | -0,35 | 31,16 |
QNB Finans Fin. Kir. | 126,00 | -0,24 | -2,40 |
QNB Finansbank | 70,00 | -0,14 | 86,67 |
Ral Yatırım Holding | 4,54 | -0,22 | 72,99 |
Ray Sigorta | 22,24 | -9,96 | 550,29 |
Reysaş GMYO | 5,59 | 4,68 | 21,79 |
Reysaş Lojistik | 8,97 | 0,79 | 104,79 |
Rhea Girişim | 4,04 | -0,25 | 239,50 |
Rodrigo Tekstil | 14,60 | -1,02 | 706,63 |
Royal Halı | 4,20 | 1,45 | 206,57 |
RTA Laboratuvarları | 34,46 | -3,31 | 1385,34 |
Sabancı Holding | 10,49 | -0,57 | 15,03 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 13,10 | 5,82 | 500,92 |
Sanel Mühendislik | 3,49 | -0,57 | 18,95 |
Sanifoam Sünger | 13,29 | -1,56 | 165,80 |
Sanko Pazarlama | 8,70 | -3,76 | 19,41 |
Saray Matbaacılık | 8,08 | 4,26 | 525,01 |
Sarkuysan | 8,72 | -2,35 | 174,43 |
Sasa Polyester | 19,02 | -0,31 | 146,05 |
Say Yenilenebilir Enerji | 7,74 | -1,78 | 245,54 |
Sekuro Plastik | 12,14 | 9,86 | 126,49 |
Selçuk Ecza Deposu | 14,72 | -2,39 | 146,78 |
Selçuk Gıda | 4,60 | -2,13 | 326,83 |
Senkron Güvenlik | 10,16 | 9,96 | 272,16 |
Serve Film Prodüksiyon | 14,93 | 5,96 | 838,99 |
Servet GMYO | 66,40 | 1,84 | 681,18 |
Seyitler Kimya | 27,90 | -6,75 | 310,90 |
Silverline Endüstri | 8,20 | 6,22 | 279,63 |
Sinpaş GMYO | 3,99 | 1,79 | 243,97 |
Smartiks Yazılım | 7,52 | -0,13 | -23,34 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 25,10 | 0,00 | 552,59 |
Söktaş | 5,30 | 1,15 | 211,67 |
Sönmez Filament | 58,25 | 1,22 | 1093,65 |
Sönmez Pamuklu | 23,10 | 10,00 | 369,51 |
Sumaş Suni Tahta | 37,40 | 2,19 | 281,13 |
Şeker Fin. Kir. | 6,24 | 4,00 | 30,54 |
Şekerbank | 1,43 | 1,42 | 31,16 |
Şişe Cam | 7,17 | 0,56 | 40,85 |
Şok Marketler | 12,05 | 3,26 | 11,99 |
T. Halk Bankası | 5,47 | 0,00 | -7,45 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 33,16 | -0,54 | 41,21 |
T.S.K.B. | 1,68 | -3,45 | 38,84 |
T.Tuborg | 18,96 | 0,90 | 59,33 |
Taç Tarım Ürünleri | 10,70 | -1,11 | 242,95 |
Tat Gıda | 10,58 | 0,86 | 73,91 |
TAV Havalimanları | 20,26 | 1,60 | -25,42 |
Taze Kuru Gıda | 225,00 | -0,88 | 3007,73 |
Tek-Art Turizm | 1,94 | 1,57 | 53,97 |
Tekfen Holding | 16,16 | -1,22 | -10,67 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 11,64 | -1,44 | 177,14 |
Temapol Polimer Plastik | 10,70 | 0,00 | 104,98 |
TGS Dış Ticaret | 9,20 | 0,44 | 97,00 |
Tofaş Oto. Fab. | 31,56 | -2,77 | 35,44 |
Torunlar GMYO | 4,26 | 1,91 | 54,91 |
Trabzon Liman | 32,36 | 1,44 | 208,96 |
Trabzonspor Sportif | 4,28 | -1,61 | 99,07 |
Trend GMYO | 13,89 | 9,98 | 531,36 |
TSKB GMYO | 5,73 | 6,70 | 500,01 |
Tuğçelik | 7,36 | -0,54 | 86,33 |
Tukaş | 10,94 | -0,27 | -11,42 |
Turcas Petrol | 5,07 | -0,59 | 89,89 |
Turkcell | 15,81 | -0,19 | 17,32 |
Tümosan Motor ve Traktör | 14,72 | 2,36 | 129,64 |
Tüpraş | 108,00 | -0,74 | -14,83 |
Türk Hava Yolları | 13,01 | 2,52 | -10,03 |
Türk Prysmian Kablo | 11,94 | -3,71 | 362,70 |
Türk Telekom | 8,41 | 3,44 | 16,55 |
Türk Traktör | 161,00 | -1,95 | 204,29 |
Türker Proje Gayrimenkul | 85,55 | 0,00 | 103,69 |
Türkiye Sigorta | 6,44 | 5,40 | 195,71 |
Ufuk Yatırım | 13,84 | 0,36 | 436,43 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,00 | 0,00 | 329,25 |
Ulusoy Elektrik | 49,84 | -1,70 | 87,37 |
Ulusoy Un Sanayi | 11,28 | -0,44 | 195,29 |
Umpaş Holding | 1,95 | 9,55 | 214,52 |
Uşak Seramik | 2,35 | 0,00 | 93,66 |
Utopya Turizm | 31,12 | 1,70 | 532,52 |
Uzertaş Boya | 48,02 | -9,99 | 2063,06 |
Ülker Bisküvi | 21,94 | 0,09 | -1,88 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,00 | 2,04 | 88,90 |
Vakıf GMYO | 3,76 | 3,01 | 117,22 |
Vakıf Yat. Ort. | 8,11 | 9,89 | 345,32 |
Vakıflar Bankası | 4,61 | 0,66 | -16,33 |
Vakko Tekstil | 6,21 | -0,48 | 36,78 |
Vanet Gıda | 7,58 | -1,94 | 430,07 |
Verusa Holding | 41,90 | -1,41 | 125,87 |
Verusaturk Girisim | 10,59 | 0,00 | 101,38 |
Vestel | 21,08 | 0,76 | 67,04 |
Vestel Beyaz Eşya | 35,52 | 0,23 | 68,35 |
Viking Kağıt | 6,51 | -2,69 | 248,13 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,43 | 2,07 | 83,06 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,08 | 0,65 | 24,19 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 49,10 | 9,99 | 684,84 |
Yataş | 13,66 | 1,64 | 86,10 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,80 | -0,26 | 136,02 |
Yeni Gimat GMYO | 12,46 | 0,08 | 4,08 |
Yeşil GMYO | 1,32 | 4,76 | 106,25 |
Yeşil Yapı | 1,61 | 3,21 | 143,94 |
Yeşil Yatırım Holding | 78,95 | -1,25 | 603,03 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.510,80 | 2,70 | 460,64 |
Yonga Mobilya | 28,38 | 0,28 | 207,39 |
Yükselen Çelik | 6,94 | 0,58 | 126,43 |
Yünsa | 13,86 | -1,21 | 37,67 |
Zorlu Enerji | 2,67 | -0,37 | 63,80 |
(Son)
Kaynak: AA / Bahar Kara - Ekonomi
Borsa İstanbul İş Bankası Türkiye Ekonomi Haberler







500