
Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi Haberleri
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 251.000,00 | 51,36 | |
İş Bankası (B) | 39.569,80 | -1,08 | 31,11 |
İş Bankası (C) | 6,73 | 0,75 | 4,99 |
İş Bankası (Kur.) | 333.000,00 | -10,00 | 58,57 |
İş Fin.Kir. | 3,78 | 1,34 | -0,53 |
İş Girişim | 19,83 | 9,98 | 421,84 |
İş GMYO | 2,17 | 2,36 | 23,30 |
İş Y. Men. Değ. | 15,38 | 2,67 | 281,94 |
İş Yat. Ort. | 3,39 | -0,88 | 110,38 |
İşbir Holding | 2.895,00 | -1,04 | 573,26 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,17 | -1,68 | 88,71 |
İttifak Holding | 2,55 | -3,41 | 95,57 |
İz Hayvancılık Tarım | 16,31 | 9,98 | 523,35 |
İzmir Demir Çelik | 12,63 | -9,98 | 54,21 |
İzmir Fırça | 5,32 | -3,10 | 195,56 |
Jantsa Jant Sanayi | 246,30 | -0,04 | 363,08 |
Kafein Yazılım | 17,75 | -0,50 | 59,82 |
Kaplamin | 27,20 | 0,37 | 390,09 |
Kardemir (A) | 5,59 | 1,45 | 110,94 |
Kardemir (B) | 5,10 | 5,81 | 93,18 |
Kardemir (D) | 5,42 | -0,18 | 103,76 |
Karel Elektronik | 20,20 | 0,50 | 39,02 |
Karsan Otomotiv | 3,10 | -0,64 | 96,20 |
Karsu Tekstil | 7,04 | 2,33 | 117,28 |
Kartonsan | 3.264,80 | 10,00 | 745,06 |
Katmerciler Ekipman | 3,14 | -1,88 | 105,41 |
Kent Gıda | 401,20 | 5,03 | 1627,71 |
Kerevitaş Gıda | 6,67 | 0,00 | 104,60 |
Kervan Gıda | 14,88 | -5,88 | |
Kervansaray Yat. Holding | 1,30 | 9,24 | 136,36 |
Kiler GMYO | 2,47 | 0,00 | 131,06 |
Klimasan Klima | 18,43 | -4,61 | -13,12 |
Koç Holding | 19,52 | -0,10 | -2,44 |
Konfrut Gıda | 16,38 | -0,61 | 109,46 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 18,51 | 5,11 | |
Konya Çimento | 1.113,00 | 6,80 | 310,25 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,26 | -1,23 | 20,01 |
Koza Altın | 79,20 | 1,54 | 6,95 |
Koza Madencilik | 14,00 | 1,16 | 39,58 |
Körfez GMYO | 5,72 | -1,04 | 139,33 |
Kristal Kola | 3,11 | 0,97 | 105,96 |
Kron Telekomünikasyon | 26,44 | -1,93 | 107,86 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 147,00 | -1,28 | 526,19 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,28 | 0,44 | 103,34 |
Kütahya Porselen | 42,00 | 4,12 | 534,44 |
Lider Faktoring | 3,28 | 1,55 | 78,75 |
Link Bilgisayar | 57,45 | 0,61 | 219,37 |
Logo Yazılım | 120,50 | -0,74 | 98,19 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,07 | -0,81 | 93,01 |
Lüks Kadife | 26,84 | -3,52 | 210,65 |
Makina Takım | 2,88 | -1,37 | 53,19 |
Marka Yatırım Holding | 5,81 | -6,29 | 392,37 |
Marmaris Altınyunus | 99,90 | -1,87 | 40,70 |
Marshall | 310,30 | -1,49 | 552,71 |
Martı GMYO | 2,85 | -1,38 | 182,18 |
Martı Otel | 2,15 | -4,02 | 136,26 |
Mavi Giyim | 50,95 | -0,49 | -12,00 |
Mazhar Zorlu Holding | 25,20 | 9,95 | 108,44 |
Mega Polietilen | 10,53 | -0,85 | 730,14 |
Menderes Tekstil | 3,09 | -0,96 | 135,88 |
Merit Turizm | 79,40 | 2,78 | 308,44 |
Merko Gıda | 10,55 | -5,47 | 904,76 |
Metemtur Otelcilik | 14,10 | 0,86 | 692,13 |
Metro Holding | 2,20 | 0,46 | 59,42 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,06 | -1,61 | 56,12 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,41 | -0,82 | -53,72 |
Migros Ticaret | 41,06 | 0,83 | 69,53 |
Milpa | 4,81 | 6,18 | 119,63 |
Mistral GMYO | 4,38 | -1,35 | 133,40 |
MLP Sağlık | 19,32 | 3,65 | 20,75 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 4,37 | -7,22 | 283,33 |
Mondi Tire Kutsan | 6,65 | -1,04 | 60,63 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,60 | -0,57 | 172,01 |
Net Holding | 3,28 | -1,80 | 26,15 |
Netaş Telekom. | 20,60 | -0,10 | 57,73 |
Niğbaş Niğde Beton | 90,00 | 0,06 | 1351,61 |
Nuh Çimento | 46,86 | -0,72 | 326,59 |
Nurol GMYO | 8,40 | -0,71 | 135,29 |
Odaş Elektrik | 4,01 | 0,00 | 177,37 |
Olmuksan-IP | 9,50 | -4,04 | 270,95 |
Orge Enerji Elektrik | 7,39 | 0,00 | 48,99 |
Orma Orman Mahsulleri | 11,50 | 0,00 | 316,67 |
Osmanlı Menkul | 24,08 | 5,15 | 477,28 |
Ostim Endüstriyel Yat | 3,88 | -1,52 | 130,95 |
Otokar | 241,40 | 0,84 | 64,17 |
Oyak Çimento | 8,04 | -0,50 | 46,24 |
Oyak Yat. Ort. | 6,37 | 1,27 | 175,92 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,86 | -1,02 | 57,34 |
Özak GMYO | 5,42 | -1,63 | 110,89 |
Özbal Çelik Boru | 6,96 | 2,05 | 331,80 |
Özderici GMYO | 2,30 | 0,44 | 46,50 |
Özerden Plastik | 7,65 | -2,55 | 235,53 |
Pamukova Elektrik | 24,58 | 9,83 | 1820,31 |
Panora GMYO | 6,52 | -1,36 | 16,40 |
Papilon Savunma | 20,18 | -2,42 | 161,86 |
Park Elek.Madencilik | 5,09 | -0,97 | 66,89 |
Parsan | 22,68 | -1,05 | 33,88 |
Pegasus | 63,15 | -0,94 | -26,91 |
Peker GMYO | 2,70 | 5,06 | 198,55 |
Penguen Gıda | 5,04 | 0,60 | 450,58 |
Pera GMYO | 2,28 | -1,30 | 142,55 |
Pergamon Dış Ticaret | 16,34 | 1,93 | 111,17 |
Petkim | 4,95 | 2,06 | 55,91 |
Petrokent Turizm | 897,00 | -0,33 | 600,23 |
Pınar Et ve Un | 23,52 | -0,59 | 158,76 |
Pınar Su | 7,27 | -0,68 | 213,36 |
Pınar Süt | 21,18 | -1,03 | 67,97 |
Plastikkart | 12,03 | -1,80 | 29,77 |
Polisan Holding | 3,90 | 0,26 | 29,24 |
Politeknik Metal | 330,00 | 0,00 | 333,80 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,76 | -1,87 | 33,95 |
QNB Finans Fin. Kir. | 127,00 | -1,93 | -1,63 |
QNB Finansbank | 70,70 | -0,42 | 88,53 |
Ral Yatırım Holding | 4,63 | -1,49 | 76,42 |
Ray Sigorta | 25,14 | 9,97 | 635,09 |
Reysaş GMYO | 5,33 | -3,09 | 16,12 |
Reysaş Lojistik | 9,00 | -2,60 | 105,48 |
Rhea Girişim | 4,23 | 9,87 | 255,46 |
Rodrigo Tekstil | 14,19 | 4,34 | 683,98 |
Royal Halı | 4,46 | -9,90 | 225,55 |
RTA Laboratuvarları | 33,12 | -10,00 | 1327,59 |
Sabancı Holding | 10,56 | -1,03 | 15,79 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 12,70 | -6,27 | 482,57 |
Sanel Mühendislik | 3,62 | -2,69 | 23,38 |
Sanifoam Sünger | 13,70 | 0,07 | 174,00 |
Sanko Pazarlama | 9,49 | 9,97 | 30,25 |
Saray Matbaacılık | 8,17 | 0,00 | 531,97 |
Sarkuysan | 8,92 | -6,89 | 180,73 |
Sasa Polyester | 19,40 | -1,52 | 150,97 |
Say Yenilenebilir Enerji | 7,88 | -1,38 | 251,79 |
Sekuro Plastik | 11,36 | -1,90 | 111,94 |
Selçuk Ecza Deposu | 15,90 | -5,81 | 166,56 |
Selçuk Gıda | 4,79 | -3,43 | 344,46 |
Senkron Güvenlik | 8,40 | 9,95 | 207,69 |
Serve Film Prodüksiyon | 14,20 | -1,73 | 793,08 |
Servet GMYO | 66,00 | -2,94 | 676,47 |
Seyitler Kimya | 27,56 | 9,89 | 305,89 |
Silverline Endüstri | 8,53 | -2,29 | 294,91 |
Sinpaş GMYO | 3,91 | -1,01 | 237,07 |
Smartiks Yazılım | 7,56 | -0,66 | -22,94 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 26,18 | 1,39 | 580,67 |
Söktaş | 5,23 | -0,57 | 207,55 |
Sönmez Filament | 56,70 | 0,00 | 1061,89 |
Sönmez Pamuklu | 22,54 | -7,24 | 358,13 |
Sumaş Suni Tahta | 36,50 | 1,67 | 271,96 |
Şeker Fin. Kir. | 6,15 | -2,84 | 28,66 |
Şekerbank | 1,44 | 0,00 | 32,08 |
Şişe Cam | 7,33 | 0,00 | 44,00 |
Şok Marketler | 11,86 | 0,94 | 10,22 |
T. Halk Bankası | 5,47 | 2,24 | -7,45 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 34,00 | -0,58 | 44,78 |
T.S.K.B. | 1,79 | -1,10 | 47,93 |
T.Tuborg | 18,59 | 0,32 | 56,22 |
Taç Tarım Ürünleri | 10,39 | 9,95 | 233,01 |
Tat Gıda | 10,62 | -0,93 | 74,56 |
TAV Havalimanları | 19,71 | -0,71 | -27,44 |
Taze Kuru Gıda | 220,00 | -7,17 | 2938,67 |
Tek-Art Turizm | 1,94 | -0,51 | 53,97 |
Tekfen Holding | 16,35 | 0,62 | -9,62 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,68 | -3,57 | 201,90 |
Temapol Polimer Plastik | 10,98 | -1,08 | 110,34 |
TGS Dış Ticaret | 9,26 | -0,86 | 98,29 |
Tofaş Oto. Fab. | 32,68 | 1,93 | 40,24 |
Torunlar GMYO | 4,09 | 6,79 | 48,73 |
Trabzon Liman | 32,84 | -0,48 | 213,54 |
Trabzonspor Sportif | 4,39 | 0,23 | 104,19 |
Trend GMYO | 13,17 | -3,02 | 498,64 |
TSKB GMYO | 5,26 | 4,16 | 450,79 |
Tuğçelik | 7,49 | -2,60 | 89,62 |
Tukaş | 10,95 | -1,26 | -11,34 |
Turcas Petrol | 5,19 | -0,57 | 94,38 |
Turkcell | 15,52 | -0,45 | 15,17 |
Tümosan Motor ve Traktör | 13,08 | -5,97 | 104,06 |
Tüpraş | 108,30 | 3,34 | -14,59 |
Türk Hava Yolları | 12,63 | 0,64 | -12,66 |
Türk Prysmian Kablo | 12,88 | -2,79 | 399,13 |
Türk Telekom | 8,13 | 0,12 | 12,67 |
Türk Traktör | 154,00 | 1,25 | 191,06 |
Türker Proje Gayrimenkul | 87,00 | -0,46 | 107,14 |
Türkiye Sigorta | 6,22 | -0,16 | 185,61 |
Ufuk Yatırım | 13,88 | 5,79 | 437,98 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,04 | 0,75 | 333,54 |
Ulusoy Elektrik | 51,40 | 0,59 | 93,23 |
Ulusoy Un Sanayi | 11,46 | -0,87 | 200,00 |
Umpaş Holding | 1,62 | 9,46 | 161,29 |
Uşak Seramik | 2,35 | 1,73 | 93,66 |
Utopya Turizm | 31,64 | -1,06 | 543,09 |
Uzertaş Boya | 51,10 | 9,99 | 2201,80 |
Ülker Bisküvi | 22,02 | -0,18 | -1,52 |
Vakıf Fin. Kir. | 3,98 | 2,05 | 87,96 |
Vakıf GMYO | 3,66 | 0,00 | 111,44 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,48 | -0,13 | 310,73 |
Vakıflar Bankası | 4,62 | 0,65 | -16,15 |
Vakko Tekstil | 6,30 | -5,12 | 38,77 |
Vanet Gıda | 7,58 | -3,56 | 430,07 |
Verusa Holding | 42,98 | -1,65 | 131,69 |
Verusaturk Girisim | 11,02 | 3,28 | 109,55 |
Vestel | 21,22 | -2,12 | 68,15 |
Vestel Beyaz Eşya | 36,04 | -1,37 | 70,82 |
Viking Kağıt | 6,60 | 0,76 | 252,94 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,30 | -1,60 | 77,69 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,14 | 2,61 | 26,61 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 49,60 | 9,98 | 692,83 |
Yataş | 13,40 | -0,30 | 82,56 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,86 | -2,03 | 139,75 |
Yeni Gimat GMYO | 12,52 | -0,16 | 4,58 |
Yeşil GMYO | 1,29 | -1,53 | 101,56 |
Yeşil Yapı | 1,59 | -1,24 | 140,91 |
Yeşil Yatırım Holding | 80,00 | -0,87 | 612,38 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.005,00 | 0,03 | 443,46 |
Yonga Mobilya | 29,00 | -0,68 | 214,11 |
Yükselen Çelik | 6,96 | -0,43 | 127,08 |
Yünsa | 14,30 | 3,32 | 42,04 |
Zorlu Enerji | 2,70 | -0,37 | 65,64 |
(Son)
Kaynak: AA / Bahar Kara - Ekonomi
Borsa İstanbul İş Bankası Ekonomi Haberler







500