
Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi Haberleri
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
İş Bankası (B) | 41.498,90 | -1,08 | 37,50 |
İş Bankası (C) | 6,40 | -0,31 | -0,16 |
İş Bankası (Kur.) | 373.000,00 | 77,62 | |
İş Fin.Kir. | 3,71 | 1,09 | -2,37 |
İş Girişim | 17,11 | -0,64 | 350,26 |
İş GMYO | 2,12 | 1,44 | 20,45 |
İş Y. Men. Değ. | 13,38 | 0,90 | 232,28 |
İş Yat. Ort. | 3,34 | 1,21 | 107,28 |
İşbir Holding | 3.080,00 | -0,29 | 616,28 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,25 | -2,34 | 101,61 |
İttifak Holding | 2,74 | 5,38 | 110,15 |
İz Hayvancılık Tarım | 14,08 | -4,22 | 438,13 |
İzmir Demir Çelik | 18,90 | 4,30 | 130,77 |
İzmir Fırça | 5,61 | -3,44 | 211,67 |
Jantsa Jant Sanayi | 249,00 | -1,43 | 368,15 |
Kafein Yazılım | 17,88 | -0,11 | 61,00 |
Kaplamin | 25,80 | 2,38 | 364,86 |
Kardemir (A) | 5,26 | 0,38 | 98,49 |
Kardemir (B) | 4,84 | 0,62 | 83,33 |
Kardemir (D) | 5,23 | 2,75 | 96,62 |
Karel Elektronik | 19,58 | 0,51 | 34,76 |
Karsan Otomotiv | 3,14 | 3,29 | 98,73 |
Karsu Tekstil | 7,20 | -2,04 | 122,22 |
Kartonsan | 2.741,70 | 2,92 | 609,66 |
Katmerciler Ekipman | 3,16 | 4,64 | 106,71 |
Kent Gıda | 415,00 | -4,82 | 1687,13 |
Kerevitaş Gıda | 6,77 | 0,00 | 107,67 |
Kervan Gıda | 11,97 | 9,92 | |
Kervansaray Yat. Holding | 1,16 | 4,50 | 110,91 |
Kiler GMYO | 2,48 | -0,80 | 132,00 |
Klimasan Klima | 19,05 | -5,60 | -10,20 |
Koç Holding | 18,62 | 0,49 | -6,94 |
Konfrut Gıda | 16,25 | 0,25 | 107,80 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 18,35 | 1,66 | |
Konya Çimento | 1.080,70 | -0,49 | 298,34 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,42 | 0,28 | 13,40 |
Koza Altın | 78,75 | 0,00 | 6,35 |
Koza Madencilik | 13,35 | 0,68 | 33,10 |
Körfez GMYO | 5,92 | 1,37 | 147,70 |
Kristal Kola | 2,96 | -2,31 | 96,03 |
Kron Telekomünikasyon | 27,08 | 4,64 | 112,89 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 160,00 | -2,74 | 581,57 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,28 | -0,44 | 103,34 |
Kütahya Porselen | 38,38 | 2,35 | 479,76 |
Lider Faktoring | 3,34 | -5,92 | 82,02 |
Link Bilgisayar | 47,16 | -0,25 | 162,17 |
Logo Yazılım | 106,80 | -1,11 | 75,66 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,28 | -0,09 | 96,67 |
Lüks Kadife | 27,24 | 0,67 | 215,28 |
Makina Takım | 2,84 | -2,07 | 51,06 |
Marka Yatırım Holding | 6,30 | -4,40 | 433,90 |
Marmaris Altınyunus | 100,00 | 0,10 | 40,85 |
Marshall | 327,70 | -0,12 | 589,31 |
Martı GMYO | 2,89 | -0,34 | 186,14 |
Martı Otel | 2,21 | -1,34 | 142,86 |
Mavi Giyim | 48,58 | -3,23 | -16,10 |
Mazhar Zorlu Holding | 18,00 | -1,15 | 48,88 |
Mega Polietilen | 10,43 | 0,29 | 722,26 |
Menderes Tekstil | 3,19 | -0,93 | 143,51 |
Merit Turizm | 82,00 | 1,23 | 321,81 |
Merko Gıda | 11,76 | -1,92 | 1020,00 |
Metemtur Otelcilik | 13,50 | -2,53 | 658,43 |
Metro Holding | 2,23 | -0,89 | 61,59 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,16 | -0,63 | 61,22 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,76 | 1,47 | -48,24 |
Migros Ticaret | 39,62 | -0,70 | 63,58 |
Milpa | 4,52 | 0,67 | 106,39 |
Mistral GMYO | 4,38 | 0,00 | 133,40 |
MLP Sağlık | 19,08 | -1,90 | 19,25 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 5,49 | -0,18 | 381,58 |
Mondi Tire Kutsan | 6,56 | -0,61 | 58,45 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,38 | -0,06 | 178,14 |
Net Holding | 3,19 | 2,90 | 22,69 |
Netaş Telekom. | 20,12 | -2,14 | 54,06 |
Niğbaş Niğde Beton | 73,35 | -10,00 | 1083,06 |
Nuh Çimento | 47,42 | -0,55 | 331,69 |
Nurol GMYO | 8,09 | 3,59 | 126,61 |
Odaş Elektrik | 3,55 | 1,43 | 145,55 |
Olmuksan-IP | 8,45 | 9,60 | 229,95 |
Orge Enerji Elektrik | 7,32 | -1,61 | 47,58 |
Orma Orman Mahsulleri | 12,34 | -1,83 | 347,10 |
Osmanlı Menkul | 22,28 | 2,48 | 434,13 |
Ostim Endüstriyel Yat | 3,98 | -1,24 | 136,90 |
Otokar | 230,00 | 0,66 | 56,42 |
Oyak Çimento | 8,05 | -0,37 | 46,43 |
Oyak Yat. Ort. | 6,38 | 0,00 | 176,35 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,09 | -1,55 | 64,79 |
Özak GMYO | 4,92 | 9,82 | 91,44 |
Özbal Çelik Boru | 6,92 | -1,28 | 329,32 |
Özderici GMYO | 2,23 | 1,36 | 42,04 |
Özerden Plastik | 8,40 | -1,18 | 268,42 |
Pamukova Elektrik | 27,90 | 0,00 | 2079,69 |
Panora GMYO | 6,44 | -0,77 | 14,97 |
Papilon Savunma | 19,60 | -1,51 | 154,33 |
Park Elek.Madencilik | 5,06 | -0,39 | 65,90 |
Parsan | 23,24 | 0,69 | 37,19 |
Pegasus | 63,65 | 0,16 | -26,33 |
Peker GMYO | 2,37 | 3,95 | 162,06 |
Penguen Gıda | 5,14 | 0,78 | 461,51 |
Pera GMYO | 2,17 | -1,36 | 130,85 |
Pergamon Dış Ticaret | 16,29 | 1,50 | 110,53 |
Petkim | 4,89 | -4,12 | 54,02 |
Petrokent Turizm | 911,00 | -8,63 | 611,16 |
Pınar Et ve Un | 23,40 | -0,68 | 157,44 |
Pınar Su | 7,37 | -0,67 | 217,67 |
Pınar Süt | 20,96 | -2,15 | 66,22 |
Plastikkart | 13,16 | -0,15 | 41,96 |
Polisan Holding | 3,93 | 0,00 | 30,24 |
Politeknik Metal | 332,00 | 7,83 | 336,43 |
Prizma Press Matbaacılık | 6,30 | 4,65 | 46,51 |
QNB Finans Fin. Kir. | 132,00 | 1,54 | 2,25 |
QNB Finansbank | 72,95 | 3,04 | 94,53 |
Ral Yatırım Holding | 4,83 | 0,21 | 84,04 |
Ray Sigorta | 22,98 | 0,70 | 571,93 |
Reysaş GMYO | 5,82 | 3,56 | 26,80 |
Reysaş Lojistik | 9,33 | 2,98 | 113,01 |
Rhea Girişim | 4,19 | 5,01 | 252,10 |
Rodrigo Tekstil | 12,98 | -6,35 | 617,13 |
Royal Halı | 5,25 | 9,83 | 283,21 |
RTA Laboratuvarları | 40,58 | 0,74 | 1649,14 |
Sabancı Holding | 10,41 | 2,16 | 14,15 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 14,87 | -9,99 | 582,11 |
Sanel Mühendislik | 3,88 | -3,72 | 32,24 |
Sanifoam Sünger | 14,00 | 7,69 | 180,00 |
Sanko Pazarlama | 7,95 | -1,24 | 9,11 |
Saray Matbaacılık | 8,21 | -1,56 | 535,07 |
Sarkuysan | 8,05 | -2,07 | 153,35 |
Sasa Polyester | 20,22 | -1,75 | 161,58 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,05 | -0,37 | 259,38 |
Sekuro Plastik | 11,95 | -0,91 | 122,95 |
Selçuk Ecza Deposu | 18,16 | 9,99 | 204,45 |
Selçuk Gıda | 4,20 | 0,24 | 289,71 |
Senkron Güvenlik | 7,79 | 9,87 | 185,35 |
Serve Film Prodüksiyon | 15,48 | 0,85 | 873,58 |
Servet GMYO | 58,35 | -1,10 | 586,47 |
Seyitler Kimya | 23,72 | 1,89 | 249,34 |
Silverline Endüstri | 5,98 | 9,93 | 176,85 |
Sinpaş GMYO | 3,82 | 2,96 | 229,31 |
Smartiks Yazılım | 7,68 | 0,13 | -21,71 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 23,72 | -1,17 | 516,71 |
Söktaş | 5,22 | 0,58 | 206,97 |
Sönmez Filament | 47,20 | 1,37 | 867,21 |
Sönmez Pamuklu | 21,02 | 9,99 | 327,24 |
Sumaş Suni Tahta | 35,20 | -9,97 | 258,71 |
Şeker Fin. Kir. | 5,70 | 9,83 | 19,25 |
Şekerbank | 1,38 | 0,73 | 26,58 |
Şişe Cam | 7,13 | 4,09 | 40,07 |
Şok Marketler | 11,83 | 0,60 | 9,94 |
T. Halk Bankası | 5,31 | 0,19 | -10,15 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 33,30 | -0,60 | 41,80 |
T.S.K.B. | 1,86 | 2,76 | 53,72 |
T.Tuborg | 18,65 | 0,00 | 56,72 |
Taç Tarım Ürünleri | 10,46 | 4,50 | 235,26 |
Tat Gıda | 10,94 | 0,09 | 79,82 |
TAV Havalimanları | 20,38 | -0,78 | -24,97 |
Taze Kuru Gıda | 260,00 | -2,62 | 3491,16 |
Tek-Art Turizm | 1,99 | -0,50 | 57,94 |
Tekfen Holding | 15,29 | 2,62 | -15,48 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,83 | -8,09 | 205,48 |
Temapol Polimer Plastik | 10,70 | 5,00 | 104,98 |
TGS Dış Ticaret | 9,20 | -0,33 | 97,00 |
Tofaş Oto. Fab. | 30,86 | 3,70 | 32,43 |
Torunlar GMYO | 3,81 | 2,70 | 38,55 |
Trabzon Liman | 33,08 | -0,30 | 215,83 |
Trabzonspor Sportif | 4,51 | -4,04 | 109,77 |
Trend GMYO | 13,88 | -3,54 | 530,91 |
TSKB GMYO | 4,40 | -0,45 | 360,74 |
Tuğçelik | 7,70 | -3,14 | 94,94 |
Tukaş | 11,50 | -0,86 | -6,88 |
Turcas Petrol | 5,10 | -3,41 | 91,01 |
Turkcell | 15,48 | 0,65 | 14,87 |
Tümosan Motor ve Traktör | 10,86 | -1,90 | 69,42 |
Tüpraş | 95,15 | -1,55 | -24,96 |
Türk Hava Yolları | 12,21 | -0,49 | -15,56 |
Türk Prysmian Kablo | 13,46 | 3,46 | 421,60 |
Türk Telekom | 8,02 | 3,75 | 11,15 |
Türk Traktör | 141,80 | -0,49 | 168,00 |
Türker Proje Gayrimenkul | 91,00 | -0,66 | 116,67 |
Türkiye Sigorta | 5,85 | -1,18 | 168,62 |
Ufuk Yatırım | 14,48 | 3,50 | 461,24 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,42 | -0,90 | 374,32 |
Ulusoy Elektrik | 46,80 | -0,38 | 75,94 |
Ulusoy Un Sanayi | 11,60 | -0,94 | 203,66 |
Umpaş Holding | 1,02 | 9,68 | 64,52 |
Uşak Seramik | 2,34 | -1,27 | 92,84 |
Utopya Turizm | 31,02 | -1,84 | 530,49 |
Uzertaş Boya | 36,02 | -7,69 | 1522,52 |
Ülker Bisküvi | 21,56 | 0,56 | -3,58 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,10 | -1,91 | 93,62 |
Vakıf GMYO | 3,70 | 0,27 | 113,75 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,70 | -0,13 | 322,81 |
Vakıflar Bankası | 4,44 | -0,45 | -19,42 |
Vakko Tekstil | 5,97 | 0,00 | 31,50 |
Vanet Gıda | 8,15 | 1,88 | 469,93 |
Verusa Holding | 43,90 | -1,92 | 136,65 |
Verusaturk Girisim | 9,78 | 1,77 | 85,97 |
Vestel | 20,16 | 0,20 | 59,75 |
Vestel Beyaz Eşya | 34,50 | 0,06 | 63,52 |
Viking Kağıt | 6,20 | 0,16 | 231,55 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,59 | -1,08 | 89,67 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,85 | 0,71 | 14,92 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 40,98 | 4,38 | 555,04 |
Yataş | 13,04 | -0,46 | 77,66 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 3,93 | -2,24 | 144,10 |
Yeni Gimat GMYO | 12,46 | -0,88 | 4,08 |
Yeşil GMYO | 1,42 | 7,58 | 121,87 |
Yeşil Yapı | 1,67 | 9,87 | 153,03 |
Yeşil Yatırım Holding | 80,00 | 3,36 | 612,38 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.499,90 | -4,62 | 460,27 |
Yonga Mobilya | 29,76 | -2,94 | 222,34 |
Yükselen Çelik | 7,11 | 2,60 | 131,97 |
Yünsa | 13,80 | -0,72 | 37,07 |
Zorlu Enerji | 2,69 | -1,10 | 65,03 |
(Son)
Kaynak: AA / Bahar Kara - Ekonomi
Borsa İstanbul İş Bankası Ekonomi Haberler







500