Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
İş Bankası (B) | 41.950,00 | 1,06 | 39,00 |
İş Bankası (C) | 6,42 | -2,87 | 0,16 |
İş Bankası (Kur.) | 373.000,00 | 77,62 | |
İş Fin.Kir. | 3,67 | -1,87 | -3,42 |
İş Girişim | 17,22 | -1,03 | 353,16 |
İş GMYO | 2,09 | -1,42 | 18,75 |
İş Y. Men. Değ. | 13,26 | 2,08 | 229,30 |
İş Yat. Ort. | 3,30 | 0,92 | 104,80 |
İşbir Holding | 3.089,00 | 1,36 | 618,37 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,28 | 4,07 | 106,45 |
İttifak Holding | 2,60 | 5,69 | 99,41 |
İz Hayvancılık Tarım | 14,70 | -5,16 | 461,82 |
İzmir Demir Çelik | 18,12 | -3,62 | 121,25 |
İzmir Fırça | 5,81 | 1,22 | 222,78 |
Jantsa Jant Sanayi | 252,60 | -0,24 | 374,92 |
Kafein Yazılım | 17,90 | -0,83 | 61,18 |
Kaplamin | 25,20 | 2,44 | 354,05 |
Kardemir (A) | 5,24 | 1,75 | 97,74 |
Kardemir (B) | 4,81 | 2,34 | 82,20 |
Kardemir (D) | 5,09 | 3,67 | 91,35 |
Karel Elektronik | 19,48 | -3,85 | 34,07 |
Karsan Otomotiv | 3,04 | 0,00 | 92,41 |
Karsu Tekstil | 7,35 | 9,87 | 126,85 |
Kartonsan | 2.664,00 | -6,08 | 589,55 |
Katmerciler Ekipman | 3,02 | -0,98 | 97,56 |
Kent Gıda | 436,00 | -6,40 | 1777,57 |
Kerevitaş Gıda | 6,77 | -2,73 | 107,67 |
Kervan Gıda | 10,89 | 10,00 | |
Kervansaray Yat. Holding | 1,11 | -5,93 | 101,82 |
Kiler GMYO | 2,50 | 1,63 | 133,87 |
Klimasan Klima | 20,18 | 5,65 | -4,87 |
Koç Holding | 18,53 | 0,22 | -7,39 |
Konfrut Gıda | 16,21 | -3,68 | 107,29 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 18,05 | 4,03 | |
Konya Çimento | 1.086,00 | -4,59 | 300,29 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,38 | 0,56 | 13,09 |
Koza Altın | 78,75 | 1,35 | 6,35 |
Koza Madencilik | 13,26 | 0,99 | 32,20 |
Körfez GMYO | 5,84 | -0,68 | 144,35 |
Kristal Kola | 3,03 | -1,94 | 100,66 |
Kron Telekomünikasyon | 25,88 | -0,31 | 103,46 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 164,50 | -1,26 | 600,74 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,29 | -1,72 | 104,23 |
Kütahya Porselen | 37,50 | 1,35 | 466,47 |
Lider Faktoring | 3,55 | 9,57 | 93,46 |
Link Bilgisayar | 47,28 | 0,94 | 162,83 |
Logo Yazılım | 108,00 | -1,10 | 77,63 |
Lokman Hekim Sağlık | 11,29 | -2,00 | 96,84 |
Lüks Kadife | 27,06 | -2,24 | 213,19 |
Makina Takım | 2,90 | 2,47 | 54,26 |
Marka Yatırım Holding | 6,59 | 1,38 | 458,47 |
Marmaris Altınyunus | 99,90 | 6,11 | 40,70 |
Marshall | 328,10 | -1,53 | 590,16 |
Martı GMYO | 2,90 | 0,69 | 187,13 |
Martı Otel | 2,24 | -0,44 | 146,15 |
Mavi Giyim | 50,20 | 1,41 | -13,30 |
Mazhar Zorlu Holding | 18,21 | -0,65 | 50,62 |
Mega Polietilen | 10,40 | -2,80 | 719,90 |
Menderes Tekstil | 3,22 | 0,63 | 145,80 |
Merit Turizm | 81,00 | -0,31 | 316,67 |
Merko Gıda | 11,99 | -6,33 | 1041,90 |
Metemtur Otelcilik | 13,85 | 2,14 | 678,09 |
Metro Holding | 2,25 | 2,27 | 63,04 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,18 | 0,32 | 62,24 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,72 | 3,42 | -48,99 |
Migros Ticaret | 39,90 | -2,49 | 64,74 |
Milpa | 4,49 | -2,39 | 105,02 |
Mistral GMYO | 4,38 | -1,79 | 133,40 |
MLP Sağlık | 19,45 | -2,11 | 21,56 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 5,50 | -1,79 | 382,46 |
Mondi Tire Kutsan | 6,60 | -2,51 | 59,42 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,40 | -0,06 | 178,30 |
Net Holding | 3,10 | 0,00 | 19,23 |
Netaş Telekom. | 20,56 | -1,72 | 57,43 |
Niğbaş Niğde Beton | 81,50 | -9,70 | 1214,52 |
Nuh Çimento | 47,68 | 2,49 | 334,05 |
Nurol GMYO | 7,81 | 5,68 | 118,77 |
Odaş Elektrik | 3,50 | 0,86 | 142,10 |
Olmuksan-IP | 7,71 | 4,05 | 201,06 |
Orge Enerji Elektrik | 7,44 | -1,20 | 50,00 |
Orma Orman Mahsulleri | 12,57 | 2,11 | 355,43 |
Osmanlı Menkul | 21,74 | -0,18 | 421,18 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,03 | -0,98 | 139,88 |
Otokar | 228,50 | -2,81 | 55,40 |
Oyak Çimento | 8,08 | 0,00 | 46,97 |
Oyak Yat. Ort. | 6,38 | 0,63 | 176,35 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,17 | 0,19 | 67,38 |
Özak GMYO | 4,48 | -3,86 | 74,32 |
Özbal Çelik Boru | 7,01 | 1,74 | 334,90 |
Özderici GMYO | 2,20 | -0,90 | 40,13 |
Özerden Plastik | 8,50 | -3,19 | 272,81 |
Pamukova Elektrik | 27,90 | 6,73 | 2079,69 |
Panora GMYO | 6,49 | -1,67 | 15,86 |
Papilon Savunma | 19,90 | -2,55 | 158,23 |
Park Elek.Madencilik | 5,08 | -0,59 | 66,56 |
Parsan | 23,08 | 3,13 | 36,25 |
Pegasus | 63,55 | 0,47 | -26,45 |
Peker GMYO | 2,28 | -1,72 | 152,11 |
Penguen Gıda | 5,10 | -3,77 | 457,14 |
Pera GMYO | 2,20 | -4,35 | 134,04 |
Pergamon Dış Ticaret | 16,05 | -1,53 | 107,43 |
Petkim | 5,10 | 9,91 | 60,63 |
Petrokent Turizm | 997,00 | -5,94 | 678,30 |
Pınar Et ve Un | 23,56 | -2,64 | 159,20 |
Pınar Su | 7,42 | -1,59 | 219,83 |
Pınar Süt | 21,42 | -3,16 | 69,87 |
Plastikkart | 13,18 | 5,36 | 42,18 |
Polisan Holding | 3,93 | -3,20 | 30,24 |
Politeknik Metal | 307,90 | -3,27 | 304,75 |
Prizma Press Matbaacılık | 6,02 | 3,26 | 40,00 |
QNB Finans Fin. Kir. | 130,00 | -2,91 | 0,70 |
QNB Finansbank | 70,80 | -4,32 | 88,80 |
Ral Yatırım Holding | 4,82 | -0,62 | 83,66 |
Ray Sigorta | 22,82 | -3,06 | 567,25 |
Reysaş GMYO | 5,62 | -6,49 | 22,44 |
Reysaş Lojistik | 9,06 | -9,94 | 106,85 |
Rhea Girişim | 3,99 | 9,92 | 235,29 |
Rodrigo Tekstil | 13,86 | 10,00 | 665,75 |
Royal Halı | 4,78 | 9,89 | 248,91 |
RTA Laboratuvarları | 40,28 | -3,77 | 1636,21 |
Sabancı Holding | 10,19 | -0,10 | 11,74 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 16,52 | 9,99 | 657,80 |
Sanel Mühendislik | 4,03 | 2,28 | 37,35 |
Sanifoam Sünger | 13,00 | 8,79 | 160,00 |
Sanko Pazarlama | 8,05 | 6,06 | 10,49 |
Saray Matbaacılık | 8,34 | 1,46 | 545,12 |
Sarkuysan | 8,22 | 1,11 | 158,70 |
Sasa Polyester | 20,58 | 9,99 | 166,24 |
Say Yenilenebilir Enerji | 8,08 | -2,77 | 260,71 |
Sekuro Plastik | 12,06 | 2,20 | 125,00 |
Selçuk Ecza Deposu | 16,51 | 9,99 | 176,79 |
Selçuk Gıda | 4,19 | 2,70 | 288,78 |
Senkron Güvenlik | 7,09 | 9,92 | 159,71 |
Serve Film Prodüksiyon | 15,35 | -0,97 | 865,41 |
Servet GMYO | 59,00 | -0,42 | 594,12 |
Seyitler Kimya | 23,28 | 9,92 | 242,86 |
Silverline Endüstri | 5,44 | 9,90 | 151,85 |
Sinpaş GMYO | 3,71 | -0,27 | 219,83 |
Smartiks Yazılım | 7,67 | -2,54 | -21,81 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 24,00 | -4,00 | 523,99 |
Söktaş | 5,19 | 0,19 | 205,20 |
Sönmez Filament | 46,56 | 1,48 | 854,10 |
Sönmez Pamuklu | 19,11 | 9,95 | 288,41 |
Sumaş Suni Tahta | 39,10 | -1,86 | 298,46 |
Şeker Fin. Kir. | 5,19 | 9,96 | 8,58 |
Şekerbank | 1,37 | -2,84 | 25,66 |
Şişe Cam | 6,85 | -2,14 | 34,57 |
Şok Marketler | 11,76 | -1,59 | 9,29 |
T. Halk Bankası | 5,30 | -1,49 | -10,32 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 33,50 | -3,35 | 42,65 |
T.S.K.B. | 1,81 | -6,22 | 49,59 |
T.Tuborg | 18,65 | -2,36 | 56,72 |
Taç Tarım Ürünleri | 10,01 | -4,58 | 220,83 |
Tat Gıda | 10,93 | -2,32 | 79,66 |
TAV Havalimanları | 20,54 | 2,29 | -24,39 |
Taze Kuru Gıda | 267,00 | 0,34 | 3587,85 |
Tek-Art Turizm | 2,00 | 0,50 | 58,73 |
Tekfen Holding | 14,90 | -0,93 | -17,64 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 13,96 | -3,86 | 232,38 |
Temapol Polimer Plastik | 10,19 | 0,49 | 95,21 |
TGS Dış Ticaret | 9,23 | -1,81 | 97,64 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,76 | 0,61 | 27,71 |
Torunlar GMYO | 3,71 | -1,59 | 34,91 |
Trabzon Liman | 33,18 | -1,43 | 216,79 |
Trabzonspor Sportif | 4,70 | -2,89 | 118,60 |
Trend GMYO | 14,39 | -3,42 | 554,09 |
TSKB GMYO | 4,42 | 0,45 | 362,83 |
Tuğçelik | 7,95 | 5,30 | 101,27 |
Tukaş | 11,60 | -1,69 | -6,07 |
Turcas Petrol | 5,28 | -2,22 | 97,75 |
Turkcell | 15,38 | -1,73 | 14,13 |
Tümosan Motor ve Traktör | 11,07 | 4,63 | 72,70 |
Tüpraş | 96,65 | 3,26 | -23,78 |
Türk Hava Yolları | 12,27 | 0,82 | -15,15 |
Türk Prysmian Kablo | 13,01 | -0,38 | 404,17 |
Türk Telekom | 7,73 | -1,90 | 7,13 |
Türk Traktör | 142,50 | -2,06 | 169,32 |
Türker Proje Gayrimenkul | 91,60 | -1,08 | 118,10 |
Türkiye Sigorta | 5,92 | -1,33 | 171,83 |
Ufuk Yatırım | 13,99 | -4,57 | 442,25 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,46 | 1,36 | 378,61 |
Ulusoy Elektrik | 46,98 | -1,09 | 76,62 |
Ulusoy Un Sanayi | 11,71 | -1,43 | 206,54 |
Umpaş Holding | 0,93 | 9,41 | 50,00 |
Uşak Seramik | 2,37 | 2,16 | 95,31 |
Utopya Turizm | 31,60 | 3,95 | 542,28 |
Uzertaş Boya | 39,02 | 3,28 | 1657,66 |
Ülker Bisküvi | 21,44 | -2,55 | -4,11 |
Vakıf Fin. Kir. | 4,18 | 4,76 | 97,40 |
Vakıf GMYO | 3,69 | 0,00 | 113,17 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,71 | -0,52 | 323,36 |
Vakıflar Bankası | 4,46 | -3,46 | -19,06 |
Vakko Tekstil | 5,97 | -1,65 | 31,50 |
Vanet Gıda | 8,00 | -5,33 | 459,44 |
Verusa Holding | 44,76 | -1,41 | 141,29 |
Verusaturk Girisim | 9,61 | -1,84 | 82,74 |
Vestel | 20,12 | -1,08 | 59,43 |
Vestel Beyaz Eşya | 34,48 | 0,17 | 63,43 |
Viking Kağıt | 6,19 | -2,06 | 231,02 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 4,64 | -1,07 | 91,74 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,83 | -2,75 | 14,11 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 39,26 | 9,97 | 527,55 |
Yataş | 13,10 | 3,07 | 78,47 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 4,02 | 2,55 | 149,69 |
Yeni Gimat GMYO | 12,57 | -0,48 | 5,00 |
Yeşil GMYO | 1,32 | 9,09 | 106,25 |
Yeşil Yapı | 1,52 | 9,35 | 130,30 |
Yeşil Yatırım Holding | 77,40 | 9,32 | 589,23 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 17.298,90 | -1,99 | 487,40 |
Yonga Mobilya | 30,66 | -1,10 | 232,09 |
Yükselen Çelik | 6,93 | -0,72 | 126,10 |
Yünsa | 13,90 | -2,52 | 38,06 |
Zorlu Enerji | 2,72 | 0,37 | 66,87 |
(Son)
Kaynak: AA / Bahar Kara - Ekonomi
Borsa İstanbul İş Bankası Ekonomi Haberler







500