Borsada günlük işlemler (2)
11.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:36

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10
266,01
İş Bankası (B) 22.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 168.000,10 | 266,01 | |
İş Bankası (B) | 22.310,00 | 15,00 | 629,04 |
İş Bankası (C) | 6,15 | 0,00 | 35,76 |
İş Bankası (Kur.) | 160.000,00 | 0,00 | 229,20 |
İş Fin.Kir. | 2,61 | -0,38 | -43,63 |
İş Girişim | 2,70 | 3,05 | 32,35 |
İş GMYO | 0,99 | 2,06 | -8,33 |
İş Y. Men. Değ. | 3,89 | 0,52 | 110,63 |
İş Yat. Ort. | 1,40 | -1,41 | 89,67 |
İşbir Holding | 350,00 | 1,60 | 154,74 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,46 | 0,00 | -45,24 |
İttifak Holding | 3,86 | 0,00 | 86,77 |
İz Hayvancılık Tarım | 5,18 | -3,18 | -21,40 |
İzmir Demir Çelik | 3,63 | -10,59 | 118,67 |
İzmir Fırça | 1,76 | -1,68 | -14,98 |
Jantsa Jant Sanayi | 48,52 | -0,49 | 87,98 |
Kafein Yazılım | 8,43 | 13,00 | 22,39 |
Kapital Yat. Holding | 2,59 | -2,63 | -9,76 |
Kaplamin | 4,67 | -0,64 | 29,72 |
Kardemir (A) | 2,26 | 0,00 | 32,04 |
Kardemir (B) | 2,26 | 0,00 | 31,32 |
Kardemir (D) | 2,28 | -1,30 | 10,90 |
Karel Elektronik | 12,26 | 0,33 | 194,00 |
Karsan Otomotiv | 1,30 | 5,69 | 1,56 |
Karsu Tekstil | 1,85 | 1,09 | 48,00 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 7,25 | -0,96 | 95,95 |
Kartonsan | 342,60 | 0,71 | 7,40 |
Katmerciler Ekipman | 2,89 | -3,34 | -3,94 |
Kent Gıda | 117,00 | 0,00 | -1,68 |
Kerevitaş Gıda | 2,72 | -0,37 | 51,11 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,38 | -2,56 | 8,57 |
Kiler GMYO | 2,12 | 1,44 | 21,14 |
Klimasan Klima | 16,10 | 2,16 | 314,96 |
Koç Holding | 19,97 | 0,60 | 44,20 |
Konfrut Gıda | 7,05 | -0,98 | 47,61 |
Konya Çimento | 208,80 | 0,38 | 17,30 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,82 | -0,08 | 24,93 |
Koza Altın | 71,00 | 3,50 | 38,40 |
Koza Madencilik | 8,74 | 3,07 | 21,05 |
Körfez GMYO | 1,52 | 0,66 | 24,59 |
Kristal Kola | 1,28 | 0,79 | 21,90 |
Kron Telekomünikasyon | 9,22 | 2,44 | 5,98 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 18,90 | -0,47 | 37,86 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,28 | 0,00 | 13,27 |
Kütahya Porselen | 5,58 | 1,45 | 22,64 |
Lider Faktoring | 2,72 | 0,00 | 20,89 |
Link Bilgisayar | 10,79 | 1,41 | 29,69 |
Logo Yazılım | 42,82 | 2,78 | 57,77 |
Lokman Hekim Sağlık | 3,93 | 3,69 | -12,67 |
Lüks Kadife | 7,47 | -1,32 | 54,02 |
Makina Takım | 1,47 | 1,38 | -4,55 |
Mardin Çimento | 5,68 | -0,53 | 104,54 |
Marka Yatırım Holding | 0,76 | 0,00 | 22,58 |
Marmaris Altınyunus | 23,36 | 0,52 | 33,03 |
Marshall | 32,00 | 5,47 | 26,88 |
Martı GMYO | 0,93 | 1,09 | 43,08 |
Martı Otel | 0,78 | -1,27 | 34,48 |
Mavi Giyim | 45,50 | 1,02 | 41,22 |
Mazhar Zorlu Holding | 5,49 | -1,96 | 44,09 |
Mega Polietilen | 1,75 | -1,13 | -14,22 |
Menderes Tekstil | 0,85 | -7,61 | 18,06 |
Mensa | 0,17 | 0,00 | 21,43 |
Merit Turizm | 14,46 | 6,64 | 141,40 |
Merko Gıda | 0,85 | -1,16 | -15,84 |
Metal Gayrimenkul | 0,85 | 8,97 | -2,30 |
Metemtur Otelcilik | 1,54 | 1,32 | 46,67 |
Metro Holding | 2,29 | 1,78 | 201,32 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,79 | -1,65 | 62,73 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,37 | 0,00 | 16,10 |
Migros Ticaret | 21,18 | -0,19 | 42,15 |
Milpa | 1,85 | 0,00 | 29,43 |
Mistral GMYO | 1,46 | -1,35 | -4,58 |
MLP Sağlık | 14,72 | -2,13 | 37,57 |
MMC San. ve Tic. Yat. | 0,94 | -1,05 | -14,55 |
Mondi Tire Kutsan | 1,78 | -0,56 | -4,30 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 11,06 | 5,03 | |
Net Holding | 1,79 | 1,13 | -8,67 |
Netaş Telekom. | 9,90 | -1,00 | 53,25 |
Niğbaş Niğde Beton | 6,99 | -1,41 | 74,75 |
Nuh Çimento | 11,60 | -3,33 | 67,38 |
Nurol GMYO | 2,85 | 0,71 | 35,71 |
Odaş Elektrik | 1,46 | -2,67 | 3,69 |
Olmuksan-IP | 4,92 | 14,95 | 45,99 |
Orge Enerji Elektrik | 3,68 | 2,22 | 17,95 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,94 | 2,80 | 145,00 |
Osmanlı Menkul | 1,88 | 7,43 | 9,30 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,15 | 0,88 | 6,48 |
Otokar | 144,90 | -0,41 | 68,71 |
Oyak Yat. Ort. | 1,95 | -1,52 | 23,16 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 2,99 | 5,65 | 193,14 |
Özak GMYO | 1,93 | 1,05 | 33,18 |
Özbal Çelik Boru | 1,37 | 0,74 | -0,72 |
Özderici GMYO | 1,16 | 2,65 | -50,64 |
Özerden Plastik | 2,08 | 0,48 | 3,58 |
Panora GMYO | 4,95 | -3,32 | 34,63 |
Park Elek.Madencilik | 2,66 | -1,48 | 10,37 |
Parsan | 13,76 | 2,38 | 57,08 |
Pegasus | 66,10 | 1,69 | 188,39 |
Peker GMYO | 3,07 | 0,00 | -62,67 |
Penguen Gıda | 1,62 | 0,00 | 50,00 |
Pera GMYO | 0,75 | 1,35 | -2,60 |
Pergamon Dış Ticaret | 6,44 | 0,78 | 5,45 |
Petkim | 3,67 | -1,61 | -6,79 |
Petrokent Turizm | 104,00 | -3,70 | 51,38 |
Pınar Et ve Un | 8,03 | 0,00 | 80,98 |
Pınar Su | 1,84 | -3,66 | 47,20 |
Pınar Süt | 9,04 | 0,00 | 45,41 |
Plastikkart | 5,37 | 0,19 | 98,89 |
Polisan Holding | 2,66 | -1,48 | -11,77 |
Politeknik Metal | 76,00 | 0,00 | 116,73 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,01 | -0,99 | 158,71 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.091,00 | 0,05 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 34,00 | -3,13 | 400,00 |
QNB Finansbank | 17,51 | -1,52 | 94,34 |
Ral Yatırım Holding | 7,15 | -1,79 | 288,59 |
Ray Sigorta | 2,51 | -0,40 | 80,58 |
Reysaş GMYO | 2,03 | 5,18 | 194,20 |
Reysaş Lojistik | 1,46 | 2,10 | 97,30 |
Rhea Girişim | 0,81 | 5,19 | 22,73 |
Rodrigo Tekstil | 2,03 | -3,79 | 6,84 |
Royal Halı | 1,05 | -2,78 | 6,06 |
RTA Laboratuvarları | 1,75 | 8,02 | 7,80 |
Sabancı Holding | 8,65 | 0,58 | 19,60 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,59 | -0,63 | 2,57 |
Salix Yatırım Holding | 5,82 | -1,36 | 51,17 |
Sanel Mühendislik | 3,65 | 1,39 | 67,43 |
Sanifoam Sünger | 2,18 | 0,00 | 74,40 |
Sanko Pazarlama | 4,77 | 8,41 | 140,42 |
Saray Matbaacılık | 1,12 | 1,82 | 12,00 |
Sarkuysan | 3,81 | 1,33 | 21,23 |
Sasa Polyester | 6,18 | 0,16 | 7,55 |
Say Reklamcılık | 1,36 | 3,82 | 44,68 |
Sekuro Plastik | 3,82 | 2,14 | 29,05 |
Selçuk Ecza Deposu | 5,90 | 2,97 | 117,03 |
Selçuk Gıda | 1,78 | 1,14 | 33,83 |
Senkron Güvenlik | 2,78 | -0,71 | 178,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,74 | -0,57 | -10,77 |
Servet GMYO | 6,32 | 7,12 | 34,47 |
Seyitler Kimya | 4,70 | 2,17 | 22,08 |
Silverline Endüstri | 1,53 | 0,00 | 14,18 |
Sinpaş GMYO | 0,84 | -1,18 | 127,03 |
Smartiks Yazılım | 3,61 | 11,08 | |
Soda Sanayii | 5,67 | 1,25 | -16,19 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 8,05 | -2,07 | 45,08 |
Söktaş | 1,65 | 0,61 | 29,92 |
Sönmez Filament | 3,94 | 0,25 | 26,28 |
Sönmez Pamuklu | 3,92 | -1,01 | 25,64 |
Sumaş Suni Tahta | 7,96 | -0,13 | 18,88 |
Şeker Fin. Kir. | 4,12 | -0,48 | 46,10 |
Şekerbank | 1,04 | 0,00 | -5,45 |
Şişe Cam | 4,45 | 0,23 | -18,83 |
Şok Marketler | 9,76 | 1,88 | -9,21 |
T. Halk Bankası | 5,76 | -0,17 | -17,95 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 46,38 | -14,98 | 172,83 |
T.S.K.B. | 0,93 | 0,00 | 14,81 |
T.Tuborg | 9,16 | 0,00 | 15,45 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,53 | -2,22 | -30,24 |
Tat Gıda | 4,69 | 0,00 | 22,77 |
TAV Havalimanları | 27,80 | 1,31 | 26,42 |
Taze Kuru Gıda | 8,50 | -7,10 | 25,00 |
Tek-Art Turizm | 0,80 | 0,00 | -5,88 |
Tekfen Holding | 17,97 | 0,28 | -8,46 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,87 | 3,24 | -3,37 |
Temapol Polimer Plastik | 4,14 | -1,19 | 35,29 |
TGS Dış Ticaret | 3,48 | 1,75 | 52,85 |
Tofaş Oto. Fab. | 23,90 | -0,42 | 54,08 |
Torunlar GMYO | 1,92 | 2,67 | 27,15 |
Trabzon Liman | 8,22 | 1,23 | 19,50 |
Trabzonspor Sportif | 1,45 | 2,11 | 5,37 |
Trakya Cam | 3,07 | 3,02 | 6,27 |
Trend GMYO | 1,63 | 3,82 | 28,35 |
TSKB GMYO | 0,91 | 1,11 | 10,98 |
Tuğçelik | 2,95 | 0,34 | 38,50 |
Tukaş | 6,57 | 1,70 | 295,78 |
Turcas Petrol | 2,21 | 6,25 | 56,74 |
Turkcell | 13,25 | 0,91 | 12,91 |
Tümosan Motor ve Traktör | 4,94 | 1,65 | 9,78 |
Tüpraş | 127,00 | -0,39 | 21,72 |
Türk Hava Yolları | 12,99 | 1,48 | -19,37 |
Türk Prysmian Kablo | 2,13 | -0,93 | 23,50 |
Türk Telekom | 6,55 | -1,06 | 67,95 |
Türk Traktör | 45,08 | -1,01 | 29,17 |
Türker Proje Gayrimenkul | 36,68 | 4,44 | 14,13 |
Ufuk Yatırım | 1,74 | -1,69 | 52,63 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,67 | 5,70 | 46,49 |
Ulusoy Elektrik | 25,46 | -1,16 | 59,52 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,25 | 0,31 | 56,25 |
Umpaş Holding | 0,48 | 9,09 | -12,73 |
Uşak Seramik | 1,66 | 3,11 | 49,55 |
Utopya Turizm | 3,71 | 0,00 | -9,51 |
Uzertaş Boya | 1,26 | 5,00 | 110,00 |
Ülker Bisküvi | 20,90 | 2,85 | 42,47 |
Ünye Çimento | 3,16 | 0,32 | -5,55 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,44 | 0,00 | 1,12 |
Vakıf GMYO | 1,90 | 0,00 | -2,40 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,93 | 0,00 | 26,97 |
Vakıflar Bankası | 4,72 | 0,85 | 21,03 |
Vakko Tekstil | 4,21 | 3,19 | 61,40 |
Vanet Gıda | 1,52 | 1,33 | 16,92 |
Verusa Holding | 15,50 | 1,17 | -6,43 |
Verusaturk Girisim | 3,50 | 6,71 | 13,54 |
Vestel | 10,80 | -0,37 | 94,59 |
Vestel Beyaz Eşya | 16,16 | -0,37 | 65,45 |
Viking Kağıt | 1,36 | 4,62 | 23,64 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,98 | 0,51 | 15,12 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,44 | 0,41 | 52,50 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 4,17 | 0,97 | 49,46 |
Yataş | 6,31 | -1,10 | 41,16 |
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 1,10 | 0,92 | 17,02 |
Yeni Gimat GMYO | 11,15 | -0,45 | 55,28 |
Yeşil GMYO | 0,48 | -2,04 | 77,78 |
Yeşil Yapı | 0,47 | 2,17 | 80,77 |
Yeşil Yatırım Holding | 12,80 | -7,31 | 32,92 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.471,00 | -0,02 | 12,37 |
Yonga Mobilya | 6,87 | 3,78 | 5,84 |
Yünsa | 5,31 | 3,91 | 27,19 |
Zorlu Enerji | 1,22 | 0,83 | -0,81 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı