Haberler

2 Ağustos Pazar tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?

Güncelleme:

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 2 Ağustos koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

2 AĞUSTOS TOPLAM TEST SAYISI

2 Ağustos itibariyle toplam test sayısı 4.885.916 olarak gerçekleşti.

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

2 Ağustos itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 232.856 olarak gerçekleşti.

2 AĞUSTOS TOPLAM VEFAT SAYISI

2 Ağustos itibariyle toplam vefat sayısı 5.728 olarak gerçekleşti.

2 AĞUSTOS TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI

2 Ağustos itibariyle toplam entübe sayısı 582 olarak gerçekleşti.

2 AĞUSTOS İYİLEŞEN HASTA SAYISI

2 Ağustos itibariyle iyileşen hasta sayısı 216.494 olarak gerçekleşti.

2 Ağustos Pazar tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?

Türkiye'de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle;

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 vefat

18 Mart: 191 vaka, 2 vefat

19 Mart: 359 vaka, 4 vefat

20 Mart: 670 vaka, 9 vefat

21 Mart: 947 vaka, 21 vefat

22 Mart: 1236 vaka, 30 vefat

23 Mart: 1529 vaka, 37 vefat

25 Mart: 1872 vaka, 44 vefat

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 vefat

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 vefat

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 vefat

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 vefat

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 vefat

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, a277 vefat

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 vefat

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 vefat

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 vefat

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 vefat

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 vefat

7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 vefat

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 vefat

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 vefat

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 vefat

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 vefat

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 vefat

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 vefat

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 vefat

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 vefat

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 vefat

17 Nisan: 78.546 vaka, 1769 vefat

18 Nisan: 82.329 vaka, 1890 vefat

19 Nisan: 86.306 vaka, 2017 vefat

20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 vefat

21 Nisan 95.591 vaka, 2.259 vefat

22 Nisan 98.674 vaka, 2.491 vefat

23 Nisan 101.790 vaka, 2.491 vefat

24 Nisan 104.912 vaka, 3.461 vefat

25 Nisan 107.773 vaka, 2.706 vefat

26 Nisan 110.130 vaka, 2.805 vefat

27 Nisan 112.261 vaka, 2.900 vefat

28 Nisan 114.653 vaka, 2.992 vefat

29 Nisan 117.589 vaka, 3.081 vefat

30 Nisan 120.204 vaka, 3.174 vefat

1 Mayıs, 122.392 vaka, 3.258 vefat

2 Mayıs 124.375 vaka, 3.336 vefat

3 Mayıs 126.045 vaka, 3.397 vefat

4 Mayıs 127.659 vaka, 3.461 vefat

5 Mayıs 129.491 vaka, 3.520 vefat

6 Mayıs 131.744 vaka, 3.584 vefat

7 Mayıs 133.721 vaka, 3.641 vefat

8 Mayıs 135.569 vaka, 3.689 vefat

9 Mayıs 137.115 vaka, 3.739 vefat

10 Mayıs 138.657 vaka, 3.786 vefat

11 Mayıs 139.771 vaka, 3.841 vefat

12 Mayıs 141.475 vaka, 3.894 vefat

13 Mayıs 143.114 vaka, 3.952 vefat

14 Mayıs 144.749 vaka, 4.007 vefat

15 Mayıs 146.457 vaka, 4.055 vefat

16 Mayıs 148.067 vaka, 4.096 vefat

17 Mayıs149.435 vaka, 4.140 vefat

18 Mayıs 150.593 vaka, 4.171 vefat

19 Mays 151.615 vaka, 4.199 vefat

20 Mayıs 152.587 vaka, 4.222 vefat

21 Mayıs 153.548 vaka, 4.249 vefat

22 Mayıs 154.500 vaka, 4.276 vefat

23 Mayıs 155.686 vaka,4.308 vefat

24 Mayıs 156.827 vaka 4.340, vefat

25 Mayıs 157.814 vaka, 4.369 vefat

26 Mayıs 158.762 vaka, 4.397 vefat

27 Mayıs 159.797 vaka, 4.431 vefat

28 Mayıs 160.979 vaka, 4.461 vefat

29 Mayıs 162.120 vaka, 4.489 vefat

30 Mayıs 163.103 vaka, 4.515 vefat

31 Mayıs 163.942 vaka, 4.540 vefat

1 Haziran 164.769 vaka, 4.563 vefat

2 Haziran 165.555 vaka,4.585 vefat

3 Haziran 166.422 vaka,4.602 vefat

4 Haziran 167.410 vaka,4.630 vefat

5 Haziran 168.340 vaka, 4.648 vefat

6 Haziran 169.218 vaka, 4.669 vefat

7 Haziran 170.132 vaka, 4.692 vefat

8 Haziran 170.132 vaka, 4.692 vefat

9 Haziran 172.114 vaka, 4.729 vefat

10 Haziran 173.036 vaka, 4.746 vefat

11 Haziran 174.023 vaka, 4.763 vefat

12 Haziran 175.218 vaka, 4.778 vefat

13 Haziran 176.677 vaka, 4.792 vefat

14 Haziran 178.239 vaka, 4.807 vefat

15 Haziran 179.831 vaka, 4.825 vefat

16 Haziran 182.727 vaka, 4.861 vefat

17 Haziran 181.298 vaka, 4.842 vefat

18 Haziran 184.031 vaka, 4.882 vefat

19 Haziran 185.245 vaka, 4.905 vefat

20 Haziran 186.493 vaka, 4.927 vefat

21 Haziran 187.685 vaka, 4.950 vefat

22 Haziran 188.897 vaka, 4.974 vefat

23 Haziran 190.165 vaka, 5.001 vefat

24 Haziran 191.657 vaka, 5.025 vefat

25 Haziran 193.115 vaka, 5.04 6vefat

26 Haziran 194.511 vaka, 5.065 vefat

27 Haziran 195.883 vaka, 5.082 vefat

28 Haziran 197.239 vaka, 5.097 vefat

29 Haziran 198.613 vaka, 5.115 vefat

30 Haziran 199.906 vaka, 5.131 vefat

1 Temmuz 201.098 vaka, 5.150 vefat

2 Temmuz 202.284 vaka, 5.167 vefat

3 Temmuz 203.456 vaka, 5.186 vefat

4 Temmuz 204.610 vaka, 5.206 vefat

5 Temmuz 205.758 vaka, 5.225 vefat

6 Temmuz 206.844 vaka, 5.241 vefat

7 Temmuz 207.897 vaka, 5.260 vefat

8 Temmuz 208.938 vaka, 5.282 vefat

9 Temmuz 209.962 vaka, 5.300 vefat

10 Temmuz 210.965vaka, 5.323vefat

11 Temmuz 211.981 vaka, 5.344 vefat

12 Temmuz 212.993 vaka, 5.363 vefat

13 Temmuz 214.001 vaka, 5.382 vefat

14 Temmuz 214.993 vaka, 5.402 vefat

15 Temmuz 215.940 vaka, 5.419 vefat

16 Temmuz 216.873 vaka, 5.440 vefat

17 Temmuz 217.799 vaka, 5.458 vefat

18 Temmuz 218.717 vaka, 5.475 vefat

19 Temmuz 219.641 vaka, 5.491 vefat

20 Temmuz 220.572 vaka, 5.508 vefat

21 Temmuz 221.500 vaka, 5.526 vefat

22 Temmuz 222.402 vaka, 5.545 vefat

23 Temmuz 223.315 vaka, 5.563 vefat

24 Temmuz 224.252 vaka, 5.580 vefat

25 Temmuz 225.173 vaka, 5.596 vefat

26 Temmuz 226.100 vaka, 5.613 vefat

27 Temmuz 227.019 vaka, 5.630 vefat

28 Temmuz 227.982 vaka, 5.645 vefat

29 Temmuz 228.924 vaka, 5.659 vefat

30 Temmuz 229.891 vaka, 5.674 vefat

31 Temmuz 230.873 vaka, 5.691 vefat

1 Ağustos 231.869 vaka, 5.710 vefat

2 Ağustos 232.856 vaka, 5.728 vefat

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Haberler

Bakmadan Geçme

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı! Promosyon ödeme başvurusu nereden yapılır? Promosyon ödeme başvurusu nasıl yapılır? Yarın okullar tatil mi? 29 Mart Cuma günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2024: Seçim yasakları nelerdir, ne zaman başlıyor, bitiyor? OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır? İptal durumunda yeni seçim tarihini duyuruldu! NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2024 seçim görevi iptal etme! Seçim sandık görevi iptal edilir mi? Sandık görevine gitmeyenlere ne ceza verilir? YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS'ye nereden başvurulur? ÖSYM Başvuru ekranı! IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor? 2024 KPSS başvuruları ne zaman? Başvuru nereden yapılır? ÖSYM BAŞVURU EKRANI! Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler? Fenerbahçe ligden çekildi mi? Fenerbahçe ligden çekilecek mi, neden çekiliyor?
500

Yorumlar (3)

Şart:

15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli

1
0
yanıtYanıtla
Zehra:

Deve kuşu misali yetkililerin başını kuma gömmekke hallolacagı bir iş degil. Sonuç daha da vahim görünüyor ileriki zamanda.

0
0
yanıtYanıtla
oguz:

Dün cenazemiz vardı. Gaziantep Mezarlikta benim gordugum bizimki dahil 8 kisi covit 19 dan vefat etmişti. Türkiye genelinde bu verilere inanmıyorum. Turizmi engellememek adına insanlara iyilik yapilmiyor. Sezon biter bitmez tahminim ikinci dalga denilecek Eylül 15 gibi. Yazık günah kandırmayın bizi.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title