Haberler

Yatırımcı Rehberi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2012 sonuna göre değişim oranları...

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna ve 2012 sonuna göre değişim oranları da şöyle:

Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim

(Yüzde) 2012 Yılsonuna Göre Değişim(Yüzde)

ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 19.685.400 32,70 33,50 32,70 0,00 -0,30

ADANA CIMENTO (A) 359.769.871 4,01 4,13 4,08 +1,75 +7,94

ADANA CIMENTO (B) 233.122.927 2,75 2,83 2,82 +1,81 +6,02

ADANA CIMENTO (C) 128.961.619 0,77 0,80 0,78 -1,27 +5,41

ADEL KALEMCILIK 336.262.500 42,20 42,9 42,70 +0,95 +4,15

ADESE ALISVERIS TICARET 158.400.000 5,08 5,36 5,28 +3,53 +5,18

AFM FILM 180.096.344 13,15 13,55 13,35 -0,37 +3,09

AFYON CIMENTO 225.750.000 74,00 78,50 75,25 +1,69 +4,88

AK ENERJI 1.348.953.400 1,82 1,93 1,85 -2,63 +12,80

AKBANK 39.440.000.000 9,02 9,92 9,86 +9,56 +12,05

AKCANSA 2.326.081.879 11,40 12,25 12,15 -0,41 +17,39

AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 11,95 16,75 14,05 +17,57 +21,12

AKFEN GMYO 307.280.000 1,66 1,72 1,67 -1,18 +0,60

AKFEN HOLDING 1.484.100.000 9,84 10,50 10,20 +3,87 +9,68

AKIN TEKSTIL 173.376.000 5,54 7,50 6,88 +24,64 +21,99

AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 357.680.347 2,61 3,00 2,79 -2,45 0,00

AKMERKEZ GMYO 894.336.000 22,70 25,00 24,00 +2,35 +7,62

AKSA 991.600.000 5,34 5,50 5,36 0,00 +4,28

AKSA ENERJI 2.838.973.016 4,25 4,70 4,63 -0,22 +1,54

AKSIGORTA 706.860.000 2,24 2,37 2,31 +1,32 +5,96

AKSU ENERJI 45.936.000 5,44 5,80 5,50 -2,48 +7,84

ALARKO CARRIER 467.639.999 42,30 43,90 43,30 +2,36 +9,90

ALARKO GMYO 240.175.404 22,05 22,90 22,55 +1,35 -1,10

ALARKO HOLDING 1.206.721.800 5,24 5,50 5,40 +3,85 +5,47

ALBARAKA TURK 1.844.999.999 1,85 2,19 2,05 +10,22 +20,59

ALCATEL LUCENT TELETAS 151.707.920 3,92 4,02 3,92 0,00 +5,09

ALKIM KAGIT 76.650.000 1,43 1,49 1,46 +1,39 +5,80

ALKIM KIMYA 341.205.000 12,55 13,80 13,80 +10,84 +13,11

ALTERNATIF YAT.ORT. 28.725.737 1,27 1,34 1,29 0,00 -3,01

ALTERNATIFBANK 999.600.000 2,36 2,60 2,38 -1,24 -5,56

ALTINYAG 84.000.000 1,39 1,58 1,40 -4,11 +8,53

ALTINYILDIZ 1.412.000.000 34,80 35,90 35,30 +1,15 -3,02

ALTINYUNUS CESME 123.666.660 7,18 7,48 7,38 +2,79 +3,65

ANADOLU CAM 1.218.448.049 2,97 3,09 3,06 +2,00 +9,29

ANADOLU EFES 15.927.631.574 26,30 27,20 26,90 +2,28 +4,67

ANADOLU HAYAT EMEK. 1.655.999.999 5,12 5,86 5,52 +7,81 +31,12

ANADOLU ISUZU 528.736.000 20,45 21,15 20,80 -0,72 +1,96

ANADOLU SIGORTA 625.000.000 1,22 1,28 1,25 -1,57 +8,70

ANEL ELEKTRIK 240.900.000 2,18 2,29 2,19 -3,10 +2,82

ANEL TELEKOM 77.500.000 1,53 1,58 1,55 -0,64 -1,90

ANSA YATIRIM HOLDING 14.800.000 1,48 1,57 1,48 -5,73 -8,64

AR TARIM ORGANIK GIDA 33.300.000 1,46 1,51 1,48 -0,67 +2,78

ARCELIK 8.514.175.383 11,90 12,80 12,60 +5,88 +7,69

ARENA BILGISAYAR 80.320.000 2,49 2,57 2,51 -1,18 +4,15

ARMADA BILGISAYAR 49.440.000 2,05 2,13 2,06 -1,90 +5,10

ARSAN TEKSTIL 129.465.000 2,50 3,04 2,74 +10,48 +20,18

ARTI YATIRIM HOLDING 22.300.000 2,23 2,42 2,23 -7,08 -0,89

ASCEL 1.134.518.505 5,84 6,58 6,30 -4,26 -3,67

ASELSAN 4.139.999.999 8,24 8,42 8,28 -0,96 -1,90

ASLAN CIMENTO 3.095.200.000 41,40 43,60 42,40 +2,66 +5,21

ASYA KATILIM BANKASI 2.259.000.000 2,32 2,56 2,51 +8,19 +13,57

ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 31.587.500 1,29 1,34 1,33 +1,53 +1,53

ATAC INSAAT 123.750.000 0,98 1,03 0,99 +1,02 +1,02

ATAKULE GMYO 119.280.000 1,34 1,43 1,42 +5,97 +5,19

ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 22.260.000 3,66 4,04 3,71 0,00 -11,24

ATLANTIS YATIRIM HOLDING 13.500.000 2,11 2,35 2,25 +3,69 +8,17

ATLAS YAT. ORT. 3.672.240 1,05 1,15 1,07 +0,94 +4,90

AVIVA SIGORTA 864.000.000 4,46 6,22 5,76 +28,00 +40,83

AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 25.810.000 0,81 0,95 0,89 +8,54 +18,67

AVRASYA GMYO 41.760.000 0,51 0,59 0,58 +9,43 +20,83

AVRASYA PETROL VE TUR. 76.950.000 1,56 1,76 1,71 +8,92 +14,00

AYEN ENERJI 367.740.945 2,07 2,23 2,15 +4,37 +5,39

AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 0,00 0,00

AYGAZ 3.135.000.000 10,02 10,80 10,45 +4,50 +10,70

BAGFAS 531.000.000 58,75 60,75 59,00 -0,84 +9,26

BAK AMBALAJ 84.960.000 2,29 2,38 2,36 +2,61 +6,79

BALATACILIK SANAYI VE TICARET 17.136.000 4,00 4,40 4,25 0,00 -1,39

BANKALAR BORSA YF 16,00 17,44 17,30 +8,12 +12,05

BANVIT 423.099.739 4,02 4,55 4,23 +5,49 +9,59

BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 342.053.712 2,45 2,60 2,60 0,00 -3,70

BATI CIMENTO 540.000.000 6,78 7,24 7,20 +5,57 +9,76

BATISOKE CIMENTO 118.912.500 1,47 1,54 1,51 +1,34 +5,59

BAYSAN TRAFO RADYATORLERI 37.931.000 4,23 4,57 4,57 +7,03 +9,33

BERDAN TEKSTIL 1.924.000 0,37 0,40 0,37 -7,50 +5,71

BERKOSAN YALITIM 60.840.000 3,87 4,13 3,90 -2,74 -22,00

BESIKTAS FUTBOL YAT. 244.000.000 6,06 6,24 6,10 +0,33 +13,81

BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 130.500.000 3,49 3,65 3,60 -0,28 -7,22

BILICI YATIRIM 96.300.000 3,10 3,40 3,21 +3,55 +2,56

BIM MAGAZALAR 14.041.500.000 88,25 93,25 92,50 +1,93 +6,02

BIMEKS 159.600.000 1,32 1,38 1,33 +0,76 +3,10

BIRKO MENSUCAT 31.200.000 0,51 0,53 0,52 0,00 +1,96

BIRLIK MENSUCAT 12.393.000 0,50 0,53 0,50 -1,96 0,00

BISAS TEKSTIL 21.120.000 0,95 0,98 0,96 -1,03 +3,23

BIZIM MAGAZALARI 1.200.000.000 28,60 30,40 30,00 +5,63 +7,91

BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 11,72 12,16 12,12 +3,06 +7,64

BOLU CIMENTO 227.744.174 1,54 1,64 1,59 +2,58 +7,43

BOROVA YAPI 22.004.541 0,89 0,94 0,91 0,00 +2,25

BORUSAN MANNESMANN 796.635.000 27,70 28,70 28,10 +1,08 +2,18

BORUSAN YAT. PAZ. 348.750.000 12,25 12,80 12,40 +1,22 +0,81

BOSCH FREN SISTEMLERI 447.500.000 175,50 182,00 179,00 +1,70 +8,81

BOSSA 190.080.000 1,73 1,85 1,76 +1,15 +6,67

BOYNER MAGAZACILIK 427.204.800 4,50 4,90 4,64 +3,34 +7,66

BRISA 1.745.268.525 5,42 5,98 5,72 +5,15 +7,52

BSH EV ALETLERI 4.620.000.000 108,00 116,00 110,00 -3,08 +13,99

BURCELIK 57.788.640 6,84 7,02 6,86 -0,29 +2,08

BURCELIK VANA 15.539.904 3,66 3,77 3,68 0,00 +2,51

BURSA CIMENTO 543.893.253 5,06 5,26 5,14 +0,39 +4,90

CARREFOURSA(A) 1.139.887.331 16,20 16,95 16,75 -0,30 -0,59

CARREFOURSA(B) 803.025.105 17,60 17,95 17,70 -0,56 -1,12

CBS BOYA 6.104.845 0,31 0,32 0,31 0,00 -3,12

CBS PRINTAS 7.215.469 0,28 0,29 0,29 +3,57 +7,41

CELEBI 498.150.000 20,35 21,10 20,50 +0,49 +1,49

CELIK HALAT 60.720.000 3,44 3,81 3,68 +6,98 +9,20

CEMAS DOKUM 286.770.000 1,21 1,26 1,21 0,00 +3,42

CEMTAS 124.200.086 1,21 1,26 1,23 +0,82 +6,96

CEYLAN YATIRIM HOLDING 52.200.000 0,86 0,93 0,87 +1,16 +3,57

CIMBETON 86.376.000 48,30 49,60 48,80 -0,41 +2,95

CIMENTAS 696.899.705 7,76 8,16 8,00 +3,36 +1,52

CIMSA 1.342.739.353 9,68 9,94 9,94 +2,69 +8,75

COCA COLA ICECEK 10.429.202.062 38,00 42,80 41,00 +7,33 +10,81

COMPONENTA DOKUMCULUK 383.689.152 5,72 6,08 5,74 +0,35 +1,77

COSMOS YAT. ORT. 5.280.000 0,86 0,91 0,88 +1,15 -1,12

CREDITWEST FAKTORING 148.400.000 3,58 3,94 3,71 -2,11 +4,80

DAGI GIYIM 61.770.000 2,12 2,30 2,13 -6,58 +3,40

DAGI YATIRIM HOLDING 7.632.000 2,08 2,15 2,12 0,00 0,00

DARDANEL 27.490.483 0,79 0,80 0,79 0,00 -2,47

DATAGATE BILGISAYAR 25.700.000 2,50 2,60 2,57 +2,39 +5,76

DEMISAS DOKUM 43.050.000 1,17 1,33 1,23 -2,38 +0,82

DENGE YATIRIM HOLDING 47.040.000 5,00 5,90 5,88 +17,60 +11,36

DENIZ YAT.ORT. 33.116.850 1,98 2,32 2,21 +6,25 +7,28

DENIZBANK 8.414.175.000 11,00 11,95 11,75 +4,44 +4,44

DENIZLI CAM 62.400.000 10,10 10,60 10,40 +1,46 +13,04

DENTAS AMBALAJ 230.300.000 3,27 3,30 3,29 -0,60 +1,23

DERIMOD 21.060.000 3,84 3,93 3,90 +1,83 +5,41

DESA DERI 46.268.680 0,86 0,99 0,94 +9,30 +13,25

DESPEC BILGISAYAR 53.590.000 2,29 2,36 2,33 +0,43 +0,43

DEVA HOLDING 442.000.000 2,20 2,28 2,21 -1,34 +5,74

DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 8.580.000 1,20 1,24 1,20 -0,83 -4,00

DITAS DOGAN 31.800.000 3,12 3,22 3,18 +0,32 +3,58

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 24,94 26,40 26,30 +5,62 +9,86

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 16,30 16,84 16,76 +2,70 +7,44

DO-CO RESTAURANTS 796.572.000 81,25 85,25 81,75 -2,68 +2,51

DOGAN BURDA 64.740.869 3,23 3,52 3,31 -1,78 -4,89

DOGAN GAZETECILIK 168.000.000 1,59 1,72 1,60 -3,03 +5,96

DOGAN HOLDING 2.499.000.000 0,98 1,09 1,02 -4,67 +10,87

DOGAN YAYIN HOL. 1.780.000.000 0,86 0,91 0,89 0,00 +14,10

DOGUS GMYO 167.866.200 1,67 1,79 1,79 +4,68 +9,15

DOGUS OTOMOTIV 2.090.000.000 9,18 9,50 9,50 +3,71 +10,72

DOGUSAN 32.200.001 1,59 1,74 1,61 +1,26 +1,90

DOLAR B TIPI BYF 175,00 177,00 175,75 -0,57 -1,40

DURAN DOGAN BASIM 66.304.000 3,93 4,08 4,00 -0,99 +0,25

DYO BOYA 136.000.000 1,32 1,42 1,36 +3,03 +9,68

ECZACIBASI ILAC 1.162.200.960 2,11 2,21 2,12 0,00 +6,00

ECZACIBASI YAPI 586.721.200 5,16 5,26 5,20 -0,38 -5,11

ECZACIBASI YAT. ORT. 26.460.000 1,19 1,26 1,26 +5,00 +4,13

ECZACIBASI YATIRIM 456.399.999 6,52 6,80 6,52 -0,61 +3,16

EDIP GAYRIMENKUL 70.000.000 1,39 1,47 1,40 -2,78 -5,41

EGE ENDUSTRI 201.600.000 63,50 66,00 64,00 -1,54 +4,07

EGE GUBRE 225.000.000 22,45 23,20 22,50 -1,96 +5,88

EGE PROFIL 308.556.542 5,06 5,28 5,18 +0,78 +3,60

EGE SERAMIK 162.750.000 2,16 2,27 2,17 -2,25 +4,83

EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 50.220.000 2,50 2,92 2,79 -0,71 +16,74

EGELI & CO TARIM GIRISIM 17.160.000 0,75 0,80 0,78 +2,63 +4,00

EGELI&CO YATIRIM HOLDING 34.000.000 0,81 0,87 0,85 +3,66 +8,97

EGEPLAST 35.000.000 1,59 1,89 1,75 0,00 +2,94

EGS GMYO 17.500.000 0,34 0,37 0,35 -7,89 -2,78

EKIZ YAG SANAYII 8.110.833 1,12 1,16 1,13 -1,74 +0,89

EMEK ELEKTRIK 20.988.000 1,05 1,14 1,06 -0,93 +1,92

EMINIS AMBALAJ 29.974.046 3,45 3,69 3,52 -0,85 -1,68

EMLAK KONUT GMYO 7.750.000.000 2,98 3,15 3,10 +3,33 -0,64

ENKA INSAAT 16.464.000.000 5,70 5,98 5,88 -2,00 +10,94

ERBOSAN 119.016.000 22,65 23,60 22,80 +0,88 +2,93

EREGLI DEMIR CELIK 8.157.600.000 2,54 2,68 2,64 +3,53 +7,76

ERICOM TELEKOMUNIKASYON 20.735.000 3,76 3,85 3,77 -1,05 +0,27

ERSU GIDA 30.600.000 0,83 0,87 0,85 +1,19 +2,41

ESCORT TEKNOLOJI 122.980.566 2,28 2,49 2,46 +7,42 +23,62

ESEM SPOR GIYIM 41.945.400 3,03 3,50 3,15 +3,28 -3,96

ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 15.674.999 2,07 2,10 2,09 -0,48 +18,08

EURO B TIPI YAT. ORT. 9.789.300 0,71 0,74 0,73 +1,39 +1,39

EURO KAPITAL YAT. ORT. 16.200.000 0,79 0,82 0,81 +1,25 0,00

EURO TREND YAT. ORT. 10.014.086 0,73 0,77 0,76 +4,11 +2,70

EURO YAT.MEN.DEG. 68.400.000 1,14 1,21 1,14 0,00 -0,87

F-M IZMIT PISTON 262.692.935 18,40 18,80 18,40 0,00 +5,44

FAVORI DINLENME YER. 24.645.300 0,84 0,88 0,85 0,00 -2,30

FENERBAHCE FUTBOL 1.060.000.000 42,00 43,30 42,40 -0,24 +5,21

FENIS ALUMINYUM 59.618.100 1,31 1,34 1,31 -0,76 +5,65

FINANS FIN. KIR. 660.100.000 5,68 5,90 5,74 -1,03 -5,59

FINANS YAT. ORT. 19.980.000 1,11 1,14 1,11 -0,89 -0,89

FINANSBANK 9.362.250.000 3,55 3,70 3,65 +0,55 +1,67

FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 52.000.000 2,08 2,16 2,08 -1,42 +4,52

FON FIN.KIR. 81.045.310 1,73 1,82 1,73 -3,89 +6,79

FORD OTOSAN 7.614.747.000 21,05 21,90 21,70 +2,60 +1,40

FRIGO PAK GIDA 18.720.000 0,72 0,77 0,72 0,00 +2,86

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 207,00 208,25 208,00 +0,24 +0,36

GALATASARAY SPORTIF 595.256.015 42,10 44,00 42,70 +0,47 +5,43

GARAN L 280213 EGB 010: 001 NT 0,57 0,60 0,00 0,00

GARAN S 280213 EGB 010: 001 NT 0,22 0,26 0,00 0,00

GARANTI BANKASI 41.412.000.000 9,34 9,98 9,86 +6,02 +6,48

GARANTI EKO10 ENDEKSI A TIPI BYF 15,40 16,42 16,36 +6,51 +10,24

GARANTI FAKTORING 171.360.000 7,98 8,34 8,16 -2,16 +7,09

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 16,24 17,18 17,12 +5,68 +9,60

GARANTI YAT. ORT. 21.000.000 0,69 0,72 0,70 -1,41 +2,94

GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 7.052.760 1,37 1,51 1,37 0,00 -0,72

GEDIK Y. MEN. DEG. 103.428.000 2,18 2,47 2,21 -0,45 0,00

GEDIK YAT.ORT. 10.300.000 1,00 1,18 1,03 +1,98 +0,98

GEDIZ IPLIK 19.152.000 2,50 2,66 2,66 +2,31 -1,48

GENTAS 132.999.999 1,38 1,42 1,40 0,00 +1,45

GERSAN ELEKTRIK 41.700.000 1,33 1,40 1,39 +2,96 +2,21

GLOBAL MEN. DEG. 26.800.000 0,64 0,69 0,67 +4,69 +4,69

GLOBAL YAT. HOLDING 299.254.904 1,30 1,37 1,33 +1,53 +8,13

GOLDAS KUYUMCULUK 104.000.000 0,50 0,52 0,52 -1,89 +1,96

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 8,97 9,14 9,07 +0,89 -0,11

GOLTAS CIMENTO 475.200.000 64,00 66,75 66,00 +0,38 +5,18

GOOD-YEAR 813.380.565 67,00 69,00 68,25 +0,37 +3,80

GOZDE GIRISIM 619.922.798 4,61 4,77 4,61 -0,65 +1,32

GSD DENIZCILIK 26.400.000 0,86 0,91 0,88 +1,15 +7,32

GSD HOLDING 222.500.000 0,89 0,96 0,89 -2,20 +15,58

GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 11,60 12,16 12,12 +4,84 +8,41

GUBRE FABRIK. 1.390.275.000 15,80 16,90 16,65 +5,05 +17,25

GULER YAT. HOLDING 6.120.000 0,68 0,70 0,68 -2,86 0,00

GUNES SIGORTA 355.500.000 2,30 2,57 2,37 +3,49 +5,80

HALK SIGORTA 144.200.000 2,01 2,25 2,06 -6,36 -4,19

HATAY TEKSTIL 87.990.000 4,15 4,23 4,19 +0,72 +0,96

HAZNEDAR REFRAKTER 50.085.000 3,15 3,26 3,18 +0,63 +0,95

HEKTAS 144.128.363 1,83 1,91 1,90 +4,40 +2,70

HITIT HOLDING 72.600.000 3,50 3,65 3,63 +3,42 +10,00

HURRIYET GZT. 552.000.000 0,98 1,04 1,00 -1,96 +8,70

IDAS 17.040.000 0,70 0,73 0,71 +1,43 +2,90

IDEALIST GMYO 25.299.999 2,48 2,68 2,53 +2,02 +2,85

IHLAS EV ALETLERI 151.182.301 0,77 0,82 0,79 +2,60 +6,76

IHLAS GAZETECILIK 126.000.000 1,04 1,07 1,05 +0,96 +0,96

IHLAS HOLDING 956.384.000 1,20 1,25 1,21 -2,42 -3,20

IHLAS MADENCILIK 480.436.929 5,28 6,12 6,04 +14,39 +17,51

IHLAS YAYIN HOLDING 158.000.000 0,78 0,82 0,79 -1,25 +1,28

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 36,75 38,90 38,65 +5,46 +9,34

INDEKS BILGISAYAR 234.079.999 4,08 4,20 4,18 +0,97 -2,56

INFO YATIRIM 16.435.919 0,87 0,89 0,89 0,00 -1,11

INTEMA 59.535.000 12,25 12,55 12,25 0,00 +1,66

IPEK DOGAL ENERJI 1.496.364.833 5,74 6,06 5,76 -3,36 -4,00

IS BANKASI (A) 36.892.800 0,00 0,00

IS BANKASI (B) 56.563.380 1650,00 1710,00 1710,00 +6,88 +11,04

IS BANKASI (C) 31.319.791.200 6,44 7,02 6,96 +8,07 +12,62

IS BANKASI (KURUCU) 8380,00 9200,00 9200,00 +12,20 +29,58

IS FIN.KIR. 416.230.000 1,05 1,09 1,07 +1,90 +4,90

IS GIRISIM 158.810.400 2,67 2,82 2,74 +3,01 +7,03

IS GMYO 954.000.000 1,57 1,63 1,59 +0,63 +6,00

IS Y. MEN. DEG. 509.080.000 1,77 1,84 1,78 +0,56 +7,88

IS YAT. ORT. 189.507.155 1,16 1,18 1,18 +1,72 +2,61

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,84 17,92 17,92 +0,22 +0,79

ISBIR HOLDING 163.205.280 252,00 310,00 257,00 -22,36 -32,55

ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 62.737.745 0,53 0,59 0,56 +5,66 +12,00

ISIKLAR YAT. HOLDING 99.400.000 0,66 0,73 0,71 +7,58 +9,23

ISTANBUL GUMUS B TIPI BYF 12,10 12,56 12,52 +4,68 +4,51

ISYAT IMKB30 A TP HY BYF 24,64 26,00 26,00 +5,69 +10,26

ITTIFAK HOLDING 156.600.000 5,20 5,46 5,22 -1,14 +2,76

IZMIR DEMIR CELIK 1.496.250.000 3,97 4,09 3,99 -0,25 +1,53

IZOCAM 1.059.874.992 43,00 43,90 43,20 -0,23 +0,70

(Sürecek)

Muhabir: Musab Turan

Yayıncı: Affan Kulunyar - İSTANBUL

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Dostlara, arkadaşlara Cuma mesajları 2024! Cuma mesajı olarak gönderilebilecek anlamlı, kısa ve en güzel cuma mesajı! Vietnam yosun kurbağasının boyu ne kadardır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma! Ken Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma! 26 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 26 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 26 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 26 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 26 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 26 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 26 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu! Kadroda kimler var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title