Haber Tarihi: 02 Eylül 2011 Cuma Saat 17:41
Anadolu Ajansı  [2968022]

Yatırım Fonlarında Bugün

Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan (A) tipi katılma belgeleri önceki kapanışa göre yüzde 0,71 oranında, (B) tipi katılma belgeleri ise yüzde 0, 06 oranında değer kazandı.

Haber: Yatırım Fonlarında Bugün

Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgelerinden (A) tipi katılma belgeleri önceki kapanışa göre yüzde 0, 71 oranında, (B) tipi katılma belgeleri ise yüzde 0, 06 oranında değer kazandı.

(A) tipi yatırım fonlarına katılma belgelerinin önceki fiyatları (TL) ve bugün akşam saatlerine kadar geçerli olan fiyatları (TL) ile değişim oranları (yüzde) şöyle:

ÖNCEKİ BUGÜNKÜ GÜNLÜK

FİYATI FİYATI DEĞİŞİM

A TİPİ FONLAR (TL) (TL) Yüzde

Acar Y. M. D A Tipi Değişken F. 0, 150005 0, 151208 0, 80

Acar Y. M. D A Tipi Karma F. 0, 018401 0, 018529 0, 70

Akbank A İMKB-30 End. F. 0, 031251 0, 031360 0, 35

Akbank A Tipi Premium Hisse S. F 0, 064361 0, 064938 0, 90

Akbank A Tipi Hisse F. 0, 962280 0, 970554 0, 86

Alternatif A Hisse S. F. 0, 049905 0, 050034 0, 26

Alternatif A Değişken F. 2, 805223 2, 802128 -0, 11

Anadolubank A Değişken F. 0, 026423 0, 026527 0, 39

Ashmore İş Yat. A Değ. F. 0, 015075 0, 015263 1, 25

Ata Yat. M. D. A Tipi Değişken Fon 0, 044115 0, 044562 1, 01

Ata A Tipi Karma F. 12, 541063 12, 675398 1, 07

Başkent M. D A Tipi Değişken F. 0, 007901 0, 007906 0, 06

Bizim M. D A Tipi Hisse F. 0, 019969 0, 020274 1, 53

Bizim M. D A Tipi İnşaat Sektör F. 0, 018561 0, 018765 1, 10

Bizim M. D A Dow Jones DJIM TR BYF 11, 660151 11, 617613 -0, 36

Bizim M. D A Altın ve Enerji Karma F. 0, 018570 0, 018863 1, 58

Delta Menkul Değ. A Tipi Değ. Fonu 0, 010641 0, 010669 0, 26

Denizbank A İMKB-100 End. F. 0, 032500 0, 032645 0, 45

Denizbank A Karma F. 0, 331420 0, 332402 0, 30

Denizbank A Değişken F. 0, 212914 0, 214821 0, 90

Denizbank A Tipi Hisse F. 0, 099822 0, 100815 0, 99

Dow Jones İstanbul 20 A B. Y. F. 16, 101585 16, 120104 0, 12

Eczacıbaşı A Tipi Hisse senedi F. 0, 014647 0, 014763 0, 79

Eczacıbaşı A Tipi Analiz F. 0, 068299 0, 068291 -0, 01

Eczacıbaşı A Tipi Değişken F. 2, 562170 2, 577942 0, 62

EFG İst. Men. Değ. A His. Sen. Model Por. F 0, 025690 0, 025892 0, 79

Ergo Sigorta A Değişken F. 0, 026605 0, 026696 0, 34

Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değ. F. 0, 025296 0, 025478 0, 72

Evgin A Tipi Karma Fon 0, 732689 0, 740774 1, 10

Finans Yat. A Tipi Değişken F. on 0, 154926 0, 156182 0, 81

Finansbank A Tipi Değişken F. 19, 315492 19, 501271 0, 96

Finansbank A Tipi Hisse Fon 0, 067389 0, 068126 1, 09

Finansbank İMKB 30 A BYF 23, 493742 23, 588700 0, 40

Finansbank Sentez A Tipi F. Sepeti F. 0, 013823 0, 013919 0, 69

Finansbank GT 30 A Tipi BYF 8, 100955 8, 118450 0, 22

Fortis Yat. A Tipi İMKB 30 End. F. 0, 024713 0, 024973 1, 05

Garanti M. K A Portföy Yön. Hiz. Değ. F. 0, 091904 0, 092964 1, 15

Gedik A Tipi Hisse Senedi Fon 0, 037158 0, 037415 0, 69

Gedik A Tipi Karma Fon 0, 390657 0, 391576 0, 24

Gedik Y. M. D Kronos Alpha A Tipi Değ. F. 0, 010202 0, 010150 -0, 51

Global A Tipi Değişken Fon 13, 486020 13, 682584 1, 46

Global A Tipi Karma Fon 0, 033078 0, 033267 0, 57

Global A Tipi Değ. Piri Reis F. 0, 295764 0, 298312 0, 86

Global A Tipi Karma Aktif Str. F. 0, 035364 0, 035579 0, 61

Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse S. F 0, 008239 0, 008302 0, 76

Global A Tipi Kar Payı Odaklı H. S. F. 0, 011054 0, 011126 0, 65

Halk Y. M. D A Tipi İMKB 30 E. F 0, 009889 0, 009922 0, 33

Hsbc Bank A Değişken F. 32, 089066 32, 255961 0, 52

Hsbc VYH Hisse Senedi F. 0, 015883 0, 016114 1, 45

Hsbc Yat. A U-30 Endeks F. 0, 048019 0, 048203 0, 38

Ing Bank A U-30 End. F. 0, 045693 0, 045860 0, 37

Ing Bank A Tipi Hisse F. 1, 790250 1, 803847 0, 76

Ing Bank A Tipi Değişken F. 1, 574164 1, 585193 0, 70

İş Yat. A Değişken Fon 0, 839933 0, 848100 0, 97

İş Yat. DowJones EA 15 A BYF 15, 450348 15, 464066 0, 09

Kare Yatırım A Tipi Değişken F. 0, 019473 0, 019800 1, 68

Libera Portföy İş Yat. Verim Odaklı A Değ. YF 0, 009922 0, 010035 1, 14

Mali Sektör Dışı NFIST IST 20 A BYF 21, 406713 21, 449717 0, 20

MEKSA A Tipi Değişken F. 0, 031701 0, 032018 1, 00

Oyak Yat. A. Ş. A Değişken F. 0, 012712 0, 012838 0, 99

Sanko M. D. A Değişken F. 0, 036682 0, 036849 0, 46

Standard Ünlü A Tipi Değişken F. 0, 023416 0, 023486 0, 30

Strateji A Değişken F. 3, 376920 3, 402831 0, 77

Strateji A Risk Yön. Hisse F. 0, 051154 0, 051162 0, 02

Şeker Yat. MD A Tipi Karma F. 0, 016216 0, 016279 0, 39

Şekerbank A Tipi Hisse Fon 0, 236704 0, 239011 0, 97

İş Bank. A Değişken F. 4, 091743 4, 127805 0, 88

Garanti A İMKB-30 Endeks F. 0, 016511 0, 016571 0, 36

Halk A Tipi Karma F. 32, 435619 32, 799223 1, 12

Halkbank A Tipi Değişken F. 0, 132106 0, 133492 1, 05

Ziraat A Tipi Karma F. 0, 052363 0, 052591 0, 44

Ziraat A Tipi Değişken Başak F. 0, 009673 0, 009723 0, 52

Ziraat A Tipi İMKB-30 Endeks F. 0, 014502 0, 014553 0, 35

Ziraat A Tipi Değişken Değer F. 0, 011429 0, 011494 0, 57

Teb A Tipi KOBİ Mavi Hisse Senedi Fonu 54, 161200 54, 640295 0, 88

Garanti A Tipi Hisse Senedi F. 0, 577244 0, 583978 1, 17

Garanti A Tipi Değişken F. 0, 012358 0, 012339 -0, 15

Garanti MSCI TR END A BYF 10, 612053 10, 638014 0, 24

Garanti A Özel Bankacılık Değişken F. 0, 016649 0, 016751 0, 61

Garanti Minibank A Tipi Karma Fonu 0, 008481 0, 008502 0, 25

İş A Teknoloji Endeks F. 0, 010684 0, 010858 1, 63

İş A Karma Kumbara F. 0, 081376 0, 081731 0, 44

Tacirler A Değişken F 0, 507356 0, 509387 0, 40

Tacirler A Tipi Karma F. 0, 903444 0, 905256 0, 20

TAIB Yat. A Değişken A Fon 0, 249618 0, 250820 0, 48

Teb Yat. A Tipi Hisse F. 0, 034060 0, 034382 0, 95

Tekstil A Tipi Hisse F. 3, 688097 3, 713587 0, 69

Tekstil M. D. A Tipi Değişken F. 0, 055172 0, 055400 0, 41

Turkish Yat. A Değişken F. 0, 026605 0, 026789 0, 69

Teb A Tipi Karma Fon 2, 079237 2, 089329 0, 49

Teb Varlık Yön. Hiz. A Tipi Değ. Fon 0, 034139 0, 034105 -0, 10

İş A Privia Değişken Yatırım F. 0, 014259 0, 014337 0, 55

Türkiye Yüksek Piy. Değ. Bankalar A BYF 10, 435856 10, 515589 0, 76

İş Bank. A İMKB-30 End. F. 0, 026868 0, 026980 0, 42

İş A Mali Endeks Fon 0, 034628 0, 034865 0, 68

İş Bank. A Hisse Fon 29, 059361 29, 251636 0, 66

İş Bank. A İştirak Fon 26, 015792 26, 273245 0, 99

Kalkınma A Tipi Değ. F. 2, 613498 2, 623628 0, 39

TSKB A Tipi Hisse Fon 0, 032243 0, 032512 0, 83

Vakıf A Tipi İMKB-30 Fon 0, 214029 0, 214718 0, 32

Vakıf A Değişken Fon 10, 493209 10, 558840 0, 63

Unicorn Cap. A Tipi Islamic Market TUR E. F. 0, 127073 0, 126551 -0, 41

Unicorn Capital İstanbul A Tipi Değ. F. 0, 509687 0, 512840 0, 62

YKY A Özel Portföy Yön. Değ. F. 0, 088531 0, 089444 1, 03

YKY M. D. A Tipi Koç Şirketleri İştirak F. 0, 344056 0, 347013 0, 86

YKY A Tipi Değişken Fon 0, 133693 0, 134469 0, 58

YKY A T. İMKB-30 Endeks F. 0, 030587 0, 030729 0, 46

YKY A Tipi Karma Fon 0, 631813 0, 634272 0, 39

YKB A Tipi Hisse Senedi F. 0, 579968 0, 585378 0, 93

YKB A Tipi Karma Fon 0, 217395 0, 218731 0, 61

YKB A Tipi İMKB-100 Endeks Fon 1, 741312 1, 749537 0, 47

YKB A Özel Bank. İMKB 30 End F. 0, 058314 0, 058592 0, 48

YKB A Yabancı Men. Kıy. Fon 11, 515947 11, 656462 1, 22

Yatırım Fin. M. D A Değ. Fon 0, 346137 0, 349333 0, 92

Ziraat Yat. A Değ. Fon 0, 070720 0, 071277 0, 79

- İstanbul

6/10 (11 kişi)
  • Reklam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • İşte Resmi Zamlı Memur Maaşları Video

    İşte Resmi Zamlı Memur Maaşları

    Memur maaş zammında sona gelindi. İşte resmi zamlı memur maaşları.

  • Altın Bir Anda Fırladı!

    Altın Bir Anda Fırladı!

    Altın fiyatları 10 Mayıs'tan sonra ilk kez bu kadar yükseldi. Uzmanlar, trendin süreceğini söylüyor.

  • Altında Son Durum

    Altında Son Durum

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları şöyle.

  • İran'a Altın Yetiştiremiyoruz

    İran'a Altın Yetiştiremiyoruz

    TÜİK'in açıkladığı dış tiracet verileri Türkiye'nin İran ile gerçekleştirdiği ilginç ticareti de ortaya çıkardı.

  • Facebook Balonu Patladı

    Facebook Balonu Patladı

    Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook'un piyasa değeri, iki haftada neredeyse yarı yarıya azaldı.

  • Memura 30 Yeni Hak

    Memura 30 Yeni Hak

    Hakem Kurulu zamdan sonra memurlara verilecek yan hakları da belirledi. Bunlar arasında yiyecek yardımından fazla mesaiye, ek ücretten kamu konutuna kadar 30 yeni hak var.

  • 680 Milyon Dolara Kızdı Fabrika Kurdu

    680 Milyon Dolara Kızdı Fabrika Kurdu

    Asansör firması sahibi, 680 milyon dolarlık yürüyen merdiven ithalatına kızdı yürüyen merdivenin farikasını kurdu.

  • İhracattan 1 Ayda 11 Milyar Dolar

    İhracattan 1 Ayda 11 Milyar Dolar

    Türkiye geçtiğimiz mayıs ayında ihracatını yüzde 7,3 artırarak 11 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

  • İhracatta Artış Son Gaz

    İhracatta Artış Son Gaz

    Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracat verilerini açıkladı. İhracattaki artış yüzleri güldürüyor.

  • Milli Piyango'da Hile İddiası

    Milli Piyango'da Hile İddiası

    CHP milletvekili, talih oyunlarına müdahale edilerek "devir" yoluyla ikramiye tutarlarının yükseltildiğini, ardından da belli kişilere aktarıldığını öne sürdü.

  • Dolar Aldı Başını Gidiyor

    Dolar Aldı Başını Gidiyor

    Dolar uluslararası piyasalardaki yükselişini yurt içinde de devam ettirerek TL karşısında 1,87 lirayı aştı.