HABER: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. Seans... (3)
Haberler.com
Ana Sayfa - Hakkımızda - Künye - İşbirliği - Webmasterlar için - İletişim
Haberlerde Arayın :
Faks: Ankara: +90 312 295 9609  Londra: +44 207 681 1437  Paris: + 33 1 7772 3787  NewYork: +1 347 296 3650
  SON DAKİKA    GÜNCEL    EKONOMİ    DÜNYA    SPOR    POLİTİKA    KÜLTÜR-SANAT    MAGAZİN    YEREL HABERLER 05 Eylül 2008 Cuma 14:25
Tüm son dakika haberleri için tıklayın...SON DAKİKA : IMKB 38,592 | $ 1,241 | 1,766
   
 

Önceki Haber

Haber Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2008 Perşembe Saat 17:42

Sonraki Haber


İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA 2. SEANS... (3)


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bölgesel ve Gözaltı Pazarı'nda, 2. Seansta İşlem Gören Hisse Senetlerinin Önceki Seans Kapanış Fiyatları, Bugün 2. Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları, İşlem Adetleri ve Değişim Oranları Şöyle:

 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bölgesel ve Gözaltı Pazarı'nda, 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, bugün 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

BÖLGESEL PAZAR

En En Seans

Hise Adı Ön.S.K. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde

ACIBADEM HAST. 9,95 9,95 10,00 9,95 9,96 5533 0,00

ADANA CIMENTO 5,05 5,02 5,08 5,06 5,03 27713 -0,78

ADANA CIMENTO (B) 3,28 3,26 3,30 3,28 3,28 4379 -1,20

ADEL KALEMCILIK 5,75 5,65 5,75 5,70 5,69 24907 -0,87

ADANA CIMENTO (C) 0,53 0,51 0,53 0,52 0,52 422277 -1,89

ANADOLU EFES 11,50 11,40 11,60 11,50 11,61 381440 -3,36

AFM ULUSLARARASI FILM 5,05 5,05 5,10 5,10 5,06 2770 0,99

AFYON CIMENTO 950,00 950,00 965,00 960,00 955,15 1232 0,52

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,69 1,67 1,70 1,68 1,68 221009 -1,75

AKAL TEKSTIL 1,07 1,04 1,08 1,06 1,06 204632 -2,75

AKBANK 5,90 5,85 5,95 5,90 5,90 3402710 -1,67

AKCANSA 5,30 5,25 5,35 5,35 5,29 39587 0,94

AK ENERJI 10,90 10,70 10,90 10,90 10,82 98093 0,93

AKSIGORTA 5,50 5,35 5,50 5,45 5,46 206888 -4,39

AKSU IPLIK 1,44 1,35 1,48 1,38 1,47 487782 -13,75

AKMGY 41,50 41,50 41,75 41,50 41,67 137 0,00

AKSA AKRILIK KIMYA 2,21 2,20 2,23 2,22 2,22 184943 -1,33

AKSU ENERJI 3,88 3,76 3,92 3,80 3,87 142783 -1,04

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,24 1,24 1,25 1,25 1,24 1030 -0,79

ALARKO HOLDING 3,10 3,08 3,14 3,12 3,11 62779 1,30

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 4,28 4,24 4,28 4,28 4,26 72017 -0,47

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 11,50 11,30 11,50 11,50 11,44 11434 0,00

ALCATEL TELETAS 1,68 1,63 1,68 1,66 1,67 73867 -2,92

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 20,10 20,00 20,30 20,10 20,14 443 -2,90

ALKIM KAGIT 1,22 1,13 1,23 1,21 1,21 328313 -1,63

ALKIM KIMYA 10,30 10,00 10,60 10,30 10,32 344178 -0,96

ALTERNATIFBANK 1,48 1,47 1,51 1,49 1,48 27721 -0,67

ALTINYILDIZ 5,85 5,80 5,90 5,80 5,83 2372 -1,69

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,57 0,56 0,58 0,58 0,57 95331 0,00

ANADOLU CAM 2,78 2,76 2,80 2,76 2,77 51588 -1,43

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,45 2,43 2,45 2,45 2,44 44588 -0,81

ANADOLU HAYAT 3,94 3,90 3,96 3,94 3,93 39261 -0,51

ANADOLU SIGORTA 1,45 1,44 1,46 1,46 1,45 525104 0,00

ARCELIK 5,35 5,25 5,35 5,30 5,29 97317 0,00

ARENA BIL. 2,70 2,68 2,78 2,78 2,72 55421 2,21

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,67 0,66 0,67 0,67 0,67 676 1,52

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,54 1,53 1,56 1,54 1,54 23335 -0,65

ARSAN TEKSTIL 1,23 1,18 1,24 1,23 1,22 57144 -0,81

ASELSAN 24,10 23,70 24,10 24,00 23,91 45077 -0,83

ASLAN CIMENTO 70,00 69,50 71,50 71,50 70,35 1099 0,00

ANADOLU ISUZU 10,20 10,10 10,30 10,20 10,16 2193 0,00

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 8,15 8,10 8,20 8,20 8,14 82585 0,00

ATA YAT.ORT. 0,60 0,58 0,60 0,59 0,59 24115 -1,67

AKIN TEKSTIL 1,63 1,60 1,64 1,63 1,62 3817 0,00

ATLAS YAT.ORT. 0,77 0,77 0,78 0,77 0,78 20849 1,32

ATLANTIS YAT.ORT. 0,67 0,66 0,67 0,67 0,66 3165 0,00

AVIVA SIGORTA A.S. 17,60 17,40 17,90 17,50 17,70 18754 -4,89

AVRASYA YAT. ORT. 0,52 0,51 0,52 0,52 0,51 20534 -1,89

ALTINYUNUS CESME 3,74 3,70 3,84 3,72 3,76 24915 -2,11

AYEN ENERJI 2,46 2,45 2,52 2,48 2,49 2080236 0,40

AYGAZ 4,64 4,60 4,70 4,62 4,63 59281 -0,86

BAGFAS 176,00 174,00 186,00 185,00 177,91 70616 7,56

BAK AMBALAJ 3,80 3,76 3,86 3,80 3,81 19930 1,06

BANVIT 4,34 4,34 4,40 4,36 4,36 842041 0,46

BEKO ELEKTRONIK 0,79 0,78 0,79 0,78 0,79 533548 -3,70

BERDAN TEKSTIL 1,42 1,39 1,43 1,40 1,42 62093 -2,78

BOSCH FREN SISTEMLERI 77,50 77,00 78,50 78,00 77,76 7011 0,65

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 128,00 125,00 129,00 125,00 126,29 36164 0,81

BISAS 0,86 0,86 0,88 0,86 0,88 17940 -1,15

BESIKTAS 2,04 2,02 2,06 2,03 2,03 298637 -0,98

BOLU CIMENTO 1,57 1,57 1,58 1,58 1,57 14866 0,64

BOSSA 1,26 1,24 1,26 1,25 1,25 112852 -1,57

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,65 1,64 1,67 1,64 1,65 126814 -1,20

BRISA 59,00 59,00 59,50 59,50 59,27 509 0,85

BIRLIK MENSUCAT 0,66 0,62 0,66 0,63 0,65 70870 -7,35

BOROVA YAPI 0,35 0,35 0,37 0,36 0,36 218170 -2,70

BORUSAN 10,00 9,95 10,00 10,00 9,99 2414 -0,99

BORUSAN YATIRIM 3,12 3,12 3,24 3,24 3,16 160376 -0,61

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 25,25 25,10 25,50 25,20 25,12 404 -0,20

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,54 0,52 0,54 0,53 0,53 43587 -3,64

BATI SOKE CIMENTO 1,87 1,83 1,87 1,85 1,85 9991 -1,07

BATI CIMENTO 6,80 6,75 6,90 6,90 6,84 2359 -0,72

BURSA CIMENTO 9,80 9,75 9,80 9,80 9,76 485 0,51

BUMERANG YAT.ORT. 0,60 0,59 0,60 0,60 0,60 2281 0,00

BURCELIK 18,50 18,30 19,10 18,90 18,76 17576 2,16

BURCELIK VANA 0,91 0,91 0,98 0,97 0,93 605438 5,43

BOYASAN TEKSTIL 0,21 0,20 0,21 0,21 0,21 30627 0,00

CARREFOURSA (A) 12,90 12,70 13,10 13,00 12,92 54663 -1,52

CARREFOURSA (B) 12,60 12,50 12,80 12,70 12,67 24085 -0,78

CBS BOYA 0,27 0,25 0,28 0,27 0,27 1221146 0,00

COCA COLA ICECEK A.S. 12,50 12,50 12,80 12,80 12,76 205621 1,59

CELIK HALAT 3,76 3,70 3,90 3,76 3,79 350575 -1,05

CEMTAS 1,82 1,80 1,84 1,80 1,81 46013 -1,64

CEYLAN GIYIM 2,37 2,33 2,37 2,34 2,36 20416 -1,68

CIMSA 5,80 5,80 5,90 5,90 5,84 91492 2,61

CELEBI 7,20 7,05 7,20 7,05 7,12 63635 -2,76

CIMBETON 17,30 17,20 17,70 17,60 17,39 17380 1,73

CIMENTAS 10,40 10,50 10,60 10,60 10,48 551 0,00

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,64 2,60 2,68 2,62 2,64 228399 -0,76

DARDANEL 0,66 0,66 0,67 0,66 0,66 104989 -1,49

DENIZLI CAM 3,16 3,12 3,38 3,20 3,19 9125 1,27

DENIZBANK 7,65 7,55 8,05 7,65 7,73 6975 0,00

DENTAS AMBALAJ 0,87 0,85 0,87 0,85 0,86 37452 -1,16

DERIMOD 3,66 3,62 3,72 3,68 3,66 46789 1,66

DESA 0,75 0,74 0,75 0,75 0,74 125461 0,00

DEVA HOLDING 15,20 14,80 15,20 14,90 15,04 8432 -3,87

DATAGATE BILGISAYAR 2,60 2,58 2,68 2,68 2,62 72442 1,52

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,29 2,26 2,28 2,26 2,28 106454 -1,74

DITAS DOGAN 3,26 3,16 3,48 3,32 3,31 513581 6,41

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,35 11,30 11,35 11,35 11,35 22295 0,00

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 11,10 11,00 11,05 11,00 11,07 54120 -0,90

DEMISAS DOKUM 1,29 1,27 1,30 1,28 1,29 61320 -3,03

DENIZ YAT.ORT. 1,05 1,04 1,07 1,06 1,06 42441 0,00

DOGUS OTOMOTIV 4,68 4,64 4,68 4,68 4,66 124095 -0,85

DOGAN BURDA 2,33 2,23 2,33 2,25 2,38 46808 -3,43

DOGUSAN 1,44 1,39 1,44 1,44 1,43 119064 0,70

DOGAN HOLDING 1,46 1,45 1,47 1,46 1,46 1817945 -1,35

DOKTAS 4,78 4,70 4,84 4,76 4,80 66859 0,00

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,74 2,70 2,74 2,72 2,72 9995 -1,45

DOGAN YAYINCILIK 2,32 2,29 2,32 2,30 2,31 933198 -1,29

DYO BOYA FAB. 0,53 0,53 0,54 0,53 0,54 245107 -3,64

ECZACIBASI YAT.OR. 0,67 0,66 0,67 0,66 0,67 9252 -1,49

ECZACIBASI ILAC 3,92 3,88 3,94 3,92 3,91 470640 -1,01

ECZACIBASI YAPI 2,88 2,86 2,96 2,96 2,90 172145 2,07

ECZACIBASI YATIRIM 3,22 3,18 3,22 3,22 3,20 44378 -1,23

EDIP IPLIK 6,40 5,75 5,75 5,75 5,89 5169 -11,54

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,66 0,64 0,66 0,64 0,65 126928 -4,48

EGE ENDUSTRI 11,00 11,00 11,50 11,30 11,25 10438 1,80

EGE GUBRE 86,50 85,50 89,00 87,00 87,07 46987 1,16

EGE PROFIL 4,42 4,36 4,44 4,40 4,39 7286 -2,65

EGE SERAMIK 1,50 1,50 1,52 1,51 1,51 181007 0,00

EMEK ELEKTRIK 0,53 0,52 0,53 0,53 0,52 89304 0,00

EMINIS AMBALAJ 4,16 4,14 4,24 4,20 4,20 62470 0,48

ENKA INSAAT 17,60 17,40 17,70 17,50 17,55 182410 1,16

ERBOSAN 7,30 7,20 7,30 7,25 7,27 5124 -2,03

EREGLI DEMIR CELIK 12,00 11,80 12,00 12,00 11,94 218547 -0,83

ERSU GIDA 0,63 0,62 0,64 0,63 0,65 50420 -1,56

ESCORT COMPUTER 1,39 1,38 1,52 1,47 1,45 1255718 5,76

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,66 0,65 0,66 0,66 0,66 77025 -1,49

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,76 0,90 0,77 0,81 4538237 -3,75

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,10 5,05 5,10 5,10 5,06 1470 2,00

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 109,70 109,70 109,80 109,70 109,74 24040 -0,09

FENER 55,00 55,00 57,00 56,00 55,76 10612 1,82

FENIS ALUMINYUM 1,62 1,57 1,63 1,58 1,61 218653 -5,39

FINANS FIN. KIR. 2,21 2,17 2,22 2,20 2,23 180707 0,00

FINANSBANK 5,00 4,88 5,02 4,98 4,98 4757 -1,58

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 1270,00 1270,00 1400,00 1395,00 1347,34 8331 10,71

FINANS YAT. ORT. 1,45 1,38 1,49 1,42 1,43 853874 8,40

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,80 12,80 12,90 12,90 12,80 6354 0,78

FORTIS BANK A.S. 1,36 1,33 1,36 1,35 1,34 564599 -2,17

FRIGO PAK GIDA 1,02 1,00 1,04 1,02 1,01 30934 -0,97

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,80 11,70 11,80 11,80 11,77 31201 -0,84

FAVORI DINLENME TESISLERI 2,74 2,72 2,84 2,76 2,79 158026 0,00

GARANTI BANKASI 5,75 5,75 5,85 5,80 5,81 8968312 -0,85

GARANTI FAKTORING 2,74 2,68 2,76 2,70 2,73 21655 -2,17

GEDIK YAT. ORT. 0,77 0,75 0,77 0,76 0,76 43951 -2,56

GEDIZ IPLIK 0,84 0,82 0,84 0,84 0,83 16230 0,00

GENTAS 1,21 1,20 1,22 1,22 1,21 15085 -1,61

GERSAN ELEKTRIK 0,85 0,83 0,85 0,85 0,85 86335 0,00

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 36,50 36,20 36,50 36,30 36,54 27078 0,55

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,93 0,92 0,95 0,95 0,94 1899238 0,00

GOLDAS KUYUMCULUK 1,84 1,83 1,94 1,86 1,89 2164075 0,54

GOLTAS CIMENTO 48,75 48,50 48,75 48,50 48,55 224 0,00

GOODYEAR 15,90 15,60 15,90 15,70 15,74 13741 -1,88

DOGUS GE GMYO 1,00 0,99 1,01 1,01 1,00 51707 0,00

GARANTI YAT. ORT. 0,65 0,65 0,66 0,66 0,65 101862 -1,49

GSD HOLDING 1,28 1,27 1,30 1,29 1,27 3866624 3,20

GALATASARAY 104,00 104,00 106,00 106,00 104,43 473 0,95

GUBRE FABRIKALARI 37,50 37,25 39,50 39,50 37,86 122143 6,76

GUNES SIGORTA 2,78 2,68 2,80 2,70 2,76 709340 -4,93

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 7,40 7,20 7,45 7,25 7,34 1522501 -2,03

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,58 0,56 0,57 0,57 0,58 25550 -1,72

HEKTAS 1,28 1,27 1,31 1,30 1,29 814268 0,78

HURRIYET GAZETECILIK 2,12 2,09 2,13 2,13 2,11 3334442 0,00

HAZNEDAR TUGLA 2,46 2,43 2,48 2,47 2,46 50817 1,23

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,71 0,69 0,71 0,71 0,70 51758 0,00

IDAS 3,74 3,66 3,78 3,72 3,81 44186 3,33

IHLAS EV ALETLERI 2,53 2,48 2,54 2,48 2,52 1715699 -1,98

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,79 0,77 0,79 0,78 0,79 60381 -2,50

IHLAS HOLDING 0,70 0,69 0,71 0,71 0,70 1731652 0,00

INDEKS BILGISAYAR 1,67 1,66 1,68 1,66 1,67 56227 -1,19

INFO YAT. ORT. 0,55 0,54 0,56 0,56 0,55 37709 1,82

INTEMA 5,15 5,00 5,15 5,00 5,09 17557 -1,96

IPEK MATBAACILIK 2,74 2,72 2,84 2,76 2,76 353324 0,73

ISIKLAR AMBALAJ 0,72 0,70 0,73 0,72 0,72 1125570 -1,37

IS BANKASI (A) 19350,00 0

IS BANKASI (B) 905,00 900,00 915,00 910,00 905,62 7 -0,55

IS BANKASI (C) 5,25 5,15 5,25 5,15 5,20 9983330 -2,83

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 10,55 10,60 10,65 10,60 10,60 130000 -0,93

IS FINANSAL KIRALAMA 1,08 1,07 1,08 1,08 1,08 963253 -0,92

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,21 2,18 2,22 2,19 2,20 29587 -1,35

IS GMYO 1,08 1,07 1,09 1,09 1,09 327082 0,00

IS BANKASI (KURUCU) 5610,00 0

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,74 1,74 1,75 1,74 1,74 22241 1,16

IS YAT. ORT. 0,70 0,69 0,70 0,69 0,69 170187 -1,43

IZMIR DEMIR CELIK 2,96 2,94 2,96 2,96 2,93 46254 0,68

IZOCAM 20,40 20,20 21,10 20,30 20,65 35253 -0,49

KAPLAMIN 7,10 7,05 7,80 7,45 7,44 433370 6,43

KAREL ELEKTRONIK 1,76 1,72 1,76 1,73 1,75 111012 -2,26

KARSAN OTOMOTIV 2,10 2,08 2,11 2,11 2,11 236785 0,48

KARTONSAN 71,00 69,00 72,50 69,00 70,96 41543 2,22

KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,23 2,17 2,23 2,20 2,22 57702 -4,76

KOC HOLDING 3,52 3,46 3,54 3,46 3,50 1472615 -2,26

KENT GIDA 46,00 45,75 47,25 46,25 46,48 8235 -2,63

KEREVITAS GIDA 10,00 9,90 10,05 10,00 9,90 3033 2,04

KIPA 7,90 7,65 7,90 7,75 7,80 60523 -3,13

KELEBEK MOBILYA 0,59 0,60 0,60 0,60 0,59 15761 1,69

KLIMASAN 6,00 5,95 6,05 5,95 5,98 7005 -0,83

KONFRUT GIDA 2,96 2,94 3,14 3,00 3,07 392103 0,00

KONYA CIMENTO 51,00 50,00 51,00 50,50 50,82 1518 -1,94

KORDSA 2,20 2,19 2,24 2,19 2,21 133967 -1,35

KOZA DAVETIYE 5,50 5,40 5,60 5,45 5,48 404010 -1,80

KARDEMIR A 1,39 1,36 1,40 1,40 1,39 284103 0,00

KARDEMIR B 1,41 1,38 1,40 1,40 1,39 56220 -1,41

KARDEMIR D 1,20 1,18 1,21 1,21 1,20 5173770 0,00

KRISTAL KOLA 1,24 1,18 1,25 1,20 1,24 755377 -8,40

KARSU TEKSTIL 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 75390 0,00

KUTAHYA PORSELEN 33,50 33,00 35,00 35,00 33,69 18822 5,26

LINK YAZILIM 2,17 2,15 2,20 2,16 2,18 61183 -3,14

LOGO YAZILIM 3,00 2,92 3,04 2,92 3,01 38978 -5,19

LUKS KADIFE 2,00 1,98 2,00 2,00 2,00 864 -0,50

MARMARIS ALTINYUNUS 9,40 9,40 9,75 9,60 9,58 77964 0,52

MEGES BOYA 1,34 1,33 1,42 1,34 1,37 1028172 0,00

MENSA MENSUCAT 0,59 0,58 0,61 0,60 0,60 1660010 0,00

MERKO GIDA 2,40 2,36 2,41 2,39 2,38 38308 -2,05

METEMTUR 1,80 1,80 1,84 1,80 1,82 36638 -2,70

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,69 0,68 0,70 0,68 0,69 91915 -1,45

MIGROS 20,20 20,20 20,30 20,30 20,22 65401 0,50

MILPA 1,37 1,34 1,37 1,35 1,36 230857 -2,17

MARMARIS MARTI OTEL 0,84 0,83 0,85 0,85 0,84 664585 0,00

MENDERES TEKSTIL 0,41 0,41 0,42 0,41 0,41 932489 -2,38

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,91 0,88 0,91 0,90 0,93 2337 2,27

MARDIN CIMENTO 6,40 6,40 6,50 6,50 6,43 8589 0,00

MARSHALL 13,20 13,10 13,30 13,20 13,16 3758 0,76

MERT GIDA GIYIM 1,19 1,18 1,27 1,22 1,21 224811 1,67

METEMTEKS 0,57 0,57 0,58 0,57 0,57 183445 -1,72

MUTLU AKU 2,32 2,27 2,32 2,31 2,31 151241 4,52

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,61 0,59 0,61 0,61 0,60 14616 0,00

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,61 0,59 0,61 0,59 0,60 68200 1,72

NETAS TELEKOM 17,40 17,20 17,40 17,20 17,33 6581 -1,71

Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 13,10 13,05 13,10 13,05 13,06 24194 -0,38

NET HOLDING 0,71 0,70 0,72 0,72 0,71 1701019 0,00

NET TURIZM 0,86 0,85 0,87 0,86 0,86 926198 -1,15

NUROL GMYO 2,18 2,17 2,19 2,18 2,17 18839 -1,36

NUH CIMENTO 14,90 14,90 15,00 14,90 14,98 251 -0,67

OLMUKSA 3,70 3,64 3,70 3,64 3,67 30474 -3,70

OTOKAR 15,40 15,20 15,40 15,30 15,29 18259 -1,29

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,56 0,54 0,56 0,55 0,55 42984 0,00

OZ FINANS FACTORING 1,59 1,55 1,59 1,56 1,57 132823 -1,89

PARSAN 2,25 2,20 2,26 2,21 2,23 440031 -0,90

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,37 1,37 1,43 1,40 1,39 1993299 1,45

PENGUEN GIDA 1,20 1,18 1,21 1,20 1,20 175601 -2,44

PETKIM 6,80 6,70 7,15 7,10 7,04 2140981 2,16

PINAR ET VE UN 4,12 4,04 4,14 4,12 4,09 99779 -0,48

PIMAS 3,46 3,40 3,48 3,46 3,43 14172 -1,14

PINAR SU 7,20 7,10 7,20 7,20 7,17 6899 -0,69

PLASTIK KART 2,24 2,16 2,24 2,18 2,20 161815 -4,39

PETROKENT TURIZM 21,80 21,70 22,20 21,70 21,93 7235 -0,91

PINAR SUT 6,50 6,40 6,60 6,60 6,47 12391 1,54

TURK PRYSMIAN KABLO 3,90 3,86 3,94 3,92 3,91 34871 0,51

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,55 5,50 5,75 5,60 5,63 215721 0,00

CBS PRINTAS 0,45 0,41 0,48 0,46 0,46 2061541 2,22

PETROL OFISI 5,55 5,50 5,65 5,60 5,57 108984 1,82

RAY SIGORTA 3,66 3,60 3,68 3,68 3,65 49638 0,00

REYSAS TASIMACILIK 4,86 4,84 4,88 4,86 4,86 7058 -0,41

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,78 0,77 0,79 0,78 0,78 73836 0,00

SABANCI HOLDING 4,38 4,32 4,40 4,32 4,38 1495384 -1,82

SANKO PAZARLAMA 2,66 2,64 2,70 2,68 2,68 50118 0,75

SARKUYSAN 2,82 2,80 2,86 2,86 2,81 20421 1,42

SASA 0,47 0,46 0,47 0,46 0,46 117315 0,00

SEKER FIN. KIRL. 0,56 0,53 0,56 0,55 0,54 60307 -1,79

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,91 1,90 1,91 1,91 1,91 279879 -1,04

SELCUK GIDA 0,24 0,22 0,24 0,23 0,23 277125 -4,17

SERVE KIRTASIYE 1,64 1,64 1,66 1,65 1,64 40682 -1,20

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 2,66 2,58 2,74 2,64 2,63 197492 4,76

SISE CAM 1,74 1,73 1,75 1,75 1,75 392310 -1,13

SEKERBANK 2,21 2,17 2,23 2,20 2,21 2184153 -2,22

SEKER PILIC 3,44 3,42 3,60 3,58 3,54 167589 3,47

SOKTAS 5,35 5,30 5,40 5,40 5,35 6549 -0,92

SMIST ISTANBUL 25 9,50 9,44 9,50 9,48 9,47 1278 -1,04

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,40 4,18 4,42 4,22 4,31 474253 0,48

SONMEZ PAMUKLU 1,31 1,30 1,35 1,33 1,32 41937 -1,48

SODA SANAYII 1,38 1,36 1,39 1,39 1,38 328618 1,46

SONMEZ FILAMENT 1,18 1,14 1,20 1,16 1,17 37870 -3,33

SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 10,95 10,75 11,00 10,80 10,86 28102 -0,92

TAC YAT.ORT. 2,98 2,92 3,04 3,04 2,96 4142 0,66

TAT KONSERVE 3,74 3,60 3,76 3,74 3,72 26724 0,00

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 8,80 8,75 8,80 8,80 8,79 108737 -1,68

T.TUBORG 1,48 1,47 1,49 1,48 1,49 39818 -2,63

TURKCELL 9,55 9,50 9,60 9,60 9,51 1293061 1,59

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,58 0,57 0,58 0,58 0,57 18673 -1,69

T. EKONOMI BANKASI 1,36 1,33 1,36 1,35 1,35 721156 -2,17

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,77 0,74 0,77 0,75 0,75 350671 0,00

TEKSTILBANK 2,01 1,95 2,02 1,97 2,01 1549385 -2,48

TEK-ART TURIZM 1,12 1,12 1,19 1,16 1,16 2096616 1,75

TURK HAVA YOLLARI 6,25 6,15 6,25 6,25 6,21 441374 -0,79

TIRE KUTSAN 8,00 7,90 8,05 8,00 8,00 956 0,00

T.KALKINMA BANKASI 6,15 6,10 6,25 6,15 6,15 84023 -0,81

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,73 0,71 0,80 0,76 0,73 542396 2,70

TOFAS OTOMOBIL FAB. 4,84 4,82 4,88 4,88 4,85 96926 -0,41

TURCAS PETROL 7,80 7,75 8,10 8,00 8,00 338287 2,56

TRAKYA CAM 1,71 1,70 1,73 1,71 1,71 962102 1,18

T.S.K.B. 1,31 1,28 1,33 1,31 1,31 958455 0,00

TSKB YAT. ORT. 0,56 0,54 0,55 0,54 0,55 17506 -3,57

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 12,70 12,50 12,70 12,50 12,54 3220 -2,34

TURK TELEKOMUNIKASYON 4,32 4,32 4,36 4,34 4,34 13010959 -0,46

TTRAK 10,80 10,80 11,50 11,30 10,90 62267 5,61

T.DEMIRDOKUM 10,90 10,80 10,90 10,90 10,89 5877 0,00

TUKAS 0,94 0,93 0,95 0,93 0,94 90959 -1,06

TUPRAS 31,75 31,50 32,00 32,00 31,78 267587 0,79

USAS 1,67 1,65 1,70 1,65 1,67 46330 -2,37

ULKER 2,70 2,66 2,70 2,70 2,68 173865 -1,46

UNYE CIMENTO 5,45 5,35 5,45 5,35 5,43 1639 -0,93

USAK SERAMIK 1,04 1,01 1,04 1,04 1,03 67549 -1,89

UZEL MAKINA SANAYII 0,80 0,79 0,82 0,81 0,80 229482 0,00

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,28 2,25 2,28 2,25 2,27 8024715 -1,32

VAKIF FIN.KIR. 2,46 2,43 2,48 2,43 2,47 43636 -2,80

VAKKO 0,99 0,97 1,00 0,99 0,99 395768 -1,00

VANET 3,40 3,20 3,44 3,36 3,40 36837 -3,45

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,98 0,97 0,99 0,98 0,98 33670 -1,01

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 4,16 4,12 4,18 4,16 4,15 201885 -0,48

VESTEL 2,19 2,17 2,19 2,18 2,18 306787 -0,91

VAKIF RISK SERMAYESI 7,55 7,40 7,60 7,60 7,47 3623 1,33

VAKIF YAT. ORT. 1,65 1,63 1,66 1,66 1,64 77994 0,61

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,70 1,68 1,70 1,69 1,69 29051 -0,59

VIKING KAGIT 0,82 0,80 0,83 0,82 0,81 403947 -2,38

YATAS 1,22 1,19 1,22 1,19 1,22 127476 -0,83

YAZICILAR 7,50 7,45 7,55 7,50 7,49 11082 0,00

YAPI VE KREDI BANK. 2,94 2,90 2,98 2,94 2,95 8926931 -0,68

YAPI KREDI FIN. KIR. 2,66 2,62 2,70 2,66 2,65 27219 -1,48

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,76 2,60 2,76 2,70 2,72 295187 3,05

YAPI KREDI YAT. ORT. 0,67 0,66 0,67 0,67 0,67 36076 -1,47

YAPI KREDI SIGORTA 13,40 13,20 13,50 13,50 13,30 26676 3,05

YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,57 0,56 0,57 0,56 0,57 7490 -3,45

YUNSA 1,27 1,27 1,28 1,27 1,27 10175 -1,55

ZORLU ENERJI 5,25 5,15 5,55 5,50 5,37 614513 5,77

GÖZALTI PAZARI

En En Seans

Hise Adı Ön.S.K. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde

