İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. Seans... (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Bugün 2. Seansta İşlem Gören Hisse Senetlerinin Önceki Seans Kapanış Fiyatları, 2. Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları İşlem Adetleri ve Değişim Oranları Şöyle:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En
En
Seans
Hise Adı Ön.Kap.
Düşük Yüksek Kapınış A.Ort
İ.Adet
Yüzde
KAPLAMIN 3,88 3,78 3,90 3,84 3,86 3068 +0,52
KAREL ELEKTRONIK 0,82 0,80 0,87 0,84 0,85 440845 +2,44
KARSAN OTOMOTIV 0,94 0,90 0,94 0,91 0,93 257192 -1,09
KARTONSAN 56,50 55,00 57,00 55,50 55,94 1715 -1,77
KOC HOLDING 2,92 2,86 2,96 2,86 2,89 2539862 +2,88
KENT GIDA 25,30 24,50 25,25 25,25 25,00 1193 +3,06
KEREVITAS GIDA 7,55 7,25 7,75 7,25 7,57 10027 -0,68
KIPA 4,50 4,44 4,52 4,46 4,47 16145 +0,90
KELEBEK MOBILYA 0,39 0,37 0,39 0,38 0,38 23153 0,00
KLIMASAN 4,76 4,74 4,82 4,82 4,76 894 +0,42
KONFRUT GIDA 1,67 1,62 1,68 1,63 1,65 47923 +1,87
KONYA CIMENTO 34,50 33,50 35,00 34,75 34,45 5418 +3,73
KORDSA 1,40 1,37 1,41 1,38 1,40 42019 0,00
KOZA DAVETIYE 0,97 0,95 0,99 0,96 0,97 2323847 +1,05
KARDEMIR A 0,64 0,62 0,64 0,63 0,63 20839 0,00
KARDEMIR B 0,64 0,62 0,64 0,63 0,63 11143 +1,61
KARDEMIR D 0,49 0,48 0,50 0,49 0,49 3338779 +2,08
KRISTAL KOLA 0,59 0,56 0,60 0,57 0,61 188429 -5,00
KARSU TEKSTIL 0,37 0,35 0,37 0,36 0,36 45458 +2,86
KUTAHYA PORSELEN 0,97 0,94 0,97 0,94 0,96 86002 +1,08
LINK YAZILIM 1,46 1,34 1,45 1,34 1,43 614478 -6,94
LOGO YAZILIM 1,75 1,67 1,82 1,69 1,77 45134 -2,87
LUKS KADIFE 1,31 1,45 1,45 1,45 1,40 39147 +19,83
MARMARIS ALTINYUNUS 5,35 5,05 5,35 5,10 5,24 27807 -1,92
MEGES BOYA 0,75 0,73 0,75 0,73 0,75 28452 0,00
MENSA MENSUCAT 0,25 0,23 0,25 0,24 0,24 799055 -4,00
MERKO GIDA 1,92 1,89 1,96 1,92 1,91 198768 +3,78
METEMTUR 0,81 0,78 0,81 0,80 0,79 10306 -1,23
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,40 0,38 0,40 0,39 0,39 39203 -2,50
MIGROS 17,60 16,90 17,60 16,90 17,36 8687 -2,87
MILPA 0,70 0,67 0,70 0,68 0,69 250568 -1,45
MARMARIS MARTI OTEL 0,41 0,40 0,42 0,41 0,40 136874 0,00
MENDERES TEKSTIL 0,21 0,20 0,21 0,20 0,20 1060483 +5,26
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,89 0,85 0,91 0,86 0,87 4806 +3,61
MARDIN CIMENTO 3,40 3,40 3,42 3,40 3,40 2940 +2,41
MARSHALL 6,85 6,70 6,85 6,75 6,77 2887 -0,74
MERT GIDA GIYIM 0,59 0,57 0,61 0,58 0,58 83904 +1,75
METEMTEKS 0,27 0,25 0,28 0,26 0,27 192697 -3,70
MUTLU AKU 1,22 1,17 1,23 1,17 1,20 34827 0,00
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,37 0,35 0,37 0,36 0,36 4037 0,00
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,47 0,46 0,49 0,48 0,47 450510 +6,67
NETAS TELEKOM 11,70 11,30 11,60 11,40 11,54 8600 -0,87
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 8,28 8,16 8,26 8,16 8,23 25425 +1,75
NET HOLDING 0,35 0,33 0,34 0,33 0,34 1065357 -2,94
NET TURIZM 0,45 0,44 0,46 0,45 0,46 55082 -2,17
NUROL GMYO 1,26 1,24 1,33 1,25 1,29 111404 0,00
NUH CIMENTO 9,80 9,80 9,90 9,90 9,77 738 0,00
OLMUKSA 4,46 4,44 4,58 4,58 4,50 24670 +4,09
OTOKAR 7,20 7,05 7,20 7,15 7,20 30886 +2,14
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,33 0,32 0,33 0,33 0,33 25241 0,00
OZ FINANS FACTORING 0,59 0,56 0,63 0,59 0,60 357574 +3,51
PARSAN 1,04 0,99 1,04 1,00 1,03 147277 -2,91
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,32 0,30 0,34 0,31 0,32 1766740 +3,33
PENGUEN GIDA 0,53 0,51 0,55 0,54 0,53 338921 +8,00
PETKIM 4,88 4,82 4,96 4,88 4,89 4712506 +6,09
PINAR ET VE UN 1,75 1,69 1,74 1,70 1,75 82492 -2,86
PIMAS 1,16 1,12 1,16 1,13 1,15 25044 -0,88
PINAR SU 2,98 2,90 3,00 2,90 2,95 18877 +2,11
PLASTIK KART 1,56 1,53 1,56 1,55 1,55 72715 +1,31
PETROKENT TURIZM 18,20 18,00 18,60 18,10 18,37 4383 +0,56
PINAR SUT 2,68 2,62 2,68 2,62 2,67 40155 +0,77
TURK PRYSMIAN KABLO 1,90 1,88 2,03 1,91 1,94 16650 -1,04
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 0,92 0,88 0,92 0,90 0,92 542488 -2,17
CBS PRINTAS 0,22 0,19 0,23 0,23 0,23 39688 +4,55
PETROL OFISI 3,00 2,94 3,04 3,00 3,01 56817 +2,04
RAY SIGORTA 1,27 1,23 1,28 1,24 1,27 22930 +0,81
REYSAS TASIMACILIK 1,08 1,05 1,08 1,07 1,07 416579 +1,90
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 49110 +2,50
SABANCI HOLDING 3,52 3,40 3,54 3,46 3,50 1598832 +1,76
SANKO PAZARLAMA 1,85 1,82 1,87 1,83 1,84 5778 +1,67
SARKUYSAN 1,80 1,78 1,80 1,78 1,78 29602 +1,14
SASA 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 710437 +3,70
SEKER FIN. KIRL. 0,28 0,27 0,28 0,28 0,28 27159 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,03 1,03 1,07 1,04 1,04 1845001 +5,05
SELCUK GIDA 0,23 0,23 0,25 0,25 0,24 274841 +8,70
SERVE KIRTASIYE 0,60 0,58 0,61 0,58 0,60 38869 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,47 0,47 0,52 0,52 0,50 4637157 +18,18
SISE CAM 1,10 1,04 1,10 1,06 1,09 1357919 +0,95
SEKERBANK 1,20 1,14 1,20 1,14 1,18 1420508 -1,72
SEKER PILIC 1,22 1,18 1,22 1,20 1,21 35867 -1,64
SOKTAS 2,64 2,58 2,64 2,62 2,62 1312 +2,34
SMIST ISTANBUL 25 5,09 5,00 5,06 5,00 5,05 27526 +0,40
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 1,80 1,77 1,80 1,78 1,78 6906823 +1,71
SONMEZ PAMUKLU 0,58 0,55 0,60 0,57 0,57 101619 +1,79
SODA SANAYII 0,92 0,92 0,94 0,92 0,93 13452 +1,10
SONMEZ FILAMENT 0,53 0
SP/IFCI TURKIYE A TIPI Akbank 7,50 7,38 7,48 7,38 7,45 5937 +1,10
TAC YAT.ORT. 1,00 1,00 1,03 1,01 1,00 12833 +1,00
TAT KONSERVE 1,28 1,25 1,28 1,25 1,27 94710 +1,63
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 3,72 3,52 3,72 3,56 3,69 899273 +1,14
T.TUBORG 0,89 0,86 0,94 0,93 0,91 175040 +8,14
TURKCELL 8,90 8,70 8,90 8,75 8,86 1196777 +1,16
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,38 0,36 0,38 0,37 0,37 49793 +2,78
T. EKONOMI BANKASI 0,82 0,75 0,82 0,76 0,78 3670833 -3,80
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,34 0,33 0,35 0,34 0,35 121630 0,00
TEKSTILBANK 0,50 0,48 0,50 0,49 0,50 694568 -2,00
TEK-ART TURIZM 0,42 0,40 0,42 0,41 0,41 182370 0,00
TURK HAVA YOLLARI 5,50 5,05 5,50 5,10 5,42 819953 -6,42
TIRE KUTSAN 9,80 9,75 9,90 9,90 9,89 3018 -0,50
T.KALKINMA BANKASI 2,76 2,70 2,76 2,72 2,73 5315 +0,74
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,38 0,37 0,39 0,38 0,38 57796 0,00
TOFAS OTOMOBIL FAB. 1,48 1,40 1,48 1,41 1,46 743029 -2,76
TURCAS PETROL 2,34 2,34 2,43 2,37 2,36 2513874 +4,41
TRAKYA CAM 1,02 0,98 1,02 0,98 1,01 473721 -1,01
T.S.K.B. 0,88 0,84 0,88 0,85 0,86 507752 +1,19
TSKB YAT. ORT. 0,36 0,36 0,37 0,36 0,36 24331 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 8,45 7,65 8,45 7,75 8,06 14917 -9,88
TURK TELEKOMUNIKASYON 3,48 3,40 3,48 3,46 3,44 1151051 +3,59
TTRAK 4,50 4,44 4,50 4,44 4,49 14127 +0,45
T.DEMIRDOKUM 2,98 2,90 3,00 2,94 2,98 44554 0,00
TUKAS 0,40 0,38 0,40 0,38 0,39 92969 -7,32
TUPRAS 17,70 17,50 18,00 17,80 17,79 675521 +2,89
USAS 0,85 0,83 0,85 0,84 0,84 197493 0,00
ULKER 2,01 1,93 2,01 1,93 1,97 361068 -1,53
UNYE CIMENTO 2,28 2,24 2,28 2,26 2,29 71416 -3,00
USAK SERAMIK 0,58 0,56 0,57 0,56 0,58 11124 +1,82
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 1,36 1,28 1,35 1,30 1,33 27690843 -1,52
VAKIF FIN.KIR. 1,33 1,29 1,34 1,29 1,33 74696 -1,53
VAKKO 0,37 0,36 0,38 0,37 0,37 335740 -2,63
VANET 1,01 0,99 1,01 1,00 1,01 62415 0,00
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,40 0,38 0,41 0,39 0,39 118151 0,00
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 1,23 1,18 1,22 1,19 1,22 101683 +1,71
VESTEL 0,86 0,84 0,87 0,84 0,86 254297 -1,18
VAKIF RISK SERMAYESI 4,90 4,80 5,00 4,82 4,89 39525 -2,82
VAKIF YAT. ORT. 0,61 0,59 0,61 0,61 0,61 29310 +1,67
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,03 1,01 1,03 1,02 1,02 12640 +0,99
VIKING KAGIT 0,41 0,36 0,39 0,36 0,37 310076 -14,29
YATAS 0,88 0,85 0,90 0,85 0,90 223148 -1,16
YAZICILAR 5,20 5,10 5,40 5,30 5,34 71206 +2,91
YAPI VE KREDI BANK. 1,97 1,90 1,96 1,90 1,94 3843368 +1,06
YAPI KREDI FIN. KIR. 1,28 1,24 1,28 1,24 1,26 20190 0,00
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 0,72 0,70 0,72 0,71 0,71 154092 0,00
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 20023 0,00
YAPI KREDI SIGORTA 6,55 6,45 6,60 6,50 6,55 22987 +1,56
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,38 0,36 0,38 0,37 0,37 5548 -2,63
YUNSA 0,90 0,87 0,90 0,88 0,89 9230 +1,15
ZORLU ENERJI 2,24 2,19 2,24 2,20 2,23 69742 +2,33
Devam edecek...
(CİHAN)
| (Cihan Haber Ajansı) 10.11.2008 21:38 [1533725] | 5/10 (11 kişi) |
-
Video
Uzayda Mucize Ezan Sesi
Malezyalı astronot Dr. Sheikh Muszaphar Shukor, uzayda karşılaştığı mucizeyi anlattı.
-
Şeytanın Değil Onun Aklına Geldi
Elazığ'da 21 ayrı dosyadan 55 yıl hapis cezası olan sanık, yakalanmamak için öyle bir yola...
-
Video
Aziz Yıldırım'dan Bir Bomba Daha
Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 93 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması iddianamenin...
-
Karayılan: MİT'le Görüşmedik
Murat Karayılan, MİT ile değil, devletle masaya oturup görüşmeler yaptıklarını ileri sürdü.
-
Video
ABD Savaş Gemisi İran Takibinde
ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln, İran devriye botlarının sıkı takibi altında Hürmüz...
-
Video
Ankara ve İstanbul İçin Kar Uyarısı
Ankara ve İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yapılırken, vatandaşlar buzlanma ve don olayına karşı...










