İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. Seans... (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Bugün 2. Seansta İşlem Gören Hisse Senetlerinin Önceki Seans Kapanış Fiyatları, 2. Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları İşlem Adetleri ve Değişim Oranları Şöyle:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En
En
Seans
Hise Adı Ön.Kap.
Düşük Yüksek Kapınış A.Ort
İ.Adet
Yüzde
ACIBADEM HAST. 5,90 5,90 6,10 5,95 5,93 15594 -4,80
ADANA CIMENTO 2,94 2,90 2,96 2,92 2,94 12516 -2,67
ADANA CIMENTO (B) 1,70 1,70 1,74 1,74 1,70 9521 0,00
ADEL KALEMCILIK 2,90 2,88 2,94 2,88 2,88 30473 -1,37
ADANA CIMENTO (C) 0,32 0,31 0,33 0,31 0,32 113665 -6,06
ANADOLU EFES 11,70 11,50 11,90 11,50 11,57 136392 -2,54
AFM ULUSLARARASI FILM 6,10 6,10 6,65 6,50 6,30 70492 +6,56
AFYON CIMENTO 485,00 470,00 502,50 482,50 483,61 283 -3,50
ATAKULE GAYRIMENKUL 0,65 0,64 0,66 0,65 0,64 83440 +1,56
AKAL TEKSTIL 0,55 0,53 0,55 0,54 0,53 59515 0,00
AKBANK 3,90 3,92 4,10 3,94 3,95 20561227 -1,01
AKCANSA 2,07 2,07 2,16 2,10 2,06 412131 +1,45
AK ENERJI 7,10 7,00 7,20 7,00 6,86 89280 +0,72
AKSIGORTA 2,22 2,20 2,25 2,22 2,21 646648 -1,33
AKSU IPLIK 0,52 0,49 0,52 0,50 0,51 77840 -5,66
AKMGY 23,10 23,00 23,70 23,40 23,06 650 0,00
AKSA AKRILIK KIMYA 1,23 1,23 1,24 1,23 1,23 38609 -0,81
AKSU ENERJI 1,61 1,61 1,67 1,62 1,59 46136 0,00
AK YATIRIM ORTAKLIGI 0,58 0,58 0,60 0,60 0,58 18664 0,00
ALARKO HOLDING 1,62 1,61 1,66 1,66 1,62 178667 +0,61
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,11 2,09 2,14 2,12 2,12 40099 -1,85
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 6,10 6,15 6,25 6,20 6,16 870 -0,80
ALCATEL TELETAS 0,76 0,76 0,78 0,77 0,76 149695 -2,53
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 7,60 7,60 7,75 7,65 7,57 3895 -0,65
ALKIM KAGIT 1,29 1,28 1,36 1,36 1,30 341435 +5,43
ALKIM KIMYA 3,30 3,30 3,38 3,36 3,32 78086 -0,59
ALTERNATIFBANK 0,77 0,75 0,80 0,79 0,77 275186 0,00
ALTINYILDIZ 2,98 2,96 3,02 3,00 2,97 1217 -0,66
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,41 0,41 0,43 0,43 0,42 155223 0,00
ANADOLU CAM 0,98 0,98 1,01 1,00 0,98 43081 0,00
ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,43 2,42 2,48 2,48 2,44 100172 +0,81
ANADOLU HAYAT 1,16 1,17 1,23 1,20 1,18 607056 +0,84
ANADOLU SIGORTA 0,84 0,85 0,87 0,86 0,85 800893 +1,18
ARCELIK 1,50 1,50 1,58 1,58 1,51 4144677 +3,95
ARENA BIL. 1,17 1,16 1,17 1,17 1,15 14715 0,00
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,34 0,34 0,37 0,34 0,34 53998 0,00
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 0,64 0,63 0,67 0,67 0,65 116966 +8,06
ARSAN TEKSTIL 0,65 0,65 0,68 0,67 0,65 18875 -1,47
ASELSAN 2,39 2,40 2,45 2,43 2,40 142238 -0,41
ASLAN CIMENTO 41,00 40,75 41,75 40,75 40,53 448 -0,61
ANADOLU ISUZU 2,84 2,82 3,02 2,90 2,91 35887 -0,68
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 1,15 1,15 1,19 1,16 1,15 9608599 -1,69
ATA YAT.ORT. 0,37 0,36 0,38 0,38 0,37 10927 0,00
AKIN TEKSTIL 0,71 0,72 0,75 0,75 0,72 7541 +2,74
ATLAS YAT.ORT. 0,50 0,48 0,52 0,50 0,49 137690 0,00
ATLANTIS YAT.ORT. 0,31 0,30 0,32 0,32 0,31 26372 0,00
AVIVA SIGORTA A.S. 7,40 7,50 7,95 7,75 7,51 10493 +0,65
AVRASYA YAT. ORT. 0,29 0,29 0,32 0,32 0,31 111067 +10,34
ALTINYUNUS CESME 1,69 1,66 1,71 1,69 1,66 25618 +0,60
AYEN ENERJI 1,08 1,08 1,12 1,09 1,07 296145 -5,22
AYGAZ 1,72 1,71 1,75 1,72 1,71 289665 -1,15
BAGFAS 62,00 61,00 64,50 62,00 61,54 52669 -1,59
BAK AMBALAJ 1,74 1,74 1,82 1,74 1,77 40908 0,00
BANVIT 1,21 1,20 1,23 1,22 1,20 116956 -0,81
BEKO ELEKTRONIK 0,37 0,36 0,38 0,37 0,37 270682 0,00
BERDAN TEKSTIL 0,64 0,58 0,69 0,61 0,64 285608 -14,08
BOSCH FREN SISTEMLERI 35,75 36,00 37,00 36,25 35,65 2523 -2,03
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 32,75 31,00 33,50 32,00 31,79 209098 -4,48
BISAS 0,32 0,32 0,34 0,33 0,33 7939 +3,13
BESIKTAS 1,27 1,26 1,31 1,30 1,28 281294 0,00
BOLU CIMENTO 0,94 0,94 0,96 0,95 0,95 48162 -1,04
BOSSA 2,03 2,01 2,04 2,04 2,03 113454 0,00
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 0,46 0,45 0,47 0,46 0,45 480106 -2,13
BRISA 32,25 32,00 32,25 32,25 32,02 869 -2,27
BIRLIK MENSUCAT 0,29 0,29 0,30 0,30 0,29 973 0,00
BOROVA YAPI 0,20 0,20 0,21 0,21 0,20 379467 0,00
BORUSAN 5,30 5,25 5,35 5,25 5,17 1048 0,00
BORUSAN YATIRIM 2,38 2,37 2,43 2,42 2,41 22684 0,00
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 19,50 19,60 20,00 19,60 19,64 186 +0,51
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,60 0,59 0,61 0,59 0,60 29514 -4,84
BATI SOKE CIMENTO 0,65 0,65 0,67 0,66 0,66 6276 0,00
BATI CIMENTO 5,04 4,50 5,06 4,98 4,76 5794 -0,40
BURSA CIMENTO 4,66 4,60 4,66 4,62 4,62 11518 -1,28
BUMERANG YAT.ORT. 0,32 0,32 0,33 0,32 0,32 54735 -3,03
BURCELIK 15,80 15,00 15,80 15,60 15,43 2434 -1,89
BURCELIK VANA 0,49 0,48 0,50 0,49 0,49 147893 -2,00
BOYASAN TEKSTIL 0,18 0
CARREFOURSA (A) 7,40 7,45 7,85 7,75 7,54 22981 +0,65
CARREFOURSA (B) 6,80 6,75 6,95 6,85 6,80 6046 -2,14
CBS BOYA 0,19 0,17 0,19 0,18 0,18 72584 -5,26
COCA COLA ICECEK A.S. 6,55 6,60 6,80 6,65 6,63 127507 -5,67
CELIK HALAT 1,94 1,88 2,00 1,94 1,90 21823 -0,51
CEMTAS 0,66 0,65 0,67 0,67 0,66 38234 0,00
CEYLAN GIYIM 1,14 1,13 1,19 1,19 1,11 151896 +4,39
CIMSA 2,52 2,49 2,60 2,54 2,53 42672 -3,05
CELEBI 7,00 6,90 7,30 7,20 7,08 261944 +2,86
CIMBETON 7,05 7,15 7,20 7,20 7,04 644 0,00
CIMENTAS 3,70 3,56 3,80 3,80 3,72 4 +2,70
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 1,30 1,29 1,32 1,31 1,29 59689 -0,76
DARDANEL 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23 66980 0,00
DENIZLI CAM 1,65 1,62 1,68 1,65 1,64 2570 -1,20
DENIZBANK 3,90 3,90 4,18 4,12 3,94 21996 +0,49
DENTAS AMBALAJ 0,40 0,39 0,41 0,40 0,40 16571 0,00
DERIMOD 1,98 1,98 2,05 2,05 2,01 46985 +1,99
DESA 0,35 0,34 0,36 0,36 0,35 37722 0,00
DEVA HOLDING 6,35 6,35 6,70 6,40 6,38 57106 -3,76
DATAGATE BILGISAYAR 1,04 0,96 1,09 1,06 1,04 289843 +7,07
DOGAN GAZETECILIK A.S. 1,28 1,28 1,37 1,30 1,29 212199 -0,76
DITAS DOGAN 1,22 1,18 1,25 1,18 1,20 7601 -2,48
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 6,54 6,54 6,70 6,66 6,51 19970 -5,40
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 7,10 7,20 7,34 7,26 7,10 410692 0,00
DEMISAS DOKUM 0,59 0,59 0,60 0,60 0,58 22124 0,00
DENIZ YAT.ORT. 0,80 0,80 0,84 0,81 0,80 63345 -2,41
DOGUS OTOMOTIV 1,61 1,59 1,65 1,64 1,60 123223 +1,23
DOGAN BURDA 1,08 1,07 1,10 1,09 1,08 46332 -0,91
DOGUSAN 0,58 0,57 0,60 0,60 0,57 90212 0,00
DOGAN HOLDING 1,05 1,05 1,09 1,07 1,06 2141951 -0,93
DOKTAS 4,12 4,10 4,28 4,16 4,14 7347 -0,95
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,14 2,10 2,20 2,20 2,12 19333 +1,38
DOGAN YAYINCILIK 0,63 0,62 0,64 0,63 0,62 6876728 -1,56
DYO BOYA FAB. 0,19 0,19 0,20 0,20 0,19 168185 0,00
ECZACIBASI YAT.OR. 0,40 0,40 0,42 0,42 0,41 10633 +2,44
ECZACIBASI ILAC 0,81 0,81 0,83 0,82 0,81 681443 0,00
ECZACIBASI YAPI 0,76 0,76 0,83 0,83 0,78 107129 +6,41
ECZACIBASI YATIRIM 1,89 1,88 1,93 1,89 1,86 22557 -0,53
EDIP IPLIK 2,26 2,23 2,29 2,29 2,27 6776 +2,23
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,29 0,28 0,29 0,29 0,29 52463 -3,33
EGE ENDUSTRI 5,00 5,00 5,10 5,04 5,00 12040 -4,00
EGE GUBRE 28,00 26,25 29,00 26,75 26,69 83646 +2,88
EGE PROFIL 1,86 1,85 2,00 2,00 1,88 160037 +12,36
EGE SERAMIK 0,41 0,37 0,43 0,38 0,39 3186971 -5,00
EMEK ELEKTRIK 0,25 0,24 0,26 0,26 0,25 20621 +4,00
EMINIS AMBALAJ 3,06 3,04 3,20 3,08 3,07 265728 -4,94
ENKA INSAAT 3,96 3,98 4,10 4,04 4,00 686693 -0,49
ERBOSAN 3,94 3,94 4,00 4,00 3,90 1817 +0,50
EREGLI DEMIR CELIK 3,40 3,40 3,50 3,46 3,40 2635139 -0,57
ERSU GIDA 0,29 0,28 0,29 0,29 0,28 37926 0,00
ESCORT COMPUTER 0,85 0,85 0,88 0,87 0,85 151201 +1,16
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,56 0,55 0,57 0,57 0,55 11500 0,00
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,46 0,44 0,50 0,49 0,47 22704 +8,89
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 1,77 1,78 1,87 1,85 1,82 2380 0,00
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 119,50 119,40 119,70 119,40 119,38 33775 +0,25
FENER 43,25 43,25 44,25 44,00 43,43 2082 0,00
FENIS ALUMINYUM 2,35 2,35 2,53 2,51 2,42 64110 +2,45
FINANS FIN. KIR. 1,11 1,10 1,17 1,13 1,13 485468 +0,89
FINANSBANK 4,34 4,34 4,48 4,44 4,34 23774 +0,91
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 4,68 4,62 4,94 4,72 4,64 63839 -0,63
FINANS YAT. ORT. 0,64 0,63 0,67 0,64 0,64 122680 0,00
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 4,00 3,94 4,18 3,94 4,03 54185 -3,43
FORTIS BANK A.S. 0,75 0,75 0,78 0,77 0,75 434279 +1,32
FRIGO PAK GIDA 0,49 0,48 0,50 0,49 0,49 18775 0,00
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 4,22 4,20 4,26 4,22 4,23 79265 -1,40
FAVORI DINLENME TESISLERI 1,19 1,16 1,19 1,16 1,16 70854 +0,87
GARANTI BANKASI 2,10 2,11 2,24 2,20 2,14 1,05E+08 +3,77
GARANTI FAKTORING 1,78 1,77 1,87 1,78 1,78 316063 +2,30
GEDIK YAT. ORT. 0,49 0,49 0,50 0,50 0,48 5214 -1,96
GEDIZ IPLIK 0,39 0,37 0,41 0,41 0,40 580561 +10,81
GENTAS 0,80 0,80 0,81 0,81 0,81 10783 0,00
GERSAN ELEKTRIK 0,58 0,57 0,61 0,58 0,59 20791 -3,33
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 38,90 38,80 39,30 39,00 39,07 17592 -0,76
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,24 0,22 0,24 0,24 0,23 1028366 +4,35
GOLDAS KUYUMCULUK 0,64 0,64 0,67 0,66 0,65 1158166 +1,54
GOLTAS CIMENTO 17,60 17,60 18,00 17,80 17,53 515 +1,14
GOODYEAR 5,65 5,65 5,75 5,65 5,67 4848 -2,59
DOGUS GE GMYO 0,46 0,45 0,46 0,45 0,44 12724 -2,17
GARANTI YAT. ORT. 0,29 0,28 0,29 0,29 0,28 100506 -3,33
GSD HOLDING 0,37 0,36 0,39 0,36 0,37 12012243 -2,70
GALATASARAY 118,00 117,00 120,00 118,00 118,35 139 -4,07
GUBRE FABRIKALARI 22,30 22,30 23,30 22,60 22,22 430093 -0,44
GUNES SIGORTA 1,17 1,11 1,20 1,19 1,13 54125 +0,85
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 3,80 3,80 4,06 4,04 3,85 8386618 +6,88
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,43 0,42 0,43 0,42 0,42 15747 -4,55
HEKTAS 0,53 0,53 0,55 0,54 0,53 91051 0,00
HURRIYET GAZETECILIK 0,61 0,62 0,64 0,63 0,62 6850117 -1,56
HAZNEDAR TUGLA 0,93 0,92 0,97 0,96 0,95 118112 +2,13
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,42 0,42 0,44 0,43 0,42 39765 +2,38
IDAS 0,98 0,97 1,02 0,98 0,98 47375 -4,85
IHLAS EV ALETLERI 0,61 0,60 0,66 0,65 0,61 9484479 +10,17
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,49 0,49 0,52 0,50 0,49 176479 0,00
IHLAS HOLDING 0,24 0,22 0,24 0,24 0,24 5985091 +14,29
INDEKS BILGISAYAR 0,81 0,80 0,81 0,80 0,80 2456 -1,23
INFO YAT. ORT. 0,29 0,29 0,31 0,30 0,30 39680 0,00
INTEMA 2,00 1,99 2,04 2,03 2,00 14068 -0,98
IPEK MATBAACILIK 0,54 0,54 0,56 0,55 0,54 2571907 -1,79
ISIKLAR AMBALAJ 0,26 0,25 0,27 0,26 0,26 169708 0,00
IS BANKASI (A) 18465,00 0
IS BANKASI (B) 640,00 650,00 655,00 650,00 650,38 13 +1,56
IS BANKASI (C) 3,62 3,62 3,84 3,80 3,64 27198225 +3,26
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 6,82 6,94 7,04 6,98 6,88 56360 0,00
IS FINANSAL KIRALAMA 0,50 0,49 0,51 0,49 0,49 1474879 +2,08
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,32 1,31 1,33 1,32 1,31 67498 -2,94
IS GMYO 0,63 0,63 0,66 0,64 0,64 1104918 0,00
IS BANKASI (KURUCU) 3650,00 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 0,74 0,73 0,78 0,75 0,75 511490 -2,60
IS YAT. ORT. 0,52 0,52 0,54 0,52 0,52 18656 -3,70
IZMIR DEMIR CELIK 1,46 1,46 1,50 1,48 1,47 50084 -1,33
IZOCAM 7,90 7,95 8,55 8,15 8,24 32797 0,00
Devam edecek...
(CİHAN)
| (Cihan Haber Ajansı) 02.12.2008 17:31 [1551027] | 7/10 (11 kişi) |
-
Video
Uzayda Mucize Ezan Sesi
Malezyalı astronot Dr. Sheikh Muszaphar Shukor, uzayda karşılaştığı mucizeyi anlattı.
-
15 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi
Şırnak Valiliği, 15 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
-
Şeytanın Değil Onun Aklına Geldi
Elazığ'da 21 ayrı dosyadan 55 yıl hapis cezası olan sanık, yakalanmamak için öyle bir yola...
-
Video
Aziz Yıldırım'dan Bir Bomba Daha
Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 93 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması iddianamenin...
-
Karayılan: MİT'le Görüşmedik
Murat Karayılan, MİT ile değil, devletle masaya oturup görüşmeler yaptıklarını ileri sürdü.
-
Video
ABD Savaş Gemisi İran Takibinde
ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln, İran devriye botlarının sıkı takibi altında Hürmüz...












